AC4B

JARNAC(16)le 14/07/2016

retour accueil

 JARNAC(16)
 Prix Intermarché Jarnac 
Minimes + Dames
Club Organisateur : AC JARNAC AIGRE ROUILLAC Date : 14 Juillet 2016
40,000 km en Moyenne du 1er :
 
classement:
 
1 3 MONLEZUN Kévin US BOUSCATAISE Minime 2 233046032
2 25 SEGUIN Yanis ENTENTE CYCLISTE 3 M Minime 1 2017004099
3 32 BELLIN Emmanuel CYCLE AMICAL CIVRAISIEN Minime 2 2086063031
4 26 LAGARRE Gaetan V.C.SAINTAIS Minime 2 2017050119
5 8 DE DONCKER Léo C.O.COURONNAIS Minime 2 2016010016
6 31 MENAGER Erwan AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 Minime 2 2017217012
7 6 BERNAGAUD Mathieu US RAUZAN Minime 2 233083018
8 5 BERNAGAUD Alexis US RAUZAN Minime 2 233083019
9 17 RIPPE Quentin U.A.LA ROCHEFOUCAULD Minime 2 2016015139
10 28 POUVREAULT Gregory V.C.SAINTAIS Minime 1 2017050236
11 12 PHILIPPON Thomas GUIDON MANSLOIS Minime 1 2016012081
12 4 LABREZE Louis VC PAYS DE LANGON Minime 2 233056005
13 1 EYMARD Luca VC DU BOURGEAIS Minime 1 233025027
14 35 Français Clément CC ABZAC Minime 2 0233005062
15 18 BARRIERE Ilarion AL GOND PONTOUVRE Minime 1 2016164008
16 16 MARCEREUIL Baptiste U.A.LA ROCHEFOUCAULD Minime 2 2016015067
17 34 CHARRIER Nathan VC PAYS DE LANGON Minime 1 0233056205
18 7 RABOUY Leo US RAUZAN Minime 2 233083009
19 29 POUVREAULT Gwendoline V.C.SAINTAIS Cadette 2017050251
20 9 DELBECQ Adrien C.O.COURONNAIS Minime 1 2016010131
21 24 FAVRAUD Margot ENTENTE CYCLISTE 3 M Minime F 2017004093
22 20 SOUCHAUD Valentin AC4B Minime 2 2016204053
23 36 ROUHAUD Quentin COC Minime 2 2016010172
24 33 MASOCH Marius UA LA ROCHEFOUCAULT Minime 1 2016015054
25 21 DA COSTA Maxence TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD Minime 2 2016205050
26 11 PINEAUX Aymeric C.O.COURONNAIS Minime 2 2016010063
27 22 MORANDIERE Thomas TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD Minime 2 2016205057
28 2 MARIGNAN Celia Yuka MERIGNAC VC Cadette 233026006
29 10 METAYER Thomas C.O.COURONNAIS Minime 1 2016010035
30 23 BARBOTIN Alice ENTENTE CYCLISTE 3 M Minime F 2017004006
31 27 PATRY Maximin V.C.SAINTAIS Minime 1 2017050130
32 14 DOCHE Celian U.A.LA ROCHEFOUCAULD Minime 1 2016015072
33 19 PORTAU Killian ANGOULEME VELO CLUB Minime 1 2016186043
34 15 GAUTHIER Emeline U.A.LA ROCHEFOUCAULD Minime F 2016015050

35 13 AGEORGES Lea U.A.LA ROCHEFOUCAULD Cadette 2016015066


Catégorie : Cadets + Dames
80,000 km en 02:09:30 Moyenne du 1er : 37,066
 
Classement:
 
1 8 RASSET Jason AC ALIZAY Cadet 2 1727460017 02:09:30
2 30 POMPADOU Killian USC CHAUVIGNY Cadet 2 2086103018 02:09:40
3 25 BOUILLAC Brice V.NAINTRE Cadet 1 2086068312 "
4 23 SAUZE GAUDIN Maxime V.C.SAINTAIS Cadet 2 2017050154 "
5 22 MORAND Valentin V.C.SAINTAIS Cadet 2 2017050106 "
6 18 BELON Romain ENTENTE CYCLISTE 3 M Cadet 2 2017004082 "
7 37 HOUSET Mathurin V NAINTRE Cadet 2 2086068248 "
8 14 SOURDY Kylian U.A.LA ROCHEFOUCAULD Cadet 2 2016015090 "
9 13 SOULLARD Tim U.A.LA ROCHEFOUCAULD Cadet 2 2016015174 "
10 26 ENGEAMMES Antonin V.NAINTRE Cadet 1 2086068076 "
11 20 BRIVADY Ludovic V.C.ROCHEFORT Cadet 2 2017045029 "
12 29 LAGARDE Baptiste AC CHATELLERAUDAIS Cadet 1 2086154021 "
13 27 MAURY Nathan V.NAINTRE Cadet 2 2086068341 "
14 11 PAULET Nicolas GUIDON MANSLOIS Cadet 1 2016012023 "
15 19 FAVRAUD Lucas ENTENTE CYCLISTE 3 M Cadet 2 2017004095 "
16 21 ANDREAZZA Clement V.C.SAINTAIS Cadet 1 2017050055 "
17 24 HIBBERD George C.C.VERVANT Cadet 2 2017079036 "
18 10 RAMBEAU Yohan C.O.COURONNAIS Cadet 2 2016010194 02:12:50
19 35 REGADE Maximilien EC3M Cadet 2 2017004104 "
20 4 MOINARDEAU Lucas MERIGNAC VC Cadet 1 233026095 "
21 2 EYMARD Matteo VC DU BOURGEAIS Cadet 1 233025020 "
22 33 DELHOUME Corentin VC PAYS DE LANGON Cadet 1 0233056002 "
23 3 AMBROSINO Enzo MERIGNAC VC Cadet 1 233026234 "
24 36 FRALIN Janny UC CONDAT Cadet 1 1487039193 "
25 16 DENECHAUD Mateo AC4B Cadet 1 2016204056 "
26 17 JOUSSON Nicolas TC CHATEAUBERNARD Cadet 1 2016205088 "
27 7 AUMAITRE Pierre V.C.AREDIEN Cadet 2 1487036044 "
28 1 FIXOT Cyprien JS ASTERIENNE Cadet 2 224263034 "
29 5 COUDRAY Nolan US RAUZAN Cadet 1 233083029 "
30 31 PESQUIER Logan AC MENESPLET Cadet 1 0224278066 "
31 12 GAUTHIER Elian U.A.LA ROCHEFOUCAULD Cadet 1 2016015025 "
32 9 RASSET Alison VC CATENAY Junior F 1776164036 "
33 15 DUMONT Caitline AL GOND PONTOUVRE Junior F 2016164019 "