AC4B

LA COURONNE(16)le 11/09/2016

retour accueil

Prix Florent COTTINET 
LA COURONNE(16)
Catégorie : PC Open - PC
 
14322701 1703931149930521 28663452177107503 n 1
 
D1 / D2
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 9 JACQUE Clément A C JARNAC AIGRE ROUILLAC D1 2016011062
2 4 VICENZI Laurent A.C.NERSAC D2 2016014031
3 19 BOUCHET Stephane CC VERVENT D1 20170750589
4 6 PERRIER Régis ASS.CYCL. LIMOGES BUSSIERE POITEVINE D1 1487001019
5 27 SOULARD Jean Claude TC CHATEAUBERNARD D1 2016205041
6 23 JACQUE Christian UC JARNAC NL
7 7 PERROCHEAU Pascal ANGOULEME VELO CLUB D1 2016186010
8 12 KELLER Christophe TC CHATEAUBERNARD D2 2016205054
9 22 FAURE Jean Philippe AC4B NL
10 2 PAILLOT Julien A.C.NERSAC D2 2016014012
11 21 MORENAT David NL
12 16 NOIRT Guillaume BARDENAC LE FOUILLOUX D2 2016133006
13 11 MONERAT Christophe CYCLO CASTEL PLAISIR NL
14 3 RAINARD Patrick A.C.NERSAC D1 2016014035
15 25 NOEL Frederic UC LUBEUSAC NL
16 15 HENRY Freddy AC NERSAC - NON LICENCIE NL
17 28 LARPE Jacky NL NL
18 29 LARPE Michel NL NL
19 1 ROUSSAUD Nicolas C.O.COURONNAIS D2 2016010054
20 5 LAROUDIE THIBAUD ASS.CYCL. LIMOGES BUSSIERE POITEVINE D2 1487001042
21 10 MASTEAU Michel CA CIVRAY D2 2086063063
22 24 CHAREIX Fabien UC CONDAT D1 1487039098
23 18 SOULIER Clement UC BRIVE D1 1419011099
24 13 FORT Ludovic ROUE GUATAISE D1 2017215018
25 14 TEMPLERAUD Raphael ROUE GUATAISE D2 2017215014
26 26 MILLION Jessy SPCESCOBEQUES NL
27 20 TROMAS Regis CA CIVRAY D2 2086063143
28 8 PREVOT Alain U.V.ANGERIENNE D2 2017053178
D3 / D4
Attach168 20160911 122610
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 9 MARCADIER Quentin ASSO CYCLISTE 4B D3 93103163
Attach159 20160910 181050
2 15 RIBELLE Cyrille VELO CLUB SAINT CYPRIEN D3 153650
3 5 MERCIER Emmanuel LA ROUE GUATAISE D3 2017215011
4 10 BERTHOMME Adrien ASSO CYCLISTE 4B D3 93090029
5 8 GENDROU Sebastien LA ROUE GUATAISE D3 20177215020
6 16 PAILLOT Raymond AC NERSAC D3 2016014023
7 6 LABROUSSE Christian LA ROUE GUATAISE D4 2017215001
8 3 GAUTHIER Christian AL GOND PONTOUVRE D4 2016164002
9 4 BROUSSET Pascal ASSO VELO JARNAC D4 93006805
10 17 FOUQUET Laurent AC LEROY SOMER D3 53142550
11 13 RICHARD Mickael VELO CLUB EXIDEUIL D3 20026692
12 1 FRAINAUD Michel GUIDON MANSLOIS D4 2016012001
13 12 HIOULET Pascal ASSO AVENIR NERSAC D3 57149878
14 7 GALLETAUD Jacky NON LICENCIE D4 0
15 14 WISOCKA Maxime AC4B D4 65051840
16 11 RAMBEAU Alain GUIDON MANSLOIS D4 201012013
17 19 LEBEAU Maxime AC NERSAC D3 93106770
18 2 NORMAN Michael GUIDON MANSLOIS D4 2016012003
19 18 GINESTE Francis CO COURONNAIS D4 93091472

 

 Prix Benoit Agard
 LA COURONNE(16)
Catégorie : Minimes + Dames
 
30,0 km en Moyenne du 1er :
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 25 SEGUIN Yanis ENTENTE CYCLISTE 3 M MIN 1 2017004099
2 50 MONLEZUN Kévin CD GIRONDE MIN 2 0233046032
3 46 BELIN Jérémy CD GIRONDE MIN 2 0233026130
4 1 DE DONCKER Léo C.O.COURONNAIS MIN 2 2016010016
5 29 BELLIN Emmanuel CYCLE AMICAL CIVRAISIEN MIN 2 2086063031
6 51 TATER Etienne CD GIRONDE MIN 1 0233040043
7 28 LOUCOUGARAY Tom V.C.CHARENTE OCEAN MIN 2 2017030100
8 41 MENAGER Erwan AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 MIN 2 2017217012
9 22 BRUET Simon ENTENTE CYCLISTE 3 M MIN 2 2017004002
10 14 RIPPE Quentin U.A.LA ROCHEFOUCAULD MIN 2 2016015139
11 16 BOISSOU Yannick CD HAUTE-VIENNE MIN 2 1487031071
12 19 TEXIER Mathieu CD HAUTE-VIENNE MIN 2 1487019003
13 21 WEINGARTEN Luc CD HAUTE-VIENNE MIN 2 1487039189
14 32 POTET Fabien CYCLE AMICAL CIVRAISIEN MIN 1 2086063127
15 5 PIERREDIT BLANCHET Enzo C.O.COURONNAIS MIN 2 2016010183
16 17 CARREY Jaimes CD HAUTE-VIENNE MIN 1 1487019056
17 47 DORIGNAC Enzo CD GIRONDE MIN 2 0233014083
18 49 HYVERT Norick CD GIRONDE MIN 2 0233009092
19 48 Français Clément CD GIRONDE MIN 2 0233005062
20 24 FEYTOU Ilona ENTENTE CYCLISTE 3 M MIN 1 F 2017004060
21 38 DESEMERY Baptiste GUIDON MANSLOIS MIN 2 2016012069
22 13 MASOCH Marius U.A.LA ROCHEFOUCAULD MIN 1 2016015054
23 26 GANTIER Aubin V.C.CHARENTE OCEAN MIN 2 2017030022
24 39 EYMARD Luca VC DU BOURGEAIS MIN 1 0233025027
25 35 SOUCHAUD Valentin A C 4 B MIN 2 2016204053
Unnamed 1 jpg2Unnamed 1 jpg3
Unnamed 1 jpg4Unnamed 1 jpg5
Unnamed 1 jpg6Unnamed 17
26 12 MARCEREUIL Baptiste U.A.LA ROCHEFOUCAULD MIN 2 2016015067
27 34 MORANDIERE Thomas TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD MIN 2 2016205057
28 40 CHAUVET Isaline AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 CAD 2 2017217015
29 20 TIONI Yoann CD HAUTE-VIENNE MIN 2 1487019042
30 44 DRUTINUS Tomy C.POITEVIN MIN 1 2086070099
31 52 AUGIRON Romain AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 MIN 1 2017217021
32 18 RETAILLEAU MAXIME CD HAUTE-VIENNE MIN 1 1487039127
33 2 DELBECQ Adrien C.O.COURONNAIS MIN 1 2016010131
34 6 PINEAUX Aymeric C.O.COURONNAIS MIN 2 2016010063
35 4 METAYER Thomas C.O.COURONNAIS MIN 1 2016010035
36 23 FAVRAUD Margot ENTENTE CYCLISTE 3 M MIN 2 F 2017004093
37 15 ROCHE Nathane U.A.LA ROCHEFOUCAULD MIN 2 2016015129
38 8 ROUHAUD Quentin C.O.COURONNAIS MIN 2 2016010172
39 37 BARRIERE Ilarion AL GOND PONTOUVRE MIN 1 2016164008
40 43 CHARRIER Nathan VC PAYS DE LANGON MIN 1 0233056205
41 45 BACHELIER Simon U.C.C.VIVONNE MIN 2 2086105045
42 27 GOUINEAU Noe V.C.CHARENTE OCEAN MIN 1 2017030070
43 9 AGEORGES Lea U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 1 2016015066
44 31 LEPECULIER Louis CYCLE AMICAL CIVRAISIEN MIN 1 2086063057
45 30 CORNIGUEL Noan CYCLE AMICAL CIVRAISIEN MIN 1 2086063030
46 3 FERRE Noé C.O.COURONNAIS MIN 2 2016010074
47 36 PORTAU Killian ANGOULEME VELO CLUB MIN 1 2016186043
48 33 FAURE Pauline TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD MIN 2 F 2016205080
49 53 HAKIM Victor CO COURONNAIS MIN2 201601053
50 42 GAYRAUD Thomas UC GRADIGNAN MIN 1 0233040010
51 11 GAUTHIER Emeline U.A.LA ROCHEFOUCAULD MIN 2 F 2016015050
 
21 ème Tour de la Boëme 
LA COURONNE(16)
Catégorie : Cadets
 
72,0 km en Moyenne du 1er :
 
1 20 HAMON Nicolas CD HAUTE-VIENNE CAD 2 1487039308
2 27 RETAILLEAU Valentin U.C.CONFOLENS CAD 2 2016009021
3 11 NORMAN Cameron GUIDON MANSLOIS CAD 2 2016012002
4 30 ROTH Nathan U.C.C.VIVONNE CAD 1 2086105027
5 35 DURAND Alexandre CA BEGLAIS CAD 1 0233012133
6 7 SOULLARD Tim U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 2 2016015174
7 8 SOURDY Kylian U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 2 2016015090
8 17 MAZAUD Samuel VC PAYS DE LANGON CAD 2 0233056114
9 36 EYMARD Matteo VC DU BOURGEAIS CAD 1 0233025020
10 28 CHARPENTIER Rémi U.C.C.VIVONNE CAD 2 2086105029
11 32 CHADOURNE Yann EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 CAD 2 0224255114
12 43 LAUSEILLE Théo P.JONZAC CAD 1 2017035011
13 45 PAUL Erwan V.C.ROCHEFORT CAD 1 2017045190
14 2 GUEYE Dorian C.O.COURONNAIS CAD 1 2016010031
15 48 CHARPENTIER Theo P.ST FLORENT NIORT CAD 2 2079059068
16 49 CANTE Mathis C.POITEVIN CAD 2 2086070128
17 23 BELON Romain ENTENTE CYCLISTE 3 M CAD 2 2017004082
18 33 LETELLIER Matteo CC PERIGUEUX DORDOGNE CAD 1 0224258145
19 38 MOINARDEAU Lucas MERIGNAC VC CAD 1 0233026095
20 24 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M CAD 1 2017004112
21 42 CORVAISIER Antonin V.C.CHARENTE OCEAN CAD 1 2017030442
22 9 FUSILLER Simon GUIDON MANSLOIS CAD 2 2016012057
23 46 MORAND Valentin V.C.SAINTAIS CAD 2 2017050106
24 39 MORALES Luc UC GRADIGNAN CAD 1 0233040079
25 1 CHAGNON Baptiste C.O.COURONNAIS CAD 2 2016010066
26 19 FRALIN Jamy CD HAUTE-VIENNE CAD 1 1487039193
27 47 CARL Matis P.ST FLORENT NIORT CAD 2 2079059073
28 44 FORESTIER Kevin V.C.ROCHEFORT CAD 2 2017045151
29 29 FAUBERT Dorian U.C.C.VIVONNE CAD 2 2086105026
30 34 BERNARD Arthur CA BEGLAIS CAD 1 0233012044
31 16 GRANGIER India VC PAYS DE LANGON CAD 2 0233056212
32 37 AMBROSINO Enzo MERIGNAC VC CAD 1 0233026234
33 12 BAYLAC Pierre VC PAYS DE LANGON CAD 1 0233056085
34 50 AUMAITRE Pierre VC AREDIEN CAD 2 1487036044
35 6 GAUTHIER Elian U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 1 2016015025
36 26 REGADE Maximilien ENTENTE CYCLISTE 3 M CAD 2 2017004104
37 5 RAMBEAU Yohan C.O.COURONNAIS CAD 2 2016010194
38 13 CHARBONNIER Théo VC PAYS DE LANGON CAD 1 0233056015
39 15 FOUILLOUX Julien VC PAYS DE LANGON CAD 1 0233056037
40 25 FEYTOU Brayan ENTENTE CYCLISTE 3 M CAD 2 2017004065
41 21 LACHAUD Melwin CD HAUTE-VIENNE CAD 1 1487039296
42 18 DUFOUR Loris CD HAUTE-VIENNE CAD 2 1487039020
43 14 CHARRIER Célia VC PAYS DE LANGON CAD 2 0233056217
44 31 DENECHAUD Mateo AC4B CAD 1 2016204056
45 3 LEROY Nathan C.O.COURONNAIS CAD 2 2016010227
46 41 JOUSSON Nicolas TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD CAD 1 2016205088
 

Date de dernière mise à jour : jeudi, 15 septembre 2016