AC4B

Prix de la Municipalité Cadets Gradignan(33)le 05/06/2016

retour  accueil

Prix de la Municipalité Cadets
Gradignan(33)
 63 km 37,346 kmh
 
 
CLASSEMENT DE L'ÉPREUVE
 
1 58 FRA20000221 DE VINCENZI Luca CC Marmande FRA C2 1 41 13
2 90 FRA20000830 FEDRIGO Mathis CC Marmande FRA C2 1 41 13
3 79 FRA20000731 GUEDON Antoine VC Livradais FRA C2 1 41 27 0 14
4 72 FRA20000821 AUDRERIE Pierre CAM Bordeaux FRA C2 1 41 32 0 19
5 82 FRA20010722 CABRILLAC Thomas CC Périgueux FRA C1 1 42 52 1 39
6 76 FRA20000210 FIEFVEZ Jordan EVCC Bergerac FRA C2 1 42 52 1 39
7 63 FRA20011019 BRUN Maxime Mérignac VC FRA C1 1 42 52 1 39
8 65 FRA20011128 TOGNI Thibaut Mérignac VC FRA C1 1 42 52 1 39
9 53 FRA20000605 DUNEAU Antoine UC Gradignan FRA C2 1 42 52 1 39
10 71 FRA20010130 DURAND Alexandre CA Béglais FRA C1 1 42 52 1 39
11 88 FRA20010410 EYMARD Matteo VC Bourgeais FRA C1 1 42 52 1 39
12 61 FRA20001104 SANTAROSSA Mikael CC Marmande FRA C2 1 42 52 1 39
13 85 FRA20000507 CAUMONT Pierre UC Le Haillan FRA C2 1 42 52 1 39
14 52 FRA20010727 DUFAURE Benjamin UC Gradignan FRA C1 1 42 52 1 39
15 59 FRA20000316 PREMAOR Lucas CC Marmande FRA C2 1 42 52 1 39
16 67 FRA20010614 BAYLAC Pierre VCP Langon FRA C1 1 42 52 1 39
17 54 FRA20010826 LANGLOIS Lucas UC Gradignan FRA C1 1 42 52 1 39
18 75 FRA20010314 LAULLA Fabien CC Abzac FRA C1 1 42 52 1 39
19 56 FRA20010604 MORALES Luc UC Gradignan FRA C1 1 42 52 1 39
20 51 FRA20001027 BOUCAUD Pierre UC Gradignan FRA C2 1 42 52 1 39
21 60 FRA20000902 ROUGEAUX Lilian CC Marmande FRA C2 1 42 52 1 39
22 68 FRA20010201 COMBRET Antoine VCP Langon FRA C1 1 42 52 1 39
23 64 FRA20010802 MOINARDEAU Lucas Mérignac VC FRA C1 1 42 52 1 39
24 84 FRA20000426 DUCEPT Lucas UC Arcachon FRA C2 1 42 52 1 39
25 78 FRA20011001 FROMI Rayan VC Livradais FRA C1 1 42 52 1 39
26 62 FRA20010907 AMBROSINO Enzo Mérignac VC FRA C1 à 1 tour
27 55 FRA20010120 MENNESSON Thomas UC Gradignan FRA C1 à 1 tour
28 70 FRA20010104 BERNARD Arthur CA Béglais FRA C1 à 1 tour
29 69 FRA20000716 MAZAUD Samuel VCP Langon FRA C2 à 1 tour
30 83 FRA20000229 FIXOT Cyprien JS Asterienne FRA C2 à 2 tours
31 66 FRA20010120 BAILLY Kilian VCP Langon FRA C1 à 2 tours
32 73 FRA20010906 MARTINEZ Celian CAM Bordeaux FRA C1 à 3 tours
33 74 FRA20000530 CHEVALIER Maxence CC Abzac FRA C2 à 3 tours
34 80 FRA20010114 DENECHAUD Mateo A C 4 B FRA C1 à 4 tours
Dscf3347 copier
35 81 FRA20010518 DUFAU Gaetan AS Testerine FRA C1 à 5 tours
36 57 FRA20010125 NOMME Corentin UC Gradignan FRA C1 à 5 tours
37 77 FRA19690610 FIEFVEZ Valerie EVCC Bergerac FRA Fem à 7 tours