AC4B

ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE(17)le 10/09/2016

retour accueil

 Prix de la Municipalité 
 ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE(17)
Catégorie : PC Open - PC
 
D1 / D2
 
1 19 AUBINEAU Guillaume VC CHATILLON D1 2079082010
2 27 LAVALADE Romain TEAM ST-SAUVEUR D1 2017213011
3 15 SICAUD Henrik V.C.CHATILLONNAIS D1 2079082042
4 6 VIVIER Guillaume V.C.ROCHEFORT D1 2017045010
5 12 AIRAUD Mickael V.C.THOUARS D1 2079060069
6 17 GARANDEAU JEROME VC MAULEVRIER D1 0349113009
7 13 HERVE Nathan V.C.CHATILLONNAIS Junior 2079082105
8 1 ALLIN Pauline VC MORTEAU MONTBENOIT 1 F 1125018233
9 20 DOS SANTOS Marc VCC MARENNES D1 2017031021
10 14 HERVE Philippe V.C.CHATILLONNAIS D1 2079082106
11 4 DAMIENS David FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE D1 2017118002
12 26 PELAUD Yoann VC GUATAIS D2 2017032020
13 32 NIORT Guillaume FS BARDENAC D2 2016183006
14 16 CARDINAL Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D2 2086063013
15 2 PETIT Arnaud FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE Junior 2017118009
16 11 CASSAGNE Jacky A.PO.GE U CHARENTE MARITIME D1 2017140022
17 18 COUTANT RENAUD CYCLISME REGION POUZAUGES D2 0385281165
18 22 JOBEAU Jérome VC SAINTAIS D2 2017050219
19 34 TROMAS Régis CA CIVRAY D2 2086063143
20 5 PELAUD Victorien V.C. GUATAIS D2 2017032001
21 29 CORDONNIER Hugues VCC MARENNES D1 2017031044
22 33 MULLER Chris ST-AGNANT D2 2017224007
23 9 GROLLET Louison C.C.VERVANT Junior 2017079105
24 24 LEGROS Patrick VC MATHA D2 NL
25 25 MASTEAU Michel CA CIVRAY D2 2086063063
26 23 GUERIN Clément UVA D1 2017053215
27 3 POMMIER Geoffrey FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE D2 2017118082

 

D3 / D4
Unnamed jpgnou 2
1 65 RASSET Christophe AC ALIZAY D4 1727460021
2 66 BOUFFANDEAU WILLIAM VC MAULEVRIER D3 0349113015
3 71 BONNET Philippe D3 NL
4 64 GIRAUD Jean Paul AC4B D3 2016204058
5 63 COLOMBIER Bernard AC4B D3 2016204055
6 83 BEAU Pascal D3 NL
7 56 PASQUIER Philippe V.C.SAINTAIS D4 2017050201
8 76 COCHEREAU Serge VC TOURISIEN D4 NL
9 61 RENAUD Jean Claude VS CANTON DE BEAUVOIR D3 2079222006
10 80 PREAU Michel D4 NL
11 81 LE MOEL Yves Marie D3 NL
12 77 DILLERIN Sébastien EC 3 M D3 2017004077
13 69 VERREKEN J-Claude VC GUATAIS D4 2017032016
14 79 QUEREUX Bruno INDIVIDUEL D4 2079800002
15 62 ECAULT Daniel V.C.CHATILLONNAIS D4 2079082022
16 52 TANTIN Alexandre C.C.VERVANT D3 2017079056
17 59 PELAUD Yohan V.C. GUATAIS D3 2017032020
18 57 PRADOT Nicolas V.C.SAINTAIS D4 2017050045
19 73 MUNIER Christophe OC PROVENCAL D3 2113921228
20 68 GATTEAU RUDY VC LUCONNAIS D3 0385032070
21 51 GRABKOWIAK Christophe FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE D3 2017118074
22 70 ULRICH Jacques D4 NL
23 53 TREBUCQ Benoit C.C.VERVANT D4 2017079016
24 84 MARSAC Herve UVA D3 2017053434
25 74 NAULEAU Christian CA CIVRAY D4 NL
26 78 BREDA Sébastien TEAM ST-SAUVEUR D4 2017213033
27 82 BERNARD Franck P ST-FLORENT D4 2079059012