AC4B

Cyclo-cross   VIVONNE (86)le 29/10/17

retour accueil

Cyclo-cross 
 VIVONNE (86)
 
 
 
Catégorie : Pupilles à Seniors
 
Disputé ce dimanche, le 3e cyclo-cross de Vivonne (Vienne) a vu la victoire de Thomas Bonnet (VTT Argentat). Il a devancé Loïc Herbreteau (CC Marmande 47) et Alexandre Delétang (UA La Rochefoucauld).
Thomas Bonnet se succède à lui-même au palmarès.
 
 
SENIORS
 
171029 162048 800 3846
171029 162536 800 3863
 
1 1 BONNET THOMAS VTT ARGENTAT 2 50190020012 00:51:37
2 2 HERBRETEAU Loic CC MARMANDAIS 1 50472070100 00:52:07
3 47 DELETANG Alexandre UA LA ROCHEFOUCAULD 1 50160150074 00:52:45
4 26 CRON Yohann U.V.ANGERIENNE PC Open 50170530022 00:52:51
5 40 DEMORIS Renaud UV DESCARTES 3 44370840076 00:54:28
6 11 GUILBEAU Paul U.V.POITIERS 3 50860710093 00:54:35
7 25 PETITEAU Valentin A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 1 50171400079 00:55:06
8 3 EPRINCHARD Remi U.C.C.VIVONNE 1 50861050066 00:55:18
9 34 AIRAUD Cameron V.C.THOUARS 2 50790600066 00:55:27
10 38 GAUTHIER Pierrick AL GOND PONTOUVRE 3 50161640027 00:55:47
11 43 CHAVANEL BERTRAND VELO CLUB PORNICHET 2 52442590107 00:56:26
12 42 LE GOT Stevan CAM BORDEAUX 3 50330140124 00:56:35
13 27 CRON David U.V.ANGERIENNE PC 50170530145 00:56:40
14 9 TRICHOT Baptiste U.V.POITIERS 3 50860710114 00:56:52
15 10 GUYON Aurelien U.V.POITIERS 3 50860710060 00:57:26
16 6 ACCOURI Clement U.S.CHAUVIGNY C. 3 50861030001 00:57:56
17 13 COURTOIS Patrick U.V.POITIERS PC Open 50860710007 1 tour
18 14 TURMEL Thomas C.POITEVIN 2 50860700041 "
19 45 BARRITAULT David V NAINTRE 2 50860680152 "
20 35 TROCHON Christophe C.POITEVIN PC 50860700024 "
21 44 MECHE Christophe CROSSROADS RACING PC 44373350002 "
22 5 GABLIN Adrien U.S.CHAUVIGNY C. 3 50861030036 "
23 15 TROCHON Bruno CC NANTEUILLAIS PC 50792010003 "
24 21 TRANCHANT Gregory V.NAINTRE PC Open 50860680279 "
25 33 AIRAUD Mickael V.C.THOUARS PC Open 50790600069 "
26 22 GARNIER Dorian V.NAINTRE PC Open 50860680326 "
27 41 CLARK Jack CAM BORDEAUX PC Open 50330140144 "
28 12 DROMAIN Herve U.V.POITIERS PC 50860710077 "
29 37 DERE Benjamin DESTINATION MTB RACE PC Open 50792250002 "
30 8 ACCOURI Sylvain U.S.CHAUVIGNY C. PC Open 50861030023 "
31 23 DEBORDE Damien A.C.NEUVILLE PC Open 50861920003 "
32 30 BONNIN David C.C.VERVANT PC Open 50170790008 "
33 7 BARGE Charly U.S.CHAUVIGNY C. PC Open 50861030040 "
34 4 LESENECHAL Arnaud U.C.C.VIVONNE 3 50861050056 "
35 19 MARTIN Claude J.P.C.LUSSAC PC 50860660002 "
36 46 GILLERON Philippe ACIPC PC 50792120073 "
37 31 LABROUSSE Christian LA ROUE GUATAISE PC 50172150001 "
38 18 CARDINAL Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN PC Open 50860630013 "
39 29 CACAULT Yannis C.C.VERVANT PC 50170790055 "
40 20 GUILLON Jean Luc V.NAINTRE PC 50860680236 "
41 36 SOUCHET Gerard V.C.CHATILLONNAIS PC 50790820075 "
42 17 MARTON Romuald CYCLE AMICAL CIVRAISIEN PC 50860630064 "
43 39 SAPENA ZARAGOZA Patrice TC CHATEAUBERNARD PC 50162050096
 
 
PUPILLES
171029 131301 400 2989
 
1 3 COTIER Bastien U.V.POITIERS PUP 50860710034 00:08:10
2 5 TRANCHANT Noa V.NAINTRE PUP 50860680012 00:08:11
3 4 GARNIER Nolann V.NAINTRE PUP 50860680039 00:08:13
4 1 FAURE Sebastien TC CHATEAUBERNARD PUP 50162050082 00:08:14
5 2 JOBIT Kylian TC CHATEAUBERNARD PUP 50162050072 00:08:50
6 7 POISSON Tom V.NAINTRE PUP 5086068095 00:10:30
7 6 PINTO Mathis U.V.ANGERIENNE PUP 50170530493 00:11:29
 
 
BENJAMINS
171029 131458 400 3001
 
1 20 JOBIT Yanis TC CHATEAUBERNARD BENJ 50162050071 00:14:44
2 14 CACAULT Matteï C.C.VERVANT BENJ 50170790046 00:14:56
3 18 GAUTHIER Gabin U.A.LA ROCHEFOUCAULD BENJ 50160150039 00:15:02
4 13 BERNARD Marin U.A.LA ROCHEFOUCAULD BENJ 50160150098 00:15:36
5 12 CRON Eli U.V.ANGERIENNE BENJ 50170530147 00:15:43
6 15 FESTOC Noah U.C.DORACHONNE NORD 87 BENJ 50870480065 00:15:43
7 28 RABY Charly P.ST FLORENT NIORT BENJ 50790590004 00:15:43
8 26 GUERIN Mathis V.NAINTRE BENJ 50860680256 00:15:50
9 22 GREGOIRE Maxime C.POITEVIN BENJ 50860700509 00:15:50
10 30 TRANQUARD Quentin V.C.ROCHEFORT BENJ 50170450075 00:16:01
11 17 BOUTET Joran U.C.DORACHONNE NORD 87 BENJ 50870480026 00:16:30
12 31 LE MAUX Cassandre UV POITIERS BENJ 5086071151 00:16:30
13 27 GUILBAUD Nolan V.NAINTRE BENJ 50860680140 00:16:30
14 24 VAN WONTERGHEM Cyprien AC MACQUEVILLOIS 17 BENJ 50172170018 00:16:48
15 16 RENOUX Mathis U.C.DORACHONNE NORD 87 BENJ 50870480025 00:16:48
16 23 VALLAT Alex V.C.CHARENTE OCEAN BENJ 50170300082 00:17:50
17 25 DEBORDE Emilien A.C.NEUVILLE BENJ 50861920023 00:17:53
18 21 SERRANO PLANCKE Thomas C.POITEVIN BENJ 50860700141 00:18:12
19 19 GERDIL Tessa TC CHATEAUBERNARD BENJ F 50162050090 00:18:27
20 11 BECKERS Clara U.V.ANGERIENNE BENJ F 50170530301 00:19:16
21 29 ROY Mallaurie UV DESCARTES BENJ F 44370840031 00:19:30
 
MINIMES
 
171029 131700 400 3012
 
1 54 FESTOC Yannis U.C.DORACHONNE NORD 87 MIN 50870480067 00:21:17
2 45 DUBOIS Clement V.NAINTRE MIN 50860680214 00:21:38
3 53 MAINGUENAUD Lucas P.ST FLORENT NIORT MIN 50790590027 00:21:59
4 48 NAUDON Clement C.POITEVIN MIN 50860700144 00:23:07
5 50 COTIER Alexis U.V.POITIERS MIN 50860710036 00:23:26
6 43 BONNIN Noemie C.C.VERVANT MIN F 50170790003 00:23:27
7 42 GOURDEAU Titouan U.C.C.VIVONNE MIN 50861050064 00:23:40
8 46 GARNIER Matheo V.NAINTRE MIN 50860680343 00:24:17
9 49 CHAUSSEBOURG Robin C.POITEVIN MIN 50860700125 1 tour
10 44 CACAULT Evaelle C.C.VERVANT MIN F 50170790032 "
11 47 SAMOYEAULT Paul C.POITEVIN MIN 50860700132 "
12 51 FAURE Quentin TC CHATEAUBERNARD MIN 50162050081 "
13 52 GAUTHIER Charlyne U.A.LA ROCHEFOUCAULD MIN F 50160150052 "
14 41 BIGEU Hugo U.C.C.VIVONNE MIN 50861050088 "
 
 
CADETS
171029 143601 400 3331
 
1 73 POTET Fabien CYCLE AMICAL CIVRAISIEN CAD 50860630127 00:31:26
2 69 DROMAIN Remi U.V.POITIERS CAD 50860710216 00:31:52
3 71 MERLOT Theo U.V.POITIERS CAD 50860710270 00:32:29
4 68 TRANCHANT Valentin V.NAINTRE CAD 50860680014 00:32:34
5 67 GUILLON Adrien V.NAINTRE CAD 50860680268 00:33:42
6 72 COURIVAUD Pablo U.V.POITIERS CAD 50860710133 00:33:49
7 64 BERNUCHON Noe V.NAINTRE CAD 50860680085 00:34:11
8 63 LAIR Nicolas C.POITEVIN CAD 50860700085 00:34:22
9 70 THOMAS Clement U.V.POITIERS CAD 50860710128 00:35:46
10 77 PINEAUX Aymeric C.O.COURONNAIS CAD 50160100063 00:35:46
11 62 PHILIPPON Thomas GUIDON MANSLOIS CAD 50160120081 00:36:03
12 65 DISSAIS Auxence V.NAINTRE CAD 50860680054 00:36:09
13 61 BACHELIER Simon U.C.C.VIVONNE CAD 50861050045 00:37:51
14 66 BARROUX Remi V.NAINTRE CAD 50860680195 1 tour
15 76 FAURE Pauline TC CHATEAUBERNARD CAD F 50162050080 "
16 78 GUILLON Baptiste VC BLANCOIS CAD 1836032154 "
17 74 MAINGAULT Emma UV DESCARTES CAD F 44370840068 "
18 75 GAUTHIER Emeline U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD F 50160150050 "
 
 
JUNIORS
 
171029 143947 400 3344
 
1 15 MAINGUENAUD Tom P.ST FLORENT NIORT JUN 50790590003 00:40:28
2 10 PATEAU Mattis DESTINATION MTB RACE JUN 50792250013 00:40:30
3 7 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M JUN 50170040112 00:41:04
4 9 ROY Florian PEUJARD VELO CLUB JUN 50330010029 00:41:55
5 12 LAUSEILLE Théo P.JONZAC JUN 50170350011 00:43:12
6 17 RAMBEAU Jérémie CREUSE OXYGENE JUN 50230290266 00:44:00
7 6 LAGARDE Baptiste AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS JUN 50861540021 00:44:02
8 18 MAURY Nathan V.C.LOUDUN JUN 50860650045 00:44:04
9 3 GOURDEAU Brieux U.C.C.VIVONNE JUN 50861050063 00:45:55
10 4 DANTON Victor U.V.POITIERS JUN 50860710161 00:46:20
11 13 GAILLARD Matheo P.ST FLORENT NIORT JUN 50790590074 1 tour
12 11 GAUTHIER Elian U.A.LA ROCHEFOUCAULD JUN 50160150025 "
13 14 CHARPENTIER Theo P.ST FLORENT NIORT JUN 50790590068 "
14 5 BALLANT Tom C.POITEVIN JUN 50860700510 "
15 1 LEAUD Sandra C.POITEVIN SEN F 50860700230 "
16 8 JOUSSON Nicolas TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD JUN 50162050088 "
17 16 BERTIN Aymeric V.NAINTRE JUN 50860680301 "
18 2 SAPENA ZARAGOZA Valerie TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD SEN F 50162050097 "
 
 

 

Date de dernière mise à jour : mercredi, 01 novembre 2017