AC4B

La Pyrénéenne 2017 le 02/07/17

retour accueil

La Pyrénéenne 2017
Classement Scratch - La 4 Vallées​
Fullsizer1 2 jpgnou
Classement:
 
1 567 SÉBASTIEN PILLON B 1 5h17'41'' 31,92 km/h
2 444 SEBASTIEN GUERAS B 2 5h30'40'' à 12'59'' 30,67 km/h
3 530 DAMIEN CASTERAN A 1 5h34'15'' à 16'34'' 30,34 km/h
4 520 GHYSLAIN LAPANDERIE B 3 5h36'42'' à 19'01'' 30,12 km/h
5 456 MIKEL ROA B 4 5h37'11'' à 19'30'' 30,07 km/h
6 220 JUAN JESUS IRIGARAY ASIN B 5 5h37'13'' à 19'32'' 30,07 km/h
7 422 WILLY KAUFMANN C 1 5h38'13'' à 20'32'' 29,98 km/h
8 451 MAXIME AGUT A 2 5h38'18'' à 20'37'' 29,97 km/h
9 468 GERMAN MORTES CASELLES C 2 5h38'44'' à 21'03'' 29,94 km/h
10 165 OSCAR NEGRETE C 3 '' '' ''
11 591 LUCAS RENAULT A 3 5h38'48'' à 21'07'' 29,93 km/h
12 343 LOIC HERBRETEAU C 4 5h39'21'' à 21'40'' 29,88 km/h
13 44 C KESSELS C 5 5h40'00'' à 22'19'' 29,82 km/h
14 108 ARJEN HARTOG C 6 '' '' ''
15 246 DAMIEN CORDEIRO MARQUES A 4 5h41'25'' à 23'44'' 29,70 km/h
16 575 BERTRAND COUMET B 6 '' '' ''
17 88 SEBASTIEN GAUTRON B 7 5h41'27'' à 23'46'' 29,70 km/h
18 301 GANUZA FRANCES XABIER B 8 '' '' ''
19 569 KEVIN MIFURT A 5 5h41'28'' à 23'47'' 29,70 km/h
20 340 JULIO CESAR GARCIA SOMOHANO B 9 5h41'30'' à 23'49'' 29,69 km/h
21 510 MAXIME GOSSARD A 6 5h41'31'' à 23'50'' 29,69 km/h
22 173 RÉMI EPRINCHARD A 7 5h42'50'' à 25'09'' 29,58 km/h
23 205 NICOLAS GUIRAUDON B 10 5h47'01'' à 29'20'' 29,22 km/h
24 315 DIEGO BOLADO PALACIO B 11 5h47'02'' à 29'21'' 29,22 km/h
25 411 STEPHANE PETROLINI C 7 5h47'31'' à 29'50'' 29,18 km/h
26 262 JEOFFREY MALAUSSANNE A 8 5h50'45'' à 33'04'' 28,91 km/h
27 524 FABRICE ROUSSE B 12 5h50'54'' à 33'13'' 28,90 km/h
28 546 LUDOVIC NADON A 9 5h51'51'' à 34'10'' 28,82 km/h
29 545 DAVID TAUZIA B 13 5h51'52'' à 34'11'' 28,82 km/h
30 47 AITOR JIMÉNEZ CASTÁN B 14 5h51'53'' à 34'12'' 28,82 km/h
31 418 PIERRE BRUNET A 10 5h52'23'' à 34'42'' 28,78 km/h
32 452 DOMINGO JOSÉ SÁNCHEZ ÁVILA B 15 5h53'06'' à 35'25'' 28,72 km/h
33 100 FABIEN PILLENIERE B 16 5h54'26'' à 36'45'' 28,61 km/h
34 494 SERGIO GONZÁLEZ AHEDO D 1 '' '' ''
35 275 MICKAËL DUCHENE B 17 5h55'55'' à 38'14'' 28,49 km/h
36 603 JEAN PIERRE BOYRIE C 8 5h55'56'' à 38'15'' 28,49 km/h
37 371 FRANCK MENARD C 9 '' '' ''
38 413 JÉRÔME BOUCHOT C 10 5h55'58'' à 38'17'' 28,49 km/h
39 143 JORGE SANCHEZ C 11 5h55'59'' à 38'18'' 28,48 km/h
40 302 URIARTE ARRI PABLO C 12 5h57'30'' à 39'49'' 28,36 km/h
41 4 CHRISTOPHE LENGAY B 18 5h57'32'' à 39'51'' 28,36 km/h
42 401 SEBASTIEN SARTORE C 13 5h57'33'' à 39'52'' 28,36 km/h
43 341 XAVIER CAMPOS C 14 5h58'53'' à 41'12'' 28,25 km/h
44 391 JON GARATEA RODRIGUEZ B 19 5h58'54'' à 41'13'' 28,25 km/h
45 538 FABIEN DANIS A 11 6h01'14'' à 43'33'' 28,07 km/h
46 178 GERT VAN DER GRIJN A 12 6h01'39'' à 43'58'' 28,04 km/h
47 349 RAUL GARCIA GARCIA C 15 6h02'01'' à 44'20'' 28,01 km/h
48 446 SÉBASTIEN MORVAN B 20 6h08'24'' à 50'43'' 27,52 km/h
49 584 YVAN HOLECEK C 16 6h10'21'' à 52'40'' 27,38 km/h
50 428 PEDRO BUSTAMANTE D 2 6h10'24'' à 52'43'' 27,38 km/h
51 27 JUANJO HOYOS GARCIA C 17 '' '' ''
52 565 LAURENT BARTHE B 21 6h10'30'' à 52'49'' 27,37 km/h
53 505 PASCUAL ORTI C 18 6h11'31'' à 53'50'' 27,29 km/h
54 163 ANGEL ALEGRIA ITURRI E 1 6h11'44'' à 54'03'' 27,28 km/h
55 132 JABIER GOIENETXE C 19 6h11'46'' à 54'05'' 27,28 km/h
56 318 IÑAKI TERREROS D 3 6h11'49'' à 54'08'' 27,27 km/h
57 519 MATHIEU COLZATO A 13 6h12'28'' à 54'47'' 27,22 km/h
58 549 PATRICK RAINARD E 2 6h12'31'' à 54'50'' 27,22 km/h
59 544 HERVÉ BAGET D 4 6h12'49'' à 55'08'' 27,20 km/h
60 213 FREDDY DROUET B 22 6h14'19'' à 56'38'' 27,09 km/h
61 373 KEVIN PAIN A 14 6h15'00'' à 57'19'' 27,04 km/h
62 503 ROMAIN LECERF B 23 '' '' ''
63 339 MICHEL BARROSO C 20 6h15'03'' à 57'22'' 27,04 km/h
64 439 YVES TABARANT F 1 6h15'09'' à 57'28'' 27,03 km/h
65 358 YOANN BARBIER A 15 6h15'34'' à 57'53'' 27,00 km/h
66 382 ALEXIS LOUGE D 5 6h15'54'' à 58'13'' 26,98 km/h
67 463 CANALES RUIZ ROBERTO C 21 6h16'58'' à 59'17'' 26,90 km/h
68 138 DOMINGO BRETONES BORRALLO B 24 6h17'16'' à 59'35'' 26,88 km/h
69 370 FREDERIC ZANDONA C 22 6h17'23'' à 59'42'' 26,87 km/h
70 32 JOSU MOTRIKO B 25 6h17'54'' à 1h00'13'' 26,83 km/h
71 331 LIONEL LAURENT D 6 6h17'55'' à 1h00'14'' 26,83 km/h
72 410 GILLES ESPOUY D 7 6h19'20'' à 1h01'39'' 26,73 km/h
73 585 LAURENT FLAMENT C 23 6h20'33'' à 1h02'52'' 26,65 km/h
74 597 JEAN LUC GOSTINICCHI D 8 6h20'35'' à 1h02'54'' 26,64 km/h
75 161 BERNARD CARDOIT D 9 6h22'06'' à 1h04'25'' 26,54 km/h
76 471 YANNICK DRANGOWSKI B 26 6h22'09'' à 1h04'28'' 26,53 km/h
77 191 INAKI LEKUONA C 24 '' '' ''
78 427 FRANÇOIS MAIGNEN C 25 6h22'10'' à 1h04'29'' 26,53 km/h
79 330 THIERRY CHABERT D 10 '' '' ''
80 365 ADOT JIMENEZ GORKA C 26 6h22'11'' à 1h04'30'' 26,53 km/h
81 293 MICHEL RICHARD F 2 6h22'13'' à 1h04'32'' 26,53 km/h
82 517 STEPHANE DANJOU D 11 6h24'50'' à 1h07'09'' 26,35 km/h
83 412 MICHEL LESCATREYRES F 3 6h25'13'' à 1h07'32'' 26,32 km/h
84 215 JEROME CASSAGNEAU C 27 6h25'20'' à 1h07'39'' 26,31 km/h
85 338 LAURENT JOYET B 27 6h26'19'' à 1h08'38'' 26,25 km/h
86 499 ALVARO REYES ELIZALDE A 16 6h26'56'' à 1h09'15'' 26,21 km/h
87 509 BENITO GONZALEZ IZQUIERDO C 28 6h26'58'' à 1h09'17'' 26,20 km/h
88 504 JOSE LUIS FENOLL PERIS B 28 '' '' ''
89 434 RAFA ABRILCASTELLANO B 29 6h27'18'' à 1h09'37'' 26,18 km/h
90 593 MICKAEL DUMAS B 30 6h27'28'' à 1h09'47'' 26,17 km/h
91 486 BENOÎT DELRIEU A 17 6h28'05'' à 1h10'24'' 26,13 km/h
92 66 LOÏS RAMET A 18 6h28'22'' à 1h10'41'' 26,11 km/h
93 359 FRANCK MENARD C 29 6h29'03'' à 1h11'22'' 26,06 km/h
94 592 CLAUDE AZEMAR D 12 6h29'12'' à 1h11'31'' 26,05 km/h
95 588 ERIC NOEL C 30 6h30'00'' à 1h12'19'' 26,00 km/h
96 257 ANTONIO MONEDERO GOMEZ B 31 6h30'16'' à 1h12'35'' 25,98 km/h
97 255 JUAN JOSE BAVIERA GRANELL B 32 '' '' ''
98 351 HUGUES VENEL C 31 6h30'17'' à 1h12'36'' 25,98 km/h
99 218 MICKAEL MONNERIE C 32 '' '' ''
100 212 AURELIEN HAMELIN C 33 '' '' ''
101 67 BENJAMIN DHELIAT B 33 6h30'37'' à 1h12'56'' 25,96 km/h
102 392 FRÉDÉRIC BONOMELLI D 13 '' '' ''
103 431 MARTINE PETROLINI W2 1 6h32'39'' à 1h14'58'' 25,82 km/h
104 296 GUILLAUME BERTRAND B 34 '' '' ''
105 279 LUCAS SAN ROMAN A 19 6h34'35'' à 1h16'54'' 25,70 km/h
106 432 PAUL HAG A 20 6h34'51'' à 1h17'10'' 25,68 km/h
107 179 KIKE DONAT ORDIÑANA C 34 6h35'36'' à 1h17'55'' 25,63 km/h
108 299 LAURENT BROCAS B 35 6h35'37'' à 1h17'56'' 25,63 km/h
109 120 YOAN RUIZ A 21 6h36'28'' à 1h18'47'' 25,58 km/h
110 347 JEREMY AUTIN A 22 6h37'02'' à 1h19'21'' 25,54 km/h
111 22 JASON PAINTON C 35 6h37'29'' à 1h19'48'' 25,51 km/h
112 559 FRANÇOIS CAUBÈRE C 36 6h37'31'' à 1h19'50'' 25,51 km/h
113 39 MTZ DE EGIDUA ELKOROBARRUTIA ASIER C 37 6h37'32'' à 1h19'51'' 25,51 km/h
114 60 FRÉDÉRIC ROQUET C 38 6h38'17'' à 1h20'36'' 25,46 km/h
115 526 ALEXANDRE CARLIER B 36 6h39'12'' à 1h21'31'' 25,40 km/h
116 590 JOEL JOYET E 3 6h39'30'' à 1h21'49'' 25,38 km/h
117 31 VISIEDO JODAR JAVIER B 37 6h39'47'' à 1h22'06'' 25,36 km/h
118 63 JOSÉ ANGEL RUS COZAR B 38 '' '' ''
119 201 IÑAKI COLINA C 39 6h39'48'' à 1h22'07'' 25,36 km/h
120 374 MATHIEU WANGERMEZ D 14 6h39'49'' à 1h22'08'' 25,36 km/h
121 65 VINCENT GAILLARD B 39 6h39'50'' à 1h22'09'' 25,36 km/h
122 166 OSCAR GARCIA B 40 6h39'51'' à 1h22'10'' 25,36 km/h
123 552 AURÉLIEN SIRVEN A 23 6h40'36'' à 1h22'55'' 25,31 km/h
124 492 DAVID LE ROUX B 41 6h40'44'' à 1h23'03'' 25,30 km/h
125 360 BERTRAND MERCIER C 40 6h41'03'' à 1h23'22'' 25,28 km/h
126 459 SIMON DURAND C 41 6h42'09'' à 1h24'28'' 25,21 km/h
127 539 GUILLAUME ROUQUETTE C 42 6h42'22'' à 1h24'41'' 25,20 km/h
128 362 FABRA CARRERO JOSE D 15 6h42'55'' à 1h25'14'' 25,17 km/h
129 453 RAMIRO ROMERO FRESNEDA B 42 6h43'22'' à 1h25'41'' 25,14 km/h
130 115 JUAN MANUEL DORADO C 43 6h43'23'' à 1h25'42'' 25,14 km/h
131 271 YOANN BOUDARD B 43 6h44'33'' à 1h26'52'' 25,06 km/h
132 403 JEAN FRANCOIS ROCHE E 4 6h44'34'' à 1h26'53'' 25,06 km/h
133 445 LAURENT ESCALLE A 24 6h44'35'' à 1h26'54'' 25,06 km/h
134 105 THIERRY COZZO D 16 6h44'36'' à 1h26'55'' 25,06 km/h
135 195 CRESCENCIO RAMOS LOSA E 5 6h44'37'' à 1h26'56'' 25,06 km/h
136 272 JOSE ENRIQUE SOLSONA BOU D 17 '' '' ''
137 582 OLIVIER DIVET C 44 6h44'38'' à 1h26'57'' 25,06 km/h
138 104 JEAN-YVES CHARRIER C 45 6h44'39'' à 1h26'58'' 25,06 km/h
139 533 JEAN ROUSSIN C 46 6h45'03'' à 1h27'22'' 25,03 km/h
140 580 FREDERIC JOIN C 47 6h45'24'' à 1h27'43'' 25,01 km/h
141 6 NICOLAS MANET C 48 6h45'31'' à 1h27'50'' 25,01 km/h
142 475 ALAIN RENON D 18 6h45'42'' à 1h28'01'' 24,99 km/h
143 515 CARBALLO FUENTES FERNANDO C 49 6h46'44'' à 1h29'03'' 24,93 km/h
144 200 PASCAL BERAUD D 19 6h47'16'' à 1h29'35'' 24,90 km/h
145 600 JEAN-CLAUDE VENTRE C 50 6h47'27'' à 1h29'46'' 24,89 km/h
146 342 ALEXANDRE MIEULET A 25 6h49'48'' à 1h32'07'' 24,74 km/h
147 385 ERIC CASENOVE B 44 6h49'50'' à 1h32'09'' 24,74 km/h
148 288 DIDIER PLET D 20 6h50'07'' à 1h32'26'' 24,72 km/h
149 8 MANUEL URBITA GARCIA B 45 6h50'08'' à 1h32'27'' 24,72 km/h
150 489 LAURENT LECHEVALIER C 51 6h50'24'' à 1h32'43'' 24,71 km/h
151 236 CHRISTELLE VICTOR W2 2 6h50'29'' à 1h32'48'' 24,70 km/h
152 231 ROMEO PALLAS A 26 6h50'53'' à 1h33'12'' 24,68 km/h
153 396 CARLOS CUBAS PEIRO B 46 6h52'07'' à 1h34'26'' 24,60 km/h
154 174 ROMAIN ROBRETEAU C 52 '' '' ''
155 234 JEAN FRANCOIS BEGOIN C 53 6h52'10'' à 1h34'29'' 24,60 km/h
156 357 ROBERT MURGUET E 6 6h52'31'' à 1h34'50'' 24,58 km/h
157 488 MATHIEU VEGLIO B 47 6h53'11'' à 1h35'30'' 24,54 km/h
158 353 JEAN-MICHEL RENOU C 54 6h53'15'' à 1h35'34'' 24,54 km/h
159 409 STIJN HOCHEPIED C 55 6h54'04'' à 1h36'23'' 24,49 km/h
160 346 XAVIER MORENO C 56 6h54'07'' à 1h36'26'' 24,49 km/h
161 106 FUSTER LLOP JOSE JAVIER D 21 6h54'13'' à 1h36'32'' 24,48 km/h
162 543 HERVÉ JUCHTZER E 7 6h54'40'' à 1h36'59'' 24,45 km/h
163 529 VINCENT BURGER C 57 6h54'41'' à 1h37'00'' 24,45 km/h
164 587 NICOLAS FONTAINE C 58 6h55'27'' à 1h37'46'' 24,41 km/h
165 226 CHRISTOPHE PETTON C 59 6h55'54'' à 1h38'13'' 24,38 km/h
166 273 DOMINIQUE DRAPEAU E 8 6h55'59'' à 1h38'18'' 24,38 km/h
167 274 MATHIEU DRAPEAU B 48 '' '' ''
168 599 MOHAMMED ADEL C 60 6h56'00'' à 1h38'19'' ''
169 556 SEBASTIEN ALONSO C 61 6h56'07'' à 1h38'26'' 24,37 km/h
170 224 MAURICE CORNU F 4 6h57'10'' à 1h39'29'' 24,31 km/h
171 407 SEBASTIEN DECAUX C 62 6h57'13'' à 1h39'32'' 24,30 km/h
172 438 GUILLAUME THISSE C 63 6h57'15'' à 1h39'34'' 24,30 km/h
173 596 JEAN LOUIS DEJEAN D 22 6h57'17'' à 1h39'36'' 24,30 km/h
174 583 VICENT LOPEZ SOLER D 23 6h57'40'' à 1h39'59'' 24,28 km/h
175 247 HERVE MARAIS E 9 6h58'28'' à 1h40'47'' 24,23 km/h
176 239 PATRICK BLANCHARD D 24 '' '' ''
177 162 CHRISTOPHE CASTES C 64 6h58'30'' à 1h40'49'' 24,23 km/h
178 327 DAVID MARTINEZ DIAZ B 49 6h58'59'' à 1h41'18'' 24,20 km/h
179 125 LAURENT VICENTE C 65 6h59'00'' à 1h41'19'' 24,20 km/h
180 579 KING LEWIS C 66 6h59'20'' à 1h41'39'' 24,18 km/h
181 193 ION IRAZUSTABARRENA C 67 6h59'29'' à 1h41'48'' 24,17 km/h
182 531 BOER PATRICE C 68 6h59'31'' à 1h41'50'' 24,17 km/h
183 572 CYRIL BIREMONT C 69 6h59'33'' à 1h41'52'' 24,17 km/h
184 424 STEPHANE COUARRAZE D 25 '' '' ''
185 383 THIERRY RENAULT D 26 '' '' ''
186 485 STEPHANE LE POUHAER C 70 6h59'34'' à 1h41'53'' 24,17 km/h
187 164 JESUS VALLEJO ECHEZARRETA C 71 '' '' ''
188 354 FABRICE CUEL B 50 7h00'12'' à 1h42'31'' 24,13 km/h
189 547 RYAN RYAN POINGDESTRE B 51 7h00'25'' à 1h42'44'' 24,12 km/h
190 29 ALAIN LUREAU D 27 7h01'33'' à 1h43'52'' 24,05 km/h
191 469 FRANCISCO JOSE ESCRIVA LLINARES C 72 7h02'32'' à 1h44'51'' 24,00 km/h
192 482 STEPHANE HERBRETEAU B 52 7h02'56'' à 1h45'15'' 23,98 km/h
193 109 CLAUDE CALVEL C 73 '' '' ''
194 473 RENAUD COUTANT B 53 7h03'35'' à 1h45'54'' 23,94 km/h
195 25 JESUS SAEZ CARRAMOLINO C 74 7h04'19'' à 1h46'38'' 23,90 km/h
196 268 NICOLAS MICHEL B 54 '' '' ''
197 378 JACQUES VOLLE D 28 7h04'24'' à 1h46'43'' 23,89 km/h
198 561 STÉPHANE COUTY C 75 7h05'05'' à 1h47'24'' 23,85 km/h
199 589 PASCAL DEGAUQUE D 29 '' '' ''
200 99 GARNIKA JABI D 30 7h05'12'' à 1h47'31'' 23,85 km/h
201 141 ALIAS JERICO GOYO D 31 '' '' ''
202 83 LUIS DUQUE PARRA C 76 '' '' ''
203 300 FRANCIS COURBIAN F 5 7h05'13'' à 1h47'32'' 23,85 km/h
204 574 LUDOVIC LECLERE B 55 7h05'18'' à 1h47'37'' 23,84 km/h
205 420 DIDIER MERIVOT D 32 7h05'22'' à 1h47'41'' 23,84 km/h
206 259 DENIS BAUDON C 77 7h06'38'' à 1h48'57'' 23,77 km/h
207 238 CEDRIC HAUTEFAYE B 56 7h07'12'' à 1h49'31'' 23,74 km/h
208 290 SAN MARTÍN IBAN A 27 7h08'18'' à 1h50'37'' 23,67 km/h
209 34 MARTINEZ GARCIA PEDRO C 78 '' '' ''
210 328 ALBERTO BUSTAMANTE VELASCO B 57 7h08'21'' à 1h50'40'' 23,67 km/h
211 240 ANDRÉ BASSERY F 6 7h08'58'' à 1h51'17'' 23,64 km/h
212 604 MARIA YOLDI W1 1 7h09'05'' à 1h51'24'' 23,63 km/h
213 129 FLORENT DE NAYER B 58 7h09'13'' à 1h51'32'' 23,62 km/h
214 216 DAMIEN FERRE C 79 '' '' ''
215 199 MICKAEL GAMBUS C 80 7h09'14'' à 1h51'33'' 23,62 km/h
216 122 TON VAN WISSEN D 33 '' '' ''
217 511 ALAIN LAPEYRE D 34 7h10'04'' à 1h52'23'' 23,58 km/h
218 329 VICENTE ROIG TORMOS C 81 7h11'43'' à 1h54'02'' 23,49 km/h
219 375 LAURENT MORENO C 82 7h11'44'' à 1h54'03'' 23,49 km/h
220 344 JOSU ELOLA B 59 7h11'50'' à 1h54'09'' 23,48 km/h
221 384 INAKI ELOLA CEBERIO B 60 7h11'51'' à 1h54'10'' 23,48 km/h
222 177 EDDIE VAN DER GRIJN D 35 7h11'54'' à 1h54'13'' 23,48 km/h
223 571 ANDRÉ MASSOL D 36 7h12'16'' à 1h54'35'' 23,46 km/h
224 181 GÉRARD FAUCHER D 37 7h12'53'' à 1h55'12'' 23,42 km/h
225 366 GARCIA GARCIA TOMAS C 83 7h13'53'' à 1h56'12'' 23,37 km/h
226 532 CEDRIC SAMAIN B 61 '' '' ''
227 398 REMY BRUAIRE A 28 7h14'36'' à 1h56'55'' 23,33 km/h
228 399 MIGUEL FERREIRA A 29 '' '' ''
229 235 MIKAEL LEDEVIN C 84 7h14'38'' à 1h56'57'' 23,33 km/h
230 252 MANUEL ANGEL MARTINEZ VELASCO C 85 7h14'48'' à 1h57'07'' 23,32 km/h
231 285 MARCELINO LUQUE CALDERON C 86 '' '' ''
232 244 ALAIN MARTINEZ MAYAYO B 62 7h14'49'' à 1h57'08'' 23,32 km/h
233 534 ROMAIN LUCENA A 30 7h14'50'' à 1h57'09'' 23,32 km/h
234 243 LIONEL ROY D 38 7h14'51'' à 1h57'10'' 23,32 km/h
235 350 CÉDRIC PONSON B 63 7h14'53'' à 1h57'12'' 23,32 km/h
236 527 BENJAMIN SOUQ B 64 7h15'32'' à 1h57'51'' 23,28 km/h
237 496 REMI CHASLES B 65 7h15'34'' à 1h57'53'' 23,28 km/h
238 225 LUDOVIC FRONTEAU C 87 7h15'36'' à 1h57'55'' 23,28 km/h
239 493 NICOLAS GOUNET C 88 '' '' ''
240 528 BENOIT PERRUCHE B 66 '' '' '' 
241 332 SERGIO PEGALAJAR GOMEZ C 89 7h16'54'' à 1h59'13'' 23,21 km/h
242 297 ANTONIO LOPEZ VEGA D 39 '' '' ''
243 254 JOSE CORTES NAVARRO D 40 '' '' ''
244 265 JAVIER DIVAR C 90 '' '' ''
245 314 FELIPE TOTORICAGUENA ADRIAN D 41 7h16'55'' à 1h59'14'' ''
246 117 CHRISTOPHE RAVAUD C 91 '' '' ''
247 167 ARNAUD LAMAZOU B 67 '' '' ''
248 118 DAVID MAUBRUN C 92 7h16'56'' à 1h59'15'' 23,21 km/h
249 311 DIEGO RODRIGUEZ TORRES C 93 7h17'27'' à 1h59'46'' 23,18 km/h
250 42 NIELS BROERS C 94 7h17'53'' à 2h00'12'' 23,16 km/h
251 537 MANUEL CAMACHO D 42 7h18'50'' à 2h01'09'' 23,11 km/h
252 333 PHILIPPE DELPEYROU C 95 7h19'56'' à 2h02'15'' 23,05 km/h
253 310 OSCAR BAÑOS C 96 7h20'11'' à 2h02'30'' 23,04 km/h
254 326 DANIEL GOMEZ LLOPART C 97 '' '' ''
255 269 OLIVIER FERAL B 68 7h20'21'' à 2h02'40'' 23,03 km/h
256 502 OLIVIER CHARRON C 98 7h20'22'' à 2h02'41'' 23,03 km/h
257 541 ADRIEN JUNG B 69 7h20'25'' à 2h02'44'' 23,02 km/h
258 566 STEPHANE LABORDE B 70 '' '' ''
259 317 GERALD LABBE C 99 '' '' ''
260 266 DOMINIQUE MEAUD D 43 7h20'29'' à 2h02'48'' 23,02 km/h
261 82 ERIC GUILLET C 100 7h21'27'' à 2h03'46'' 22,97 km/h
262 514 IBÁÑEZ MORENO PABLO A 31 7h23'41'' à 2h06'00'' 22,85 km/h
263 116 RAUL COMINO GARCIA C 101 7h23'52'' à 2h06'11'' 22,84 km/h
264 101 LAURENT MARCHAND C 102 7h24'24'' à 2h06'43'' 22,82 km/h
265 209 FREDERIC MIRANDE C 103 7h24'26'' à 2h06'45'' 22,82 km/h
266 402 DENIS MORAN D 44 7h24'38'' à 2h06'57'' 22,81 km/h
267 400 CEDRIC LACAMPAGNE A 32 7h24'41'' à 2h07'00'' 22,80 km/h
268 81 PEDRO LEGAZ ARRESE D 45 7h26'11'' à 2h08'30'' 22,73 km/h
269 28 JOSE VICENTE RODA GIL C 104 7h26'12'' à 2h08'31'' 22,73 km/h
270 54 PAUL JONES C 105 7h26'25'' à 2h08'44'' 22,71 km/h
271 576 PASCAL MERGUI D 46 7h26'36'' à 2h08'55'' 22,70 km/h
272 523 LAURENT BIELSA D 47 7h27'35'' à 2h09'54'' 22,65 km/h
273 253 JOSE MANUEL JUAN VAZQUEZ C 106 7h27'42'' à 2h10'01'' 22,65 km/h
274 194 FRANCISCO ESCRIG MANUEL F 7 7h27'43'' à 2h10'02'' 22,65 km/h
275 425 CHRISTOPHE ARGILIER C 107 7h27'55'' à 2h10'14'' 22,64 km/h
276 491 CHRISTIAN PENOT D 48 7h28'09'' à 2h10'28'' 22,63 km/h
277 367 MICHEL DESPLATS D 49 7h29'23'' à 2h11'42'' 22,56 km/h
278 477 PANTXO SAINT MARTIN A 33 7h29'30'' à 2h11'49'' 22,56 km/h
279 478 PAMPI PERUGORRIA A 34 '' '' ''
280 495 MICKAEL SANS A 35 '' '' ''
281 595 NICOLAS GUILBAUD A 36 7h29'59'' à 2h12'18'' 22,53 km/h
282 323 GUILLAUME BARBIER C 108 '' '' ''
283 189 FLORENT GANDIN C 109 7h30'06'' à 2h12'25'' 22,53 km/h
284 594 JEREMY MEBON A 37 7h30'16'' à 2h12'35'' 22,52 km/h
285 107 JEAN-PIERRE DASTUGUE D 50 '' '' ''
286 233 PATRICK BEYRIES C 110 7h30'19'' à 2h12'38'' 22,52 km/h
287 361 MOLERO MUÑOZ SERGIO C 111 7h31'09'' à 2h13'28'' 22,48 km/h
288 386 CHRISTOPHE LOBRE C 112 7h31'12'' à 2h13'31'' 22,47 km/h
289 124 JUAN CARLOS MUÑOZ C 113 7h31'49'' à 2h14'08'' 22,44 km/h
290 46 FELIX JOVER RAMIREZ B 71 '' '' ''
291 74 FRANCISCO MING ALONSO E 10 7h31'50'' à 2h14'09'' 22,44 km/h
292 303 JEAN-LUC BARDIN D 51 7h32'13'' à 2h14'32'' 22,42 km/h
293 419 ALEXANDRE LESTRUHAUT B 72 7h32'15'' à 2h14'34'' 22,42 km/h
294 348 REMY CLOUZET E 11 7h32'17'' à 2h14'36'' 22,42 km/h
295 103 ANDREW QUERALT C 114 7h32'30'' à 2h14'49'' 22,41 km/h
296 397 STEPHANE RASSET D 52 7h34'20'' à 2h16'39'' 22,32 km/h
297 14 ERNESTO SEGOVIA APARICIO B 73 7h35'12'' à 2h17'31'' 22,28 km/h
298 321 GUILLAUME SCHANG B 74 7h35'13'' à 2h17'32'' ''
299 577 FRANCOIS AUDHUY D 53 7h35'15'' à 2h17'34'' 22,27 km/h
300 393 ETIENNE GAUTHIER B 75 7h35'56'' à 2h18'15'' 22,24 km/h
301 230 ERRA I PUIG MARC C 115 7h36'46'' à 2h19'05'' 22,20 km/h
302 551 GUILLAUME TABES C 116 7h37'41'' à 2h20'00'' 22,16 km/h
303 207 MIKEL ARANTZAMENDI ANDONEGI B 76 7h38'04'' à 2h20'23'' 22,14 km/h
304 535 SÉBASTIEN GANNÉ C 117 7h38'31'' à 2h20'50'' 22,11 km/h
305 245 JOHANN CROLET C 118 7h38'45'' à 2h21'04'' 22,10 km/h
306 112 LILIAN LAGALY C 119 7h39'05'' à 2h21'24'' 22,09 km/h
307 203 FERNANDO DEL OLMO RUBIO D 54 7h40'26'' à 2h22'45'' 22,02 km/h
308 76 NOEL O'DONOVAN C 120 7h40'35'' à 2h22'54'' 22,02 km/h
309 298 ALAIN DUMESTRE D 55 7h40'36'' à 2h22'55'' 22,01 km/h
310 522 DAVID MARTIMORT D 56 7h41'14'' à 2h23'33'' 21,98 km/h
311 85 ROBERT FORD D 57 7h41'44'' à 2h24'03'' 21,96 km/h
312 249 DANIEL PENOUILH E 12 7h41'50'' à 2h24'09'' 21,96 km/h
313 48 LEE KING D 58 7h42'18'' à 2h24'37'' 21,93 km/h
314 369 CLAUDE BERGER D 59 7h42'24'' à 2h24'43'' 21,93 km/h
315 363 JAMES PETIT D 60 7h42'25'' à 2h24'44'' 21,93 km/h
316 601 ERIC DANDRE C 121 7h42'46'' à 2h25'05'' 21,91 km/h
317 564 TREVOR STONE C 122 7h42'51'' à 2h25'10'' 21,91 km/h
318 102 WINKS MARK C 123 7h42'53'' à 2h25'12'' 21,91 km/h
319 458 PHILIPPE BIRMES D 61 7h44'06'' à 2h26'25'' 21,85 km/h
320 474 RUBEN ARRAZOLA ARIETA-ARAUNABEÑA D 62 7h44'13'' à 2h26'32'' 21,84 km/h
321 554 BRUNO CORTESI D 63 '' '' ''
322 232 TONI LARA C 124 7h44'34'' à 2h26'53'' 21,83 km/h
