AC4B

AUMAGNE (17) PC le 21/07/18

retour accueil

AUMAGNE (17) 

PRIX DE LA MUNICIPALITE

PC OPEN-PC 

D1 1

D1

D2 1

D2

 

Classement:

1 17 BRUN Benjamin AC ST MICHEL D1 50162290005 01:46:00
2 35 DI PERCIO Salvador A V ANGOULEME D2 50161860081
3 31 MONERA David NL D1
4 42 DESTAL Frédéric VC SALOSIEN D2 50643320084
5 11 SUBRA Sebastien V.C.SAINTAIS D1 50170500143
6 6 LARGEAU Thierry C.C.VERVANT D1 50170790079
7 27 HERVE Philippe VC CHATILLON D1 507900820106
8 23 BASSEREAU Emmanuel U.C.C.VIVONNE D2 50861050035
9 14 RAINARD Patrick A.C.NERSAC D2 50160140035
10 15 MONERAT Christophe A.C.NERSAC D1 50160140036
11 7 COURJEAUD Lionel VCC MARENNES D2 50170310033
12 36 JACQUE Christian TEAM WOLVO CULTURE VELO D2 50247500019
13 18 ROBINEAU Romain V.C.CHATILLONNAIS D1 50790820114
14 1 CRON Yohann U.V.ANGERIENNE D1 50170530022
15 4 SUBRA Jerome C.C.VERVANT D2 50170790027
16 9 VIVIER Guillaume V.C.ROCHEFORT D2 50170450010
17 32 BRANDY Mathieu CLUB NEUTRE D2 50178000040
18 34 RIVET J Francois U C LE DORAT NORD 87 D1 50870480005
19 21 PINEAU Axel C.POITEVIN Junior D 50860700531
20 3 GAILLARD Gregory U.V.ANGERIENNE D1 50170530239
21 43 GEMAUX Alain VCCO LA ROCHELLE D2 50170300061
22 33 DILLERIN Jeremy LA ROUE GUATAISE D1 50172150026
23 26 SAURA Patrick SC BRAUD ST LOUIS D2 50330330025
24 13 AUTIN Jeremy A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC D1 50160110068
25 39 NADON J Francois AC4B D2 50162040006
Ob 53efdf img 1143
26 40 GRIP William C LMARTELL CYCLO D2 50102310008
27 2 GUERIN Clement U.V.ANGERIENNE D2 50170530215
28 28 ALAUZE Nathan CO COURONNAIS D1 50160100017
29 22 BERCY Mathéo C.POITEVIN Junior D 50860700541
30 10 MICHAUD Aurelien V.C.ROCHEFORT Junior D 50170450202
31 41 DENECHAUD Mateo AC4B D1 50162040056
Ob 696d1e img 1132
32 16 MONERAT Geoffrey A C 4 B D2 50162040080
Ob bb9791 img 1077
33 8 ROUSSEAU Michel VCC MARENNES D2 50170310070
34 37 RAMUALDE Jean EC TRELISSAC 24 D2 50242550090
35 19 MICHAUD Thierry VS CANTON DE BEAUVOIR D2 50792220016

D3/D4

Part 15321833488451

Victoire de David Marcadier (AC4B) en D4

D3

D3

Classement:
 
1 108 AUMONIER Frederic NEUTRE D3 501780006041
2 65 TAVERNIER Christophe AL GOND PONTOUVRE D3 50161640052
3 72 LEGROS ALAIN ASS.CYCL. LIMOGES BUSSIERE POITEVINE D3 50870010009
4 99 MERCADIER David AC4B D4 50162040033
5 92 PONS Didier NEUTRE D3 50178000018
6 70 BIRONNEAU Eric DESTINATION MTB RACE D3 50792250011
7 53 PERMENAS Frederic U.V.ANGERIENNE D3 50170530485
8 58 LABROUSSE Christian LA ROUE GUATAISE D4 50172150001
9 73 CLOUET ROLAND VC SEBASTIENNAIS D3 52441970389
10 104 DENIAU Patrck PSF NIORT D3 50790590045
11 98 DUPUIS Didier CA CIVRAY D3 50860630166
12 62 MICHAUD Jean Yves V.C.ROCHEFORT D3 50170450012
13 80 COTTENCEAU J Pierre NL D4
14 94 LEGROS Patrick ACM 17 D4 50172170066
15 60 CHAUVET Isaline AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 Junior F 50172170015
16 66 GIRAUD Jean Paul A C 4 B D3 50162040058
17 51 GAILLARD Ghislain U.V.ANGERIENNE D3 50170530287
18 79 LE BŒUF Nicole A C ETAULAIS D4 50171480012
19 109 BREUIL Michael NL
20 56 JACAUD Jean Baptiste A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 D4 50171400160
21 84 SAPENA Patrice T C CHATEAUBERNARD D4 50162050096
22 69 LESNIER Jacques SC BRAUD ST LOUIS D3 50330330024
23 74 RIGALLAUD Sébastien C L MARTELL CYCLO D3 50162310013
24 68 FORT Florian TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD D3 50162050105
25 52 FELICITE Jeremy U.V.ANGERIENNE D3 50170530479
26 97 BRULEAU J Philippe NL D3
27 91 DILLERIN Sébastien LA ROUE GUATAISE D3 50172150027
28 82 BAROTIN Yves C L MARTELL CYCLO D4 50192910004
29 89 LOWRIE Paul GUIDON MANSLOIS D3 50160120106
30 63 GAUTHIER Christian AL GOND PONTOUVRE D4 50161640002
31 78 VERREKEN J Claude VC GUATAIS D4 50170320016
32 95 GERAUD Sabina NL D4
33 81 BESINEAUD J Yves C L MARTELL CYCLO D3 50162910005
34 87 GAILLARD Jacky PC OLERON D3 50170420101
35 75 EDELY Bernard A C ST MICHEL D3 20162290013
36 88 DELCROIX Stéphane AC ST MICHEL D4 50162290009
37 102 BAILLARGUET Luc NL D4
38 61 PASQUIER Philippe VC CORME-ROYAL D3 50172320012
39 59 CHASSERIAUD Benoît LA ROUE GUATAISE D3 50172150003
40 111 GILLERON Philippe ACJAR D4
41 96 DESIRE Cédric NL D3
42 90 DEBOIS Sylvain CC VERVANT D4 50170790089
43 54 TANTIN Alexandre C.C.VERVANT D3 50170790056
44 57 BREQUE Herve COTE DE BEAUTE CYCLISME D3 50171460112
45 77 RICHARD Fabrice VCCO LA ROCHELLE D3 50170300018
46 100 DANIAUD Thierry NEUTRE D4 50178000033
47 83 SAPENA Valérie T C CHATEAUBERNARD D4 50162050097
48 85 LAURIERE Sébastien P JONZAC D4 50170450038