AC4B

CHEF-BOUTONNE (79) le 10/06/18

retour accueil

CHEF-BOUTONNE (79)

D1/D2

Classement:

1 18 GOUDEAUX Franck CA CIVRAY D1 50860630009 02:04:10
2 24 MOUNIER Maxime AC NERSAC D2 50160140030 02:04:19
3 5 AIGRON Hugo V.C.CHARENTE OCEAN D1 50170300057 02:06:40
4 17 CHAREIX Fabien UC CONDAT D1 50870390078 02:07:50
5 1 DETTLING Alexandre V.C.ST MAIXENT D2 50791170055
6 14 LAROUDIE THIBAUD ASS.CYCL. LIMOGES BUSSIERE POITEVINE D2 50870010042 02:08:12
7 13 BEAUDOIN Philippe V.C.LOUDUN D1 50860650105
8 6 GANTIER Maxime V.C.CHARENTE OCEAN D2 50170300466 02:08:18
9 16 PAYEN Jérome VC HAUTOT SUR MER D1 49761570085
10 2 BEGUIER Pierre VS CANTON DE BEAUVOIR D2 50792220015
11 20 FUSILLER Simon GUIDON MANSLOIS Junior D 50160120057
12 25 SEMAUX Alain VCCO LA ROCHELLE D2 50170300051
13 9 LARGEAU Thierry C.C.VERVANT D1 50170790079
14 19 BOUTIN Yannick CA CIVRAY D2 50860630069
15 3 MICHAUD Thierry VS CANTON DE BEAUVOIR D2 50792220016
16 11 CHARROUX Cyrille CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D1 50860630003
17 21 COHELEACH Christophe TEAM ST SAUVEUR D2 50172130008
18 15 RIVET Jean Francois U.C.DORACHONNE NORD 87 D1 50870480005
19 23 RENOUX Julien VC CORME ROYAL D1 50172320010
20 22 TROMAS Regis CA CIVRAY D2 50860630143
21 4 BOLNOT Colin TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD D2 50162050028 02:16:00
22 7 GUERIN Clement U.V.ANGERIENNE D2 50170530215

D3/D4

 
1 53 MALOYER Cedric V.C.THOUARS D3 50790600034 01:42:23
2 57 AIGRON Sebastien V.C.CHARENTE OCEAN D3 50170300065
3 55 GIRAUD Jean Paul A C 4 B D3 50162040058
4 60 RICHEFORT Joel U.C.CONDAT D4 50870390224
5 67 PANNETIER Vincent VC CHATILLON D3 50790820125
6 62 GRAVELEAU Pascal TC ALBERT BIGOT D3 50790560008
7 69 ROUSSEAU Jimmy VC CHATILLON D3 50790820130
8 66 MOUNIER Anthony CO COURONNAIS D3 50160100280 01:42:42
9 63 LE COROLLER Christophe UCC VIVONNE D4 50861050039 01:43:00
10 59 SCELO Yannick COTE DE BEAUTE CYCLISME D3 50171460074
11 65 BONNEAU FREDERIC D3 NL
12 61 DELPLANCQ FREDERIC VC CHANTONNAISIEN D3 52850230223 01:43:10
13 54 MILLET Julien BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME D3 50791650004 01:46:00
14 51 AIME Sebastien P.ST FLORENT NIORT D4 50790590164 01:46:40