AC4B

CLERAC 2- 3 j (17) le 01/09/18

retour accueil

CLERAC (17)

2-3-J-PC OPEN

 

Classement:

1 54 LANGELLA Lilian CC MARMANDE JUNIOR 2 02:03:42
2 39 DE VINCENZI Luca VC STE LIVRADE Junior 50472160046 02:03:42
3 42 FIACRE Julien INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 3ème 51323300230 02:03:42
4 12 LECLERC Nicolas ANGOULEME VELO CLUB 2ème 50161860005 02:03:42
5 25 BAUCHAUD Arthur U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2ème 50160150210 02:03:42
6 8 NADON Corentin A C 4 B 2ème 50162040052 02:03:58
7 45 LAUSEILLE Theo ENTENTE CYCLISTE 3 M JUNIOR 1 50170040133 02:03:58
8 35 DELACOUX Sebastien VC BAZAS/BERNOS BEAULAC 3ème 50330150004 02:03:58
9 6 BOSSIS Tristan VCC MARENNES Pass'Cyclisme Open 50170310071 02:31:45
10 2 DESNOYER Michael A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 3ème 50171400090 02:32:06
32 15 MONIER Christian C.POITEVIN 2ème 50860700465 02:32:06
12 43 VASSEUR Ludovic US GRAVELINOISE 2ème 47591550144 02:32:06
13 1 BLANCHARD Thibaut A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 2ème 50171400083 02:32:06
14 9 AUTIN Jeremy A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC Pass'Cyclisme Open 50160110068 02:32:06
15 22 BARRET Jeremy CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2ème 50860630197 02:32:06
16 41 MIDELET Léandre CC NOGENT / OISE Junior 47600370528 02:32:06
17 44 BARDARY François VT TRANZAULT 3ème 44363340080 02:32:06
18 36 PAINAUD Pierre VC BAZAS/BERNOS BEAULAC 3ème 50330150134 02:32:06
19 52 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M JUNIOR 1 02:32:06
20 21 GRACIANNETTE Gaetan CC MARMANDAIS 2ème 50472070488 02:32:06
21 57 SALLES Martin UC ARCACHON JUNIOR 1 02:32:06
22 24 MALAUSSANNE Jeoffrey LVC TONNEINS 3ème 50472190050 02:32:06
23 20 DESHAYES Julien CAM BORDEAUX 3ème 50330140180 02:32:06
24 46 PAIN Kevin ENTENTE CYCLISTE 3 M 3ème Catégorie 50170040125 02:32:06
25 3 TARASSOV Kirill A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 2ème 50171400175 02:32:06