AC4B

COGNAC (16)- NOCTURNE PC OPEN-PC le 18/05/18

retour accueil

COGNAC (16)- NOCTURNE

PC OPEN-PC

D1-D2

Victoire d'Adrien Roy (AC4B)

Img 44052

Img 44053

5 ème Benjamin DIDOU (A C 4 B ) et 3 ème D1

Img 44041

8 ème MARCADIER Quentin (A C 4 B) et 4 ème D2

Classement:

1 57 ROY Adrien A C 4 B D1 50162040072
2 65 TRICHOT Luc U.V.POITIERS D2 50860710182
3 79 JARNAC Florian LA ROUE GATAISE D2 50172150024
4 77 CANET Richard T C CHATEAUBERNARD D1 50162050095
5 53 DIDOU Benjamin A C 4 B D1 50162040073
6 78 VICENZI Laurent AC NERSAC D2 50160140031
7 74 PAILLOT Julien AC NERSAC D1 50160140012
8 54 MARCADIER Quentin A C 4 B D2 50162040069
9 71 BRANDY Mathieu INDIVIDUEL D2 50178000040
10 73 SEGUIN Ludovic ANGOULEME VC D1 50161860074
11 69 SUBRA Sebastien V.C.SAINTAIS D1 50170500143
12 61 PERROCHEAU Pascal ANGOULEME VELO CLUB D1 50161860010
13 62 BOLNOT Colin TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD D2 50162050028
14 63 BOUILLER Patrice PEDAL CLUB OLERONAIS D1 50170420037
15 51 LE BEUX Anthony U.V.COGNAC D2 50160080269
16 52 DENECHAUD Mateo A C 4 B Junior D1 50162040056
17 67 LECHEVALIER Aurelien V.C.SAINTAIS D1 50170500024
18 76 FORT Ludovic CLUB CYCLO MARTELL D2 50162310014
19 70 GRATEREAU Alban AC MACQUEVILLE D1 50172170011
20 56 NATIVEL Gregory A C 4 B D1 50162040040
21 68 MORAND Valentin V.C.SAINTAIS Junior D1 50170500106
22 55 NADON Philippe A C 4 B D2 50162040002
23 58 AUTIN Jeremy A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC D1 50160110068
 

D3-D4

Resized img 5973 4436

2 ème Adrien BERTHOMME (AC4B)
Img 44011
2 ème Adrien BERTHOMME (AC4B)
Img 43981 1
11 ème  David MARCHADIER (AC4B) et 2 ème en D4
 
Classement:
 
1 9 AUMONIER Frédéric Roue Libre Garnaudienne D3 50178000041
2 19 BERTHOMME Adrien AC4B D3 50162040070
3 4 FELICITE Jeremy U.V.ANGERIENNE D3 50170530479
4 11 PONT Didier INDIVIDUEL 50178000018
5 10 BOSCHETIL Laurent VC SAINTAIS 50170500308
6 24 PANNETIER Vincent VC CHATILLONNAIS D3 50790820125
7 23 MICHONNEAU Julien CLUB LOISIR MARTELL D3 50162310007
8 12 LOWRIE Paul GUIDON MANSLOIS 50160120106
9 21 RICHARD Fabrice VC CHARENTE OCEAN D4 50170300018
10 2 TANTIN Alexandre C.C.VERVANT D3 50170790056
11 20 MARCHADIER David AC4B D4 50162040030
12 15 MARTINEAU Eliot FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE D3 50171180085
13 27 GABORIAUD Tony CLUB LOISIR MARTELL D4 CARTE JOURNEE
14 1 FORT Florian TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD D3 50162050105
15 8 MALOYER Cedric V.C.THOUARS D3 50790600034
16 22 CEBRIAN Michel CLUB LOISIR MARTELL D4 5016231002
17 3 AIME Sebastien P.ST FLORENT NIORT D4 50790590164
18 28 GILLERON Philippe TEAM MONTAGNAC D4 50168000018
19 13 BERNADI Ludovic AC LOISIRS MARTELL D4 CARTE JOURNEE
20 14 RIGALLAUD Sebastien CLUB LOISIRS MARTELL D3 50162310013
21 7 BARRAUD Mickael V.C.SAINTAIS D4 50170500235

Img 44131

 

Date de dernière mise à jour : mercredi, 23 mai 2018