AC4B

La Périgordine (24) le 08/07/18

retour accueil

 

Image

1 LEBAS SEBASTIEN M 1 M4 1 TEAM BONNAT 91 05:43:13 36,5 OR
2 NADON LUDOVIC M 2 M0 1 Oceane top 16 / AC4B 05:43:14 36,5 OR
3 LABUSSIERE JEAN LUC M 3 M3 1 UC GAMBAISIENNE 05:54:00 35,4 OR
4 VERGNAUD FABIEN M 4 M1 1 VTT HAUT LIMOUSIN 05:59:11 34,9 OR
5 DAUPHIN GUY M 5 M3 2 team assurances vélo 06:02:18 34,6 OR
6 CELTON ANTHONY M 6 M4 2 UCA 44 06:19:01 33,1 OR
7 LESCURE DIDIER M 7 M6 1 06:19:01 33,1 OR
8 GAUDELET EDDIE M 8 M6 2 TEAM BONNAT 91 06:19:04 33,1 OR
9 DELCROIX STEPHANE M 9 M3 3 AC ST MICHEL 06:21:48 32,8 OR
10 BAILLARGUET MATHIEU M 10 M3 4 TEAM CYCLISTE ANGERIEN 06:21:48 32,8 OR
11 IALENTI ANDRE M 11 M6 3 INFOSPORT - LOIRET 06:21:48 32,8 OR
12 STEENMANS KOEN M 12 M3 5 06:21:48 32,8 OR
13 LAJAMBE FLORIAN M 13 M2 1 06:31:31 32,0 OR
14 MONTOYA JEAN FRÉDÉRIC M 14 M3 6 UC SARLAT 06:34:40 31,8 OR
15 LAPOUGE DAMIEN M 15 M1 2 ECTC24 06:34:40 31,8 OR
16 OESTEREICH RAPHAEL M 16 M8 1 06:36:14 31,6 OR
17 COURBIAN FRANCIS M 17 M9 1 CACBO Carbon blanc 06:36:15 31,6 OR
18 DE CARVALHO ISABELLE F 1 W4 1 CYCLO CLUB PUYMOYEN 06:39:00 31,4 OR
19 JEAN LAURENT M 18 M5 1 06:39:40 31,4 OR
20 BOIVIN REMY M 19 M5 2 06:39:42 31,4 OR
21 CORTET STÉPHANE M 20 M4 3 VS NIVERNAIS MORVAN 06:39:59 31,4 OR
22 DUPONT STÉPHANE M 21 M5 3 AC GORDONIENNE 06:40:00 31,3 OR
23 PORCHER THIERRY M 22 M4 4 Etoile cycliste Foyenne 06:43:51 31,1 OR
24 PINSON RÉGIS M 23 M8 2 VELOCE CLUB MONTALBANAIS 06:43:51 31,1 OR
25 METAIS PHILIPPE M 24 M6 4 PERSEVERANTE PONT / YONNE 06:45:49 30,9 OR
26 CUBERTOU LAURENT M 25 M4 5 Cyclo Club des 2 rives 06:46:57 30,8 OR
27 DEGAT JOEL M 26 M4 6 Guidon Estillacais 06:48:06 30,7 OR
28 SUDRE ARNAUD M 27 M4 7 Démons de Guéret 06:52:46 30,4 OR
29 ENEE FABRICE M 28 M4 8 06:54:41 30,2 OR
30 PIVETEAU BENOÎT M 29 M2 2 CYCLO CASTEL PLAISIR 06:55:53 30,2 OR
31 BLANCHARD YANN M 30 M0 2 06:55:53 30,2 ARGENT
32 DELARUE JEAN-MICHEL M 31 M7 1 MONPAZIER CYCLO BASTIDE 06:56:25 30,1 OR
33 MANET NICOLAS M 32 M3 7 MÉRIGNAC VÉLO CLUB 06:56:31 30,1 OR
34 RIBEROT CHRISTIAN M 33 M9 2 ASPTTBRIVE 07:03:12 29,6 OR
35 RIBEROT DAVID M 34 M3 8 07:03:13 29,6 OR
36 DELAYRE JEAN PAUL M 35 M7 2 Cyclo Club les Copains 07:10:11 29,1 OR
37 WONG-SO LAURENT M 36 M3 9 aucun 07:10:12 29,1 OR
38 BEAUMATIN SÉBASTIEN M 37 M4 9 ASSJ CYCLO SAINT JUNIEN 07:23:21 28,3 OR
39 VIDALIE MICHEL M 38 M8 3 ASSO TEAM VELO BOURGES 07:30:13 27,9 OR
40 ROUMAZEILLE FRANCOIS-XAVIER M 39 M1 3 Cyclo saint loubes 07:38:57 27,3 BRONZE
41 NAEGELY GUY M 40 M8 4 ACS PEUGEOT 07:45:58 26,9 OR
42 POMMAREL JEAN PIERRE M 41 M6 5 07:46:09 26,9 OR
43 KOMAC BENJAMIN M 42 M2 3 Agrupació Ciclista Andorrana 07:53:32 26,5 BRONZE

 


Image 1
1 CAPOT LUCIEN M 1 M0 1 TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 04:45:08 37,9 OR
2 NADON CORENTIN M 2 M0 2 AC4B 04:53:12 36,8 OR
3 CABROL YANNICK M 3 M0 3 04:56:50 36,4 OR
4 DELATTRE ERIC M 4 M4 1 CCM BELLOY 04:57:26 36,3 OR
5 DUMAS MICKAEL M 5 M2 1 TEAM FARGUES CYCLES GUEREAU 05:01:38 35,8 OR
6 DEFFREIX LOUIS M 6 M1 1 05:01:39 35,8 OR
7 DUVERGE LAURENT M 7 M4 2 VC RAUZAN 05:01:40 35,8 OR
8 FLAMENT LAURENT M 8 M3 1 05:13:23 34,5 OR
9 GIUSTI JEAN PAUL M 9 M5 1 UNION CYCLISTE BRIVISTE 05:15:18 34,3 OR
10 MASSET MAX M 10 M6 1 V.C.LIGNIEROIS 05:17:17 34,0 OR
11 DE BENOIST EMMANUEL M 11 M7 1 VTT SAINT GERMAIN EN LAYE 05:21:01 33,6 OR
12 NOEL ERIC M 12 M4 3 05:21:32 33,6 OR
13 LARCHEVÊQUE FABRICE M 13 M4 4 ETOILE CYCLISTE FONTENAYSIENNE 05:29:44 32,8 OR
14 LEROSIER JÉRÔME M 14 M5 2 CSM PUTEAUX 05:29:45 32,8 OR
15 QUEYCY MAXIME M 15 M1 2 05:35:02 32,2 OR
16 BERLAND DOMINIQUE M 16 M6 2 CCNG CAVIGNAC 05:36:55 32,1 OR
17 BREDARD CHRISTELLE F 1 W5 1 CS DOURDANNAIS 05:43:21 31,5 OR
18 DELAS JEAN-MICHEL M 17 M5 3 C C Vignonet 05:43:21 31,5 OR
19 DELPIC ALAIN M 18 M7 2 05:45:13 31,3 OR
20 EVEILLARD JEAN CLAUDE M 19 M6 3 AC BREVINOIS 05:48:22 31,0 OR
21 LARDOUX AXEL M 20 M5 4 SAINT ASTIER TRI 05:48:23 31,0 OR
22 LAGARDE MAXIME M 21 M6 4 CYCLO CLUB EXCIDEUIL S/VIENNE 05:57:39 30,2 OR
23 JACQUIN THIBAUT M 22 M3 2 06:15:01 28,8 ARGENT
24 STEFANI FABRICE M 23 M4 5 SPCC 06:19:11 28,5 OR
25 BRIEND FRANCK M 24 M5 5 06:55:51 26,0 ARGENT
26 MILLOT CAROLINE F 2 W0 1 saint astier triathlon 07:55:49 22,7 BRONZE
27 SOUBIES PASCALE F 3 W4 1 Avenir bizanos cyclo 07:55:51 22,7 ARGENT
Image 2
1 EYNARD GUILLAUME M 1 M1 1 Jeunesse Sportive Astérienne Cycliste 02:41:15 36,8 OR
2 LAURENT SIMON M 2 M0 1 Team calvisson vtt 02:41:15 36,8 OR
3 BOISSIERE ANTONIN M 3 M0 2 02:41:17 36,8 OR
4 DUROUSSEAU DAVID M 4 M3 1 SOUILLAC CYCLISME 02:44:54 36,0 OR
5 NAY STEPHANE M 5 M3 2 TSA UNIBALLER 02:44:55 36,0 OR
6 VILARD PASCAL M 6 M3 3 02:44:55 36,0 OR
7 FARGUES THIERRY M 7 M6 1 02:44:55 36,0 OR
8 BARDE BRUNO M 8 M6 2 VELO CLUB RAUZANNAIS 02:44:56 36,0 OR
9 BESSE MICHEL M 9 M7 1 roue libre spardocienne 02:46:08 35,8 OR
10 COSTE CYRIL M 10 M0 3 firsteam64 02:46:17 35,7 OR
11 NAOUM JONATHAN M 11 M1 2 CYCLO CLUB SAINT LOUBES 02:46:17 35,7 OR
12 FAVARD FABRICE M 12 M4 1 La roue libre Spardocienne 02:46:18 35,7 OR
13 RODOLOSSE MATHIEU M 13 M0 4 02:46:19 35,7 OR
14 MAGNAC ERIC M 14 M4 2 UC SARLAT 02:46:21 35,7 OR
15 HABOUZIT MICHEL M 15 M6 3 Cyclo Espérance La Sauvetat 02:46:22 35,7 OR
16 DANIES CAMILLE M 16 M1 3 AC CHEMIN LONG MERIGNAC 02:46:27 35,7 OR
17 MOULIA REMI M 17 M5 1 02:48:33 35,2 OR
18 SEGUY STÉPHANE M 18 M4 3 CYCLO TERRASSON 02:48:33 35,2 OR
19 HENNEUZE GILLES M 19 M6 4 AS BRANDO CYCLISME 02:48:34 35,2 OR
20 DURAND DAVID M 20 M2 1 02:48:34 35,2 OR
21 DALINVAL STEPHANE M 21 M5 2 02:48:34 35,2 OR
22 DE BROUWER J PIERRE M 22 M4 4 velosilex 02:48:36 35,2 OR
23 LESPAGNOL LAURENT M 23 M4 5 ACCB 02:48:38 35,2 OR
24 VALIERGUES ERIC M 24 M5 3 V.S.Chappes 02:48:39 35,2 OR
25 BERBESSON JEAN LUC M 25 M5 4 02:48:40 35,2 OR
26 SIE CHRISTIAN M 26 M7 2 C.V. MONTASTRUC² 02:51:20 34,7 OR
27 NADON PHILIPPE M 27 M6 5 AC4B 02:51:20 34,7 OR
28 GUERINEAU DAMIEN M 28 M1 4 JSA Cyclisme - ST Astier 02:51:20 34,7 OR
29 SOURBADERE JOEL M 29 M5 5 02:51:21 34,7 OR
30 PICOULT CHRISTOPHE M 30 M5 6 uc sarlat 02:51:22 34,7 OR
31 DEBIOSSAT JACQUES M 31 M6 6 DEBIOSSAT 02:51:23 34,7 OR
32 LECAUDEY NICOLAS M 32 M0 5 SAINT LOUBES (33) 02:52:38 34,4 OR
33 DERNY MICHAEL M 33 M0 6 02:53:19 34,3 OR
34 CLER SERGE M 34 M6 7 Team Cycliste Chatel-Guyon 02:54:06 34,1 OR
35 DELMAS JULIAN M 35 M0 7 02:54:45 34,0 OR
36 PATTE HUBERT M 36 M5 7 NL 02:56:02 33,7 OR
37 GARCIA LOUIS GUILLAUME M 37 M0 8 02:56:29 33,7 OR
38 MORICHON MICHEL M 38 M8 1 UC CONFOLENS 02:59:23 33,1 OR
39 BAYLAC-JEANTET PATRICK M 39 M6 8 02:59:24 33,1 OR
40 CAPOT JEAN MARC M 40 M5 8 TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 02:59:24 33,1 OR
41 PELLETIER ALEXANDRE M 41 M3 4 02:59:24 33,1 OR
42 MACOUILLARD DOMINIQUE M 42 M7 3 ES BARDENAC LE FOUILLOUX 02:59:24 33,1 OR
43 ESQUERRE XAVIER M 43 M5 9 KBM BORDEAUX 02:59:25 33,1 OR
44 LAMAZEROLLES DAMIEN M 44 M2 2 CACBO Carbon blanc 02:59:25 33,1 OR
45 DUBOIS CHRISTOPHE M 45 M3 5 SAINT LOUBES (33) 02:59:26 33,1 OR
46 THEILLOUT DANIEL M 46 M8 2 VC EVASION LA VERDIERE 02:59:32 33,1 OR
47 BROS SEBASTIEN M 47 M4 6 02:59:38 33,1 OR
48 GESSON FREDERIC M 48 M6 9 SAINT LOUBES (33) 03:01:17 32,8 OR
49 BRUNETTA LUDOVIC M 49 M4 7 UC ROYÈRES SAINT LEONARD 03:02:47 32,5 OR
50 KLEINHANS PHILIPPE M 50 M7 4 cyclo club Terrassonnais 03:04:10 32,3 OR
51 RÉAU THOMAS M 51 MJ 1 03:04:10 32,3 OR
52 VALBUENA SERGE M 52 M7 5 velosilex 03:04:11 32,2 OR
53 PROCESSE CHRISTIAN M 53 M4 8 Venerque Eaux Vives 03:04:12 32,2 OR
54 LASSALLE RAPHAËL M 54 M2 3 team ragondin 16 03:05:39 32,0 OR
55 NOEL ETIENNE M 55 M4 9 03:05:39 32,0 OR
56 TARDIEU PATRICK M 56 M7 6 UFOLEP DU LOT 03:05:40 32,0 OR
57 BERNARD CHRISTOPHE M 57 M4 10 CYCLO CLUB FAUX FURIEUX 03:05:41 32,0 OR
58 ROULLAND CHRISTOPHE M 58 M5 10 LPC 03:05:41 32,0 OR
59 TREVISIOL ALAIN M 59 M7 7 CLUB OMNISPORTS ST JOUVEN 03:07:10 31,7 OR
60 PONS ERIN M 60 M5 11 uc sarlat 03:07:13 31,7 OR
61 VIDALIE LAURENT M 61 M4 11 03:07:13 31,7 OR
62 BEYLOT PATRICK M 62 M7 8 03:08:22 31,5 OR
63 TAURINES JACQUES M 63 M7 9 03:08:22 31,5 OR
64 SAINT LAURENT JEAN MARIE M 64 M8 3 ASSO VELO PASSION PERIGORD NONTRONNAIS 03:08:25 31,5 OR
65 FORTUNE THIERRY M 65 M5 12 FLEAC AMICALE CYCLO 03:08:36 31,5 OR
66 DORBEC FRANCIS M 66 M5 13 CE fromarsac 03:08:36 31,5 OR
67 REBEYROL FREDERIC M 67 M3 6 03:08:37 31,5 OR
68 NOUNES PHILIPPE M 68 M5 14 VELOCE CLUB MONTALBANAIS 03:08:40 31,5 OR
69 PILET JEAN PIERRE M 69 M7 10 LC BRIE 03:08:42 31,5 OR
70 BRUNET ASTRUC NADINE F 1 W3 1 SAINT CHELY CYCLISME 03:08:52 31,4 OR
71 PENCHAUD PHILIPPE M 70 M5 15 Club Athlétique Cherveix Cubas 03:09:21 31,4 OR
72 BLANCHETON JEAN JACQUES M 71 M9 1 ALC ST ASTIER 03:10:07 31,2 OR
73 SEVE RENE M 72 M9 2 Vélo Club Firminy 03:10:08 31,2 OR
74 BURBAUD FRANCOIS M 73 M6 10 GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 03:10:09 31,2 OR
75 DENANOT BENJAMIN M 74 M3 7 JUST A VELO 03:11:26 31,0 OR
76 BEAUZETIE JEAN-PIERRE M 75 M9 3 03:13:41 30,7 OR
77 LEGLISE JEAN-LUC M 76 M7 11 Usb cyclo tourisme 03:13:43 30,7 OR
78 FOURNET VINCENT M 77 M6 11 cyclo loisirs bettonnais 03:13:46 30,7 OR
79 DESHAYES CHARLOTTE F 2 W2 1 03:13:47 30,7 OR
80 MOURIN CAMILLE M 78 M8 4 UC CONDOM 03:15:06 30,4 OR
81 SUDERIE MICHEL M 79 M9 4 03:15:06 30,4 OR
82 ROUGERON MATHIEU M 80 M2 4 03:15:06 30,4 ARGENT
83 GOACOLOU LAURENT M 81 M6 12 UC CONDAT 03:15:09 30,4 OR
84 ROY ROLAND M 82 M9 5 CC SAINT MAGNAIS 03:15:12 30,4 OR
85 LACHAUD JEAN CLAUDE M 83 M6 13 ASPTT Grand Périgueux 03:15:13 30,4 OR
86 CASTILLO ERIC M 84 M5 16 VS.CHAPPES 03:15:37 30,4 OR
87 BALAND BRUNO M 85 M5 17 EVBB 03:15:37 30,4 OR
88 BARGUENO ALAIN M 86 M7 12 VPP NONTRON 03:15:40 30,4 OR
89 DARDAILLON BERTRAND M 87 M3 8 03:15:47 30,3 OR
90 POURTEYRON JULIE F 3 W2 2 SAINT ASTIER TRI 03:16:06 30,3 OR
91 LAVAL JEAN PIERRE M 88 M7 13 MONPAZIER CYCLO BASTIDE 03:16:07 30,3 OR
92 LARAMEE DAVID M 89 M4 12 La roue libre Spardocienne 03:16:07 30,3 OR
93 DESAGE CLAUDE M 90 M7 14 VELO PASSION PERIGORD NON 03:16:07 30,3 OR
94 PALIS MICHEL M 91 M9 6 VELO CLUB FIGEACOIS 03:16:07 30,3 OR
95 GOURSEAUD PASCAL M 92 M4 13 LC BRIE 03:16:12 30,3 OR
96 GRUZELLE ANATOLE M 93 M2 5 CYCLO51 03:17:33 30,1 ARGENT
97 PEGORIE ISABELLE F 4 W3 2 Saint Astier Triathlon 03:17:34 30,1 OR
98 FAUCHER GUILLAUME M 94 M3 9 03:18:06 30,0 OR
99 ASTIER HERVÉ M 95 M5 18 03:18:12 30,0 OR
100 FAYOLLE GUY M 96 M6 14 03:18:59 29,8 OR
101 RICHEZ OLIVIER M 97 M4 14 La roue libre Spardocienne 03:20:31 29,6 OR
102 LAVAUD JACQUES M 98 M8 5 ENTENTE CYCLISTE TRÉLISSAC COULOUNIEIX-CHAMIERS 03:20:44 29,6 OR
103 MEIGNANT YVES M 99 M8 6 E.S.PERSAN 03:20:59 29,6 OR
104 MASSON FABRICE M 100 M5 19 03:21:15 29,5 OR
105 CYPIERRE STÉPHANE M 101 M4 15 NL 03:21:49 29,4 OR
106 SIGNOR JEAN MARIE M 102 M5 20 03:22:06 29,4 OR
107 MARTIAL DOMINIQUE M 103 M6 15 JSA Cyclisme - ST Astier 03:22:07 29,4 OR
108 SARRUT CLÉMENT M 104 M2 6 Team Volkswagen Jean Lagarde Culture Vélo 03:22:18 29,4 ARGENT
109 CARCAUZON GUY M 105 M7 15 FFC 03:24:58 29,0 OR
110 BOST JEAN-CLAUDE M 106 M8 7 LES EXCI T 03:24:59 29,0 OR
111 DASSIEU MICHEL M 107 M7 16 Cyclo Club Isle Jourdain 03:25:12 28,9 OR
112 MONTEAU MICHEL M 108 M8 8 UC DU REOLAIS 03:25:15 28,9 OR
113 DELORD LAURENT M 109 M5 21 03:25:22 28,9 OR
114 DELMAS VINCENT M 110 M4 16 ECTCC 03:25:24 28,9 ARGENT
115 MALAVERGNE CHRISTIAN M 111 M8 9 CHAMPCEVINEL OMNISPORT CLUB 03:27:03 28,7 OR
116 HANCZYK JEAN NOËL M 112 M6 16 AL ETOILE ST ASTIER 03:27:33 28,6 OR
117 VALADE GILLES M 113 M8 10 ALC SAINT ASTIER 03:27:39 28,6 OR
118 BOSREDON MICHEL M 114 M9 7 03:27:45 28,6 OR
119 BOUYGES JEAN-MARC M 115 M6 17 Tulle Cyclisme Compétition - T2C 03:28:04 28,5 OR
120 BLOUIN ETIENNE M 116 M8 11 AL ETOILE ST ASTIER 03:28:20 28,5 OR
121 GRENIER JEAN-MARC M 117 M5 22 03:29:06 28,4 OR
122 MAHIEUX CLÉMENT M 118 M0 9 03:29:20 28,4 BRONZE
123 SIMONEAU ERIC M 119 M5 23 03:29:57 28,3 OR
124 PELLICER DAVID M 120 M3 10 sans appartenance 03:30:04 28,3 ARGENT
125 LURGO PATRICE M 121 M9 8 E S  BARDENAC LE FOUILLOU 03:30:06 28,3 OR
126 DELUBRIAT ANDRE M 122 M8 12 Cyclo Club Saint Magnais 03:31:03 28,1 OR
127 MERPILLAT THIERRY M 123 M6 18 CR Malemortois 03:31:14 28,1 OR
128 LENORMAND DAVID M 124 M5 24 03:33:04 27,9 ARGENT
129 BOISSY ARNAUD M 125 M3 11 C.C AUBEROCHOIS 03:33:05 27,9 ARGENT
130 FONTAINE THIERRY M 126 M5 25 AS MEUDON CYCLISME 03:33:38 27,8 ARGENT
131 BERGER JEAN-LOUIS M 127 M8 13 ANC DUN LE PALESTEL 03:33:42 27,8 OR
132 MARADENE OLIVIER M 128 M4 17 ENTENTE CYCLISTE TRÉLISSAC COULOUNIEIX-CHAMIERS 03:36:28 27,4 ARGENT
133 TREILLARD NORBERT M 129 M6 19 03:36:44 27,4 ARGENT
134 RASO REINE F 5 W9 1 CAVIGNAC CLUB NORD GIRONDE 03:36:46 27,4 OR
135 URVOIS LAURENT M 130 M3 12 03:36:51 27,4 ARGENT
136 POURTEYRON OLIVIER M 131 M3 13 CHATEAU L EVEQUE CYCLO 03:36:51 27,4 ARGENT
137 SAVIGNAT DIDIER M 132 M7 17 CHAMPCEVINEL OMNISPORT CLUB 03:37:00 27,4 OR
138 BARRETAUD PATRICK M 133 M6 20 AS LEGRAND 87 LIMOGES 03:37:21 27,3 ARGENT
139 LALIGUE PHILIPPE M 134 M7 18 03:38:23 27,2 OR
140 LESNIER JOEL M 135 M7 19 TEAM ORANGES MECANIQUES 03:38:30 27,2 OR
141 FARCY BRUNO M 136 M7 20 Cyclo Club Saint Magnais 03:41:54 26,8 ARGENT
142 MONLOUBOU MARIE-ANGE F 6 W6 1 UC LUBERSAC 03:42:05 26,7 OR
143 DIVRY PATRICK M 137 M7 21 ROYAN OCEAN CLUB CYCLO 03:42:05 26,7 ARGENT
144 CYPIERRE GILBERT M 138 M9 9 NL 03:42:07 26,7 OR
145 JAMOT DENIS M 139 M4 18 ANC DUN LE PALESTEL 03:43:42 26,6 ARGENT
146 ROUDIER CHRISTOPHE M 140 M3 14 03:45:16 26,4 BRONZE
147 BOUVYER THIERRY M 141 M6 21 03:46:02 26,3 ARGENT
148 ASTIER ISABELLE F 7 W5 1 ASSM ST MEDARD EN JALLES 03:46:03 26,3 OR
149 BLOIS BRIGITTE F 8 W7 1 03:46:15 26,3 OR
150 GOSSELIN ALEXANDRE M 142 M3 15 03:46:51 26,2 BRONZE
151 TISSERAND JACQUES M 143 M8 14 03:47:10 26,1 ARGENT
152 FRANCOUT FREDERIC M 144 M3 16 Cyclo Club Saint Magnais 03:47:47 26,1 BRONZE
153 ROGNON GERALD M 145 M7 22 03:47:52 26,1 ARGENT
154 LONGO MICHEL M 146 M4 19 VC LES ARTIGUES DE LUSSAC 03:47:54 26,1 BRONZE
155 MABILLE HELENE F 9 W3 3 PEUJARD VELO CLUB 03:48:28 26,0 OR
156 MABILLE SYLVAIN M 147 M3 17 PEUJARD VELO CLUB 03:48:29 26,0 BRONZE
157 DUSSUTOUR JOEL M 148 M7 23 CC SAINT MAGNAIS 03:49:11 25,9 ARGENT
158 CRESSENT PASCAL M 149 M6 22 ASPTT GRAND PERIGUEUX 03:49:13 25,9 ARGENT
159 BAGUELIN STEPHANE M 150 M4 20 ASPTT PERIGUEUX 03:49:14 25,9 BRONZE
160 BETZ JEAN MICHEL M 151 M8 15 ACCB 03:53:08 25,5 ARGENT
161 PICCOLO JEAN MARIE M 152 M8 16 VC RAUZANNAIS 03:54:38 25,3 ARGENT
162 FERRE JEAN NOËL M 153 M8 17 AL ETOILE ST ASTIER 03:56:00 25,2 ARGENT
163 AZOULAY PASCAL M 154 M5 26 Cocarde cyclo St Laurent medoc 03:56:57 25,1 BRONZE
164 DELORD CHRISTOPHE M 155 M4 21 03:58:13 24,9 BRONZE
165 LAVAUD MICHEL M 156 M8 18 AL ETOILE ST ASTIER 03:58:14 24,9 ARGENT
166 RENVOISE GENEVIEVE F 10 W7 2 03:58:29 24,9 OR
167 CHAUMONT THIERRY M 157 M5 27 CACC CHERVEIX-CUBAS 04:00:18 24,7 BRONZE
168 CHALOPIN CLAUDE M 158 MS 1 UNION CYCLISTE  FLAVIGNAC 04:07:00 24,0 ARGENT
169 ROSPARS GUILLAUME M 159 M8 19 AL ETOILE ST ASTIER 04:07:49 24,0 BRONZE
170 DE PRADA GREGORY M 160 M1 5 04:10:41 23,7 BRONZE
171 CHAUMONT AMÉLIE F 11 W0 1 04:11:23 23,6 BRONZE
172 GOURSEAUD ANNETTE F 12 W5 2 C C  NIEUL 04:13:40 23,4 ARGENT
173 DEVAUD JEANLOUIS M 161 M7 24 C C NIEUL 04:13:43 23,4 BRONZE
174 LESOURD MICHAEL M 162 M2 7 04:17:54 23,0 BRONZE
175 GROLHIER WARREN M 163 M0 10 04:18:05 23,0 BRONZE
176 BUREAU MICHEL M 164 M9 10 UNION CYCLISTE  FLAVIGNAC 04:18:48 23,0 BRONZE
177 BOUTAUD PATRICK M 165 M6 23 TEAM TRIATHLON 87 04:24:16 22,5 BRONZE
178 LABROUSSE BRUNO M 166 M5 28 PANALOISIRS CYCLO 04:24:42 22,4 BRONZE
179 GAUSSINEL LAURENT M 167 M4 22 PANA LOISIRS 04:24:42 22,4 BRONZE
180 MARCU JONATHAN M 168 M1 6 AL RIVIERES 04:28:12 22,1 BRONZE
181 BOUTIN JEAN-MICHEL M 169 M8 20 GIRONDINS DE BORDEAUX 04:28:55 22,1 BRONZE
182 MESLIN NICOLAS M 170 M4 23 04:30:18 22,0 BRONZE
183 DUBOIS PHILIPPE M 171 M6 24 UC LUBERSAC 04:35:13 21,6 BRONZE
184 CHESNAIS CYRIL M 172 M3 18 Uc st sylvestre 04:36:54 21,5 BRONZE
185 SEPTIER PHILIPPE M 173 M6 25 04:37:00 21,4 BRONZE
186 LEROY SANDRINE F 13 W4 1 04:37:53 21,4 BRONZE
187 ETOURNEAU PIERRE M 174 M6 26 COPO CYCLO 04:48:37 20,6 BRONZE
188 DUFORT LUDOVIC M 175 M3 19 VELO CLUB RAZACOIS 04:48:38 20,6 BRONZE
189 DELMARES DIDIER M 176 M6 27 OXYGENE VARENNOIS 04:53:45 20,2 BRONZE
190 JANDEAUX PIERRE M 177 M6 28 05:03:28 19,6 BRONZE
191 GABORIAUD JEAN PIERRE M 178 M7 25 AC4B 05:03:39 19,6 BRONZE
192 HEBERT BEATRICE F 14 W3 4 05:08:08 19,3 BRONZE