AC4B

Tour des 3 Vallées 3 ètape le 27/05/18

retour accueil

Dimanche 27 Mai 2018 Tour des 3 Vallées 

Pyrénées vallées des Gaves Course à étapes pour les 2ème , 3ème catégorie , juniors , PC Open

3ème étape : Soulom-Cauterets , 88 kilomètres Aprés une journée difficile terminée sur les pentes de Luz-Ardiden 

 

ici Photos  Tour des 3 vallées 2018 Soulom Caterets (Guy Dagot)

3ème étape à Loic Szewe

Benjamin Buchetet vainqueur final du 10ème Tour des 3 Vallées

Dsc 4415 1

Classement:

1 25 SZEWE Loïc U.V.M 2:12:24
2 26 VASSAL Thibaut U.V.M 2:12:51
3 33 * WATTELLE Timothée V. C. / A.S.M 2:12:51
4 96 * SALVATORI Thomas V.C.C. 2:12:51
5 65 MATHIEU Stéphane T.A.D 2:12:51
6 111 COUMET Bertrand A.C.B.B. 2:12:51
7 44 COMET Pierre L.V.S 2:12:51
8 91 BUCHETET Benjamin V.C.C. 2:12:51
9 21 AMBLARD Nicolas U.V.M 2:12:51
10 171 CABANEL Vincent C.A.C. 2:12:51
11 15 * MOLIN PRADEL Alex V.C R 2:12:51
12 132 CARLET Pierre P.V. 64 2:12:51
13 81 CLOITRE Guillaume V.C.M./ V.C.C.O. 2:12:51
14 92 BUCHETET Loïc V.C.C. 2:12:51
15 1 ENJALBERT Paul U.C.L / C.V.C.M 2:12:51
16 93 * DESROCHES Alexandre V.C.C. 2:12:51
17 43 CHABERT VEAU Christopher L.V.S 2:13:23
18 161 * ARHIE Vincent C.D. 64 2:13:23
19 164 GIRAUDEAU Christian C.D. 64 2:13:23
20 46 LATREILLE Ayrton L.V.S 2:13:23
21 185 SMEE Oliver I.B.C.I 2:13:23
22 35 LAFFONT Guillaume V. C. / A.S.M 2:13:23
23 195 GARROS Nicolas U.C.A.B. /S.M. 2:13:23
24 204 MALAUSSANNE Jeoffrey L.V.C.T 2:13:23
25 16 FLUMIAN Vincent V.C R 2:13:23
26 166 VERRIER Stephane C.D. 64 2:13:23
27 142 GREEN Siméon C.M.I. 2:13:23
28 23 LOUBEAU Guillaume U.V.M 2:13:54
29 212 * FONTAINE Léo T.C.C. 2:14:13
30 231 * CUESTA Fabien B.M.C. 2:14:22
31 53 GUY Titouan ST GO/ VSLL C. 2:14:30
32 252 * GROLIER Lucas C.R.P 2:14:50
33 123 LEBRETON Jean C.A.M B. 2:14:50
34 82 LE BOUDEC Yann V.C.M./ V.C.C.O. 2:14:50
35 235 * VETTOR Gregoire B.M.C. 2:14:50
36 72 CAMPAGNE Fabien V.C.N. 2:14:50
37 32 FERNANDEZ Benoît V. C. / A.S.M 2:14:50
38 71 * BAROUDEL Maxime V.C.N. 2:14:50
39 66 VERNHES Sébastien T.A.D 2:14:50
40 163 GALLO Mathieu C.D. 64 2:14:50
41 41 * BECAAS Hugo L.V.S 2:14:50
42 145 SOUBIRAN Aurélien C.M.I. 2:14:50
43 151 BALLESTER Cédric U.V.L. 2:14:50
44 112 CANSOT Arthur A.C.B.B. 2:14:50
45 122 * BEUCHER Damien C.A.M B. 2:15:20
46 136 RIGAL Sacha P.V. 64 2:15:20
47 55 * ROC Baptiste ST GO/ VSLL C. 2:15:20
48 84 * SOISSONS Alexis V.C.M./ V.C.C.O. 2:15:20
49 126 MONCHAUX Clement C.A.M B. 2:15:43
50 241 ECHEVERRIA Damien T.G.S.O / VC.V.M. 2:15:43
51 62 * BONNET Adrien T.A.D 2:15:43
52 205 * PONTREAU Samuel L.V.C.T 2:15:43
53 105 * ROY Adrien A.C.4.B / V.C.C. 2:15:43
54 254 * LIMOUSIN Mathieu C.R.P 2:15:43
55 64 BURDACK Ludovic T.A.D 2:15:43
56 116 * PINTOS DUPUY Hugo A.C.B.B. 2:16:09
57 121 ARBEZ Sebastien C.A.M B. 2:16:09
58 172 CLOT Patrick C.A.C. 2:16:09
59 173 LOPEZ Clément C.A.C. 2:16:09
60 22 ANTUNES Renaud U.V.M 2:16:09
61 193 * LOCARDEL Romain U.C.A.B. /S.M. 2:16:28
62 54 * POMIES Nicolas ST GO/ VSLL C. 2:16:28
63 51 COUTHINO Auguste ST GO/ VSLL C. 2:16:28
64 182 * BARNET Matthias I.B.C.I 2:16:28
65 63 * BOULET Adrien T.A.D 2:16:51
66 61 BLANC Alexandre T.A.D 2:16:51
67 36 * SOULA Thibault V. C. / A.S.M 2:16:51
68 224 LACOSTE Anthony U.C.O 2:16:51
69 74 * MARIE Theo V.C.N. 2:17:04
70 253 GUILLOTON Denis C.R.P 2:17:04
71 13 GARRIGUES Lucas V.C R 2:17:04
72 244 RABAUD Olivier T.G.S.O / VC.V.M. 2:17:04
73 243 DANIS Fabien T.G.S.O / VC.V.M. 2:17:32
74 94 MENINI Christophe V.C.C. 2:17:32
75 56 * GUIRAUD Théo ST GO/ VSLL C. 2:17:32
76 101 * DIDOU Benjamin A.C.4.B / V.C.C. 2:17:49
77 75 PROVENCE Patrick V.C.N. 2:17:49
78 176 SLAGMULDER Joffrey C.A.C. 2:17:49
79 5 LEDOUX Joffrey U.C.L / C.V.C.M 2:18:22
80 124 LONGUEVILLE Lucas C.A.M B. 2:18:22
81 191 LAMAISON Patrice U.C.A.B. /S.M. 2:18:22
82 83 QUINTANE Mathieu V.C.M./ V.C.C.O. 2:18:22
83 73 * TISNE Pierre V.C.N. 2:18:38
84 114 MIFURT Kévin A.C.B.B. 2:18:38
85 76 * THARAN Pierre Yves V.C.N. 2:18:38
86 245 DELOUVEE Jérôme T.G.S.O / VC.V.M. 2:18:38
87 192 LAPORTE Benjamin U.C.A.B. /S.M. 2:18:38
88 202 CAZEMAJOU Jérôme L.V.C.T 2:19:50
89 234 * VERDEL Morgan B.M.C. 2:19:50
90 143 LAGORCE Benoît C.M.I. 2:19:50
91 194 DARBO Christophe U.C.A.B. /S.M. 2:19:50
92 213 * DONGAY Bastien T.C.C. 2:20:09
93 95 REY Valentin V.C.C. 2:20:09
94 24 MAILLARD Léo U.V.M 2:20:09
95 242 GROLIER Mathieu T.G.S.O / VC.V.M. 2:20:57
96 156 SOULEROT Didier U.V.L. 2:21:07
97 144 MAZOUIN Yann C.M.I. 2:21:26
98 125 MAZARD Vincent C.A.M B. 2:21:26
99 214 * PAVLYUKOV Khaddad T.C.C. 2:21:48
100 225 NUNES Fabien U.C.O 2:22:11
101 104 NADON Corentin A.C.4.B / V.C.C. 2:22:11
Dsc 4359
102 34 GOUAZE Pierre V. C. / A.S.M 2:22:11
103 131 AIM Remy P.V. 64 2:22:46
104 174 MALBREIL Romain C.A.C. 2:22:46
105 42 CERESUELA Mathieu L.V.S 2:22:46
106 175 SCICOLONE Anthony C.A.C. 2:23:07
107 186 THOMPSON Harry I.B.C.I 2:23:40
108 184 * AARON Oliver Jones I.B.C.I 2:23:40
109 215 * TENET Guilhem T.C.C. 2:23:40
110 85 TREILLAT Alexandre V.C.M./ V.C.C.O. 2:23:40
111 11 ZARLENGA Jérémy V.C R 2:23:40
112 181 * BELOU Léo I.B.C.I 2:28:18
113 3 FOSSARD ABADIE Matthieu U.C.L / C.V.C.M 2:28:18
114 45 * GUILLEM Louis L.V.S 2:28:18
115 146 SOULA Guillaume C.M.I. 2:28:18
116 141 GIBAUD Mathieu C.M.I. 2:28:18
117 2 DAVIA Xavier U.C.L / C.V.C.M 2:29:39
118 222 LAFFARGUE Ludovic U.C.O 2:29:39
119 86 BOINEAU Florian V.C.M./ V.C.C.O. 2:29:39

 
Classement général 
Benjamin Buchetet vainqueur final du 10ème Tour des 3 Vallées
 
Dsc 4460
Dsc 4456
 
Classement:
 
1 91 BUCHETET Benjamin V.C.C. 5:03:24
2 92 BUCHETET Loïc V.C.C. 5:03:36
3 96 * SALVATORI Thomas V.C.C. 5:03:37
4 44 COMET Pierre L.V.S 5:04:10
5 132 CARLET Pierre P.V. 64 5:04:17
6 111 COUMET Bertrand A.C.B.B. 5:05:05
7 93 * DESROCHES Alexandre V.C.C. 5:05:23
8 81 CLOITRE Guillaume V.C.M./ V.C.C.O 5:05:25
9 171 CABANEL Vincent C.A.C. 5:05:32
10 1 ENJALBERT Paul U.C.L / C.V.C.M 5:05:33
11 15 * MOLIN PRADEL Alex V.C R 5:05:35
12 26 VASSAL Thibaut U.V.M 5:05:36
13 65 MATHIEU Stéphane T.A.D 5:05:38
14 21 AMBLARD Nicolas U.V.M 5:05:46
15 161 * ARHIE Vincent C.D. 64 5:07:08
16 25 SZEWE Loïc U.V.M 5:07:22
17 164 GIRAUDEAU Christian C.D. 64 5:08:31
18 204 MALAUSSANNE Jeoffrey L.V.C.T 5:08:36
19 53 GUY Titouan ST GO/ VSLL C 5:08:45
20 35 LAFFONT Guillaume V. C. / A.S.M 5:08:54
21 112 CANSOT Arthur A.C.B.B. 5:08:59
22 155 GALCERA Dorian U.V.L. 5:09:04
23 23 LOUBEAU Guillaume U.V.M 5:10:14
24 33 * WATTELLE Timothée V. C. / A.S.M 5:10:15
25 62 * BONNET Adrien T.A.D 5:10:42
26 36 * SOULA Thibault V. C. / A.S.M 5:10:50
27 113 LOISEAUX Marvyn T.C.C. 5:11:07
28 185 SMEE Oliver I.B.C.I 5:11:17
29 252 * GROLIER Lucas C.R.P 5:11:32
30 205 * PONTREAU Samuel L.V.C.T 5:12:35
31 43 CHABERT VEAU Christopher L.V.S 5:12:43
32 32 FERNANDEZ Benoît V. C. / A.S.M 5:13:17
33 241 ECHEVERRIA Damien .G.S.O / VC.V.M 5:13:18
34 142 GREEN Siméon C.M.I. 5:13:29
35 136 RIGAL Sacha P.V. 64 5:13:38
36 66 VERNHES Sébastien T.A.D 5:13:59
37 72 CAMPAGNE Fabien V.C.N. 5:14:28
38 55 * ROC Baptiste ST GO/ VSLL C 5:14:52
39 163 GALLO Mathieu C.D. 64 5:14:55
40 231 * CUESTA Fabien B.M.C. 5:15:08
41 46 LATREILLE Ayrton L.V.S 5:15:40
42 51 COUTHINO Auguste ST GO/ VSLL C 5:16:08
43 195 GARROS Nicolas U.C.A.B. /S.M. 5:16:09
44 212 * FONTAINE Léo T.C.C. 5:16:10
45 123 LEBRETON Jean C.A.M B. 5:16:22
46 14 BOUTONNET Simon V.C.R 5:16:23
47 56 * GUIRAUD Théo ST GO/ VSLL C 5:16:26
48 151 BALLESTER Cédric U.V.L. 5:16:34
49 182 * BARNET Matthias I.B.C.I 5:17:02
50 74 * MARIE Theo V.C.N. 5:17:29
51 145 SOUBIRAN Aurélien C.M.I. 5:17:56
52 166 VERRIER Stephane C.D. 64 5:18:13
53 16 FLUMIAN Vincent V.C R 5:18:23
54 105 * ROY Adrien A.C.4.B / V.C.C 5:18:38
55 71 * BAROUDEL Maxime V.C.N. 5:18:52
56 101 * DIDOU Benjamin A.C.4.B / V.C.C 5:18:53
57 41 * BECAAS Hugo L.V.S 5:19:31
58 224 LACOSTE Anthony U.C.O 5:19:43
59 235 * VETTOR Gregoire B.M.C. 5:19:46
60 126 MONCHAUX Clement C.A.M B. 5:20:55
61 64 BURDACK Ludovic T.A.D 5:21:04
62 124 LONGUEVILLE Lucas C.A.M B. 5:21:13
63 254 * LIMOUSIN Mathieu C.R.P 5:21:22
64 114 MIFURT Kévin A.C.B.B. 5:21:31
65 42 CERESUELA Mathieu L.V.S 5:21:52
66 94 MENINI Christophe V.C.C. 5:22:07
67 63 * BOULET Adrien T.A.D 5:22:12
68 122 * BEUCHER Damien C.A.M B. 5:22:15
69 82 LE BOUDEC Yann V.C.M./ V.C.C.O 5:22:25
70 245 DELOUVEE Jérôme .G.S.O / VC.V.M 5:22:36
71 143 LAGORCE Benoît C.M.I. 5:23:00
72 84 * SOISSONS Alexis V.C.M./ V.C.C.O 5:23:11
73 61 BLANC Alexandre T.A.D 5:23:11
74 173 LOPEZ Clément C.A.C. 5:23:34
75 253 GUILLOTON Denis C.R.P 5:23:43
76 95 REY Valentin V.C.C. 5:23:52
77 76 * THARAN Pierre Yves V.C.N. 5:23:59
78 193 * LOCARDEL Romain U.C.A.B. /S.M 5:24:13
79 54 * POMIES Nicolas ST GO/ VSLL 5:24:18
80 5 LEDOUX Joffrey U.C.L / C.V.C 5:24:26
81 22 ANTUNES Renaud U.V.M 5:24:34
82 244 RABAUD Olivier G.S.O / VC.V. 5:24:40
83 213 * DONGAY Bastien T.C.C. 5:24:47
84 243 DANIS Fabien G.S.O / VC.V. 5:25:23
85 194 DARBO Christophe U.C.A.B. /S.M 5:25:29
86 172 CLOT Patrick C.A.C. 5:26:41
87 121 ARBEZ Sebastien C.A.M B. 5:26:49
88 191 LAMAISON Patrice U.C.A.B. /S.M 5:27:07
89 242 GROLIER Mathieu G.S.O / VC.V. 5:27:08
90 104 NADON Corentin A.C.4.B / V.C 5:27:12
91 83 QUINTANE Mathieu V.C.M./ V.C.C 5:27:45
92 116 * PINTOS DUPUY Hugo A.C.B.B. 5:27:54
93 24 MAILLARD Léo U.V.M 5:28:41
94 176 SLAGMULDER Joffrey C.A.C. 5:29:51
95 141 GIBAUD Mathieu C.M.I. 5:31:10
96 156 SOULEROT Didier U.V.L. 5:31:43
97 185 SMEE Oliver I.B.C.I 5:32:21
98 192 LAPORTE Benjamin U.C.A.B. /S.M 5:33:23
99 85 TREILLAT Alexandre V.C.M./ V.C.C 5:33:40
100 125 MAZARD Vincent C.A.M B. 5:34:36
101 202 CAZEMAJOU Jérôme L.V.C.T 5:34:43
102 234 * VERDEL Morgan B.M.C. 5:35:08
103 215 * TENET Guilhem T.C.C. 5:36:51
104 75 PROVENCE Patrick V.C.N. 5:36:57
105 131 AIM Remy P.V. 64 5:37:40
106 34 GOUAZE Pierre V. C. / A.S.M 5:37:49
107 144 MAZOUIN Yann C.M.I. 5:38:04
108 225 NUNES Fabien U.C.O 5:40:41
109 13 GARRIGUES Lucas V.C R 5:41:16
110 73 * TISNE Pierre V.C.N. 5:41:23
111 214 * PAVLYUKOV Khaddad T.C.C. 5:41:35
112 45 * GUILLEM Louis L.V.S 5:43:36
113 222 LAFFARGUE Ludovic U.C.O 5:44:44
114 184 * AARON Oliver Jones I.B.C.I 5:45:54
115 86 BOINEAU Florian V.C.M./ V.C.C 5:46:59
116 174 MALBREIL Romain C.A.C. 5:48:08
117 181 * BELOU Léo I.B.C.I 5:50:48
118 3 FOSSARD ABADIE Matthieu U.C.L / C.V.C 5:54:47
119 11 ZARLENGA Jérémy V.C R 5:55:13
120 146 SOULA Guillaume C.M.I. 5:55:40
121 2 DAVIA Xavier U.C.L / C.V.C 5:55:49
122 175 SCICOLONE Anthony C.A.C. 5:57:40

Date de dernière mise à jour : lundi, 28 mai 2018