AC4B

CHAMPIONNAT DU POITOU-CHARENTES à cherves 07/06/15 1-2-3-PC

07-06-2015

retour accueil

CHAMPIONNAT DU POITOU-CHARENTES à cherves(86)
 
 
 
Les coureurs issus du Top 16 trustent les trois premières places, Baptiste Constantin décrochant le titre. Joli tir groupé de la Vienne en 2 e catégorie.
 
Un circuit usant à souhait, avec pour ajouter aux difficultés, le vent et la chaleur comme invités d'honneur. Au départ des championnats régionaux cuvée 2015, hier du côté de Cherves, tous les éléments étaient réunis pour assister à une course spectaculaire à souhait.
 
D'ailleurs, dès les premiers coups de pédale, les attaques fusaient avec des garçons comme Médéric Clain (UV Poitiers) ou Thibault Nuns (CO Couronnais), autant de prétendants à la victoire. Le peloton réagissait à chaque fois avec, aux avant-postes, le tenant du titre Willy Perrocheau (APOGÉ), aussi attentiste qu'attentif. Pour l'instant…
 
Perrocheau piégé, la Vienne tient la cadence
 
Tous cherchaient à se glisser dans la bonne échappée, celle capable d'amener les meilleurs au bout de ces 139,9 km. Elle prenait forme dans le troisième tour. Au gré des attaques et des contres, une quinzaine d'hommes se retrouvaient en tête. On retrouvait notamment Geoffrey Mulon (APOGÉ), Corentin Nadon (APOGÉ), Baptiste Constantin (CO Couronnais), Adrien Goujon (AC Jarnac), Alexandre Deletang (UA La Rochefoucauld), Mathias Le Turnier (UA La Rochefoucauld). Les coureurs de la Vienne n'étaient pas en reste avec Julien Foucault (Cycle Poitevin), Aymeric Marquet (Cycle Poitevin), Morgan Gaschard (AC Châtellerault), Thibault Dagnicourt (AC Châtellerault) ou encore Frédéric Cardineau (Vélophile Naintréenne). Si un groupe de poursuivants se formait, avec à sa tête Médéric Clain (UVP) pointant à 1'15' après la mi-course, le gros des troupes avait abdiqué. Quant au dernier lauréat des régionaux, Willy Perrocheau (APOGÉ), piégé, il n'apparaissait plus sur les écrans radar. Sans jambes, il mettait d'ailleurs pied à terre après le 6e tour (voir à chaud ci dessous). 
Il fallait désormais attendre l'écrémage final. Les Charentais Baptiste Constantin (Co Couronnais) et Alexandre Deletang (UA La Rochefoucauld), tous deux issus du Top 16, plaçaient la première banderille au 9e passage. À deux tours du terme, dans le mur à 13 % menant à l'arrivée, Baptiste Constantin allumait une deuxième mèche et plantait Deletang, visiblement dans la rouge.
 
Constantin récompense le Top 16
 
Derrière, Guillaume Gerbaud (Angoulême VC) et Mathias Le Turnier (Angoulême VC), revenaient comme des flèches. Constantin - Gerbaud - Le Turnier, les trois coureurs portant habituellement les couleurs du Top 16 en DN1 allaient se disputer la victoire en 1re catégorie. Les Angoumoisins Gerbaud et Le Turnier payaient sans doute leurs efforts dans le final et ne pouvaient répondre à l'ultime attaque de Constantin qui choisissait bien son jour pour remporter sa première victoire depuis trois ans. À noter, pour finir, la très belle performance des coureurs de la Vienne avec la 5e place de Morgan Gaschard (AC Châtellerault), titré en 2e catégorie, devant Thibault Dagnicourt (AC Châtellerault) et Frédéric Cardineau (Vélophile Naintréenne). On en redemande.
 
Pierre Samit

 

 
Baptiste Constantin (CO Couronnais) a remporté ce dimanche le Championnat du Poitou-Charentes disputé à Cherves (Vienne). Il a devancé Mathias Le Turnier et Guillaume Gerbaud (Angoulême VC). 
Baptiste Constantin succède au palmarès à Willy Perrocheau (A.PO.GE U Charente-Maritime).
11402687 1494708057418343 951026316134872039 n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dsc0146 copier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classement :
 
1 CONSTANTIN Baptiste C.O.COURONNAIS 1* 3.26.22
2 LE TURNIER Mathias ANGOULEME VELO CLUB 1* 3.26.22
3 GERBAUD Guillaume ANGOULEME VELO CLUB 1 3.26.30
4 DELETANG Alexandre U.A.LA ROCHEFOUCAULD 1* 3.28.42
5 GASCHARD Morgan AC CHATELLERAUDAIS 2 3.28.42
6 DAGNICOURT Thibaut AC CHATELLERAUDAIS 2 3.28.42
7 GOUJON Adrien A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 1 3.28.42
8 CARDINEAU Frederic V.NAINTRE 2 3.28.42
9 DESLANDES Vadim A.C.NERSAC 1* 3.28.42
10 FOUCAULT Julien C.POITEVIN 1 3.28.42
11 MARQUET Aymeric C.POITEVIN 2 3.28.50
12 DILIGEART Alexis TC CHATEAUBERNARD 1* 3.30.31
13 CLAIN Médéric U.V.POITIERS 1 3.31.31
14 PETIT Anthony A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2 3.31.31
15 MOULIN Aurelien A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 1 3.31.31
16 SERVANT Antonin U.V.COGNAC 1* 3.32.10
17 JAHENY Marc Antoine V.C.THOUARS 2 3.32.10
18 TRANCOU Dylan TC CHATEAUBERNARD 1* 3.32.10
19 DIMNET Martin J.P.C.LUSSAC 2 3.32.10
20 DROTZ Antoine AC CHATELLERAUDAIS 2* 3.32.10
21 NUNS Thibault C.O.COURONNAIS 1* 3.32.15
22 CHAMPALOU Sebastien V.NAINTRE 2 3.32.46
23 FRETARD Gregory A.PO.GE U CHARENTE MARITIME 1 3.36.32
24 FREIRE Manuel A.PO.GE U CHARENTE MARITIME 1 3.36.39
25 EPRINCHARD Remi U.C.C.VIVONNE 1* 3.36.39
26 NIETO Jeremy V.NAINTRE 2 3.36.39
27 CHARPENTIER Emmanuel V.C.SAINTAIS 2 3.36.39
28 DURET Gildas BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 2 3.36.39
29 PONTONNIER Elie J.P.C.LUSSAC 2 3.36.39
30 GARCIA Valentin CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 1 3.36.39
31 LOUE Florian A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2* 3.36.39
32 CHAMBON Cyrille V.NAINTRE 1 3.36.39
33 TOUYERAS Jonathan ANGOULEME VELO CLUB 2 3.36.39
34 GABORIT Sylvain TC A. BIGOT 79 NUEIL AUBIERS 2 3.36.39
35 ANGOT Benjamin V.C.CHARENTE OCEAN 2* 3.36.39
36 ADALBERT DEMARTAIZE Alexandre AC CHATELLERAUDAIS 1 3.36.39
37 MOREAU Guillaume V.NAINTRE 2 3.36.39
38 CHAPIN Cedric V.NAINTRE 2 3.36.39
Corentin Nadon A.PO.GE U  AB (Problèmes Digestifs)
Dsc0109 copier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10494810 1494730167416132 1018805691932447092 n11390376 1494720420750440 7554144635786049493 n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludovic Nadon AC4B   AB pas bien
Dsc0114 copier11425106 1494720237417125 6965840661283512780 n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciements à Yannick Bigaud.
 
 
Lire la suite sur DirectVelo.com 

 
Championnat Régional Espoirs
 
 
 
Dsc0156 copier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classement:
 
1 18 CONSTANTIN Baptiste C.O.COURONNAIS 2016010040 1* 03:26:22
2 27 LE TURNIER Mathias ANGOULEME VELO CLUB 2016186017 1*
3 24 DELETANG Alexandre U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015074 1* 03:28:42
4 23 DESLANDES Vadim A.C.NERSAC 2016014017 1*
5 30 DILIGEART Alexis TC CHATEAUBERNARD 2016205086 1* 03:30:31
6 17 SERVANT Antonin U.V.COGNAC 2016008010 1* 03:32:10
7 31 TRANCOU Dylan TC CHATEAUBERNARD 2016205064 1*
8 44 DROTZ Antoine AC CHATELLERAUDAIS 2086154282 2*
9 19 NUNS Thibault C.O.COURONNAIS 2016010039 1* 03:32:15
10 11 EPRINCHARD Remi U.C.C.VIVONNE 2086105066 1*
11 57 LOUE Florian A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011029 2*
12 63 ANGOT Benjamin V.C.CHARENTE OCEAN 2017030282 2* 

 
Championnat Régional 2ème Catégorie
 
Dsc0162 copier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classement:
 
1 45 GASCHARD Morgan AC CHATELLERAUDAIS 2086154065 2 03:28:42
2 43 DAGNICOURT Thibaut AC CHATELLERAUDAIS 2086154361 2
3 50 CARDINEAU Frederic V.NAINTRE 2086068025 2
4 41 MARQUET Aymeric C.POITEVIN 2086070092 2 03:28:50
5 58 PETIT Anthony A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011043 2 03:31:31
6 68 JAHENY Marc Antoine V.C.THOUARS 2079060104 2 03:32:10
7 46 DIMNET Martin J.P.C.LUSSAC 2086066015 2
8 44 DROTZ Antoine AC CHATELLERAUDAIS 2086154282 2*
9 51 CHAMPALOU Sébastien V.NAINTRE 2086068189 2 03:32:46
10 55 NIETO Jeremy V.NAINTRE 2086068218 2 03:36:39
11 65 CHARPENTIER Emmanuel V.C.SAINTAIS 2017050140 2
12 69 DURET Gildas BRESSUIRE ACTIVITES
CYCLISME 2079165047 2
13 47 PONTONNIER Elie J.P.C.LUSSAC 2086066066 2 
14 57 LOUE Florian A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011029 2*
15 61 TOUYERAS Jonathan ANGOULEME VELO CLUB 2016186067 2
16 66 GABORIT Sylvain TC A. BIGOT 79 NUEIL AUBIERS 2079056018 2
17 63 ANGOT Benjamin V.C.CHARENTE OCEAN 2017030282 2*
18 54 MOREAU Guillaume V.NAINTRE 2086068013 2
19 52 CHAPIN Cedric V.NAINTRE 2086068227 2 

Championnats Régionaux Route Catégorie : 3
 
 
93,200 km en 02:23:20 Moyenne du 1er : 39,014
Dsc0099 copier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classement:
 
1 27 LABUSSIERE Nicolas ANGOULEME VELO CLUB 2016186083 3 02:23:20
2 17 DE LAAT Arnaud C.O.COURONNAIS 2016010121 3
3 32 BELLICAUD Stephane ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004109 3
4 23 GAUTHIER Pierrick AL GOND PONTOUVRE 2016164027 3
5 28 LECLERC Nicolas ANGOULEME VELO CLUB 2016186005 3
6 15 DUPUIS Geoffroy V.NAINTRE 2086068208 3
7 35 LAMY Antoine VCC MARENNES 2017031042 3
8 14 BLUGEON Benoit V.NAINTRE 2086068157 3
9 1 AMAND Manuel C.POITEVIN 2086070357 3 02:23:42
10 16 DURPAIX Matthieu V.NAINTRE 2086068317 3
11 21 SMERALDI Flavien A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011049 3
12 52 LAUNAY Kevin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 2079165101 3
13 48 JAHENY Alain V.C.THOUARS 2079060036 3
14 38 BLANDIN Christopher U.V.ANGERIENNE 2017053312 3
15 50 BERTHONNEAU Damien BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 2079165181 3
16 39 BLANDIN Florian U.V.ANGERIENNE 2017053110 3
17 13 BAYNAUD Jean Baptiste V.NAINTRE 2086068062 3
18 31 MERCIER Anthony VELO CLUB JARNAC 2016220003 3
19 24 AUGIRON Kevin ANGOULEME VELO CLUB 2016186023 3
20 46 DESPEIGNES Patrick V.C.THOUARS 2079060013 3
21 44 VALLET Morgan P.ST FLORENT NIORT 2079059153 3
22 41 GAILLARD Gregory U.V.ANGERIENNE 2017053239 3
23 45 AIRAUD Cameron V.C.THOUARS 2079060066 3 
24 49 ROUCHER Clément V.C.THOUARS 2079060130 3
25 37 RENOUX Julien V.C.SAINTAIS 2017050085 3
26 53 SIMONNET Romain U.V.POITIERS 2086071123 3
27 34 LE GOT Stevan V.C.CHARENTE OCEAN 2017030238 3
28 9 NAUD Paul Rodolphe AC CHATELLERAUDAIS 2086154087 3
29 6 GABLIN Adrien AC CHATELLERAUDAIS 2086154364 3
30 42 GOURJAULT Matthieu P.ST FLORENT NIORT 2079059034 3
31 54 GROLLEAU Maxime V.C. LOUDUN 2086065018 3
32 18 BALLANGER Patrick A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011083 3
33 3 LAGARDERE Anthony U.V.POITIERS 2086071028 3
34 11 TROMAS Dimitri CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063192 3
35 40 DEPIN Frederic U.V.ANGERIENNE 2017053353 3
36 19 BLANCHARD Thibaut A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011056 3
37 55 BOIVENT Cédric V.C. LOUDUN 2086065014 3
38 29 LIVERTOUT Clément ANGOULEME VELO CLUB 2016186019 3
39 12 MARTIN Yves J.P.C.LUSSAC 2086066135 3
40 7 GEAIS Valentin AC CHATELLERAUDAIS 2086154084 3
Grégory Nativel AC4B AB 
Dsc0041 copierDsc0078 copier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
Championnats Régionaux Route PC Open - PC
 
 
81,550 km en 02:09:27 Moyenne du 1er : 37,798
D1 / D2
Dsc0097 copier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classement:
 
1 9 POIRIER François ANGOULEME VELO CLUB 2016186018 D1 02:09:27
2 26 LE GOUEZIGOU Alain CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063038 D1
3 30 CHABIRON Fredy V.C.LOUDUN 2086065022 D1
4 8 PERROCHEAU Pascal ANGOULEME VELO CLUB 2016186010 D2
5 52 VIGIER Cyril V.C.SAINTAIS 2017050063 D2
6 17 NEDEAU Pierre U.C.C.VIVONNE 2086105057 D1
7 20 PORTRON Jérémie U.C.C.VIVONNE 2086105152 D2
8 63 GALAIS Sébastien P.ST FLORENT NIORT 2079059187 D2
9 42 TRANCHANT Gregory V.NAINTRE 2086068279 D1
10 41 TABAREAU Adrien V.NAINTRE 2086068103 D1
11 1 BARDET Frederic VELO CLUB JARNAC 2016220004 D1
12 56 LARGEAU Thierry C.C.VERVANT 2017079079 D1
13 72 BIHAN Jean François BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 2079165223 D1
14 7 LAIR Michael ANGOULEME VELO CLUB 2016186003 D1
15 25 DUPUIS Didier CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063166 D2
16 24 CARDINAL Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063013 D1
17 48 PELAUD Jérôme V.C. GUATAIS 2017032006 D1
18 59 DAVIAUD Christophe LA ROUE GUATAISE 2017215002 D2
19 43 SEGUIN Ludovic ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004113 D1
20 35 DESHAIS Julien V.C.MONTMORILLON 2086067070 D1
21 23 PELLADEAU Gregory COMPAGNONS DE LA CLOUERE 2086208017 D2
22 49 PELAUD Victorien V.C. GUATAIS 2017032001 D2
23 22 COTIER David ACCHATELLERAUDAIS 2086154012 D1
24 71 BERTHONNEAU Ludovic BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 2079165069 D2
25 12 BONNET Patrick C.POITEVIN 2086070038 D2
26 55 CHANSELLE Christophe C.C.VERVANT 2017079060 D2
27 14 FOUSSARD Philippe U.V.POITIERS 2086071014 D1
28 57 POMMIER Geoffrey FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE 2017118082 D2
29 6 COUDERC Arnaud ANGOULEME VELO CLUB 2016186064 D2
30 4 TERRADE Jeremy A.C.NERSAC 2016014061 D1 
31 39 PICHON Romain V.NAINTRE 2086068131 D1
32 27 POTET Jean Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063011 D1
33 13 COURTOIS Patrick U.V.POITIERS 2086071007 D2
34 36 AUBUGEAU David V.NAINTRE 2086068238 D1
35 21 RIVALIERE Geoffroy U.C.C.VIVONNE 2086105004 D2
36 68 JAUD Mickael V.C.SEVRE 2079081001 D1
37 58 DUCROT Antoine A.PO.GE U CHARENTE MARITIME 2017140027 D1
38 10 NADON Jean-Christophe AC4B 2016204006 D2
Dsc0032 copier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dsc0092 copierDsc0083 copier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 61 GOURON Aurélien LA ROUE GUATAISE 2017215010 D2
40 75 SICAUD Henrick V.C.CHATILLONNAIS 2079082042 D1
41 37 MORICET Eric V.NAINTRE 2086068229 D2
42 31 LANGLOIS Pascal V.C.LOUDUN 2086065023 D2
43 3 RAINARD Patrick A.C.NERSAC 2016014035 D1
44 73 BONNEAU Xavier VS CANTON DE BEAUVOIR 2079222012 D2
45 62 GRAVELEAU Pascal TC A. BIGOT 79 NUEIL AUBIERS 2079056008 D2
46 60 FERRAND Philippe LA ROUE GUATAISE 2017215017 D2
47 11 SOULARD Jean Claude TC CHATEAUBERNARD 2016205041 D1
48 69 HERVE Philippe V.C.CHATILLONNAIS 2079082106 D1 02:10:28
49 66 DECHEREUX Julien V.C.THOUARS 2079060033 D2
50 65 AIRAUD Mickael V.C.THOUARS 2079060069 D1
51 28 BEAUDOIN Philippe V.C.LOUDUN 2086065105 D1
52 32 MOYSE Laurent V.C.LOUDUN 2086065115 D1
53 19 NIVELLE Jean François U.C.C.VIVONNE 2086105046 D2 02:12:09
54 53 GUERIN Clément U.V.ANGERIENNE 2017053215 D1
55 47 DESAPHY Igor V.C. GUATAIS 2017032012 D2
56 5 PERILLAUD Xavier U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015122 D2

 

58,250 km en 01:37:23 Moyenne du 1er : 35,889
D3 / D4
Dsc0085 copier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classement:
 
1 88 BELLIARD Mathieu BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 2079165078 D3 01:37:23
2 72 MAUTRE Damien U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015071 D3
3 61 SERVOUZE Mickael V.C.MONTMORILLON 2086067008 D4
4 92 DELORME Julien CC NANTEUILLAIS 2079201018 D4
5 69 VERON Stephane AC CHATELLERAUDAIS 2086154037 D3
6 85 DENIAU Patrick P.ST FLORENT NIORT 2079059045 D4
7 82 GAILLARD Jacky LA ROUE GUATAISE 2017215006 D3 
8 79 BREQUE Herve VCC MARENNES 2017031045 D3
9 65 VINCENT Julien V.NAINTRE 2086068074 D4
10 78 MENIER Bernard ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004063 D3
11 89 CHAIGNEAU Nicolas BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 2079165238 D3
12 84 BARBAULT Nicolas P.ST FLORENT NIORT 2079059042 D4
13 73 BOULESTEIX Alain AL GOND PONTOUVRE 2016164048 D3
14 86 BENOIT Patrice V.C.THOUARS 2079060045 D4
15 87 BASCHER Jean Marie BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 2079165049 D3
16 63 DEMANGE Christophe V.NAINTRE 2086068339 D4
17 83 LABROUSSE Christian LA ROUE GUATAISE 2017215001 D4
18 80 TREBUCQ Benoit C.C.VERVANT 2017079016 D4
19 77 FAVRAUD Cyril ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004094 D3
20 64 PICHON Philippe V.NAINTRE 2086068223 D3
21 67 MALLET Jeremy U.S.CHAUVIGNY C. 2086103003 D4
22 91 TEYSSANDIER Pascal BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 2079165080 D3
23 81 CHASSERIAUD Benoît LA ROUE GUATAISE 2017215003 D3
24 75 NADON Philippe AC4B 2016204002 D3
Dsc0049 copier 1Dsc0081 copier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 70 LANNEAU Maxime COMPAGNONS DE LA CLOUERE 2086208015 D3
26 68 MARTON Romuald U.S.CHAUVIGNY C. 2086103050 D3
27 94 MALINGE Franck BRESSUIRE ACTIVITESn CYCLISME 2079165048 D3
28 90 DENECHERE Medhy BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 2079165003 D3
29 93 BERNARD Laurent Individuel 2086800035 D3
30 76 BERNARD Philippe ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004092 D4
31 62 COURIVAULT Jeremy V.NAINTRE 2086068073 D3
32 66 ACCOURI Sylvain U.S.CHAUVIGNY C. 2086103023 D4
33 74 GAUTHIER Christian AL GOND PONTOUVRE 2016164002 D4 
 
 

 

Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021