AC4B

COUX (17)le 12/09/2015

12-09-2015

retour accueil

 
 COUX (17)
 
PRE-LICENCIES
Class Dos Nom Prénom Club Cat Sprint Pl Sprint Régul TOT
1 600 CHAMINAUD Zacharie CCABZAC Pré L 13.166 2 1 3
2 602 BECKERS Noa UVANGERIENNE Pré L 12.903 1 2 3
 
POUSSINS
Class Dos Nom Prénom Club Cat Sprint Pl Sprint Régul TOT
1 52 VAN WONTERGHEIM Cyprien ACMACQUEVILLOIS Pous 2 9,833 3 1 4
2 51 CONOR Louis VCROCHEFORT Pous2 9,673 2 2 4
3 50 MARLIER RABILLER Kelvyn EC3M Pous 2 9,376 1 3 4
4 57 ALLAIRE Maxime VARAIZE Pous 2 10,924 4 4 8
5 58 GERDIL Tessa TCCHATEAUBERNARD Pous 2 11,209 5 7 12
6 54 BECKERS Clara UVA Pous F 11,257 6 8 14
7 56 MARTIN Vincent VCROCHEFORT Pous 1 12,956 8 5 13
8 53 JOBIT Kylian TCCHATEAUBERNARD Pous1 11,696 7 6 13

 

PUPILLES
Wp 20150912 011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Class Dos Nom Prénom Club Cat Sprint Pl Sprint Régul TOT
1 61 JOBIT Yanis TCCHATEAUBERNARD Pup 1 10,665 1 3 4
2 62 DEVILLE WELTERSBACK Erwan ACMACQUEVILLOIS Pup 11,67 5 1 6
3 60 CLERGEAUD Killian VCCO Pup 2 11,154 2 4 6
4 53 TRANQUARD Quentin CCVERVANT Pup1 12,372 7 2 9
5 56 BAUER Andréa VCSAINTAIS Pup 2 F 11,534 4 5 9
6 52 BONNIN Noémie CCVERVANT Pup F2 11,483 3 10 13 
7 57 MORAND Firmin VCSAINTAIS Pup 12,302 6 8 14
8 54 MARTIN Fabien CCVERVANT Pup1 13,813 10 7 17
9 51 PENEAUD Gabrielle EC3M Pup F 14,04 12 6 18
10 63 AUTEXIER Alexis AC4B Pup 13,245 8 11 19
11 59 BOUCHENY Mathias UVA Pup 14,727 13 9 22
12 64 VERNINE Tristan AC4B Pup 13,639 9 13 22
13 58 VEILLON Chloé VCSAINTAIS Pup F 13,899 11 12 23

 

BENJAMINS
Wp 20150912 013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Class Dos Nom Prénom Club Cat Sprint Pl Sprint Régul TOT
1 1 SEGUIN Yanis EC3M B2 9,62 1 3 4
2 6 POTET Fabien CACIVRAISIEN B2 10,153 4 1 5
3 13 CONOR Paul VCROCHEFORT B2 9,82 2 4 6
4 12 BENOIT Julien VCROCHEFORT B1 10,135 3 5 8
5 7 POUVREAULT Gregory VCSAINTAIS B2 10,266 7 2 9
6 11 BONNIN Mathéo CCVERVANT B2 10,189 5 6 11
7 2 BARBOTIN Alice EC3M B2F 10,245 6 11 17
8 18 BARRIERE Ilarion ALGONDPONTOUVRE B2 10,365 8 9 17
9 9 ROSELLO Romain VCSAINTAIS B1 11,04 12 7 19
10 20 HUCTEAU Victor AC4B B 11,008 11 10 21
11 5 CORNIGUEL Noan CACIVRAISIEN B 11,055 13 8 21
12 3 FALLON Romain EC3M B2 10,656 9 15 24
13 8 GUINOT Nolann VCSAINTAIS B1 11,202 14 12 26
14 4 BROCHON Enzo EC3M B2 10,907 10 18 28
15 14 DEMUTH Mathis VCROCHEFORT B1 11,33 15 14 29
16 15 COLLET Eva VCROCHEFORT B1F 11,387 16 13 29
17 10 PATRY Maximin VCSAINTAIS B 12,16 17 16 33 
18 19 DURAND Meddy AC4B B 12,545 18 17 35
 
MINIMES
Class Dos Nom Prénom Club Cat Sprint Pl Sprint Régul TOT
1 1 BREGIERE Anthony EC3M M2 9,172 1 1 2
2 10 PAUL Erwan VCROCHEFORT M 9,51 2 2 4
3 5 BAUER Irwin VCSAINTAIS M1 9,817 4 4 8
4 2 BRUET Simon EC3M M1 10,238 5 6 11
5 14 SUAREZ Rémi TCCHATEAUBERNARD M 2 9,682 3 9 12
6 6 LAGARRE Gaetan VCSAINTAIS M 10,292 7 6 13
7 11 PELLON Louis VCROCHEFORT M 10,624 11 3 14
8 8 POUVREAULT Gwendoline VCSAINTAIS M2F 10,594 10 5 15
9 7 ROSELLO Lucas VCSAINTAIS M 10,522 9 8 17
10 3 BELLICAUD Julien EC3M M 10,272 6 14 20
11 12 JOUSSON Nicolas TCCHATEAUBERNARD M2 11,106 14 7 21
12 9 COLLET Madeline VCROCHEFORT M1F 10,402 8 13 21
13 13 MORANDIERE Thomas TCCHATEAUBERNARD M 1 10,697 12 11 23
14 4 PENEAUD Mathis EC3M M 11,158 15 10 25
15 15 DA COSTA Maxence TCCHATEAUBERNARD M1 10,814 13 15 28
 
CLUBS
Class Club Poussins Pupilles Benjamins Minimes TOT
1 EC3M 3 9 1 1 14
2 VCROCHEFORT 2 14 3 2 21
3 VCSAINTAIS 9 5 5 3 22
4 TCCHATEAUBERNARD 8 1 19 5 33
5 CCVERVANT 9 6 6 16 37
6 ACMACQUEVILLOIS 17 1 2 19 16 38 
7 CACIVRAISIEN 9 14 2 16 41
8 AC4B 9 10 9 16 44
10 UVA 6 11 19 16 52

Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021