AC4B

GRANDJEAN (17)- FENIOUXLe 28/06/2015

28-06-2015

retour accueil

Grand Prix Pavé d’Affinois 
GRANDJEAN - FENIOUX
Catégorie : PC Open - PC
 
 
67,400 km en 01:58:15 Moyenne du 1er : 34,199
 
D1 / D2
Ob 230587 img 9885
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      D1
 
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 4 FEMANDY Francis A.C.J.A.R D1 2016011037 01:58:15
2 5 PERROCHEAU Pascal ANGOULEME VELO CLUB D2 2016186010 01:58:15
3 6 SEGUIN Ludovic ENTENTE CYCLISTE 3 M D1 2017004113 01:58:15
4 32 DESNOYER Mickael C.C.MORNAC D1 NL 01:58:15
5 18 MONERAT Christophe C.C.BLAISE D2 NL 01:58:15
6 12 SALABERT Harold V.C.SAINTAIS D1 2017050168 01:58:15
7 14 AIRAUD Mickael V.C.THOUARS D1 2079060069 01:58:15
8 11 HERVE Philippe V.C.CHATILLONNAIS D1 2079082106 01:58:15
9 19 FRIOU Patrick AC4B D2 NL 01:58:15
Ob 67a771 img 9883
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      D2
 
10 17 LEBOEUF Franck A.C.ETAULES D1 NL 01:58:15
11 22 RODIER Olivier LYON S E D1 2469026070 01:58:15
12 29 ROSELLEN Bruno ACT LEROYSEMMER D2 NL 01:58:15
13 26 COUSSY Didier GUIDON MANSLOIS D2 2016012006 01:58:15
14 30 BARDET Frederic V.C.JARNAC D1 2016220004 01:58:15
15 21 GOURON Aurélien LA ROUE GUATAISE D2 2017215010 01:58:15
16 27 VIVIER Guillaume V.C.ROCHEFORT D1 2017045010 01:58:15
17 9 CLISSON REMI SV FONTENAISIENNE D1 0385038183 01:58:15
18 33 FOUSSARD Philippe U.V.POITIERS D1 2086071014 01:58:15
19 3 LARGEAU Thierry C.C.VERVANT D1 2017079079 01:58:15
20 16 LE BOT Marc VELOCE VANNETAIS CYCL. D2 0656083041 01:58:15
21 1 BONNIN David C.C.VERVANT D2 2017079008 01:58:15
22 2 CHANSELLE Christophe C.C.VERVANT D2 2017079060 01:58:15
23 31 BARDET Jean Pierre V.C.JARNAC D2 2016220006 01:58:15
24 7 DAVIAUD Christophe LA ROUE GUATAISE D2 2017215002 01:58:15
25 10 BLANC Lucas U.A.LA ROCHEFOUCAULD D2 2016015092 01:58:15
 

49,020 km en 01:33:32 Moyenne du 1er : 31,445
D3 / D4
Ob 1f94f0 img 9881
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      D 3
 
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 68 REGRENIL Emmanuel V.C.C.MARENNES D3 01753244310 01:33:32
2 55 DILLERIN Sébastien ENTENTE CYCLISTE 3 M D4 2017004077 01:33:32
Ob 29e844 img 9879
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           D4
 
3 JUILLET Bruno A.V.C.JARNAC D3 061693088463 01:33:32
4 64 OCQUETEAU Patrice V.C.C.MARENNES D4 2017031038 01:33:32
5 65 CHARPENTIER Olivier A.V.S..C.BEAUVOIR D3 7970122097 01:33:32
6 60 LEBOEUF Nicole A.C.ETAULES D3 F NL 01:33:32
7 51 TREBUCQ Benoit C.C.VERVANT D4 2017079016 01:33:32
8 62 LABROUSSE Christian LA ROUE GUATAISE D4 2017215001 01:33:32
9 54 BELON Nicolas ENTENTE CYCLISTE 3 M D3 2017004081 01:33:32
10 52 PORTIER Pascal A.PO.GE U MARITIME D4 2017140061 01:33:32
11 59 MARTINEAU Eric VELO CLUB ESSARTAIS D3 0385106059 01:33:32
12 61 VIGIER Jean Michel V.C.C.MARENNES D4 2017031061 01:33:32
13 69 MONTIE Eric V.C.ROCHEFORT D3 NL 01:33:32
14 57 COTTINEAU Sylvain V.C.SAINTAIS D3 2017050161 À 1 tour
15 53 MORISSET Bernard C.R. POUZAUGES D3 0385281154 À 1 tour 

Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021