AC4B

Prix de Genté(16)12/04/2015

12-04-2015

retour accueil

 
 
Prix de Genté(16) - MMA Crouail Tour Charente 
Lieu : GENTE Catégorie : Cadets + Dames
 
 
66,000 km en 01:45:40 Moyenne du 1er : 37,476
 
 
Classement:
 
1 63 RETAILLEAU Valentin U.C.CONFOLENS C1 20 16 009 021 01:45:40
2 81 MORAND Valentin V.C.SAINTES C1 20 17 050 106 01:47:10
3 82 TROCHUT Lucas V.C.SAINTES C2 20 17 050 286
4 66 CHAGNON Baptiste C.O.COURONNAIS C1 20 16 010 066
5 68 ZENDRINI Quentin U.A.LA ROCHEFOUCAULD C2 20 16 015 105 01:47:35
6 94 BOIS Enzo CAM BORDEAUX C2 02 33 014 090
7 69 BORDERIE Alban A.C.J.A.R C2 20 16 011 004
8 91 ROTH Valentin U.C.C.VIVONNE C2 20 86 105 171
9 73 NORMAN Cameron G.MANSLOIS C1 20 16 012 002
10 84 DEGRANGE Julien C.C.VERVANT C2 20 17 079 017
11 89 CHARPENTIER Rémi U.C.C.VIVONNE C1 20 86 105 029
12 76 BELON Romain EC3M C1 20 17 004 082
13 78 DILLERIN Jérémy EC3M C1 20 17 004 057
14 62 BATELIER Romain T.C.CHATEAUBERNARD C2 20 16 205 008
15 80 BERTON Gaëtan V.C.SAINTES C2 20 17 050 074
16 92 DUPONT Loucas U.C.C.VIVONNE C1 20 86 105 071
17 65 MARCADIER Tanguy C.O.COURONNAIS C1 20 16 010 009
18 64 LEROY Nathan C.O.COURONNAIS C1 20 16 010 227
19 79 REGADE Maximilien EC3M C1 20 17 004 104
20 72 MELIN Hugo G.MANSLOIS C1 20 16 012 096
21 88 HELIAS Alexandre C.A.CIVRAY C2 20 86 063 047
22 75 DUNIAUD Florian AC4B C1 20 16 204 037
23 74 RAMBEAU Jérémie G.MANSLOIS C1 20 16 012 053
24 83 DAIGRE Thomas C.C.VERVANT C1 20 17 079 020
25 77 FAVRAUD Lucas EC3M C1 20 17 004 095
26 67 IMPERAS Simon U.A.LA ROCHEFOUCAULD C1 20 16 015 132
27 93 LESENECHAL Arnaud U.C.C.VIVONNE C2 20 86 105 056
28 87 CAILLAULT Alexandre C.A.CIVRAY C2 20 86 063 045
29 61 CHAUVET Anaïs A.C.MACQUEVILLE 17 J2 Fém 20 17 217 014 
Prix de Genté(16)
 
D1 / D2
 
Classement:
 
1 64 FRIOU Florent D1 NL
2 22 CUMENAL Christophe CHÂTEAU L'EVEQUE CYCLO D1 NL
3 17 BRUNET Patrice EC3M D2 20 17 004 045
4 12 PITARD Stéphane EC3M D2 20 17 004 116
5 8 RAINARD Patrick AC NERSAC D1 20 16 014 035
6 14 LAROUDIE Thibaud ACL BUSSIERE POITEVINE D2 14 87 001 042
7 21 SEGUIN Ludovic EC3M D2 20 17 004 113
8 20 SOULARD Jean-Claude T.C.CHATEAUBERNARD D2 20 16 205 041
9 4 FEMANDY Francis A.C.J.A.R D1 20 16 011 037
10 9 HOUGET Olivier A.L.GOND PONTOUVRE D1 20 16 164 031
11 10 COUDERC Arnaud ANGOULEME.V.C D2 20 16 186 064
12 24 LE BOT Marc VC VANNES D2 06 56 083 041
13 2 KELLER Christophe T.C.CHATEAUBERNARD D2 20 16 205 054
14 13 PREVOT Alain UV.ANGERIENNE D2 20 17 053 178
15 7 TAVERNIER Valentin VC JARNAC D2 20 16 220 001
16 19 BARDET Jean-Pierre VC JARNAC D2 20 16 220 006
17 11 FAURE Jean-Philippe AC4B D1 20 16 204 024
18 23 GUERIN Clément UV.ANGERIENNE D1 20 17 053 215
19 3 PERICAUD Eric A.C.J.A.R D2 20 16 011 022
20 6 TAVERNIER Christophe VC JARNAC D2 20 16 220 002
21 15 PROSPER Lola EC3M D1 20 17 004 084
22 18 GENDRON Sébastien LA ROUE GUATAISE D2 UF NL
 
D3 / D4
 
Classement :
 
1 62 REGEASSE Romain EC3M D3 UF NL
2 55 MERCIER Emmanuel LA ROUE GUATAISE D3 20 17 215 011
3 52 LEGROS Alain A.C.L BUSSIERE POITEVINE D3 14 87 001 009
4 66 FAVRAUD Cyril EC3M D3 20 17 004 094
5 56 CHASSERIAUD Benoît LA ROUE GUATAISE D3 20 17 215 003
6 53 GAILLARD Jacky LA ROUE GUATAISE D3 20 17 215 006
7 51 GAUTHIER Christian A.L.GOND PONTOUVRE D4 20 16 164 002 
8 65 BERNARD Philippe EC3M D4 20 17 004 092
9 54 LABROUSSE Christian LA ROUE GUATAISE D4 20 17 215 001
10 58 REGEASSE Michel EC3M D3 20 17 004 103
11 67 BOUCHET Gérard P.JONZAC D4 NL
12 68 BOULESTEIX Alain AL GOND PONTOUVRE D3 20 16 164 148
13 69 BERTIER Didier APOGE U D4 NL
14 59 BELIS Jean-Christophe AC MACQUEVILLE 17 D4 20 17 217 029
15 60 VAN WONTERGHEM Bertrand AC MACQUEVILLE 17 D4 20 17 217 004
16 63 GAUVIN Bruno CC PERIGUEUX D3 02 24 258 285
17 61 PORTIER Pascal APOGE U D4 20 17 140 061 

Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021