AC4B

AUMAGNE(17)le 23/07/2016

retour accueil

 Prix de la Municipalité 
AUMAGNE(17)
 
D1 / D2
 
1 17 SICAUD Henrik V.C.CHATILLONNAIS D1 2079082042
2 6 DURAND Stephane A.C.NERSAC D1 2016014019
3 11 COURJEAUD Lionel VCC MARENNES D2 2017031033
4 13 LAROUDIE THIBAUD ASS.CYCL. LIMOGES BUSSIERE POITEVINE D2 1487001042
5 5 BOUCHET Stephane C.C.VERVANT D1 2017079059
6 4 VEILLON Christophe V.C.SAINTAIS D2 2017050156
7 24 KELLER Christophe TC CHATEAUBERNARD D2 2016205054
8 16 AUBINEAU Guillaume V.C.CHATILLONNAIS D1 2079082010
9 3 JUBEAU Jerome V.C.SAINTAIS D2 2017050219
10 19 TAVERNIER Christophe VELO CLUB JARNAC D2 2016220002
11 8 CHEVALIER Julien V.C.CHARENTE OCEAN D2 2017030149
12 14 LEGROS Emmanuel C.POITEVIN D1 2086070178
13 30 PIETTE Fabrice VCCO LA ROCHELLE D2 2017030129
14 27 GEMAUX Alain VCCO LA ROCHELLE D1 2017030069
15 20 BELLEVILLE Laurent E.S. SEYNOD D2 2474063001
16 15 CARDINAL Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D2 2086063013
17 22 GUILLAUD Franck CC ST AGNANT D2 2017224006
18 18 AIRAUD Mickael V.C.THOUARS D1 2079060069
19 23 SAVRA Patrick CC ST PALAIS D1 NL
20 29 TROMAS Regis CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D2 2086063143
21 10 DOS SANTOS Marc VCC MARENNES D1 2017031021
22 12 CASSAGNE Jacky A.PO.GE U CHARENTE MARITIME D1 2017140022
23 26 MUNIER Charles D1 NL
24 25 MULLER Christophe CC ST AGNANT D2 2017224007
25 21 SOULIER CLEMENT U.C.BRIVISTE D1 1419011099

 

D3 / D4
 
1 69 MERCIER Emmanuel LA ROUE GUATAISE D3 2017215011
2 94 PICAUD Didier VC MATHA D3 NL
3 65 LEGROS ALAIN ASS.CYCL. LIMOGES BUSSIERE POITEVINE D3 1487001009
4 78 VERREKEN Jean Claude VC GUATAIS D4 2017032016
5 63 TANTIN Alexandre C.C.VERVANT D4 2017079056
6 66 DELHOMME Anthony C.POITEVIN D3 2086070070
7 92 LABROUSSE Christian LA ROUE GUATAISE D4 2017215006
8 72 GIRAUD Jean Paul A C 4 B D3 2016204058
9 76 COCHEREAU Serge VC TOURY D4 NL
10 79 CEBRIAN Michel CL MARTEX D3 NL
11 81 MUNIER Christophe OC PROVENCE D3 2013003006
12 67 DILLERIN Sebastien ENTENTE CYCLISTE 3 M D3 2017004077
13 62 BEAUFORT Olivier V.C.SAINTAIS D4 2017050206
14 82 CONSTANT Jean -Luc A C 4 B D4 NL
15 84 BERTHOMME Adrien A C 4 B D3 NL
16 89 LANDRY Vincent TEAM ST SAUVEUR D3 2017213013
17 61 GAILLARD Ghislain U.V.ANGERIENNE D3 2017053287
18 68 GAILLARD Jacky LA ROUE GUATAISE D3 2017215006
19 71 ANDRIOT Jean Sébastien ASPTT NANCY D3 1554002081
20 87 MACOIN Claude VC MATHA D3 NL
21 70 MALOYER Cedric V.C.THOUARS D4 2079060034
22 90 STAFFEN Jeremy D3 NL
23 75 RIGALLAUD Sébastien CL MARTEN D3 NL
24 77 MALARD Jean Daniel VC GUATAIS D4 2017032019
25 85 COUMMAILLAUD Sébastien AVC MATHA D3 NL
26 80 PRUDENT Jean CC ST AGNANT D4 2017224009
27 91 FROST Stephen D3 NL
28 83 BELANGER Jacques VC JARNAC D4 NL
29 86 CHASSERIAUD Benoit LA ROUE GUATAISE D3 2017215003
30 88 EMERIT Frederic ROUE GARNAUDIENNE D4 NL