AC4B

ORIGNOLLES (17) le 04/08/18

retour accueil

ORIGNOLLES (17) 

Pré licenciés
Nom Prénom Catégorie Club temps sprint place sprint regularité total Place Gl
1 MARELLI BALANDIER Arthur pré licencié U.A.LA ROCHEFOUCAULD 11.279 1 1 2 1
2 GATTEAU JANA pré licencié VC LUCONNAIS 25.648 2 2 4 2
 
Poussins
Nom Prénom Catégorie Club temps sprint place sprint regularité total Place Gl
1 GATTEAU LYLOU Poussins VC LUCONNAIS 10.614 2 1 3 1
2 TRANQUARD Lola Poussins V.C.ROCHEFORT 09.906 1 3 4 2
3 FERNANDEZ Nolan Poussins AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 11.155 3 2 5 3
 
Pupilles
Nom Prénom Catégorie Club temps sprint place sprint regularité total Place Gl
1 CHEVALIER BAILLOU Pierre Pupilles U.V.POITIERS 9.815 1 3 4 1
2 FAURE Sebastien Pupilles AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 10.329 5 1 6 2
3 GATTEAU TIMOTHE Pupilles VC LUCONNAIS 10.306 4 2 6 3
4 MARELLI BALANDIER Gabin Pupilles U.A.LA ROCHEFOUCAULD 10.230 3 4 7 4
5 SUBRA Mael Pupilles V.C.SAINTAIS 10.157 2 6 8 5
6 PINTO Mathis Pupilles U.V.ANGERIENNE 10.761 7 5 12 6
7 FAVREAU Marc Pupilles A C 4 B 11.569 6 7 13 7
 
Benjamins
Nom Prénom Catégorie Club temps sprint place sprint regularité total Place Gl
1 CHAMBON Lois Benjamins C.POITEVIN 09.313 1 1 2 1
2 MARELLI BALANDIER Tom Benjamins U.A.LA ROCHEFOUCAULD 09.484 2 3 5 2
3 Français Matthis Benjamins CC ABZAC 09.834 4 2 6 3
4 CACAULT Matteï Benjamins C.C.VERVANT 09.943 5 4 9 4
5 CHAUVET Robin Benjamins V.C.SAINTAIS 09.786 3 6 9 5
6 TRANQUARD Quentin Benjamins V.C.ROCHEFORT 09.968 6 5 11 6
7 SUBRA Tom Benjamins V.C.SAINTAIS 10.432 7 8 15 7
8 DENECHAUD Noa Benjamins A C 4 B 10.856 9 7 16 8
9 PENEAUD Gabrielle Benjamins ENTENTE CYCLISTE 3 M 10.723 8 10 18 9
10 MACARIOL Mathis Benjamins AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 11.140 10 9 19 10
11 FERNANDEZ Enzo Benjamins AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 11.640 11 11 22 11
 
Minimes
Nom Prénom Catégorie Club temps sprint place sprint regularité total Place Gl
1 CLERGEAUD Killian Minimes V.C.CHARENTE OCEAN 09.242 2 1 3 1
2 SARRAZIN Arnaud Minimes A L GOND PONTOUVRE 08.970 1 4 5 2
3 BOUDAUD Baptiste Minimes V.C.SAINTAIS 10.494 4 2 6 3
4 FAURE Quentin Minimes AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 09.372 3 3 6 4
 
 
CLUB Poussin   Benjamin Minime Total
V.C.SAINTAIS 4   5 2 11
AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 3   10 3 16
VC LUCONNAIS 1       1
U.V.POITIERS 4       4
U.V.ANGERIENNE 4       4
U.A.LA ROCHEFOUCAULD 4   2   6
VC HERBRETAIS 4       4
C.POITEVIN 4   1   5
V.C.CHARENTE OCEAN 4     1 5
CC ABZAC 4   3   7
A L GOND PONTOUVRE 4     4 8
C.C.VERVANT 4   4   8
V.C.ROCHEFORT 2   6   8
A C 4 B 4 8 12
ENTENTE CYCLISTE 3 M 4   9   13