AC4B

Tour Communauté de Communes du Lussacois GOUEX

Le 29/03/2014

retour accueil

 Tour Communauté de Communes du Lussacois 
GOUEX
 
Catégorie : 2-3-J-PC Open 
 
 
 
109,500 km en 02:40:15 Moyenne du 1er : 40,998 
 
Classement :
 
1 110 BASTIERE Cyril VC PAYS DE LANGON 0233056177 2 02:40:15 
2 39 DUVERGER Romain U.C.C.VIVONNE 2086105165 2 02:40:15 
3 42 ADALBERT DEMARTAIZE Alexandre AC CHATELLERAUDAIS 2086154279 2 02:40:22 
4 51 PETIOT Kevin U.C.CONFOLENS 2016009017 2 02:40:45 
5 119 ROBIN MAXIME POC COTE DE LUMIERE 0385283057 2 02:40:45 
6 132 JAMMET ROMAIN U.V.LIMOUSINE 1487006174 2 02:40:45 
7 80 BOIRIVANT Clement V.C.CHARENTE OCEAN 2017030166 2 02:40:45 
8 30 PLEVEN Mathieu C.POITEVIN 2086070060 2 02:40:45 
9 162 SAUBOUA Brandon VC PAYS DE LANGON 0233056175 2 02:40:45 
10 106 PEYENCET Gabriel CC PERIGUEUX DORDOGNE 0224258064 2 02:40:45 
11 150 POURADIER Antonin UC ORLEANS 1845071019 2 02:40:45 
12 91 CAUTY Guillaume V.C.THOUARS 2079060087 2 02:41:03 
13 146 RENARD Ludovic VS CHARTRAIN 1828026210 2 02:41:03 
14 105 DILIGEART Alexis CC PERIGUEUX DORDOGNE 0224258012 JUN 02:42:35 
15 86 ALLIN Antoine V.C.MONTENDRE 2017078060 JUN 02:42:35 
16 3 DIMNET Martin J.P.C.LUSSAC 2086066015 PC Open 02:42:35 
17 102 POIRIER Yohan EC TRELISSAC CC 0224255010 2 02:42:35 
18 26 AMAND Manuel C.POITEVIN 2086070357 JUN 02:42:35 
19 82 SOENEN Luc V.C.CHARENTE OCEAN 2017030016 3 02:42:50 
20 130 BUISSON JULIEN U.V.LIMOUSINE 1487006124 2 02:42:50 
21 84 BODIN AMIEL Louis U.V.ANGERIENNE 2017053081 JUN 02:43:00 
22 151 ROMIAN Nicolas UC ORLEANS 1845071010 2 02:43:00 
23 74 QUEYRET Maxime ANGOULEME VELO CLUB 2016186021 JUN 02:43:00 
24 44 CHAVANEL Cyril AC CHATELLERAUDAIS 2086154072 3 02:43:00 
25 12 TROMAS Dimitri CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063192 3 02:43:15 
26 63 GAUTHIER Pierrick AL GOND PONTOUVRE 2016164027 PC Open 02:43:25 
27 92 DESPEIGNES Patrick V.C.THOUARS 2079060013 3 02:43:35 
28 100 EPRINCHARD Pierre CC NANTEUILLAIS 2079201012 2 02:43:45 
29 122 CHERON Antoine V.C.LA SOUTERRAINE 1423028140 3 02:43:45 
30 57 LOUE Florian A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011029 3 02:43:45 
31 116 POIRIER Julien CC MARMANDAIS 0247207145 2 02:43:45  
32 158 BOMPEIX Dimitri E-C-FELLETIN-USSEL-CC 1423001033 2 02:43:45 
33 104 ACOSTA Thomas CC PERIGUEUX DORDOGNE 0224258233 JUN 02:43:45 
34 43 BERLAND Damien AC CHATELLERAUDAIS 2086154376 2 02:44:00 
35 117 CHAVANEL BERTRAND UNION CYCLISTE CHOLET 49 0349258218 2 02:44:00 
36 11 MABILE Loic CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063050 2 02:44:10 
37 129 BUISSON CORENTIN U.V.LIMOUSINE 1487006131 JUN 02:44:20 
38 9 CHARROUX Cyrille CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063003 3 02:44:20 
39 143 PREVOST FLORENT U.C.CONDAT 1487039097 2 02:44:20 
40 53 ABISROR Jacques A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011105 JUN 02:44:20 
41 71 LIVERTOUT Clement ANGOULEME VELO CLUB 2016186019 JUN 02:44:20 
42 52 LEJEUNE Michel C.O.COURONNAIS 2016010112 3 02:44:20 
43 134 PACICH MAXIME U.V.LIMOUSINE 1487006236 2 02:44:20 
44 111 CRESPO Nicolas VC PAYS DE LANGON 0233056280 2 02:44:20 
45 29 MONIER Christian C.POITEVIN 2086070465 3 02:44:20 
46 33 LAGARDERE Anthony U.V.POITIERS 2086071028 2 02:44:20 
47 27 LAPIERRE Louis C.POITEVIN 2086070253 JUN 02:44:20 
48 144 HUE Baptiste UC BRICQUEBEC 1750217077 PC Open 02:44:20 
49 65 AUGIRON Kevin ANGOULEME VELO CLUB 2016186023 JUN 02:44:20 
50 89 AUDIDIER Etienne V.C.THOUARS 2079060132 2 02:44:20 
51 153 LAVAUD Ludovic JS ASTIERIENNE 0224263022 JUN 02:44:20 
52 59 PETITEAU Valentin A.C.NERSAC 2016014066 JUN 02:44:20 
53 152 DUROUSSEAU Laurent GUIDON CHALETTOIS 1845083035 2 02:44:20 
54 70 LAIR Michael ANGOULEME VELO CLUB 2016186003 3 02:44:20 
55 76 CONSTANT Sylver A C 4 B 2016204023 2 02:44:20 
56 6 MARTIN Yves J.P.C.LUSSAC 2086066135 2 02:44:20 
57 22 CHAMBON Cyrille V.NAINTRE 2086068235 2 02:44:20 
58 17 BAYNAUD JEAN BAPTISTE V.NAINTRE 2086068062 3 02:44:20 
59 85 PETIT Ludovic U.V.ANGERIENNE 2017053167 2 02:44:20 
60 103 WOLMER Serge EC TRELISSAC CC 0224255033 PC Open 02:44:20 
61 123 FERNET PIERRE V.C.LA SOUTERRAINE 1423028046 3 02:44:20 
62 155 TOCOUA Julien A. C. V. AURILLACOIS 0415060045 2 02:44:20 
63 90 BERTON Martial V.C.THOUARS 2079060146 3 02:44:20 
64 45 DELCOURT Stephen AC CHATELLERAUDAIS 2086154371 2 02:44:20 
65 47 MALGORN Eric AC CHATELLERAUDAIS 2086154176 3 02:44:20 
66 16 BARRITAULT David V.NAINTRE 2086068152 2 02:44:20 
67 125 COUVIDOUX Antoine CREUSE OXYGENE 1423029545 3 02:44:20 
68 60 BAS Nicolas U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015114 JUN 02:44:20  
69 131 DULAU Maxime U.V.LIMOUSINE 1487006038 JUN 02:44:20 
70 127 LUREAU Fabien CERCLE CYCL. MAINSAT EVAUX 1423031087 3 02:44:20 
71 18 BLUGEON Benoit V.NAINTRE 2086068157 3 02:44:20 
72 64 HOUGET Olivier AL GOND PONTOUVRE 2016164031 PC Open 02:44:20 
73 55 DUPRAT Frédéric A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011035 PC Open 02:44:20 
74 112 FOURNIER Nicolas VC PAYS DE LANGON 0233056266 2 02:44:20 
75 10 DANIEL Trystan CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063123 2 02:44:20 
76 98 DEVAULT Freddy CC NANTEUILLAIS 2079201009 2 02:44:20 
77 88 GOURJAULT Samuel P.ST FLORENT NIORT 2079059032 3 02:44:20 
78 23 DURPAIX Matthieu V.NAINTRE 2086068317 JUN 02:44:20 
79 4 GANOT Wilfrid J.P.C.LUSSAC 2086066102 PC Open 02:44:20 
80 115 PERRIER William CC MARMANDAIS 0247207160 2 02:44:20 
81 54 BALLANGER Patrick A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011083 2 02:44:20 
82 154 PRAT Florian A. C. V. AURILLACOIS 0415060206 2 02:44:20 
83 46 GABLIN Adrien AC CHATELLERAUDAIS 2086154364 2 02:44:20 
84 138 RIVET Jean vincent A.S.ST JUNIEN CYCLISME FFC 1487010119 3 02:44:20 
85 56 LECOANET Eric A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011030 2 02:44:20 
86 87 GOURJAULT Matthieu P.ST FLORENT NIORT 2079059034 3 02:44:20 
87 99 DUPUY Guillaume CC NANTEUILLAIS 2079201005 2 02:44:20 
88 68 BOSSIS OLIVIER ANGOULEME VELO CLUB 2016186024 2 02:44:20 
89 66 BARRET Eric ANGOULEME VELO CLUB 2016186004 3 02:44:20 
90 133 MORANGE Pierre Henri U.V.LIMOUSINE 1487006012 3 02:44:20 
91 142 SARTOUT Maxime A.C.RILHAC RANCON 1487031013 PC Open 02:44:20 
92 48 MICHEL Julien AC CHATELLERAUDAIS 2086154308 2 02:44:20 
93 75 TOUYERAS Jonathan ANGOULEME VELO CLUB 2016186067 2 02:44:20 
94 121 BREUX Dimitri U.C.BRIVISTE 1419011044 JUN 02:44:20 
95 108 THUBERT Alexandre GIRONDINS BORDEAUX CYCL 0233017115 2 02:44:20 
96 49 RABY Tony AC CHATELLERAUDAIS 2086154055 3 02:44:20 
97 50 VIGIER Fabrice AC CHATELLERAUDAIS 2086154331 2 02:44:20 
98 124 MOUTAUD Nicolas V.C.LA SOUTERRAINE 1423028081 3 02:44:20 
99 7 RIBARDIERE Thibault J.P.C.LUSSAC 2086066075 JUN 02:44:20 
100 97 HERVE Philippe V.C.CHATILLONNAIS 2079082106 PC Open 1T 
101 72 PERROCHEAU Pascal ANGOULEME VELO CLUB 2016186010 PC Open 1T 
102 139 BRONCA Guillaume A.C.RILHAC RANCON 1487031015 PC Open 1T 
103 61 MOREAU Fabrice U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015059 PC Open 1T 
104 37 COTREAU Guillaume U.C.C.VIVONNE 2086105032 JUN 1T 
105 101 BONNEAU Ludovic EC TRELISSAC CC 0224255017 JUN 1T  
106 24 MOREAU Guillaume V.NAINTRE 2086068013 3 1T 
107 160 RAIGNAUD Valentin VC AREDIEN 1487036005 JUN 1T 
108 73 POIRIER Francois ANGOULEME VELO CLUB 2016186018 PC Open 1T 
109 114 VOGEL Axel VC PAYS DE LANGON 0233056102 PC Open 1T 
110 128 SURVILLE Julien CERCLE CYCL. MAINSAT EVAUX 1423031084 2 1T 
111 96 LARDIN Dominique V.C.THOUARS 2079060070 3 1T

Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021