AC4B

Fontaines d’Ozillac (17)(Ecole de vélo) 08/08/2015

08-08-2015

retour accueil

Fontaines d’Ozillac (17)(Ecole de vélo) 

Pré licenciés
2 22 SUBRA Mael 2017050100 Prélicencié 2 H V.C.SAINTAIS 14165 2 1 3 1
1 29 FAURE Sébastien 2016205082 Prélicencié 2 H T C CHATEAUBERNARD 13989 1 2 3 2
3 44 BECKERS Noa 2017053303 Prélicencié 1 H U.V.ANGERIENNE 19018 3 3 6 3
 
Poussins 
1 23 SUBRA Tom 2017050097 Poussin 2 H V.C.SAINTAIS 13008 1 1 2 1
2 30 JOBIT Kylian 2016205072 Poussin 1 H T C CHATEAUBERNARD 14717 3 2 5 2
3 43 BECKERS Clara 2017053301 Poussin 2 D U.V.ANGERIENNE 14186 2 4 6 3
4 48 CHATAIGNIER Corentin 2016204041 Poussin 1 H AC4B 15328 4 3 7 4
5 51 BRISSON MANON 0344120090 Poussin 1 D GUIDON MACHECOULAIS17386 5 5 10 5
 
Pupilles
2 6 DANGER Enzo 2017004059 Pupille 2 H ENTENTE CYCLISTE 3 M 11120 4 2 6 1
11 31 JOBIT Yanis 2016205071 Pupille 1 H T C CHATEAUBERNARD 10733 1 5 6 2
16 41 DEVILLE WELTERSBACK Erwan 2017217047 Pupille 2 H A C MACQUEVILLOIS 18 11593 6 1 7 3
12 36 BONNIN Noemie 2017079003 Pupille 2 D C.C.VERVANT 10903 3 4 7 4
15 39 BERNARDIN Maelle 2017217045 Pupille 1 D A C MACQUEVILLOIS 17 11356 5 3 8 5
10 28 FAURE Quentin 2016205081 Pupille 2 H T C CHATEAUBERNARD 10785 2 8 10 6
6 14 CAILLAUD Franck 2017050199 Pupille 2 H V.C.SAINTAIS 12104 9 6 15 7
17 42 CLERGEAUD Killian 2017030103 Pupille 2 H V.C.CHARENTE OCEAN 11963 8 9 17 8
19 54 HIBBERD Henry 2017079035 Pupille 1 H CC VERVANT 11831 7 11 18 9
14 38 TRANQUARD Quentin 2017079032 Pupille 1 H C.C.VERVANT 12208 10 10 20 10
3 9 FEYTOU Jayson 2017004061 Pupille 1 H ENTENTE CYCLISTE 3 M 12721 14 7 21 11
5 12 BAUER Andréa 2017050061 Pupille 2 D V.C.SAINTAIS 12608 13 12 25 12
8 18 MORAND Firmin 2017050107 Pupille 2 H V.C.SAINTAIS 12317 12 13 25 13
1 5 CAILLAUD Jade 2017004097 Pupille 2 D ENTENTE CYCLISTE 3 M 12285 11 17 28 14
18 45 DELAGE Nolan 2016012099 Pupille 2 H GUIDON MANSLOIS 13765 15 14 29 15
20 57 RAIMBAULT Zoe 1836102039 Pupille 1 D A C BAS BERRY 14318 16 16 32 16
13 37 MARTIN Fabien 2017079040 Pupille 1 H C.C.VERVANT 15639 18 15 33 17
9 24 VEILLON Chloe 2017050118 Pupille 1 D V.C.SAINTAIS 14945 17 18 35 18
7 16 LAGARRE Anouck 2017050180 Pupille 1 H V.C.SAINTAIS 17636 19 19 38 19
 
Benjamins 
4 11 SEGUIN Yanis 2017004099 Benjamin 2 H ENTENTE CYCLISTE 3 M 9678 1 1 2 1
6 19 POUVREAULT Gregory 2017050236 Benjamin 2 H V.C.SAINTAIS 10495 5 2 7 2
9 35 BONNIN Matheo 2017079001 Benjamin 2 H C.C.VERVANT 10178 4 4 8 3
13 52 DAVID Mathieu 349530021 Benjamin 1 H DURTALL VTT 10035 3 6 9 4
8 34 RENAUD Tom 2016205044 Benjamin 2 H T C CHATEAUBERNARD 9869 2 10 12 5
15 55 BENOIST AURELIEN 1845083421 Benjamin 1 H GUIDON CHALETOIS 10525 6 7 13 6
3 8 FEYTOU Ilona 2017004060 Benjamin 2 D ENTENTE CYCLISTE 3 M 10927 11 3 14 7
7 21 ROSELLO Romain 2017050048 Benjamin 1 H V.C.SAINTAIS 10882 10 5 15 8
12 49 GOURDEAU Titouan 2086105064 Benjamin 1 H U.C.C.VIVONNE 10635 8 9 17 9
11 47 BARRIERE Ilarion 2016164008 Benjamin 2 H AL GOND PONTOUVRE 10532 7 11 18 10
5 15 GUINOT Nolann 2017050146 Benjamin 1 H V.C.SAINTAIS 11838 13 8 21 11
1 3 BROCHON Enzo 2017004106 Benjamin 2 H ENTENTE CYCLISTE 3 M 10822 9 12 21 12
14 53 BROCHARD Benjamin 2017031047 Benjamin 1 H V C C MARENNES 11046 12 13 25 13
10 40 BERNARDIN Zoé 2017217046 Benjamin 1 D A C MACQUEVILLOIS 17 12145 14 14 28 14
 
Minimes 
1 56 BREGIERE Anthony 2017004112 Minime 2 H EC3M 8765 1 1 2 1
4 13 BAUER Irwin 2017050049 Minime 1 H V.C.SAINTAIS 9804 4 2 6 2
5 4 BRUET Simon 2017004002 Minime 1 H ENTENTE CYCLISTE 3 M 10050 5 3 8 3
3 26 FAURE Matthieu 2016205083 Minime 2 H T C CHATEAUBERNARD 9712 3 5 8 4
6 46 DELAGE Ugo 2016012064 Minime 2 H GUIDON MANSLOIS 10198 6 4 10 5
10 1 BERNAGAUD Alexis 2017004050 Minime 1 H ENTENTE CYCLISTE 3 M 10438 10 6 16 6
9 2 BERNAGAUD Mathieu 2017004049 Minime 1 H ENTENTE CYCLISTE 3 M 10388 9 8 17 7
8 20 POUVREAULT Gwendoline 2017050251 Minime 2 D V.C.SAINTAIS 10375 8 9 17 8
11 33 MORANDIERE Thomas 2016205057 Minime 1 H T C CHATEAUBERNARD 10579 11 7 18 9
7 17 LAGARRE Gaetan 2017050119 Minime 1 H V.C.SAINTAIS 10345 7 11 18 10
13 32 JOUSSON Nicolas 2016205088 Minime 2 H T C CHATEAUBERNARD 11033 13 10 23 11
12 27 FAURE Pauline 2016205080 Minime 1 D T C CHATEAUBERNARD 10952 12 13 25 12
14 25 DA COSTA Maxence 2016205050 Minime 1 H T C CHATEAUBERNARD 11252 14 12 26 13
2 50 MONLEZUN Kévin 0233026022 Minime 1 H MERIGNAC VC 9309 2 ab ab ab
 
CLUB Poussin Pupille Benjamin Minime 
 
ENTENTE CYCLISTE 3 M 6 1 1 1 9 1
V.C.SAINTAIS 1 7 2 2 12 2
T C CHATEAUBERNARD 2 2 5 4 13 3
C.C.VERVANT 6 4 3 15 28 4
A C MACQUEVILLOIS 17 6 3 14 15 38 5
GUIDON MANSLOIS6 15 15 5 41 6
V.C.CHARENTE OCEAN 6 8 15 15 44 7
DURTAL VTT 6 20 4 15 45 8
GUIDON CHALETOIS6 20 6 15 47 9
U.C.C.VIVONNE 6 20 9 15 50 10
AL GOND PONTOUVRE 6 20 10 15 51 11
AC BAS BERRY 6 16 15 15 52 12
U.V.ANGERIENNE 3 20 15 15 53 13
AC4B  4 20 15 15 54 14
V C C MARENNES  6 20 13 15 54 15
MERIGNAC VC  6 20 15 14 55 16
GUIDON MACHECOULAIS 5 20 15 15 55 1

Date de dernière mise à jour : vendredi, 02 juillet 2021