ont pris le départ de la 5 ème édition, parrainée par l'ex professionnel et très sympatique Christophe BASSONS.
Scratch Provisoire 129 Km
DOSSARD NOM PRENOM SEXE /sx CAT /cat CLUB TEMPS Vit. Brevet
1 265 CHABOT SEBASTIEN M 1 C 1 CRCL 03:39:09 35,32 OR
2 161 KAHLOUCHE DIDIER M 2 D 1 AST CYCLO 03:39:10 35,31 OR
3 177 CHEVALIER OLIVIER M 3 B 1 CC SALON 03:39:10 35,31 OR
4 92 CROUZET GASTON M 4 G 1 LUCHON LOURON 03:39:10 35,31 OR
5 253 SOURBADERE JOEL M 5 C 2 US PLAISANCE 03:39:10 35,31 OR
6 112 CHEVRAY PIERRE M 6 E 1 VC TULLE 03:39:10 35,31 OR
7 179 BIZIEN ROLAND M 7 C 3 PL BERGOT BREST 03:39:12 35,31 OR
8 234 ROULLAND BENOIT M 8 C 4 03:39:12 35,31 OR
9 106 CHARASSON OLIVIER M 9 C 5 RSC GIGNAC 03:39:14 35,3 OR
10 276 GRANET XAVIER M 10 B 2 CHATEAU LEVEQUE CYCLO 03:39:15 35,3 OR
11 119 MOURLEAU DIDIER M 11 C 6 CYCLOCLUB DE LA JALLE 03:39:16 35,3 OR
12 222 CLER SERGE M 12 D 2 CC RIOM 03:42:16 34,82 OR
13 152 PUYDEBOIS SERGE M 13 G 2 U.C.BRIVE 03:50:30 33,58 OR
14 154 AFFAIROUX PATRICE M 14 D 3 LES CYCLOS DE TOUNEFEUILLE 03:51:28 33,44 OR
15 151 BESSE MICHEL M 15 E 2 VPP NONTRON 03:51:31 33,43 OR
16 277 BURS ERIC M 16 B 3 AC VERNEUIL 03:52:44 33,26 OR
17 251 ANTOLDI LOUIS M 17 D 4 NL 03:52:44 33,26 OR
18 52 HERVE THIERRY M 18 C 7 ROCC ROCHECHOUART 03:52:45 33,25 OR
19 172 SALACROUP FRANCIS M 19 C 8 RSC GIGNAC 03:52:45 33,25 OR
20 167 MEDAN CARLOS M 20 D 5 03:52:46 33,25 OR
21 250 FOURGEAUD DAVID M 21 B 4 ROC CYCLO 03:52:46 33,25 OR
22 123 MABILLE SYLVAIN M 22 C 9 PEUJARD VELO CLUB 03:52:47 33,25 OR
23 235 ROULLAND CHRISTOPHE M 23 C 10 LPC 03:52:47 33,25 OR
24 204 VERGNES SEBASTIEN M 24 B 5 03:52:47 33,25 OR
25 262 THORY FREDERIC M 25 B 6 ALVA VALENCE D'AGEN 03:52:49 33,24 OR
26 153 AFFAIROUX ADRIEN M 26 A 1 03:52:52 33,24 OR
27 266 PREVOT NICOLAS M 27 B 7 CRCL 03:55:14 32,9 OR
28 255 DUTOT PAUL M 28 B 8 VC BEAUVAIS UFO 03:56:55 32,67 OR
29 165 JABLONSKI SEBASTIEN M 29 B 9 VTT EVASION POURPRE 03:56:55 32,67 OR
30 203 PLIGERSDORFFER PATRICK M 30 C 11 03:56:55 32,67 OR
31 244 GEAY ERIC M 31 D 6 JS SALLES LAVALETTE 03:58:47 32,41 OR
32 100 PINEAU OLIVIER M 32 D 7 VC NEUILLY 04:02:42 31,89 OR
33 273 CHAUSSIER ANTHONY M 33 B 10 EVCC BERGERAC 04:02:42 31,89 OR
34 137 BARRES CHRISTIAN M 34 I 1 CC FACTURE BIGANOS 04:05:44 31,5 OR
35 163 LEPERS THOMAS M 35 B 11 UC DE CONDAT 04:05:45 31,49 OR
36 231 MERCIER ERIC M 36 C 12 AC SALIGNAC 04:05:50 31,48 OR
37 239 DE BROUWER JEAN-PIERRE M 37 C 13 VELO SILEX 04:06:01 31,46 OR
38 104 GEOFFRE FRANCIS M 38 D 8 UC LUBERSAC 04:06:41 31,37 OR
39 240 MAGNE JULIEN M 39 A 2 VC SILLEX 04:07:00 31,34 ARGENT
40 72 DUMORTIER STEPHANE M 40 C 14 CADRENVRAC 04:07:02 31,33 OR
41 122 LECORVELLEC GUY M 41 C 15 PEUJARD VELO CLUB 04:07:05 31,33 OR
42 120 BILLOTTE EDOUARD M 42 A 3 ECTC24 04:07:05 31,33 ARGENT
43 197 BELZANNE PATRICK M 43 D 9 04:07:30 31,27 OR
44 226 LE DEM GILLES M 44 C 16 LORIENT 04:09:37 31,01 OR
45 232 ALARD JEAN-LUC M 45 D 10 AC SALIGNAC 04:09:40 31 OR
46 184 SANCHEZ GERARD M 46 C 17 ECTC24 04:09:55 30,97 OR
47 128 DUBUISSON CYRIL M 47 B 12 PRIGONRIEUX UCP 04:11:00 30,84 OR
48 85 MELAN FABIEN M 48 D 11 VC LARDINOIS 04:11:53 30,73 OR
49 111 GAUTHIER ALAIN M 49 D 12 FOYER CULTUREL VARETZ 04:12:16 30,68 OR
50 74 BRUDY FRÉDERIC M 50 C 18 AVC LIBOURNAIS 04:13:38 30,52 OR
51 105 DELARUE JEAN MICHEL M 51 G 3 MONPAZIER CYCLO BASTIDE 04:13:38 30,52 OR
52 54 FALQUIER LAURENT M 52 E 3 04:13:39 30,51 OR
53 96 CARDOT ALAIN M 53 G 4 CERCLE LAIQUE TULLE 04:13:39 30,51 OR
54 102 PETIT FREDDY M 54 D 13 ASS CYCLISTES DES 4 B 04:14:00 30,47 OR
55 76 SUDRERIE MICHEL M 55 L 1 04:14:26 30,42 OR
56 68 DUBOIS PHILIPPE M 56 D 14 VC AREDIEN 04:15:47 30,26 OR
57 185 MONTI ERIC M 57 D 15 VC ROCHEFORT 04:16:25 30,18 OR
58 78 CHEVRIER YVES M 58 C 19 AVENIR CYCLISME LIBOURNE 04:17:30 30,06 OR
59 192 MIGNATON WILLIAM M 59 D 16 FOYER LAIQUE ST LEON SUR L ISLE 04:17:52 30,01 OR
60 195 CHAMPARNAUD JEAN-CLAUDE M 60 L 2 AC VERNEUIL 04:17:53 30,01 OR
61 208 LOBRE NICOLAS M 61 A 4 GUIDON PORTESIEN 04:17:56 30,01 ARGENT
62 246 LITZINGER JEAN-MARIE M 62 E 4 VC MAUVEZINOIS 04:18:27 29,95 OR
63 190 ECAULT DANIEL M 63 G 5 VC CHATILLONNAIS 04:18:28 29,94 OR
64 80 GARRIGOU DANIEL M 64 L 3 04:18:38 29,93 OR
65 91 MARTIAL DOMINIQUE M 65 E 5 ALC ST ASTIER 04:20:06 29,76 OR
66 110 MALAVERGNE CHRISTIAN M 66 G 6 CHAMPCEVINEL 04:20:09 29,75 OR
67 63 BURBAUD FRANCOIS M 67 E 6 GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 04:20:28 29,71 OR
68 263 MOUTON JEAN FRANCOIS M 68 D 17 ACCB 04:22:09 29,52 OR
69 200 FOURGEAUD FRÉDÉRIC M 69 D 18 SAINT LÉON SUR L'ISLE 04:22:10 29,52 OR
70 238 CATROU JEAN-PAUL M 70 I 2 JONZAC CYCLO 04:22:28 29,49 OR
71 171 MONTEAU MICHEL M 71 I 3 UC DU REOLAIS 04:22:28 29,49 OR
72 101 LURGO PATRICE M 72 I 4 ES BARDENAC 04:22:29 29,49 OR
73 97 GEREAUD CHRISTIAN M 73 D 19 VPP NONTRON 04:23:01 29,43 OR
74 213 ROUX MARTIAL M 74 E 7 04:23:04 29,42 OR
75 94 BEYHERLET SEBASTIEN M 75 C 20 04:24:23 29,27 OR
76 103 BRUNETEAU JEAN MICHEL M 76 G 7 CAVIGNAC CLUB NORD GIRONDE 04:24:24 29,27 OR
77 69 DIVRY PATRICK M 77 E 8 VC AREDIEN 04:24:24 29,27 OR
78 267 CHEVALLEY ARNAUD M 78 C 21 VC BUGNOIS 04:27:35 28,92 ARGENT
79 141 MENETRIEUX BRUNO M 79 E 9 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 04:27:36 28,92 OR
80 126 AUGEY JEAN CLAUDE M 80 G 8 TONNEINS CYCLOTOURISME 04:30:56 28,57 OR
81 114 JEAN DANIEL M 81 G 9 TONNEINS CYCLOTOURISME 04:30:56 28,57 OR
82 156 GABORIAUD JEAN PIERRE M 82 E 10 AC4B 04:30:56 28,57 OR
J’ai donc fait dimanche la Périgordine et oh…surprise, en retirant mon dossard , l’organisation me signale que j’ai un dossard prioritaire et que je suis donc dans le 1er sas avec une vingtaine de VIP ou coureurs de très bon niveau : n’étant ni l’un, ni l’autre, je me dis qu’il doit y avoir une erreur mais …je profite de cette notoriété soudaine et inattendue . Je suis donc sur la ligne en 1er rideau (à côté de mecs très affuté !!!il doit y avoir des photos). Je vois Freddy et Patrice qui arrivent et qui vont prendre place dans le fond…je me dis que j’espère ne pas les revoir…Départ est donné avec 2 kms neutralisés , le temps de sortir de Montignac ..et je suis au cul de la bagnole ouvreuse, encadré par les motards… la gloire en traversant Montignac !!! Nous sortons de Montignac et le départ est donné ; aussitôt je vois le mec sortir la tête de la voiture, et il s’agite pour nous arrêter : en fait, la voiture s’est trompée de route et il nous faut faire demi-tour.
« Les derniers seront les premiers » : un mec un peu célèbre a dit cela et sur ce coup, il avait raison car je me suis retrouve avec les cadors …mais derrière. Alors eux, ils ont « mis en route » et suivi une moto pour repartir…moi, je suis resté derrière !!!! Cà m’a coupé les jambes au mauvais moment car il y avait une belle côte de 3 kms au 15ième kms, je n’ai réellement retrouvé mes jambes qu’au 25ième…Après que du bonheur sur un beau tracé, des paysages sympa..,et du vélo sous le soleil. Moralité : La chance peut tourner plusieurs fois dans la matinée !!!
Ps : je n’ai revu Freddy et Patrice qu’à l’arrivée…mais devant moi !!!
JP
83 115 MOÏZO MICHEL M 83 N 1 TONNEINS CYCLOTOURISME 04:30:56 28,57 OR
84 67 NILLY LAURENT M 84 G 10 CYCLO CLUB AGON CONTAINILLE 04:30:56 28,57 OR
85 124 MORAT CHRISTIAN M 85 C 22 04:30:57 28,57 ARGENT
86 130 BESSAS FRANCIS M 86 I 5 FC VARETZ 04:30:57 28,57 OR
87 274 ESCASSUT GERARD M 87 I 6 ASSM 04:30:57 28,57 OR
88 121 VEYTIZOUX JEAN-PHILIPPE M 88 C 23 JA ISLE 04:32:43 28,38 ARGENT
89 136 DASSIEU MICHEL M 89 E 11 04:33:42 28,28 OR
90 157 MEIGNANT YVES M 90 G 11 E.S.PERSAN 04:37:13 27,92 OR
91 84 ROBERT MARC M 91 G 12 ACS VOUILLE 04:38:57 27,75 OR
92 95 COUTELLEC FLORIAN M 92 A 5 04:39:50 27,66 ARGENT
93 90 CHAMPEVAL GERARD M 93 E 12 FOYER CULTUREL VARETZ 04:40:10 27,63 OR
94 108 JANNEAU STEPHANE M 94 D 20 CERCLE LAIQUE TULLE 04:40:37 27,58 ARGENT
95 198 JOUBERT GILLES M 95 I 7 ECTC24 04:42:01 27,44 OR
96 176 GALMOT CHRISTOPHE M 96 D 21 METALOR CYCLO TEAM 04:42:10 27,43 ARGENT
97 223 DELBOS GILLES M 97 D 22 VELO SILEX 04:43:54 27,26 ARGENT
98 224 DELBOS ANTOINE M 98 A 6 VELO SILEX 04:43:54 27,26 ARGENT
99 225 GONCALVES JOEL M 99 C 24 CHATEAU L EVEQUE CYCLO 04:43:55 27,26 ARGENT
100 77 BOUYGES JEAN MARC M 100 E 13 TULLES AC 04:44:04 27,25 OR
101 254 GOURICHON PASCAL M 101 D 23 UNION CYCLISTE CORREZIENNE 04:47:11 26,95 ARGENT
102 62 MORELET PASCAL M 102 G 13 ES BLANZAC 04:47:12 26,95 OR
103 178 SIMONET GERARD M 103 I 8 C H O CHAMPCEVINEL 04:47:55 26,88 OR
104 237 ARBITURER JEAN-MARC M 104 L 4 04:48:05 26,87 OR
105 211 JAMOT DENIS M 105 C 25 ANC DUN LE PALESTEL 04:48:35 26,82 ARGENT
106 202 BERGER JEAN-LOUIS M 106 G 14 ANCD DUN LE PALESTEL 04:51:34 26,55 OR
107 107 SIMON DIDIER M 107 E 14 VC AREDIEN 04:54:31 26,28 ARGENT
108 158 CYPIERRE GILBERT M 108 I 9 VC AREDIEN 04:54:32 26,28 OR
109 88 BRUNETEAU SYLVAIN M 109 D 24 CLUB CYCLISTE SAINT DENIS DE PILE 04:56:25 26,11 ARGENT
110 131 FLEURY PIERRE M 110 T 1 CC LINDOIS 04:57:04 26,05 ARGENT
111 132 GOMILA ERIC M 111 T 2 CC LINDOIS 04:57:04 26,05 ARGENT
112 196 BUIS GUY M 112 G 15 AC VERNEUIL 04:58:40 25,91 ARGENT
113 248 MANDILE JOEL M 113 E 15 NL 04:59:50 25,81 ARGENT
114 82 MALIGNE DANIEL M 114 E 16 VC LARDINOIS 04:59:50 25,81 ARGENT
115 75 VERMEULEN CHRISTOPHE M 115 D 25 AC VOVES 05:01:02 25,71 ARGENT
116 162 VALADE CHRISTIAN M 116 E 17 UC SEREILHAC 05:01:20 25,69 ARGENT
117 113 PECHIERAS DANIEL M 117 I 10 VC AREDIEN 05:01:20 25,68 OR
118 169 DARBLAY CHRISTIAN M 118 I 11 FOYER LAIQUE ST LEON SUR L ISLE 05:01:20 25,68 OR
119 236 CLAISSE MARC M 119 I 12 VC AREDIEN 05:03:08 25,53 OR
120 79 TISSERAND JACQUES M 120 G 16 BAZAS 05:03:09 25,53 ARGENT
121 221 HUNTER SIMON M 121 E 18 UNIVERSITY OF BRISTOL 05:04:19 25,43 ARGENT
122 125 LAGORCE JEAN PAUL M 122 L 5 VC AREDIEN 05:04:19 25,43 OR
123 264 SOULAGE RAPHAEL M 123 G 17 ACGV 05:05:19 25,35 ARGENT
124 98 PANTEIX VINCENT M 124 C 26 SCC LAURENTAIS 05:05:20 25,35 BRONZE
125 61 FAURE CLAUDE M 125 G 18 05:11:59 24,81 ARGENT
126 170 GORRE DANIEL M 126 I 13 UC FLAVIGNAC 05:14:58 24,57 ARGENT
127 147 SOURNAIS ROMUALD M 127 C 27 VPP NONTRON 05:17:44 24,36 BRONZE
128 233 MICHEL JEAN-YVES M 128 G 19 EC CHARLIEU 05:18:32 24,3 ARGENT
129 51 MAZZIER ANTONIO M 129 G 20 00:00:00 5,38 BRONZE
130 64 LATASTE STEPHANE M 131 C 28 00:00:00 5,38 BRONZE
131 89 CHEVRIER PATRICK M 132 D 26 EV MARANSIN 00:00:00 5,38 BRONZE
132 93 AERA PASCAL M 133 C 29 00:00:00 5,38 BRONZE
133 150 BARGUENO ALAIN M 130 E 19 VPP NONTRON 00:00:00 5,38 BRONZE
Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021
Le Grand Prix de Villebois-Lavalette se dispute ce samedi 24 mai en nocturne dans le département de la Charente. Au programme de la course organisée par Angoulême Vélo Club :...
La 8e édition du Tour de Brissac-Loire-Aubance se dispute ce dimanche 25 mai à Saulgé-l'Hôpital (Maine-et-Loire). 127,2 kilomètres -une boucle de 100,7 km et 5 tours de...
L'équipe du Danemark a remporté, ce jeudi, le contre-la-montre par équipes inaugural de la 54e édition du Tour du Pays de Vaud (Suisse), manche de la Coupe des Nations Juniors....
Laurent Neror (Jeunesse Cycliste 231) a remporté, ce jeudi, la première étape du Grand Prix du 22 Mé (Élite, Open et Access), disputée entre Rivière-Pilote...
Mis hors course par le jury des commissaires UCI, Luca Attolini (XDS Astana Development) a cependant continué de rouler 45 minutes dans le peloton de la Ronde de l'Isard, sur la deuxième...
La deuxième étape du Tour de la Manche (Élite Nationale) est un contre-la-montre individuel long de 11,2 kilomètres, disputé ce vendredi matin autour de Barneville-Carteret....
Le Team Bricquebec Cotentin impose son empreinte à domicile dès la première étape du Tour de la Manche. James Hartley s’est imposé ce jeudi à Isigny-le-Buat...
Les Suisses en rêvaient, ils ont été tout près de le faire. Ce jeudi, pour la journée inaugurale de “leur” manche de Coupe des Nations, le Tour des Pays de...
Tom Mainguenaud (Mayenne-V and B-Monbana) a remporté, ce jeudi, la première étape de l’Essor Breton (Élite Nationale), disputée entre Grand-Champ et Elven (Morbihan)...
James Hartley (Team Bricquebec Cotentin) a remporté, ce jeudi, la première étape du Tour de la Manche (Élite Nationale), disputée entre Sartilly-Baie-Bocage et Isigny-le-Buat...
James Hartley (Team Bricquebec Cotentin) a remporté, ce jeudi, la première étape du Tour de la Manche (Élite Nationale), disputée entre Sartilly-Baie-Bocage et Isigny-le-Buat...
Héros des Jeux olympiques de Paris 2024, Joris Daudet a offert une médaille d’or à la France en BMX. Mais neuf mois plus tard, la section BMX de son club, le Stade Bordelais, se débat dans de graves difficultés
La 25e Médocaine verra 7 250 coureurs partir d’Arsac sur les huit circuits sillonnant 14 communes des AOC renommées, avec des pauses dégustation dans les châteaux ouverts pour l’occasion
La dernière étape du Tour de France, le 27 juillet prochain, proposera trois ascensions de la célèbre butte parisienne avant l’arrivée sur les Champs-Élysées. Une innovation spectaculaire qui va bouleverser
Le VC Pomponnais organisait, dimanche 18 mai, la 4e manche du Massi Open XC 2025 dans cette petite commune du Périgord noir. 180 pilotes ont essayé de dompter le circuit technique et très physique qui
Dans un contre-la-montre impacté par la pluie sur la fin, c’est le Néerlandais Daan Hoole qui s’est adjugé la victoire. Au général, Isaac Del Toro conserve son maillot malgré un peu de temps perdu sur
En plein Giro, David Gaudu et la Groupama-FDJ se sont mis d’accord sur une prolongation de contrat. Le grimpeur français, 4ᵉ du Tour en 2022, est lié avec l’équipe de Marc Madiot jusqu’à fin 2027
Après Remco Evenepoel, c’est au tour de Jonas Vingegaard d’exprimer ses réserves vis-à-vis de l’ajout de la butte Montmartre lors de la dernière étape du Tour de France 2025
Le sociétaire du SC Périgord Vergt remporte, à Bazas, la deuxième étape et devance au classement général son coéquipier Antonin Boissière, victorieux la veille à Sauveterre-de-Guyenne
Cette épreuve de Nouvelle-Aquitaine a couronné des jeunes prometteurs dont le membre du Vélo Club Nayais Théo Ladagnous, fils de l’ancien professionnel béarnais
Bienvenue sur le site de l'AC4B !!!!
Aujourd'hui
1 visiteurs - 4 pages vues
Total
701090 visiteurs - 2666264 pages vues
Contenu
Nombre de pages : 2951
Gestion des cookies
www.ac4b.fr dépose des cookies pour améliorer votre expérience de navigation,
mesurer l'audience du site internet, afficher des publicités personnalisées,
réaliser des campagnes ciblées et personnaliser l'interface du site.
?
Permet d'analyser les statistiques de consultation de notre site