AC4B

CHEF-BOUTONNE(79) - CHAMPIONNATS REGIONAUX 1-2-3 et pc

retour accueil

CHEF-BOUTONNE(79) -
CHAMPIONNATS REGIONAUX 1-2
 
Constantin double la mise
 
 
Constantin double la mise image article large
Baptiste Constantin, le futur champion régional (au premier plan au centre, à droite de l'image), au côté de son futur dauphin, Clément Saint-Martin. - (Photo cor. NR, J. C.)
 
Le coureur du CO Couronnais s’offre un deuxième titre régional consécutif devant Clément Saint-Martin. Nicolas Crespo remporte la deuxième catégorie.
 
Amand dans le top 10, Naintré brille
 Deux-cent trente coureurs étaient venus à Chef-Boutonne hier pour se disputer les six titres. Le président du comité, Michel Chavanel, se réjouissait du nombre des participants avec plus de 80 coureurs dans l'épreuve majeure qui devait distribuer les titres de champion dans les catégories 1, 2 et Espoirs.
 
Dés le départ de la course, on entrait dans le vif du sujet sous l'impulsion de Yoann Paillot (CO Couronnais) et Mathias Le Turnier (Angoulême).
 
La mainmise des coureurs du Top 16
 
Un groupe de huit hommes se constituait pour prendre 50 secondes d'avance sur le peloton. Ce dernier réagissait et on assistait à un regroupement. La première heure était bouclée à 48 km/h de moyenne. A mi-parcours, la course se décantait avec un groupe de trois qui prenait les devants, composé de Michaël Guichard, Alexandre Delétang (La Rochefoucault) et Vadim Deslandes (AC Nersac). Ce trio était rejoint par Baptiste Constantin (CO Couronnais), Clément Saint-Martin (Châteaubernard) et Rudy Fiefvez (AC Nersac), auxquels venaient s'ajouter Ludovic Nadon (AC 4B), Michaël Vidal (A.PO.GE) et Mathias Le Turnier (Angoulême). Cette échappée de neuf accentuait son avance au fil des tours et il fallait se rendre à l'évidence : le futur vainqueur figurait dans ce groupe. Dans le dernier tour, Vadim Deslandes lançait les hostilités avant de se faire contrer par Clément Saint-Martin qui devait finalement s'incliner face à Baptiste Constantin à quelques mètres de la ligne d'arrivée.
 
 
à chaud
 
Constantin : " J'ai bien géré le dernier tour "
 
Baptiste Constantin, champion régional : « Je suis vraiment ravi de remporter ce deuxième titre régional consécutif. J'étais venu avec des ambitions. Pourtant, la semaine qui précédait cette course n'a pas été sereine pour moi car habitant Blois, j'ai été tracassé par les inondations et quelques soucis de santé. J'ai bien géré le dernier tour en revenant sur Saint-Martin au bon moment. Maintenant, il me reste à poursuivre ma saison en me faisant plaisir. »
 
 
Clément Saint- Martin, 2e!: « Je suis forcément très déçu car dans ce genre d'épreuve, on ne retient que le vainqueur. Je m'étais bien préparé. Malheureusement, ces efforts sont restés vains. Je me savais moins rapide au sprint. J'ai donc essayé de partir de loin, mais cela n'a pas marché. »
 
Cor. NR : Jean Hugonnaud
13331063 10207849267164326 2235977419567776685 n
160605 170228 200 3687
 
 
 
Les meilleurs cyclistes amateurs de la région avaient rendez-vous ce dimanche 05 juin à Chef-Boutonne pour les Championnats Régionaux. Il y avait 144 km au programme des coureurs de 1ère et 2ème catégorie sur un circuit de 12 km qui ne présente pas de réelle difficulté mais qui est usant avec la répétition des efforts.
 
Le départ est très rapide et il y a de nombreuses attaques. Il faut attendre plusieurs tours pour que la course se décante réellement et qu’une première échappée très sérieuse se forme. Nous retrouvons 6 hommes en tête avec le champion régional en titre, Baptiste CONSTANTIN (CO Couronnais), 2 coureurs de l’AC Nersac, Vadim DESLANDES et Rudy FIEFVEZ, 2 coureurs de l’UA La Rochefoucauld,  Alexandre DELETANG et Mickaël GUICHARD, et Clément SAINT MARTIN pour le TC Châteaubernard.
 
Derrière, Ludovic NADON (AC4B), Mathias LE TURNIER (Angoulême VC), et Mickaël VIDAL (A PO GE) sortent en contre. Le peloton reste à moins d’une minute des échappés pendant plusieurs kilomètres mais au fur et à mesure, l’usure commence à se faire sentir et le peloton se casse en plusieurs morceaux.
 
Les 3 coureurs partis en contre parviennent à revenir à l’avant de la course et les 9 hommes de tête vont conforter leur avance au fil des tours. A 2 tours de l’arrivée, les échappés, sentant que personne ne pourra revenir de l’arrière, vont ainsi se disputer le titre. Nous assistons à plusieurs attaques qui seront fatales à Ludovic NADON, Rudy FIEFVEZ, et Mickaël VIDAL.
 
Dans le dernier tour, les 6 rescapés vont offrir aux nombreux spectateurs une très belle et indécise  bagarre. Personne ne parvient à distancer définitivement ses adversaires. A quelques kilomètres de l’arrivée Clément SAINT MARTIN prend plusieurs longueurs d’avance. Il s’approche de la ligne d’arrivée avec moins de 10 secondes d’avance sur ses concurrents. Derrière, plusieurs attaques fusent mais elles ne sont pas assez tranchantes pour éliminer les autres et pour revenir sur le coureur de tête.
 
On se dit alors que Clément SAINT MARTIN va aller au bout et empocher le titre… mais c’était sans compter sur Baptiste CONSTANTIN qui place une superbe attaque à la flamme rouge. Aux 500m, il rentre sur Clément SAINT MARTIN, et la victoire va se jouer au sprint entre les 2 charentais.
A ce jeu-là, c’est le sociétaire du CO Couronnais qui est le plus rapide et qui s’impose. Baptiste CONSTANTIN s’offre ainsi un doublé puisqu’il était déjà devenu champion régional l’an dernier à Cherves.
Sur la ligne Clément SAINT MARTIN, deuxième, ne cache pas sa déception. Mickaël GUICHARD complète le podium de ce très beau Championnat Régional Route Seniors.
 
classements
 
> 1re catégorie
144,000 km en 03:32:25 Moyenne du 1er : 40,675
 
1 1 CONSTANTIN Baptiste C.O.COURONNAIS 1* 2016010040 03:32:25
2 13 SAINT MARTIN Clement TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 1 2016205056 "
3 6 GUICHARD Mickael U.A.LA ROCHEFOUCAULD 1 2016015083 "
4 29 DESLANDES Vadim A.C.NERSAC 1* 2016014017 "
5 9 LE TURNIER Mathias ANGOULEME VELO CLUB 1* 2016186017 "
6 5 DELETANG Alexandre U.A.LA ROCHEFOUCAULD 1 2016015074 03:32:45
7 12 DILIGEART Alexis TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 1* 2016205086 03:37:10
8 24 AMAND Manuel C.POITEVIN 1* 2086070357 "
9 66 CRESPO Nicolas ENTENTE CYCLISTE 3 M 2 2017004126 "
10 75 CHAMBON Cyrille V.NAINTRE 2 2086068235 "
11 71 DIMNET Martin J.P.C.LUSSAC 2 2086066015 "
12 28 FIEFVEZ Rudy A.C.NERSAC 1 2016014022 03:37:30
13 10 NADON Ludovic A C 4 B 1 2016204034 "
160605 132238 200 6272160605 141730 200 6378
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 11 CAPOT Lucien TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 1* 2016205091 "
15 67 LOIZILLON Florian ENTENTE CYCLISTE 3 M 2 2017004124 "
16 3 PAILLOT Yoann C.O.COURONNAIS 1 2016010168 "
17 68 LAMY Antoine V.C.SAINTAIS 2* 2017050191 "
18 52 DURET Gildas BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 2 2079165047 "
19 4 MOULIN Aurelien A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 1 2016011008 "
20 69 BODIN AMIEL Louis U.V.ANGERIENNE 2* 2017053081 "
21 82 EPRINCHARD Remi U.C.C.VIVONNE 2 2086105066 "
22 61 BELLICAUD Stephane ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186045 "
23 14 LARPE Killian A.PO.GE U CHARENTE MARITIME 1* 2017140071 "
24 23 CHAMPALOU Sebastien V.NAINTRE 1 2086068189 03:38:26
25 60 BELGY Julien ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186037 "
26 63 NADON Corentin A C 4 B 2 2016204052 "
160605 145636 200 6522160605 134139 200 6343
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 51 GABORIT Sylvain TEAM CYCLISTE ALBERT BIGOT
79 NUEIL AUBIERS 2 2079056018 03:39:58
28 64 BASTIERE Cyril ENTENTE CYCLISTE 3 M 2 2017004127 03:42:36
29 85 NAUD Paul Rodolphe AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 2* 2086154087 "
30 27 DROTZ Antoine AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 1 2086154282 03:47:25
 
CLASSEMENT ESPOIRS
160605 170820 200 3691
 
1 1 CONSTANTIN Baptiste C.O.COURONNAIS 1* 2016010040 03:32:25
2 29 DESLANDES Vadim A.C.NERSAC 1* 2016014017 "
3 9 LE TURNIER Mathias ANGOULEME VELO CLUB 1* 2016186017 "
4 12 DILIGEART Alexis TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 1* 2016205086 03:37:10
5 24 AMAND Manuel C.POITEVIN 1* 2086070357 "
6 11 CAPOT Lucien TEAM CYCLISTECHATEAUBERNARD 1* 2016205091 "
7 68 LAMY Antoine V.C.SAINTAIS 2* 2017050191 "
8 69 BODIN AMIEL Louis U.V.ANGERIENNE 2* 2017053081 "
9 14 LARPE Killian A.PO.GE U CHARENTE MARITIME 1* 2017140071 "
10 85 NAUD Paul Rodolphe AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 2* 2086154087 "

 
> 2e catégorie
CLASSEMENT 2ème CATEGORIE
160605 170512 200 6809
160605 171204 200 3697
 
1 66 CRESPO Nicolas ENTENTE CYCLISTE 3 M 2 2017004126 "
2 75 CHAMBON Cyrille V.NAINTRE 2 2086068235 "
3 71 DIMNET Martin J.P.C.LUSSAC 2 2086066015 "
4 67 LOIZILLON Florian ENTENTE CYCLISTE 3 M 2 2017004124 "
5 68 LAMY Antoine V.C.SAINTAIS 2* 2017050191 "
6 52 DURET Gildas BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 2 2079165047 "
7 69 BODIN AMIEL Louis U.V.ANGERIENNE 2* 2017053081 "
8 82 EPRINCHARD Remi U.C.C.VIVONNE 2 2086105066 "
9 61 BELLICAUD Stephane ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186045 "
10 60 BELGY Julien ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186037 "
11 63 NADON Corentin A C 4 B 2 2016204052 "
160605 155654 200 6731
12 51 GABORIT Sylvain TEAM CYCLISTE ALBERT BIGOT 79 NUEIL AUBIERS 2 2079056018 03:39:58
13 64 BASTIERE Cyril ENTENTE CYCLISTE 3 M 2 2017004127 03:42:36
14 85 NAUD Paul Rodolphe AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 2* 2086154087 
 

> 3e catégorie
108,000 km en 02:34:15 Moyenne du 1er : 42,010
160605 112307 200 6190
160605 114338 200 3631
 
1 134 AUVIN Maxime V.NAINTRE 3 2086068036 02:14:15
2 153 DUPUIS Geoffroy V.NAINTRE 3 2086068208 "
3 120 LIVERTOUT Clement ANGOULEME VELO CLUB 3 2016186019 "
4 129 PEREZ Thomas TEAM SAINT SAUVEUR 3 2017213005 "
5 146 BAILLARGEAUX Floriant AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 3 2086154344 "
6 148 MOREL Philippe AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 3 2086154110 "
7 154 PINEAU Laurent AC ETAULAIS 3 2017148011 "
8 138 MONIER Christian C.POITEVIN 3 2086070465 "
9 104 DESPEIGNES Patrick V.C.THOUARS 3 2079060013 "
10 123 BLANDIN Florian U.V.ANGERIENNE 3 2017053110 "
11 109 LAUNAY Kevin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 3 2079165101 "
12 147 GABLIN Adrien AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 3 2086154364 "
13 112 QUICHAUD Jerome U.C.CONFOLENS 3 2016009013 "
14 141 CARPENTIER Jessy U.V.POITIERS 3 2086071162 "
15 114 DUPRAT Frédéric A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 3 2016011035 "
16 102 AIRAUD Cameron V.C.THOUARS 3 2079060066 "
17 103 BERITAULT Jeremy V.C.THOUARS 3 2079060018 "
18 143 COTREAU Guillaume U.C.C.VIVONNE 3 2086105032 "
19 125 GAILLARD Gregory U.V.ANGERIENNE 3 2017053239 "
20 133 MARTIN Yves J.P.C.LUSSAC 3 2086066135 "
21 130 DANIEL Trystan CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 3 2086063123 "
22 115 LECALME Pierre Albert U.A.LA ROCHEFOUCAULD 3 2016015044 "
23 122 PENEAUD Hadrien ENTENTE CYCLISTE 3 M 3 2017004026 "
24 113 TERRADE Jeremy C.O.COURONNAIS 3 2016010201 "
25 107 BONNEAU Nicolas BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 3 2079165102 "
26 140 YONCOURT Julien C.POITEVIN 3 2086070093 "
27 110 ROUCHER Clement BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 3 2079165128 "
28 106 LARDIN Dominique V.C.THOUARS 3 2079060070 "
29 150 GUILMAN Victorie EC3M / POITOU-CHAR. FUT.86 1 F 2017004044 "
30 152 GOURJAULT Mathieu PSF NIORT 3 2079059034 "
31 137 DUPUY Benjamin C.POITEVIN 3 2086070094 "
32 132 GROLLEAU Maxime V.C.LOUDUN 3 2086065018 "
33 121 ROUYER Simon ANGOULEME VELO CLUB 3 2016186061 "
34 145 TROMAS Dimitri U.C.C.VIVONNE 3 2086105082 "
35 105 JAHENY Alain V.C.THOUARS 3 2079060036 "
36 135 BLUGEON Benoit V.NAINTRE 3 2086068157 "
37 117 GAUTHIER Pierrick AL GOND PONTOUVRE 3 2016164027 "
38 136 FLEURIAU Damien V.NAINTRE 3 2086068124 "
39 131 MABILE Loic CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 3 2086063050 "
40 144 LE GOUEZIGOU Alain U.C.C.VIVONNE 3 2086105083 "
41 111 DUPUY Guillaume CC NANTEUILLAIS 3 2079201005 "
42 142 POIRIER Francois U.V.POITIERS 3 2086071154 "
43 108 HUGUET William BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 3 2079165114 "
44 124 BRETIN Arnaud U.V.ANGERIENNE 3 2017053170 "
45 126 BLANCHARD GUILLAUME A.PO.GE U CHARENTE MARITIME 3 2017140086
 

 
> PC D1/D2
 
72,000 km en 01:52:30 Moyenne du 1er : 38,400
 
D1 / D2
Dsc0039 copier 1
 
1 44 PICAUD Manolo J.P.C.LUSSAC D1 2086066022 01:52:30
2 21 RANSINANGUE Julien V.C.CHARENTE OCEAN D1 2017030132 "
3 9 DURAND Stephane A.C.NERSAC D1 2016014019 "
4 24 DEPIN Frederic U.V.ANGERIENNE D1 2017053353 "
5 28 POTIRON Sebastien AC ETAULAIS D1 2017148002 "
6 31 LAVALADE Romain TEAM SAINT SAUVEUR D1 2017213011 "
7 23 SARRAGOT Florian V.C.SAINTAIS D1 2017050070 "
8 59 SAPIN Francis U.C.C.VIVONNE D1 2086105124 "
9 56 DEFORGES Samuel U.C.C.VIVONNE D2 2086105098 "
10 61 VINCENT Cedric U.C.C.VIVONNE D1 2086105094 "
11 43 CHEVALLIER Damien J.P.C.LUSSAC D1 2086066017 "
12 39 DESMAN Julien V.C.LOUDUN D2 2086065080 "
13 58 PORTRON Jeremie U.C.C.VIVONNE D2 2086105152 "
14 1 GALAIS Sebastien P.ST FLORENT NIORT D1 2079059187 "
15 46 BOUILLAC Tanguy V.NAINTRE D1 2086068311 "
16 50 PICHON Romain V.NAINTRE D1 2086068131 "
17 14 NATIVEL Gregory A C 4 B D1 2016204040 "
160605 094756 200 5901
18 4 JAUD Mickael V.C.SEVRE D1 2079081001 "
19 16 KELLER Christophe TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD D2 2016205054 "
20 35 DUTEIL Eric CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D1 2086063092 "
21 25 BONNIN David C.C.VERVANT D1 2017079008 "
22 27 BLANCHARD Thibaut A.PO.GE U CHARENTE MARITIME D1 2017140083 "
23 42 SOULARD Benjamin V.C.LOUDUN D1 2086065104 "
24 34 DUPUIS Didier CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D1 2086063166 "
25 2 AIRAUD Mickael V.C.THOUARS D1 2079060069 "
26 22 VIVIER Guillaume V.C.ROCHEFORT D1 2017045010 "
27 65 MARTON Romuald CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D2 2086063064 "
28 19 PIERRE Nicolas V.C.CHARENTE OCEAN D2 2017030029 "
29 52 BAUDIFFIER David U.V.POITIERS D1 2086071148 "
30 8 BIHAN Jean Francois BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME D2 2079165223 "
31 5 AUBINEAU Guillaume V.C.CHATILLONNAIS D1 2079082010 "
32 15 COLOMBEL Norbert TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD D2 2016205092 "
33 7 BERTHONNEAU Ludovic BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME D1 2079165069 "
34 64 PUYDUPIN Bruno VC MONTMORILLON D1 2086067003 "
35 54 BASSEREAU Emmanuel U.C.C.VIVONNE D2 2086105035 "
36 41 LANGLOIS Pascal V.C.LOUDUN D2 2086065023 "
37 53 COURTOIS Patrick U.V.POITIERS D2 2086071007 "
38 12 MOREAU Olivier ANGOULEME VELO CLUB D2 2016186012 "
39 45 AUBUGEAU David V.NAINTRE D1 2086068238 "
40 60 TROMAS Damien U.C.C.VIVONNE D2 2086105102 "
41 6 SICAUD Henrik V.C.CHATILLONNAIS D1 2079082042 "
42 36 POTET Jean Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D2 2086063011 "
43 38 CHABIRON Fredy V.C.LOUDUN D1 2086065022 "
44 37 ROGEON Kevin CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D2 2086063178 "
45 62 COTIER David AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS D1 2086154012 "
46 10 MOUNIER Maxime A.C.NERSAC D2 2016014030 "
47 69 CHESNEAU Gerald J.P.C.LUSSAC D1 2086066027 "
48 3 VANLITSENBURGH Alexis V.C.THOUARS D1 2079060086 "
49 32 MEUNIER Jeremy TEAM SAINT SAUVEUR D2 2017213026 "
50 49 PICHON Philippe V.NAINTRE D2 2086068223 "
51 57 NIVELLE Jean Francois U.C.C.VIVONNE D2 2086105046 "
52 29 DAZY Emmanuel TEAM SAINT SAUVEUR D2 2017213038 "
53 33 CARDINAL Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D2 2086063013 "
54 11 PERILLAUD Xavier U.A.LA ROCHEFOUCAULD D2 2016015122 "
 

 

> PC D3/D4
 
60,000 km en 01:41:15 Moyenne du 1er : 35,556
D3 / D4
Dsc0026 copier 1
 
1 204 DENIS Christophe V.C.THOUARS D3 2079060121 01:41:15
2 230 LANDRY Vincent TEAM SAINT SAUVEUR D3 2017213013 "
3 229 COHELEACH Christophe TEAM SAINT SAUVEUR D3 2017213008 "
4 216 NADON Philippe A C 4 B D3 2016204002 "
160605 093735 200 3611160605 095448 200 5917
5 207 BASCHER Jean Marie BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME D3 2079165049 "
6 201 AIME Sebastien P.ST FLORENT NIORT D4 2079059164 "
7 241 SMERALDI Christian A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC D4 2016011050 "
8 220 DESAPHY Igor V.C. GUATAIS D3 2017032012 "
9 231 GAILLARD Jacky LA ROUE GUATAISE D3 2017215006 "
10 226 TANTIN Alexandre C.C.VERVANT D4 2017079056 "
11 225 DEBOIS Sylvain C.C.VERVANT D4 2017079089 "
12 213 BOULESTEIX Alain AL GOND PONTOUVRE D4 2016164048 "
13 214 GAUTHIER Christian AL GOND PONTOUVRE D4 2016164002 "
14 237 BEAUVAIS Franck U.V.POITIERS D3 2086071030 "
15 218 AIGRON Sebastien V.C.CHARENTE OCEAN D4 2017030065 "
16 239 COTREAU Laurent COMPAGNONS DE LA CLOUERE D4 2086208018 "
17 203 VALLET Gerard P.ST FLORENT NIORT D3 2079059117 "
18 219 BOUCHERY Jean Michel V.C.CHARENTE OCEAN D4 2017030104 "
19 205 GOUBEAU Fabien V.C.THOUARS D4 2079060075 "
20 206 GABORIT Steve V.C.CHATILLONNAIS D3 2079082038 "
21 217 DILLERIN Sebastien ENTENTE CYCLISTE 3 M D3 2017004077 "
22 235 VINCENT Julien V.NAINTRE D4 2086068074 "
23 222 TARCY Anthony PEDAL CLUB OLERONAIS D3 2017042026 "
24 211 IMPERAS Didier U.A.LA ROCHEFOUCAULD D3 2016015060 "
25 215 GIRAUD Jean Paul A C 4 B D4 2016204058 "
Dsc0035 copier 4
26 240 DENECHERE Mehdi BRESSUIRE AC D3 2079165003 "
27 243 QUEREUX Bruno INDIVIDUEL D4 2079800002 "
28 242 MASTEAU Michel CA CIVRAY D4 2086063063 "
29 227 TREBUCQ Benoit C.C.VERVANT D4 2017079016 "
30 221 LAURIERE Sebastien P.JONZAC D4 2017035038 "
31 224 GAILLARD Ghislain U.V.ANGERIENNE D3 2017053287 "
32 238 LE COROLLER Christophe U.C.C.VIVONNE D3 2086105039 "
33 223 VIVIER Nicolas V.C.ROCHEFORT D3 2017045011 "
34 208 CHAIGNEAU Nicolas BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME D3 2079165238 "
35 232 GENDRON Sebastien LA ROUE GUATAISE D3 2017215020 "
36 210 DOCHE Emmanuel U.A.LA ROCHEFOUCAULD D3 2016015079 "
 

Date de dernière mise à jour : vendredi, 10 juin 2016