AC4B

SAINT-BRIEUC AGGLO TOUR - ET. 1-2-3

Du 23/0/ au 24/08/2014

retour accueil

SAINT-BRIEUC AGGLO TOUR - ET. 1 
 
 Benoit siner a droite baisse la tete battu au sprint par 2048790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ronan Dequippe (Sojasun espoir-ACNC) a remporté ce samedi la 1ère étape de la Saint-Brieuc Agglo Tour (Elite Nationale), disputée entre Saint-Brieuc et Ploufgran (138, 3 km). Il a réglé un groupe de quinze coureurs, et devient le premier leader de l'épreuve.
 
Classement de la 1ère étape :
 
1 DEQUIPPE Ronan 41 Sojasun Esp les 138, 3 km en 3h4'59'' (Moy : 44,858 km/h)
2 SINNER Benoit 26 Les Loges C à 0
3 TAILLEFER Florian 62 Pavilly Bare à 0
4 CORNU Jeremy 71 Vendée U à 0
5 POILVET Ludovic 175 Pays de Din à 0
6 TREHIN Julien 93 Cholet 49 U à 0
7 TASSEL Ronan 86 Côtes Armor à 0
8 GUEZENNEC Vincent 15 Brest Iroise à 0
9 NADON Ludovic 53 Apoge C à 0
10 GUAY Julien 42 Sojasun Esp à 0
11 TOKUDA Suguru 102 Japon Esp à 0
12 JEGOU Julien 181 Pays Loudé à 0
13 TORTELIER Etienne 186 Pays Loudé à 0
14 KOISHI Yuma 106 Japon Esp à 0
15 TZORTZAKIS Polychroni 6 Nantes Atl à 0
16 RICHEUX Florian 176 Pays de Din à 5
17 BODIOT Alexis 24 Les Loges C à 12
18 JANVIER Nicolas 114 Pays Lorient à 1 43
19 COMBAUD Romain 23 Les Loges C à 1 51
20 SCHMIDT Fabien 5 Nantes Atl à 1 51
21 DESTANG Lucas 72 Vendée U à 1 51
22 ZIELINSKI Piotr 113 Pays Lorient à 1 51
23 BARBAS Yoann 25 Les Loges C à 1 51
24 LECOGUIC Fabien 184 Pays Loudé à 1 51
25 MADUIT Olivier 153 Rennes ASP à 1 51
26 LEMOINE Gaetan 173 Pays de Din à 1 51
27 HAMBROOK Sean 43 Sojasun Esp à 1 51
28 LEPOURREAU Adrien 124 Laval C 53 à 1 51
29 RAULT Yann 142 Quintin VC à 1 51
30 MORICE Julien 75 Vendée U à 1 51
31 POLUS Piotr tomasz 54 Apoge C à 1 51
32 LOREAU Antoine 112 Pays Lorient à 1 51
33 PERROCHEAU Willy 55 Apoge C à 1 51
34 DANIEL Aurelien 134 Hennebont à 1 51
35 111 MENTHEOUR Paul Micka Pays Lorient à 1 51
36 HASPOT Anthony 16 Brest Iroise à 1 51
37 BRENTERCH Erwan 131 Hennebont à 1 51
38 MILLOUR Geoffrey 11 Brest Iroise à 1 51
39 DUTOUR Julien 52 Apoge C à 1 51
40 DAVID Nicolas 133 Hennebont à 1 51
41 TANGUY Sylvain 116 Pays Lorient à 1 51
42 LEPLINGARD Antoine 74 Vendée U à 1 51
43 GOUEDARD Simon 183 Pays Loudé à 1 51
44 DELORY Cyril 3 Nantes Atl à 1 51
45 HALOCHE Alban 45 Sojasun Esp à 1 51
46 L'HERMITE Benjamin 172 Pays de Din à 1 51
47 DESPEIGNES Erwan 94 Cholet 49 U à 1 51
48 JAMET Loic 82 Côtes Armor à 1 51
49 GUILCHER Axel 182 Pays Loudé à 1 51
50 ISHIBASHI Manabu 103 Japon Esp à 1 51
51 KUROEDA Shiki 105 Japon Esp à 1 51
52 COQUIL Sébastien 14 Brest Iroise à 1 51
53 RAPIN Martin 4 Nantes Atl à 1 51
54 TELLIER Luc 185 Pays Loudé à 1 51
55 CAPOT Lucien 21 Les Loges C à 1 51
56 BOULEUX Florian 61 Pavilly Bare à 1 51
57 HUE Valentin 46 Sojasun Esp à 1 51
58 ANDRE Youen 161 St Brieuc U à 1 51
59 MARY Clement 151 Rennes ASP à 1 51
60 FUSCO Erwan 115 Pays Lorient à 1 51
61 POULIZAC Ronan 92 Cholet 49 U à 1 51
62 ANGER Gaetan 122 Laval C 53 à 1 51
63 SEIGNEUR Fabrice 44 Sojasun Esp à 1 51
64 HUSSLER Jeremy 51 Apoge C à 1 51
65 LE BRAS Alexandre 135 Hennebont à 1 51
66 LE CORRE William 83 Côtes Armor à 1 51
67 LALOUETTE Kévin 63 Pavilly Bare à 1 51
68 OLEJNIK Tomasz 65 Pavilly Bare à 1 51
69 GUILLOUX Freddie 91 Cholet 49 U à 1 51
70 CHOPIN David 132 Hennebont à 1 51
71 LEMONTAGNER Maxime 12 Brest Iroise à 1 51
72 OLEJNIK Mickael 64 Pavilly Bare à 1 51
73 TEYCHENNE COUTET M 22 Les Loges C à 1 51
74 DANIEL William 125 Laval C 53 à 1 51
75 TOKUDA Tanzou 101 Japon Esp à 2 11
76 YAMAMOTO Shun 104 Japon Esp à 2 40
77 LEPOURREAU Benjamin 123 Laval C 53 à 6 46
78 VILLANUEVA Pierre 154 Rennes ASP à 6 46
79 NEVO Gwénaël 166 St Brieuc U à 6 46
80 LAUBE Germain 144 Quintin VC à 7 16
81 CLOAREC Mathieu 2 Nantes Atl à 7 16
82 GUEGO Vincent 141 Quintin VC à 7 16
83 BUGUELLOU Vincent 81 Côtes Armor à 7 16
84 PECHEUL Baptiste 174 Pays de Din à 7 16
85 BODIN Clément 13 Brest Iroise à 7 16
86 BERCHE Pierre Antoine 162 St Brieuc U à 7 16
87 TRIGUEL Jean francois 126 Laval C 53 à 7 16
88 UWIZEYIMANA Bonaven 76 Vendée U à 7 16
89 KLASINSKI Lukasz 56 Apoge C à 7 53
90 BREARD David 121 Laval C 53 à 9 54
91 RENAULT Baptiste 165 St Brieuc U à 9 54
92 CORNILLET Erwan 136 Hennebont à 11 40
93 152 PLANCHENAULT Benjam Rennes ASP à 11 40
94 LE GALL Quentin 84 Côtes Armor à 11 40
95 JOURDEN Christopher 164 St Brieuc U à 11 40
96 BARBEAU Clément 1 Nantes Atl à 11 40
 
Abandons : 
GAULTIER Matthieu Côtes Armor 
DAVY Jonathan Quintin VC 
PERON Korantin Quintin VC
THENAISE Mathias Quintin VC
EFFLAM Robin St Brieuc U 
AUBERGER Florian Pays de Dinan
SAINT-BRIEUC AGGLO TOUR - ET. 2
 
 
Julien Morice (Vendée U) a remporté ce dimanche matin le contre-la-montre individuel de Saint-Brieuc Agglo Tour (Elite Nationale), disputé autour de Pordic sur une distance de 8, 73 km. Ce succès lui a permis de prendre le maillot de leader.
 
Classement de la 2e étape : 
 
1 MORICE Julien Vendée U les 8, 73 km en 10'21.60 (Moy : 50,560 kmh)
2 CORNU Jeremy Vendée U à 16 57.  
3 LEPLINGARD Antoine Vendée U à 20 65.  
4 HAMBROOK Sean Sojasun Esp à 21 02.  
5 MENTHEOUR Paul Micka Pays Lorient à 25 13. 
6 COMBAUD Romain Armée de TerreC à 25 26. 
7 BRENTERCH Erwan Hennebont à 28 32.  
8 SCHMIDT Fabien Nantes Atl à 30 01.  
9 SEIGNEUR Fabrice Sojasun Esp à 31 63.  
10 LALOUETTE Kévin Pavilly Bare à 32 22.  
11 DANIEL Aurelien Hennebont à 32 25.  
12 LECOGUIC Fabien VC Pays de Loudéac à 33 60.  
13 TZORTZAKIS Polychronis Nantes Atl à 34 95.  
14 DEQUIPPE Ronan Sojasun Esp à 35 88.  
15 GUILLOUX Freddie Cholet 49 U à 36 43. 
16 SINNER Benoit Armée de TerreC à 37 83. 
17 RAULT Yann Quintin VC à 40 89.  
18 HUE Valentin Sojasun Esp à 43 58.  
19 POILVET Ludovic Pays de Din à 43 70. 
20 TAILLEFER Florian Pavilly Bare à 43 72.  
21 KLASINSKI Lukasz Apoge C à 44 25.  
22 GUAY Julien Sojasun Esp à 44 82.  
23 POLUS Piotr tomasz Apoge C à 45 85. 
24 ZIELINSKI Piotr Pays Lorient à 46 44.  
25 PLANCHENAULT Benjam Rennes ASP à 47 23.  
26 MILLOUR Geoffrey Brest Iroise à 47 80.  
27 TELLIER Luc VC Pays de Loudéac à 47 82.  
28 LE CORRE William Côtes Armor à 48 16. 
29 JAMET Loic Côtes Armor à 48 81.  
30 HASPOT Anthony Brest Iroise à 49 22.  
31 HUSSLER Jeremy Apoge C à 52 62.  
32 DESTANG Lucas Vendée U à 53 98.  
33 BUGUELLOU Vincent Côtes Armor à 55 15.  
34 NADON Ludovic Apoge C à 55 92.  
35 JANVIER Nicolas Pays Lorient à 55 96.  
36 BARBEAU Clément Nantes Atl à 56 36.  
37 BODIOT Alexis Armée de TerreC à 57 12. 
38 COQUIL Sébastien Brest Iroise à 1 0 15. 
39 JOURDEN Christopher St Brieuc U à 1 0 54. 
40 BARBAS Yoann Armée de TerreC à 1 0 75. 
41 JEGOU Julien VC Pays de Loudéac à 1 1 97. 
42 LOREAU Antoine Pays Lorient à 1 2 62. 
43 DELORY Cyril Nantes Atl à 1 2 66. 
44 CAPOT Lucien Armée de TerreC à 1 3 21. 
45 GUILCHER Axel VC Pays de Loudéac à 1 3 29. 
46 MARY Clement Rennes ASP à 1 5 26. 
47 KOISHI Yuma Japon Esp à 1 5 48. 
48 RENAULT Baptiste St Brieuc U à 1 5 73. 
49 TORTELIER Etienne VC Pays de Loudéac à 1 6 97. 
50 DAVID Nicolas Hennebont à 1 7 50.  
51 HALOCHE Alban Sojasun Esp à 1 7 80. 
52 VILLANUEVA Pierre Rennes ASP à 1 9 58. 
53 DESPEIGNES Erwan Cholet 49 U à 1 12 07. 
54 ANGER Gaetan Laval C 53 à 1 12 45. 
55 L'HERMITE Benjamin Pays de Din à 1 14 69. 
56 MADUIT Olivier Rennes ASP à 1 18 06. 
57 PERROCHEAU Willy Apoge C à 1 19 27
58 BODIN Clément Brest Iroise à 1 19 60. 
59 BREARD David Laval C 53 à 1 19 67. 
60 GOUEDARD Simon VC Pays de Loudéac à 1 20 26. 
61 GUEZENNEC Vincent Brest Iroise à 1 20 81. 
62 RICHEUX Florian Pays de Din à 1 20 94. 
63 TREHIN Julien Cholet 49 U à 1 21 22. 
64 LAUBE Germain Quintin VC à 1 22 35. 
65 GUEGO Vincent Quintin VC à 1 24 07. 
66 OLEJNIK Mickael Pavilly Bare à 1 25 19. 
67 LEMOINE Gaetan Pays de Din à 1 25 71. 
68 POULIZAC Ronan Cholet 49 U à 1 26 85. 
69 CLOAREC Mathieu Nantes Atl à 1 27 74. 
70 OLEJNIK Tomasz Pavilly Bare à 1 28 03. 
71 LE GALL Quentin Côtes Armor à 1 29 70. 
72 CORNILLET Erwan Hennebont à 1 30 94.  
73 PECHEUL Baptiste Pays de Din à 1 31 11. 
74 ISHIBASHI Manabu Japon Esp à 1 31 37. 
75 RAPIN Martin Nantes Atl à 1 32 26. 
76 BERCHE Pierre Antoine St Brieuc U à 1 33 72.
77 TOKUDA Suguru Japon Esp à 1 34 30. 
78 TASSEL Ronan Côtes Armor à 1 34 68. 
79 LEPOURREAU Adrien Laval C 53 à 1 35 93. 
80 UWIZEYIMANA Bonaven Vendée U à 1 36 27. 
81 BOULEUX Florian Pavilly Bare à 1 36 85. 
82 NEVO Gwénaël St Brieuc U à 1 36 90. 
83 ANDRE Youen St Brieuc U à 1 37 22. 
84 DUTOUR Julien Apoge C à 1 38 01. 
85 CHOPIN David Hennebont à 1 38 57.  
86 LEMONTAGNER Maxime Brest Iroise à 1 41 67. 
87 LE BRAS Alexandre Hennebont à 1 43 65. 
88 TANGUY Sylvain Pays Lorient à 1 45 81. 
89 LEPOURREAU Benjamin Laval C 53 à 1 47 96. 
90 TRIGUEL Jean francois Laval C 53 à 1 49 41.
91 DANIEL William Laval C 53 à 1 56 46. 
92 TOKUDA Tanzou Japon Esp à 1 58 71. 
93 FUSCO Erwan Pays Lorient à 1 58 72. 
 
Hors-délais :
94 KUROEDA Shiki Japon Esp à 2 13 44. 
95 YAMAMOTO Shun Japon Esp à 2 14 47. 
 
Non-partant :
TEYCHENNE COUTET Matthieu
 
Classement général :
 
1 CORNU Jeremy Vendée U les 147, 03 km en 3h15'37'' (Moy : 45, 163 km/h) 
2 TZORTZAKIS Polychronis Nantes Atl à 18  
3 DEQUIPPE Ronan Sojasun Esp à 19  
4 SINNER Benoit Armée de TerreC à 21  
5 POILVET Ludovic Pays de Din à 27  
6 TAILLEFER Florian Pavilly Bare à 27  
7 GUAY Julien Sojasun Esp à 28  
8 NADON Ludovic Apoge C à 39  
9 JEGOU Julien VC Pays de Loudéac à 45  
10 KOISHI Yuma Japon Esp à 49  
11 TORTELIER Etienne VC Pays de Loudéac à 50  
12 BODIOT Alexis Armée de TerreC à 52  
13 GUEZENNEC Vincent Brest Iroise à 1 4  
14 TREHIN Julien Cholet 49 U à 1 4 
15 RICHEUX Florian Pays de Din à 1 9 
16 TOKUDA Suguru Japon Esp à 1 17  
17 TASSEL Ronan Côtes Armor à 1 18  
18 MORICE Julien Vendée U à 1 34  
19 LEPLINGARD Antoine Vendée U à 1 55  
20 HAMBROOK Sean Sojasun Esp à 1 55  
21 MENTHEOUR Paul Mickaë Pays Lorient à 1 59 
22 COMBAUD Romain Armée de TerreC à 1 59 
23 BRENTERCH Erwan Hennebont à 2 2  
24 SCHMIDT Fabien Nantes Atl à 2 4  
25 SEIGNEUR Fabrice Sojasun Esp à 2 6  
26 LALOUETTE Kévin Pavilly Bare à 2 6  
27 DANIEL Aurelien Hennebont à 2 6  
28 LECOGUIC Fabien VC Pays de Loudéac à 2 8  
29 GUILLOUX Freddie Cholet 49 U à 2 11 
30 RAULT Yann Quintin VC à 2 15  
31 HUE Valentin Sojasun Esp à 2 18  
32 POLUS Piotr tomasz Apoge C à 2 20 
33 ZIELINSKI Piotr Pays Lorient à 2 21  
34 MILLOUR Geoffrey Brest Iroise à 2 22  
35 TELLIER Luc VC Pays de Loudéac à 2 22  
36 JANVIER Nicolas Pays Lorient à 2 22  
37 LE CORRE William Côtes Armor à 2 22 
38 JAMET Loic Côtes Armor à 2 23  
39 HASPOT Anthony Brest Iroise à 2 23  
40 HUSSLER Jeremy Apoge C à 2 27  
41 DESTANG Lucas Vendée U à 2 28  
42 COQUIL Sébastien Brest Iroise à 2 34  
43 BARBAS Yoann Les Loges C à 2 35 
44 LOREAU Antoine Pays Lorient à 2 37  
45 DELORY Cyril Nantes Atl à 2 37  
46 CAPOT Lucien Armée de TerreC à 2 37 
47 GUILCHER Axel VC Pays de Loudéac à 2 37  
48 MARY Clement Rennes ASP à 2 39  
49 DAVID Nicolas Hennebont à 2 42  
50 HALOCHE Alban Sojasun Esp à 2 42  
51 DESPEIGNES Erwan Cholet 49 U à 2 46 
52 ANGER Gaetan Laval C 53 à 2 47 
53 L'HERMITE Benjamin Pays de Din à 2 49 
54 MADUIT Olivier Rennes ASP à 2 52  
55 PERROCHEAU Willy Apoge C à 2 53  
56 GOUEDARD Simon VC Pays de Loudéac à 2 54  
57 OLEJNIK Mickael Pavilly Bare à 2 59  
58 LEMOINE Gaetan Pays de Din à 3 0 
59 POULIZAC Ronan Cholet 49 U à 3 1 
60 OLEJNIK Tomasz Pavilly Bare à 3 2  
61 ISHIBASHI Manabu Japon Esp à 3 5  
62 RAPIN Martin Nantes Atl à 3 6  
63 LEPOURREAU Adrien Laval C 53 à 3 10 
64 BOULEUX Florian Pavilly Bare à 3 11  
65 ANDRE Youen St Brieuc U à 3 11 
66 DUTOUR Julien Apoge C à 3 12  
67 CHOPIN David Hennebont à 3 13  
68 LEMONTAGNER Maxime Brest Iroise à 3 16  
69 LE BRAS Alexandre Hennebont à 3 18  
70 TANGUY Sylvain Pays Lorient à 3 20  
71 DANIEL William Laval C 53 à 3 31 
72 FUSCO Erwan Pays Lorient à 3 33  
73 TOKUDA Tanzou Japon Esp à 3 53  
74 VILLANUEVA Pierre Rennes ASP à 7 39  
75 BUGUELLOU Vincent Côtes Armor à 7 54  
76 NEVO Gwénaël St Brieuc U à 8 6 
77 LEPOURREAU Benjamin Laval C 53 à 8 17 
78 BODIN Clément Brest Iroise à 8 19  
79 KLASINSKI Lukasz Apoge C à 8 20  
80 LAUBE Germain Quintin VC à 8 21  
81 GUEGO Vincent Quintin VC à 8 23  
82 CLOAREC Mathieu Nantes Atl à 8 27  
83 PECHEUL Baptiste Pays de Din à 8 30 
84 BERCHE Pierre Antoine St Brieuc U à 8 33 
85 UWIZEYIMANA Bonaventu Vendée U à 8 35  
86 TRIGUEL Jean francois Laval C 53 à 8 49 
87 RENAULT Baptiste St Brieuc U à 10 43 
88 BREARD David Laval C 53 à 10 57 
89 PLANCHENAULT Benjami Rennes ASP à 12 10  
90 BARBEAU Clément Nantes Atl à 12 19  
91 JOURDEN Christopher St Brieuc U à 12 24 
92 LE GALL Quentin Côtes Armor à 12 53 
93 CORNILLET Erwan Hennebont à 12 54  
 
 
 
 
 
SAINT-BRIEUC AGGLO TOUR - ET. 3 
 
Tomasz Olejnik (USSA Pavilly Barentin) a remporté ce dimanche après-midi la 3e étape de Saint-Brieuc Agglo Tour (Elite Nationale), disputée autour de Plérin sur une distance de 97, 5 km. La victoire finale revient à Julien Guay (Sojasun espoir-ACNC).
 
Classement de la 3e étape : 
 
1 OLEJNIK Tomasz Pavilly Baren POL 1 c les 97, 5 km en 2h23'51'' (Moy : 40, 667 km/h)
2 DAVID Nicolas Hennebont C FRA 1 c 2 23 54 0 3  
3 OLEJNIK Mickael Pavilly Baren POL 1 c 2 23 54 0 3  
4 CHOPIN David Hennebont C FRA 1 c 2 23 54 0 3  
5 TELLIER Luc Pays Loudéac FRA 1 c 2 23 54 0 3  
6 GUAY Julien Sojasun Esp FRA 1 c 2 23 56 0 5  
7 TORTELIER Etienne Pays Loudéac FRA 1 c 2 24 15 0 24  
8 SINNER Benoit Armée de TerreCSA FRA 1 c 2 24 16 0 25 
9 SCHMIDT Fabien Nantes Atl FRA 1 c 2 24 24 0 33  
10 BRENTERCH Erwan Hennebont C FRA 1 c 2 24 24 0 33  
11 TOKUDA Suguru Japon Esp JPN 1 c Esp 2 24 31 0 40 
12 JEGOU Julien Pays Loudéac FRA 1 c 2 24 33 0 42  
13 POULIZAC Ronan Cholet 49 UC FRA 1 c 2 24 34 0 43 
14 COMBAUD Romain Armée de TerreCSA FRA 1 c 2 24 41 0 50 
15 BARBAS Yoann Armée de TerreCSA FRA 1 c 2 24 41 0 50 
16 GUILLOUX Freddie Cholet 49 UC FRA 1 c 2 25 48 1 57 
17 CAPOT Lucien Armée de TerreCSA FRA 1 c Esp 2 25 48 1 57 
18 KOISHI Yuma Japon Esp JPN 1 c Esp 2 25 49 1 58 
19 BUGUELLOU Vincent Côtes Armor c FRA 1 c 2 25 52 2 1 
20 HAMBROOK Sean Sojasun Esp NZL 1 c Esp 2 25 54 2 3 
21 LECOGUIC Fabien Pays Loudéac FRA 1 c 2 25 54 2 3  
22 KLASINSKI Lukasz Apoge C POL 1 c Esp 2 25 54 2 3 
23 TANGUY Sylvain Pays Lorient FRA 2 c Esp 2 25 54 2 3 
24 MILLOUR Geoffrey Brest Iroise FRA 1 c Esp 2 25 54 2 3 
25 LOREAU Antoine Pays Lorient FRA 1 c 2 25 54 2 3  
26 NADON Ludovic Apoge C FRA 1 c 2 25 54 2 3  
27 RENAULT Baptiste St Brieuc UC FRA 2 c Esp 2 25 54 2 3 
28 LEPOURREAU Adrien Laval C 53 FRA 1 c 2 25 54 2 3 
29 CORNU Jeremy Vendée U FRA 1 c 2 25 54 2 3  
30 RAULT Yann Quintin VC FRA 1 c 2 25 54 2 3  
31 TAILLEFER Florian Pavilly Baren FRA 1 c 2 25 54 2 3  
32 TZORTZAKIS Polychronis Nantes Atl GRE 1 c 2 25 54 2 3  
33 HASPOT Anthony Brest Iroise FRA 1 c Esp 2 25 54 2 3 
34 DEQUIPPE Ronan Sojasun Esp FRA 1 c 2 25 54 2 3  
35 LE CORRE William Côtes Armor c FRA 1 c 2 25 54 2 3 
36 MENTHEOUR Paul Mickaël Pays Lorient FRA 1 c 2 25 54 2 3 
37 GUEZENNEC Vincent Brest Iroise FRA 1 c 2 25 54 2 3  
38 ZIELINSKI Piotr Pays Lorient POL 1 c 2 25 54 2 3  
39 ISHIBASHI Manabu Japon Esp JPN 1 c Esp 2 26 19 2 28 
40 LEMOINE Gaetan Pays de Dinan FRA 2 c Esp 2 26 40 2 49 
41 VILLANUEVA Pierre Rennes ASPTT FRA 1 c 2 27 20 3 29  
42 L'HERMITE Benjamin Pays de Dinan FRA 1 c Esp 2 27 20 3 29 
43 LEPOURREAU Benjamin Laval C 53 FRA 1 c 2 27 27 3 36 
44 POILVET Ludovic Pays de Dinan FRA 1 c 2 27 27 3 36 
45 HUSSLER Jeremy Apoge C FRA 1 c Esp 2 27 27 3 36 
46 JANVIER Nicolas Pays Lorient FRA 2 c Esp 2 28 29 4 38 
47 MARY Clement Rennes ASPTT FRA 1 c 2 28 29 4 38  
48 JOURDEN Christopher St Brieuc UC FRA 2 c Esp 2 28 29 4 38 
 
Abandons
BARBEAU Clément Nantes Atl FRA 1 c Esp 
CLOAREC Mathieu Nantes Atl FRA 1 c 
DELORY Cyril Nantes Atl FRA 1 c 
RAPIN Martin Nantes Atl FRA 1 c Esp 
LEMONTAGNER Maxime Brest Iroise FRA 1 c 
BODIN Clément Brest Iroise FRA 1 c Esp 
COQUIL Sébastien Brest Iroise FRA 1 c Esp 
BODIOT Alexis Armée de TerreCSA FRA 1 c 
SEIGNEUR Fabrice Sojasun Esp FRA 1 c 
HALOCHE Alban Sojasun Esp FRA 1 c 
HUE Valentin Sojasun Esp FRA 1 c Esp 
DUTOUR Julien Apoge C FRA 1 c 
POLUS Piotr tomasz Apoge C POL 1 c 
PERROCHEAU Willy Apoge C FRA 1 c 
BOULEUX Florian Pavilly Baren FRA 1 c Esp 
LALOUETTE Kévin Pavilly Baren FRA 1 c 
DESTANG Lucas Vendée U FRA 1 c Esp 
LEPLINGARD Antoine Vendée U FRA 1 c Esp 
MORICE Julien Vendée U FRA 1 c 
UWIZEYIMANA Bonaventure Vendée U RWA 1 c Esp 
JAMET Loic Côtes Armor c FRA 1 c Esp 
LE GALL Quentin Côtes Armor c FRA 1 c Esp 
TASSEL Ronan Côtes Armor c FRA 1 c Esp 
TREHIN Julien Cholet 49 UC FRA 1 c 
DESPEIGNES Erwan Cholet 49 UC FRA 1 c Esp 
TOKUDA Tanzou Japon Esp JPN 1 c Esp 
FUSCO Erwan Pays Lorient FRA 2 c 
BREARD David Laval C 53 FRA 1 c 
ANGER Gaetan Laval C 53 FRA 1 c Esp 
DANIEL William Laval C 53 FRA 1 c 
TRIGUEL Jean francois Laval C 53 FRA 1 c 
DANIEL Aurelien Hennebont C FRA 1 c 
LE BRAS Alexandre Hennebont C FRA 2 c 
CORNILLET Erwan Hennebont C FRA 1 c Esp 
GUEGO Vincent Quintin VC FRA 1 c 
LAUBE Germain Quintin VC FRA 1 c 
PLANCHENAULT Benjamin Rennes ASPTT FRA 1 c 
MAUDOUIT Olivier Rennes ASPTT FRA 2 c Esp 
ANDRE Youen St Brieuc UC FRA 2 c 
BERCHE Pierre Antoine St Brieuc UC FRA 2 c Esp 
NEVO Gwénaël St Brieuc UC FRA 1 c 
PECHEUL Baptiste Pays de Dinan FRA 2 c 
RICHEUX Florian Pays de Dinan FRA 2 c Esp 
GUILCHER Axel Pays Loudéac FRA 1 c Esp 
GOUEDARD Simon Pays Loudéac FRA 1 c 
 
Classement général final :
 
Julien guay sojasun a du patienter de longues minutes 2050395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 GUAY Julien Sojasun Esp FRA 1 c les 244, 53 km en 5h40'1'' (Moy : 43, 150 km/h)  
2 SINNER Benoit Armée de TerreCSA FRA 1 c 5 40 14 0 13 
3 TORTELIER Etienne Pays Loudéac FRA 1 c 5 40 42 0 41 
4 JEGOU Julien Pays Loudéac FRA 1 c 5 40 55 0 54 
5 TOKUDA Suguru Japon Esp JPN 1 c Esp 5 41 25 1 24 
6 CORNU Jeremy Vendée U FRA 1 c 5 41 31 1 30 
7 TZORTZAKIS Polychronis Nantes Atl GRE 1 c 5 41 49 1 48 
8 DEQUIPPE Ronan Sojasun Esp FRA 1 c 5 41 50 1 49 
9 TELLIER Luc Pays Loudéac FRA 1 c 5 41 53 1 52 
10 TAILLEFER Florian Pavilly Baren FRA 1 c 5 41 58 1 57 
11 BRENTERCH Erwan Hennebont C FRA 1 c 5 42 3 2 2 
12 SCHMIDT Fabien Nantes Atl FRA 1 c 5 42 5 2 4 
13 NADON Ludovic Apoge C FRA 1 c 5 42 10 2 9 
14 DAVID Nicolas Hennebont C FRA 1 c 5 42 13 2 12 
15 KOISHI Yuma Japon Esp JPN 1 c Esp 5 42 15 2 14 
16 COMBAUD Romain Armée de TerreCSA FRA 1 c 5 42 17 2 16 
17 OLEJNIK Tomasz Pavilly Baren POL 1 c 5 42 30 2 29 
18 OLEJNIK Mickael Pavilly Baren POL 1 c 5 42 30 2 29 
19 GUEZENNEC Vincent Brest Iroise FRA 1 c 5 42 35 2 34 
20 CHOPIN David Hennebont C FRA 1 c 5 42 44 2 43 
21 BARBAS Yoann Armée de TerreCSA FRA 1 c 5 42 53 2 52 
22 POULIZAC Ronan Cholet UC FRA 1 c 5 43 12 3 11 
23 HAMBROOK Sean Sojasun Esp NZL 1 c Esp 5 43 26 3 25 
24 MENTHEOUR Paul Mickaël Pays Lorient FRA 1 c 5 43 30 3 29 
25 POILVET Ludovic Pays de Dinan FRA 1 c 5 43 31 3 30 
26 GUILLOUX Freddie Cholet 49 UC FRA 1 c 5 43 36 3 35 
27 LECOGUIC Fabien Pays Loudéac FRA 1 c 5 43 39 3 38 
28 RAULT Yann Quintin VC FRA 1 c 5 43 46 3 45 
29 ZIELINSKI Piotr Pays Lorient POL 1 c 5 43 52 3 51 
30 MILLOUR Geoffrey Brest Iroise FRA 1 c Esp 5 43 53 3 52 
31 LE CORRE William Côtes Armor c FRA 1 c 5 43 53 3 52
32 HASPOT Anthony Brest Iroise FRA 1 c Esp 5 43 54 3 53 
33 CAPOT Lucien Armée de TerreCSA FRA 1 c Esp 5 44 2 4 1
34 LOREAU Antoine Pays Lorient FRA 1 c 5 44 8 4 7 
35 LEPOURREAU Adrien Laval C 53 FRA 1 c 5 44 41 4 40 
36 TANGUY Sylvain Pays Lorient FRA 2 c Esp 5 44 51 4 50 
37 ISHIBASHI Manabu Japon Esp JPN 1 c Esp 5 45 1 5 0 
38 LEMOINE Gaetan Pays de Dinan FRA 2 c Esp 5 45 17 5 16
39 HUSSLER Jeremy Apoge C FRA 1 c Esp 5 45 31 5 30 
40 L'HERMITE Benjamin Pays de Dinan FRA 1 c Esp 5 45 46 5 45
41 JANVIER Nicolas Pays Lorient FRA 2 c Esp 5 46 28 6 27 
42 MARY Clement Rennes ASPTT FRA 1 c 5 46 45 6 44 
43 BUGUELLOU Vincent Côtes Armor c FRA 1 c 5 49 23 9 22 
44 KLASINSKI Lukasz Apoge C POL 1 c Esp 5 49 51 9 50 
45 VILLANUEVA Pierre Rennes ASPTT FRA 1 c 5 50 36 10 35 
46 LEPOURREAU Benjamin Laval C 53 FRA 1 c 5 51 21 11 20 
47 RENAULT Baptiste St Brieuc UC FRA 2 c Esp 5 52 14 12 13
48 JOURDEN Christopher St Brieuc UC FRA 2 c Esp 5 56 30 16 29
 
 
 
DirectVelo.com 

Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021

Gestion des cookies

www.ac4b.fr dépose des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, mesurer l'audience du site internet, afficher des publicités personnalisées, réaliser des campagnes ciblées et personnaliser l'interface du site.