Le Tour des 4B sud Charente est reporté en Mars 2021.
1 | BENNETT | Stéfan | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Catégorie |
2 | CASTELLARNAU | Florent | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Catégorie |
3 | CHASSAGNE | Thomas | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Catégorie |
4 | GUICHARD | Mickaël | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Catégorie |
5 | ORLHAC | Boris | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Catégorie |
6 | PACOURET | Amaury | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Catégorie |
7 | POL | Gaëtan | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Catégorie |
8 | TOURDE | Victor | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Catégorie |
9 | URRUTY | Maxime | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Catégorie |
10 | VARAGO | Jérémy | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1ère Catégorie |
11 | LARPE | Mickael | C`CHARTRES CYCLISME | 1ère Catégorie |
12 | BAREILLE | Bastien | C.O.COURONNAIS | 1ère Catégorie |
13 | DEMEAUTIS | Matthieu | C.O.COURONNAIS | 1ère Catégorie |
14 | HERBRETEAU | Emmanuel | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 2ème Catégorie |
15 | HERBRETEAU | Loic | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 1ère Catégorie |
16 | LECOANET | Eric | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 3ème Catégorie |
17 | FIEFVEZ | Jordan | A.C.NERSAC | 1ère Catégorie |
18 | FIEFVEZ | Rudy | A.C.NERSAC | 1ère Catégorie |
19 | BAUCHAUD | Arthur | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | 1ère Catégorie |
20 | LAPIERRE | Louis | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | 1ère Catégorie |
21 | MASOCH | Marius | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Junior |
22 | MORICHON | Mathieu | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | 1ère Catégorie |
23 | WAREE | Mathieu | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | 1ère Catégorie |
24 | GAUTHIER | Pierrick | AL GOND PONTOUVRE | 2ème Catégorie |
25 | ROSSINI | Quentin | AL GOND PONTOUVRE | 1ère Catégorie |
26 | GACHIGNARD | THOMAS | ANGOULEME VELO CLUB | 2ème Catégorie |
27 | MAINGUENAUD | Tom | ANGOULEME VELO CLUB | 1ère Catégorie |
28 | TOCAVEN | Fabien | ANGOULEME VELO CLUB | 1ère Catégorie |
29 | DENECHAUD | Mateo | A C 4 B | Pass Open (D1) |
30 | DIDOU | Thibaut | A C 4 B | Junior |
31 | DILIGEART | Alexis | A C 4 B | 1ère Catégorie |
32 | JOUSSON | Nicolas | A C 4 B | Pass Open (D1) |
33 | LAGNET | Gari | A C 4 B | 1ère Catégorie |
34 | NADON | Corentin | A C 4 B | 2ème Catégorie |
35 | NADON | Ludovic | A C 4 B | 1ère Catégorie |
36 | THILLARD | Romain | A C 4 B | Junior |
37 | BREGIERE | Anthony | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 3ème Catégorie |
38 | GODET | Thomas | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 3ème Catégorie |
39 | PAIN | Kevin | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 2ème Catégorie |
40 | ALLIN | Antoine | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 1ère Catégorie |
41 | ANGOT | Benjamin | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 2ème Catégorie |
42 | BLANCHARD | Thibaut | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 2ème Catégorie |
43 | BOISSIERE | Antonin | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 1ère Catégorie |
44 | CORDEIRO MARQUES | Damien | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 1ère Catégorie |
45 | DESLANDES | Vadim | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 1ère Catégorie |
46 | LAMY | Julien | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 1ère Catégorie |
47 | LARPE | Killian | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 1ère Catégorie |
48 | LATOUR | Florian | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 1ère Catégorie |
49 | LAUSEILLE | Théo | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 2ème Catégorie |
50 | PAIGE | Charles | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 2ème Catégorie |
51 | PEYENCET | Gabriel | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 1ère Catégorie |
52 | RASSET | Jason | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 2ème Catégorie |
53 | BRIDIER | Sonny | CREUSE OXYGENE | 1ère Catégorie |
54 | CAILLIAU | Taïno | CREUSE OXYGENE | 2ème Catégorie |
55 | DANTON | Victor | CREUSE OXYGENE | 2ème Catégorie |
56 | DUJARDIN | Brice | CREUSE OXYGENE | 2ème Catégorie |
57 | FRALIN | Jamy | CREUSE OXYGENE | 2ème Catégorie |
58 | GERVAIS | Laurent | CREUSE OXYGENE | 1ère Catégorie |
59 | HAMON | Nicolas | CREUSE OXYGENE | 2ème Catégorie |
60 | MENUT | DAVID | CREUSE OXYGENE | 1ère Catégorie |
61 | VADIC | Baptiste | CREUSE OXYGENE | Junior |
62 | WHITE | Calan | CREUSE OXYGENE | 2ème Catégorie |
63 | CASADO | Leo | DORDOGNE SUD CYCLISME | 3ème Catégorie |
64 | CHARLOT | Victor | EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 | 1ère Catégorie |
65 | CODOLO | Pierre | DORDOGNE SUD CYCLISME | 3ème Catégorie |
66 | COURRIERE | Anthony | AS PERIGORD BESSEDE | 3ème Catégorie |
67 | DELMAS | Julian | SPRINTER CLUB DU PERIGORD | 2ème Catégorie |
68 | GILL | Lucas | SPRINTER CLUB DU PERIGORD | 2ème Catégorie |
69 | IRAGNE | Antonin | EVCC BERGERAC | 2ème Catégorie |
70 | LE BOETEZ | Clement | DORDOGNE SUD CYCLISME | 1ère Catégorie |
71 | MOINARDEAU | Lucas | DORDOGNE SUD CYCLISME | 2ème Catégorie |
72 | OGASAWARA | Takumi | DORDOGNE SUD CYCLISME | 1ère Catégorie |
73 | PEYENCET | Mael | SPRINTER CLUB DU PERIGORD | 1ère Catégorie |
74 | BARRET | Jeremy | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 2ème Catégorie |
75 | BENARFA | Rémi | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 1ère Catégorie |
76 | CARREAU | Dorian | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 1ère Catégorie |
77 | DESTANG | Lucas | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 1ère Catégorie |
78 | LAPOUGES | Damien | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 1ère Catégorie |
79 | LETELLIER | Matteo | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 2ème Catégorie |
80 | MESPOULEDE | Jean | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 1ère Catégorie |
81 | PERROCHEAU | Willy | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 1ère Catégorie |
82 | PICAUD | Manolo | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 1ère Catégorie |
83 | DURAND | Alexandre | CA BEGLAIS | 3ème Catégorie |
84 | JOISNOT | Guillaume | CA BEGLAIS | 3ème Catégorie |
85 | SEGURA | Thomas | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | 3ème Catégorie |
86 | BERNAGAUD | Alexis | US BOUSCATAISE CYCLISME | Junior |
87 | BERNAGAUD | Mathieu | US BOUSCATAISE CYCLISME | Junior |
88 | BERTON | Louis | US BOUSCATAISE CYCLISME | Junior |
89 | GABASTON | Remy | STADE MONTOIS CYCLISME | 2ème Catégorie |
90 | TAUZIA | David | STADE MONTOIS CYCLISME | 2ème Catégorie |
91 | WARIN | Hugo | STADE MONTOIS CYCLISME | Junior |
92 | BEUCHER | Damien | CC MARMANDAIS | 2ème Catégorie |
93 | CREMA | Pierre | CC MARMANDAIS | 1ère Catégorie |
94 | LANGELLA | Lilian | CC MARMANDAIS | 1ère Catégorie |
95 | PASQUET | Audric | CC MARMANDAIS | 1ère Catégorie |
96 | SAN ROMAN | Lucas | CC MARMANDAIS | 1ère Catégorie |
97 | SOUBES | Yohan | CC MARMANDAIS | 1ère Catégorie |
98 | WILD | Damien | CC MARMANDAIS | 2ème Catégorie |
99 | DE VINCENZI | Luca | PAU VELO 64 | 1ère Catégorie |
100 | FEDRIGO | Mathis | PAU VELO 64 | 1ère Catégorie |
101 | JOUANNET | Alexandre | PAU VELO 64 | 2ème Catégorie |
102 | LADEIRO | Benoit | PAU VELO 64 | 1ère Catégorie |
103 | MENNETEAU | Alexandre | PAU VELO 64 | 2ème Catégorie |
104 | PEDEMARIE | Mathieu | PAU VELO 64 | 1ère Catégorie |
105 | CLAIN | Médéric | U.V.POITIERS | 3ème Catégorie |
106 | GUYON | Aurelien | U.V.POITIERS | Pass Open (D1) |
107 | JAMIN | Pierrick | U.V.POITIERS | 2ème Catégorie |
108 | KAVAK | Engin | U.V.POITIERS | 3ème Catégorie |
109 | ACCOURI | Clement | U.S.CHAUVIGNY C. | 1ère Catégorie |
110 | BIRAUD | Romain | U.C.C.VIVONNE | 2ème Catégorie |
111 | COTREAU | Guillaume | U.C.C.VIVONNE | 1ère Catégorie |
112 | DUVERGER | Romain | U.C.C.VIVONNE | 1ère Catégorie |
113 | AUMEUNIER | Lucas | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 | 1ère Catégorie |
114 | BONIFACE | LUCAS | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 | 1ère Catégorie |
115 | BUISSON | Julien | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 | 1ère Catégorie |
116 | CAUDOUX | ALEXANDRE | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 | 1ère Catégorie |
117 | EPRINCHARD | Remi | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 | 2ème Catégorie |
118 | GERBAUD | Guillaume | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 | 1ère Catégorie |
119 | LE ROUX | Alexandre | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 | 2ème Catégorie |
120 | MARGUERITAT | Titouan | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 | 1ère Catégorie |
121 | AGUT | Maxime | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère Catégorie |
122 | BOUCHET | Axel | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère Catégorie |
123 | HAINES | Alex | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère Catégorie |
124 | HUIGE | Titouan | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère Catégorie |
125 | JOLIBERT | Clément | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère Catégorie |
126 | PHILLIPPON | Elliot | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 2ème Catégorie |
127 | SUNDE | Blake | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère Catégorie |
128 | GAUTIER | Guillaume | CA CASTELSARRASIN | 2ème Catégorie |
129 | MALBREIL | Romain | CA CASTELSARRASIN | 2ème Catégorie |
130 | ROMEO | Hugo | CA CASTELSARRASIN | 2ème Catégorie |
131 | AULNETTE | CLEMENT | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
132 | BARRE | LOUIS | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
133 | BILLON | ALEXANDRE | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
134 | DANES | LEO | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
135 | DO REGO | FABIO | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
136 | JAMIN | LEO PAUL | UC NANTES ATLANTIQUE | 2ème Catégorie |
137 | JEGAT | JORDAN | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
138 | KASPERKIEWICZ | Przemyslaw | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
139 | LE CAM | BRENDAN | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
140 | MARIAULT | AXEL | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
141 | O`LOUGHLIN | MICHAEL | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
142 | PROVOST | MAXIMILIEN | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
143 | RIDEL | DAMIEN | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
144 | TELLIER | LUC | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
145 | VINCENT | JORIS | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie |
146 | ANDRADE | ENZO | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 2ème Catégorie |
147 | ARNOU | MATTHIEU | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 3ème Catégorie |
148 | BERNIER | FLAVIEN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 2ème Catégorie |
149 | BRAMOULLE | ADRIEN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère Catégorie |
150 | FOUQUET | ALEXY | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère Catégorie |
151 | LEMOINE | FABIAN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 2ème Catégorie |
152 | LEMOINE | GAETAN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère Catégorie |
153 | MOURAUD | VICTOR | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère Catégorie |
154 | NICOLAS | ARTHUR | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère Catégorie |
155 | PAVY | EDOUARD | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère Catégorie |
156 | PRIMAS | NICOLAS | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère Catégorie |
157 | ROTURIER | ANTHONY | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère Catégorie |
158 | ROUSSEAU | THEAU | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 2ème Catégorie |
159 | TAILLANDIER | AXEL | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 2ème Catégorie |
160 | TIJOU | CLEMENT | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 2ème Catégorie |
161 | BODARD | DAMIEN | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 2ème Catégorie |
162 | BOUCHERY | GAETAN | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 2ème Catégorie |
163 | BOURMAUD | SIMON | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 3ème Catégorie |
164 | CARREAU | Lukas | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 2ème Catégorie |
165 | EVANNO | YANN | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 2ème Catégorie |
166 | GUILLAUD | VALENTIN | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 1ère Catégorie |
167 | HASPOT | ANTHONY | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 1ère Catégorie |
168 | LALONNIER | BAPTISTE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 2ème Catégorie |
169 | LEDREUX | LILIAN | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 2ème Catégorie |
170 | MONNIER | BRYAN | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 2ème Catégorie |
171 | MORIN | ERWAN | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 2ème Catégorie |
172 | ROBERT | Felix | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 2ème Catégorie |
173 | RUPNIK | JURE | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 1ère Catégorie |
174 | TENAILLEAU | LYLIAN | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 1ère Catégorie |
175 | TRIAUX | SIMON | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 2ème Catégorie |
176 | WATANABE | AYUMU | LES SABLES VENDEE CYCLISME | 1ère Catégorie |
177 | BOUVIER | BAPTHISTE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 2ème Catégorie |
178 | CHANSON | QUENTIN | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 2ème Catégorie |
179 | FERNANDEZ | EWEN | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 1ère Catégorie |
180 | GENAUDEAU | CLARENCE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 2ème Catégorie |
181 | MACE | AXEL | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 1ère Catégorie |
182 | MICHENEAU | JEREMIE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 1ère Catégorie |
183 | ORCEAU | CLEMENT | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 1ère Catégorie |
184 | RIVIERE | DAVID | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 1ère Catégorie |
185 | ROMIAN | DAVY | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 2ème Catégorie |
186 | BERNARD | ENZO | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
187 | BONNET | THOMAS | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
188 | CORVAISIER | ANTONIN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
189 | DENIS | THOMAS | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
190 | DEVANNE | ANTOINE | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
191 | FERRON | VALENTIN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
192 | GROLIER | LUCAS | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 2ème Catégorie |
193 | JEANNIERE | EMILIEN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
194 | JOUSSEAUME | ALAN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
195 | MENANT | THEO | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
196 | PAGNIER | LOUKA | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
197 | PIJOURLET | LOUIS | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
198 | TABELLION | VALENTIN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 2ème Catégorie |
199 | TANGUY | MAXAN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
200 | THIBAUD | SAMUEL | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 2ème Catégorie |
Date de dernière mise à jour : vendredi, 08 mai 2020