AC4B

BRIZAMBOURG(17) le 04/09/2016

retour accueil

Prix de la Municipalité
BRIZAMBOURG(17)
 
104,000 km en 02:39:15 Moyenne du 1er : 39,184
 
 
 Victoire de BODIN AMIEL Louis (U.V.ANGERIENNE )
 
Img 20160904 181409 1
 
classement:
 
1 5 BODIN AMIEL Louis U.V.ANGERIENNE 2 2017053081 02:39:15
2 20 TOUYERAS Jonathan AL GOND PONTOUVRE 2 2016164016
3 37 PERROCHEAU YANNIS VC HERBRETAIS 2 0385026047
4 15 ABISROR Jacques A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2 2016011105
5 12 LOIZILLON Florian ENTENTE CYCLISTE 3 M 2 2017004124
6 31 AUDIDIER Etienne AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 2 2086154086
7 22 NADON Corentin A C 4 B 2 2016204052   1 er sprinter 
8 28 MONIER Christian C.POITEVIN 2 2086070465
9 30 TROMAS Dimitri U.C.C.VIVONNE 2 2086105082
10 11 CRESPO Nicolas ENTENTE CYCLISTE 3 M 2 2017004126
11 26 CHAMBON Cyrille V.NAINTRE 2 2086068235
12 25 PONTONNIER Elie J.P.C.LUSSAC 2 2086066066
13 17 BORDERIE Alban A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC Junior 2016011004
14 10 BASTIERE Cyril ENTENTE CYCLISTE 3 M 2 2017004127
15 34 PAINAUD Pierre GUIDON SAINT MARTINOIS 2 0240156077
16 41 COUZEMAIN Anthony A.C.RILHAC RANCON PC Open 1487031074
17 39 BOIRIVANT CLEMENT POC COTE DE LUMIERE 2 0385283087
18 32 EYNARD Guillaume EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 2 0224255093
19 33 BILLOT Thierry GIRONDINS DE BORDEAUX CYCLISME 3 0233017128
20 8 LARGEAU Thierry C.C.VERVANT PC Open 2017079079
21 13 PELAUD Jerome V.C. GUATAIS 3 2017032006
22 35 HERAULT VINCENT US ST HERBLAIN 2 0344001177
23 29 ANGOT Benjamin U.V.POITIERS 2 2086071147
24 6 GAILLARD Gregory U.V.ANGERIENNE 3 2017053239
25 36 GUILLEMET ANTHONY VC HERBRETAIS 3 0385026002

 

Prix de la Municipalité 
Catégorie : PC Open - PC
 
D1 / D2
Img 20160904 180742
 
1 38 JURADO Daniel CC ST LOUBES D1 NL
2 28 BOIRIVANT Stéphane VCCO D1 NL
3 32 LAURENT Clément RL GARNAUDIENNE D1 NL
4 5 VEILLON Christophe V.C.SAINTAIS D1 2017050156
5 18 AIRAUD Mickaël VC THOUARD D1 2079060069
6 7 AUBINEAU Guillaume V.C.CHATILLONNAIS D1 2079082010
7 21 VIGIER Cyril VCC MARENNES D1 NL
8 11 SAURA Patrick ST-PALAIS E BLAYE D1 NL
9 36 SOULARD Jean Claude TC CHATEAUBERNARD D1 2016205041
10 24 NADON Jean-Christophe AC4B D2 2016204006  1 er en D2
11 35 PAPIN Cédric RL SAVINOISE D2 NL
12 19 PLATEAU Loic D1 NL
13 8 TAPIN Emilien V.C.CHATILLONNAIS D2 2079082045
14 10 LEGROS Emmanuel C.POITEVIN D1 2086070178
15 9 CARDINAL Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D2 2086063013
16 12 REGEASSE Romain ROUE GUATAISE D2 2017215021
17 31 FOUSSARD Philippe UV POITIERS D1 2086071014
18 6 CASSAGNE Jacky A.PO.GE U CHARENTE MARITIME D1 2017140022
19 34 TROMAS Régis CA CIVRAY D2 2086063143
20 16 LEGROS Patrick VC MATHA D2 NL
21 13 DOS SANTOS Marc CC MARENNES D1 2017031021
22 27 MASTEAU Michel CA CIVRAY D2 2086063063
23 17 DAMIENS David FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE D1 2017118002
24 22 NADON Philippe AC4B D2 2016204002
25 1 POMMIER Geoffrey FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE D2 2017118082
26 23 DAVIAUD Christophe ROUE GUATAISE D2 2017215002
27 26 RAMUALDE Jean AC TRELISSAC D1 0224255090
28 4 DEGRANGE Julien V.C.SAINTAIS Junior 2017050189
 

 

D3 / D4
 
1 56 GAILLARD Ghislain U.V.ANGERIENNE D3 2017053287
2 67 GENDRON Sébastien LA ROUE GUATAISE D3 2017215020
3 59 ROHMER Vincent AC LAUTERBOURG D4 2014005415
4 73 PICHAUD Didier VC MATHA D3 NL
5 61 REGEASSE Michel LA ROUE GUATAISE D3 2017215022
6 58 GAILLARD Jacky LA ROUE GUATAISE D3 2017215006
7 77 BEAU Pascal MATHA D3 NL
8 64 DENIAU Patrick P ST FLORENT NIORT D3 2079059045
9 66 GIRAUD Didier BRAUD ST LOUIS D3 0233033018
10 54 PASQUIER Philippe V.C.SAINTAIS D4 2017050201
11 60 VERREKEN Jean Claude VC GUATAIS D4 2017032016
12 72 BAUDET Bernard VC BLANCOIS D4 1836032120
13 55 PRADOT Nicolas V.C.SAINTAIS D4 2017050045
14 75 AUMONIER Fréderic RL GARNAUDIENNE D3 NL
15 71 BORDERIE Jean Charles REPARSAC D3 NL
16 57 CHASSERIAUD Benoît LA ROUE GUATAISE D3 2017215003
17 63 MERCIER Emmanuel LA ROUE GUATAISE D3 2017215011
18 68 PRUDENT Jean CC ST AGNANT D4 2017224008
19 53 BEAUFORT Olivier V.C.SAINTAIS D4 2017050206
20 51 GRABKOWIAK Christophe FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE D4 2017118074
21 69 DEBOIS Sylvain CC VERVANT D4 2017078089
22 74 MILLET Julien BRESSUIRE D3 2079165004
23 65 BERNARD Franck P ST FLORENT NIORT D4 2079059012