28/03: AGUDELLE(17)
PRIX D'AGUDELLE(17)
ST SIMON DE BORDES
UFOLEP
1ere
| 1 | MATARD MAXIME | 1re | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
| 2 | LACOURT JULIEN | 1re | TEAM KBL33 |
| 3 | DE WEVER LUCAS | 1re | TEAM KBL33 |
| 4 | SEGUIN LUDOVIC | 1re | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
| 5 | CLAVIER TIMEO | 1re | CSCS AL GOND PONTOUVRE |
2ème
| 1 | MONERAT CORENTIN | 2e | AMICALE CYCLISTE SAINT MICHEL |
| 2 | DACUNHA PHILIPPE | 2e | AMICALE LAIQUE RIVIERES |
| 3 | MORO ALEXANDRE | 2e | UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME |
| 4 | MASSE CLEMENT | 2e | HG GREEN BIKE. |
| 5 | DI MEO JULIEN | 2e | ROC CYCLO |
3ème
| 1 | SCHEIZ Youri | 3e | UNION CYCLISTE GRADIGNANAISE |
| 2 | HUBERT Mickael | 3e | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS |
| 3 | EMERY FRANCK | 3e | TEAM KBL33 |
| 4 | HELARY EDDY | 3e | VELO CLUB COGNAC |
| 5 | MESSU CHRISTOPHE | 3e | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
4ème
| 1 | RABOUIN PIERRE | 4e | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
| 2 | MALE PASCAL | 4e | VELO CLUB SAINT GILLES CROIX DE VIE |
| 3 | TALBOT ROBERT | 4e | ENTENTE SPORTIVE BLANQUEFORT |
| 4 | METTAVANT BRUNO | 4e | REPARSAC VELO CLUB |
| 5 | REGEASSE MICHEL | 4e | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC |
FEM
| 1 | BARRAUD Eva | FEM | VELO CLUB SAINTAIS SAINTES |
| 2 | PONCELET LAURANNE | FEM | HG GREEN BIKE. |
15/16
| 1 | MICOULAS LOUIS | Jeune Masculin 15/16 ans | CAM BORDEAUX SECTION CYCLISME |
| 2 | GERVAISEAU MATHIAS | Jeune Masculin 15/16 ans | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
| 3 | MILLET ANTOINE | Jeune Masculin 15/16 ans | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS |
FEM 15/16
| 1 | BOURON Victoire | Jeune Féminin 15/16 ans | VELO CLUB SAINTAIS SAINTES |
13/14
| 1 | BREUIL GASPARD | Jeune Masculin 13/14 ans | ROUE LIBRE GARNAUDIENNE |
| 2 | TIRTON LOUIS | Jeune Masculin 13/14 ans | ANGEAC CHAMPAGNE BICYCLETTE CLUB |
| 3 | ROUGIER LYAM | Jeune Masculin 13/14 ans | CLUB CYCLISTE LAPOUYADAIS |
| 4 | GENDRINEAU GABIN | Jeune Masculin 13/14 ans | AC4B |
Date de dernière mise à jour : dimanche, 29 mars 2026
