05/09 : TOUVÉRAC(16)
TOUVÉRAC(16) LA TOUVERACOISE
UFOLEP
1re
| 1 | PERROCHEAU Willy | 1re | CSCS AL GOND PONTOUVRE |
| 2 | HURTADO JOSIMAR | 1re | AMICALE CYCLISTE SAINT MICHEL |
| 3 | SEGUIN NOAN | 1re | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
| 4 | LARIGNON Julien | 1re | TEAM STS |
| 5 | HUBERT Mickael | 1re | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS |
2ème
2ème Julian Blanchon(AC4B) en 2ème cat
| 1 | PETIT ALEXIS | 2e | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC |
| 2 | BLANCHON JULIAN | 2e | AC4B |
| 3 | MAGNANT CHRISTIAN | 2e | COC CYCLISME |
| 4 | AUGUSTE PIERRE | 2e | VELO CLUB SAINT ROMAIN |
| 5 | LE PELLETIER DE ROSANBO Thomas | 2e | CLUB CYCLISTE LAPOUYADAIS |
3ème
2ème Jean-Christophe Nadon(AC4B) 5ème Remi Duquerroy(AC4B) en 3ème cat
| 1 | MERLE ANTHONY | 3e | UNION CYCLISTE GRADIGNANAISE |
| 2 | NADON JEAN CHRISTOPHE | 3e | AC4B |
| 3 | CROISE QUENTIN | 3e | AMICALE CYCLISTE SAINT MICHEL |
| 4 | BOURDIE PIERRE | 3e | CLUB CYCLO CARS |
| 5 | DUQUERROY REMI | 3e | AC4B |
4ème
| 1 | DENIS FREDERIC | 4e | VELO CLUB COGNAC |
| 2 | BIZZOTTO Patrick | 4e | ENTENTE CYCLISTE 3 M |
| 3 | PILET BENOIT | 4e | ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC |
| 4 | DALLON Patrick | 4e | SPORT CYCLISTE BRAUD ET ST LOUIS |
| 5 | TESSERON PASCAL | 4e | AMICALE CYCLISTE SAINT MICHEL |
15/16
| 1 | HUBERT Louis | Jeune Masculin 15/16 ans | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS |
13/14
2ème Gabin Gendrineau(AC4B) en 13/14
| 1 | RATEAU Noa | Jeune Masculin 13/14 ans | COC CYCLISME |
| 2 | GENDRINEAU GABIN | Jeune Masculin 13/14 ans | AC4B |
Les vainqueurs de chaque catégorie!
Les vainqueurs de chaque catégorie ,Madame la maire Jocelyne Dumontet de Touvérac et le Président de l'AC4B Philippe Nadon .
Date de dernière mise à jour : mercredi, 09 septembre 2026







