24/05: SAINT-MARTIN-LE-PIN(24)
SAINT-MARTIN-LE-PIN(24)
UFOLEP
1ere
| 1 | BAILLIER NICOLAS | 1re | ROC CYCLO |
| 2 | ALFRINK NOAH | 1re | UNION CYCLISTE SARLADAISE |
| 3 | LEON ALEXANDRE | 1re | JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER |
| 4 | LARIGNON Julien | 1re | TEAM STS |
| 5 | BOURGOGNE Lucas | 1re | DORDOGNE SUD CYCLISME |
2ème
| 1 | CHEVALIER Nicolas | 2e | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC |
| 2 | LOUBRIAT FREDERIC | 2e | UNION CYCLISTE SARLADAISE |
| 3 | SARRAZIN ARNAUD | 2e | CSCS AL GOND PONTOUVRE |
| 4 | MENEGHEL Vincent | 2e | DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 5 | BOUQUINET DAMIEN | 2e | COC CYCLISME |
3ème
Victoire de Julian Blanchon(AC4B) en 3ème cat
| 1 | BLANCHON JULIAN | 3e | AC4B |
| 2 | GESNOUIN ILAN | 3e | RAYON VERT VTT NONTRON |
| 3 | MAGNANT CHRISTIAN | 3e | COC CYCLISME |
| 4 | BOCQUIER MAXENCE | 3e | JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER |
| 5 | RODRIGUES Laurent | 3e | VELO CLUB TRELISSAC |
4ème
| 1 | RIPPE QUENTIN | 4e | AMICALE LAIQUE RIVIERES |
| 2 | LAGARRIGUE AMANDINE | 4e | ENTENTE VELO BRETENOUX BIARS |
| 3 | CODDEVILLE MARC | 4e | BRIE LOISIRS ET CULTURE |
| 4 | MORANDEAU MICHEL | 4e | AMICALE LAIQUE RIVIERES |
| 5 | RABOUIN PIERRE | 4e | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
13/14
| 1 | DAVET JUSTIN | Jeune Masculin 13/14 ans | ASS LES ZACCROS |
Date de dernière mise à jour : mardi, 26 mai 2026

