24/05: La Bizikleta(64)
La Bizikleta 160km
ici 5ème édition de la Bizikleta https://www.sudouest.fr/lachainetvpi/a-la-une/videos/2026/05/25/3vqppmf
|
Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | La Bastide de Clairance | Larressore | Temps | Ecart | Moy | |
| 1 | 2070 | FR | COGNET Emmanuel | UCAB | Homme | B | 1 | 02:55:15 | 03:34:27 | 04:14:50 | 37,32 | |
| 2 | 2091 | FR | SOUBES Yohan | Dordogne Sud Cyclisme | Homme | B | 2 | 02:55:15 | 03:35:42 | 04:17:36 | +02:46 | 36,92 |
| 3 | 2044 | FR | GALLO Aurélien | Uc orthez | Homme | A | 1 | 02:55:11 | 03:35:42 | 04:17:36 | +02:46 | 36,92 |
| 4 | 2081 | FR | HERBRETEAU Loïc | Team COOP | Homme | C | 1 | 02:55:11 | 03:35:42 | 04:17:36 | +02:46 | 36,92 |
| 5 | 2079 | FR | GALLO Fabien | UC Orthez | Homme | A | 2 | 02:55:11 | 03:35:42 | 04:17:36 | +02:46 | 36,92 |
| 6 | 2014 | FR | DURRUTY Ronan | US Saint Palais Amikuze Cyclisme | Homme | A | 3 | 02:55:11 | 03:37:18 | 04:19:10 | +04:20 | 36,69 |
| 7 | 2118 | FR | BONILLO Jeremy | Homme | B | 3 | 02:55:07 | 03:37:15 | 04:19:11 | +04:21 | 36,69 | |
| 8 | 2050 | FR | SOUVERBIE Raphaël | FC Oloron cyclisme | Homme | A | 4 | 02:55:11 | 03:37:18 | 04:19:14 | +04:24 | 36,69 |
| 9 | 2122 | FR | PELISSON Enzo | Velo Club Montois | Homme | A | 5 | 02:55:11 | 03:37:15 | 04:19:16 | +04:26 | 36,68 |
| 10 | 2039 | FR | MEIGNEN Arthur | Homme | C | 2 | 02:55:11 | 03:37:18 | 04:20:52 | +06:02 | 36,46 | |
| 11 | 2034 | FR | SERRUT Mathias | Homme | A | 6 | 02:55:06 | 03:37:38 | 04:24:24 | +09:34 | 35,97 | |
| 12 | 2467 | FR | MINASSISAN Jean | Homme | A | 7 | 02:55:11 | 03:42:30 | 04:25:07 | +10:17 | 35,87 | |
| 13 | 2085 | FR | DICHARRY Baptiste | Guidon Saint Martinois | Homme | A | 8 | 02:55:11 | 03:41:47 | 04:25:07 | +10:17 | 35,87 |
| 14 | 1032 | FR | MALAUSSANNE Jeoffrey | AC Bagnères de Bigorre | Homme | B | 4 | 02:50:05 | 03:36:04 | 04:25:21 | +10:31 | 35,84 |
| 15 | 2018 | FR | ROBOAM Damien | ACC Bordeaux | Homme | A | 9 | 02:55:15 | 03:42:30 | 04:25:52 | +11:02 | 35,77 |
| 16 | 2073 | FR | VERCOUTÈRE Ambroise | Afterwork Cycling Club Bordeaux | Homme | A | 10 | 02:55:11 | 03:42:16 | 04:25:52 | +11:02 | 35,77 |
| 17 | 2049 | FR | PINEAUX Aymeric | Team Coop | Homme | A | 11 | 02:55:07 | 03:42:18 | 04:27:07 | +12:17 | 35,6 |
| 18 | 2541 | FR | IROULART Romain | USSP AMIKUZE CYCLISME | Homme | A | 12 | 02:55:15 | 03:42:34 | 04:27:32 | +12:42 | 35,55 |
| 19 | 2042 | FR | PONS Florian | VC SAINTAIS | Homme | B | 5 | 02:55:10 | 03:42:30 | 04:27:32 | +12:42 | 35,55 |
| 20 | 2048 | FR | RIVET Adrien | ACC Bordeaux | Homme | B | 6 | 02:55:15 | 03:42:36 | 04:27:32 | +12:42 | 35,55 |
| 21 | 2242 | FR | ICEAGA Iban | US Saint Palais | Homme | A | 13 | 02:55:06 | 03:41:47 | 04:27:32 | +12:42 | 35,55 |
| 22 | 2100 | FR | LUBAT Nicolas | Team Coop | Homme | B | 7 | 03:02:06 | 03:48:54 | 04:33:35 | +18:45 | 34,76 |
| 23 | 2047 | FR | BABIN Cédric | Homme | B | 8 | 03:02:07 | 03:50:12 | 04:35:16 | +20:26 | 34,55 | |
| 24 | 2257 | FR | THOMAS Kevin | VC VERROIS | Homme | A | 14 | 02:58:48 | 03:50:12 | 04:35:16 | +20:26 | 34,55 |
| 25 | 2068 | FR | MELLOUL Raphaël | WATT CC | Homme | B | 9 | 03:02:05 | 03:50:02 | 04:35:16 | +20:26 | 34,55 |
| 26 | 2107 | FR | FILLON Loic | VC NAYAIS | Homme | A | 15 | 02:58:07 | 03:46:58 | 04:35:24 | +20:34 | 34,53 |
| 27 | 2113 | FR | DUBOUILH François | Homme | B | 10 | 02:58:07 | 03:46:59 | 04:35:24 | +20:34 | 34,53 | |
| 28 | 2169 | FR | SUHUBIETTE Julien | Vélo Club de TARNOS | Homme | C | 3 | 03:00:29 | 03:50:09 | 04:38:02 | +23:12 | 34,2 |
| 29 | 2349 | FR | BUROSSE Mathieu | Homme | B | 11 | 03:00:29 | 03:50:12 | 04:38:02 | +23:12 | 34,2 | |
| 30 | 2020 | FR | BRETTES Paul | Homme | A | 16 | 03:00:29 | 03:50:08 | 04:38:02 | +23:12 | 34,2 | |
| 31 | 2065 | FR | LABEYRIE Fabien | Homme | B | 12 | 03:00:29 | 03:50:15 | 04:38:02 | +23:12 | 34,2 | |
| 32 | 2071 | FR | CASANAVE Jerome | Homme | C | 4 | 03:00:29 | 03:50:12 | 04:38:02 | +23:12 | 34,2 | |
| 33 | 83 | FR | QUETTIER Alexandre | Homme | B | 13 | 03:00:29 | 03:50:11 | 04:38:07 | +23:17 | 34,19 | |
| 34 | 2112 | FR | BERTHET Axel | Team saint sauveur | Homme | B | 14 | 03:06:18 | 03:55:28 | 04:41:50 | +27:00 | 33,74 |
| 35 | 2060 | FR | LASSALLE Thibault | Avenir bizanos cyclo | Homme | A | 17 | 03:06:16 | 03:55:18 | 04:41:50 | +27:00 | 33,74 |
| 36 | 2025 | FR | GUITARD Pierre | Homme | D | 1 | 03:06:49 | 03:55:20 | 04:41:50 | +27:00 | 33,74 | |
| 37 | 2545 | FR | GRANGE Mathieu | Roue libre Bosceenne | Homme | C | 5 | 03:06:49 | 03:55:21 | 04:45:01 | +30:11 | 33,37 |
| 38 | 2316 | FR | SENECHAL Thibault | Rc Theze | Homme | B | 15 | 03:06:49 | 03:57:41 | 04:47:06 | +32:16 | 33,12 |
| 39 | 2517 | FR | GARCIA Quentin | SUA CYCLISME | Homme | A | 18 | 03:06:35 | 03:56:23 | 04:47:07 | +32:17 | 33,12 |
| 40 | 2046 | FR | BEZEMONT Lucas | Aviron Bayonnais | Homme | B | 16 | 03:10:45 | 04:00:14 | 04:47:50 | +33:00 | 33,04 |
| 41 | 2036 | FR | BOTCHAROV Alexandre | Homme | C | 6 | 03:06:49 | 03:58:00 | 04:48:13 | +33:23 | 33 | |
| 42 | 2247 | FR | HUTINET Olivier | Homme | D | 2 | 03:06:49 | 03:58:55 | 04:49:04 | +34:14 | 32,9 | |
| 43 | 2157 | FR | DUPOUY Yannick | Vélo Club Barsacais | Homme | C | 7 | 03:06:21 | 03:58:54 | 04:49:04 | +34:14 | 32,9 |
| 44 | 2441 | FR | MARTIN Alrick | Homme | B | 17 | 03:06:19 | 03:58:40 | 04:49:07 | +34:17 | 32,89 | |
| 45 | 2087 | FR | CAUMONT Pascal | Homme | E | 1 | 03:06:49 | 03:57:57 | 04:49:36 | +34:46 | 32,84 | |
| 46 | 2108 | FR | BANNIER Maxime | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME | Homme | A | 19 | 03:10:52 | 04:02:32 | 04:50:26 | +35:36 | 32,74 |
| 47 | 2459 | FR | CAUSSIN Brieuc | Homme | A | 20 | 03:07:21 | 04:02:39 | 04:50:26 | +35:36 | 32,74 | |
| 48 | 2051 | FR | FABRE Christophe | BO triathlon | Homme | B | 18 | 03:06:49 | 03:59:18 | 04:50:31 | +35:41 | 32,73 |
| 49 | 2265 | FR | MOUCHEZ Cyril | vélo club montois | Homme | B | 19 | 03:06:49 | 04:01:14 | 04:50:31 | +35:41 | 32,73 |
| 50 | 2228 | FR | NAUDON Cyrille | vienne biathlon | Homme | D | 3 | 03:10:40 | 04:02:39 | 04:52:28 | +37:38 | 32,52 |
| 51 | 2031 | FR | CARTILLON Philippe | Avenir Bizanos cyclo | Homme | E | 2 | 03:10:45 | 04:02:39 | 04:52:28 | +37:38 | 32,52 |
| 52 | 2260 | FR | BOISADAM Théophile | SAM Triathlon | Homme | B | 20 | 03:06:49 | 04:02:15 | 04:52:34 | +37:44 | 32,51 |
| 53 | 2040 | FR | LACROIX Frederic | Homme | C | 8 | 03:06:35 | 03:59:09 | 04:52:35 | +37:45 | 32,5 | |
| 54 | 2534 | FR | DE LAITRE Baudouin | Homme | A | 21 | 03:10:50 | 04:04:49 | 04:54:32 | +39:42 | 32,29 | |
| 55 | 2137 | FR | FOYER Louis | Watt | Homme | B | 21 | 03:06:45 | 03:58:52 | 04:54:32 | +39:42 | 32,29 |
| 56 | 2082 | FR | DROUET Yannick | CHOLET GRAN FONDO | Homme | E | 3 | 03:07:59 | 04:01:32 | 04:54:32 | +39:42 | 32,29 |
| 57 | 2225 | FR | LAFENETRE Patrick | UNION CYCLISTE AIRE BARCELONNE | Homme | E | 4 | 03:07:20 | 04:05:37 | 04:54:32 | +39:42 | 32,29 |
| 58 | 2037 | FR | GENDRON Florent | Velo club mazerois | Homme | B | 22 | 03:07:19 | 04:02:42 | 04:54:34 | +39:44 | 32,28 |
| 59 | 2378 | FR | FOUCACHON Florian | Vélo club saintais | Homme | B | 23 | 03:10:45 | 04:04:48 | 04:54:36 | +39:46 | 32,28 |
| 60 | 2231 | FR | CESCHIN Ludovic | Guidon Bayonnais | Homme | C | 9 | 03:06:49 | 04:02:39 | 04:54:37 | +39:47 | 32,28 |
| 61 | 2298 | FR | GRELLIER Mathis | Vc Montois | Homme | A | 22 | 03:06:49 | 04:05:44 | 04:54:40 | +39:50 | 32,27 |
| 62 | 2098 | FR | LE HELLEY Arnaud | ACC Bordeaux | Homme | D | 4 | 03:07:59 | 04:05:51 | 04:57:57 | +43:07 | 31,92 |
| 63 | 2356 | FR | CLEMENT Ronan | Homme | B | 24 | 03:14:55 | 04:08:13 | 04:58:29 | +43:39 | 31,86 | |
| 64 | 2045 | FR | LEBAS Seb | Aviron Bayonnais | Homme | D | 5 | 03:05:31 | 04:06:50 | 04:58:29 | +43:39 | 31,86 |
| 65 | 2172 | FR | DUGUINE Sebastien | Avenir Bizanos | Homme | C | 10 | 03:14:50 | 04:08:15 | 04:58:32 | +43:42 | 31,86 |
| 66 | 2401 | FR | MARCELINO Jules | Homme | A | 23 | 03:14:50 | 04:08:15 | 04:58:32 | +43:42 | 31,86 | |
| 67 | 2289 | FR | BEZES Paul | Homme | A | 24 | 03:17:56 | 04:08:00 | 04:58:32 | +43:42 | 31,86 | |
| 68 | 2328 | FR | KIENLEN Adrien | Homme | A | 25 | 03:14:50 | 04:08:18 | 04:58:32 | +43:42 | 31,86 | |
| 69 | 2574 | FR | DUVERNEUIL Lénaic | ACC | Homme | A | 26 | 03:07:20 | 04:06:26 | 04:58:32 | +43:42 | 31,86 |
| 70 | 2366 | FR | LOCHE Nicolas | Homme | A | 27 | 03:14:50 | 04:08:22 | 04:58:32 | +43:42 | 31,86 | |
| 71 | 2226 | FR | POLESELLO Jimmy | Homme | A | 28 | 03:14:55 | 04:08:15 | 04:58:32 | +43:42 | 31,86 | |
| 72 | 961 | FR | BERNARD Loic | Afterwork Cycling Club | Homme | B | 25 | 04:05:49 | 04:59:02 | +44:12 | 31,8 | |
| 73 | 2096 | FR | MARCO Thierry | Vc Mazer | Homme | D | 6 | 03:07:17 | 04:07:10 | 04:59:33 | +44:43 | 31,75 |
| 74 | 2101 | FR | DUFAURE Jérôme | Homme | A | 29 | 03:10:52 | 04:04:45 | 04:59:33 | +44:43 | 31,75 | |
| 75 | 2457 | FR | COTTINEAU Yan | RSSC Triathlon | Homme | A | 30 | 03:14:50 | 04:08:19 | 05:00:42 | +45:52 | 31,63 |
| 76 | 98 | FR | AYÇAGUER Frédéric | Homme | C | 11 | 03:10:45 | 04:08:31 | 05:01:56 | +47:06 | 31,5 | |
| 77 | 2602 | FR | RENOU Julien | Homme | B | 26 | 03:16:17 | 04:10:33 | 05:02:26 | +47:36 | 31,44 | |
| 78 | 2097 | FR | ANTONIOU Benoît | Aviron Bayonnais | Homme | D | 7 | 03:10:45 | 04:08:22 | 05:03:00 | +48:10 | 31,39 |
| 79 | 2077 | FR | DECLERCQ Johan | ACC Bordeaux | Homme | B | 27 | 03:11:14 | 04:09:17 | 05:03:23 | +48:33 | 31,35 |
| 80 | 2256 | FR | DONNE David | Team PDP | Homme | D | 8 | 03:17:59 | 04:13:58 | 05:03:23 | +48:33 | 31,35 |
| 81 | 2223 | FR | VINET Charlie | Femme | W1 | 1 | 04:08:27 | 05:03:23 | +48:33 | 31,35 | ||
| 82 | 2609 | CA | PIEPGRASS Ammon | Homme | C | 12 | 03:21:30 | 04:13:54 | 05:03:23 | +48:33 | 31,35 | |
| 83 | 2582 | FR | IPHAR Alain | Homme | C | 13 | 03:18:01 | 04:13:49 | 05:03:25 | +48:35 | 31,34 | |
| 84 | 2284 | FR | CAZAUX Christophe | AC Bagnères de Bigorre | Homme | D | 9 | 03:21:33 | 04:13:56 | 05:03:25 | +48:35 | 31,34 |
| 85 | 2568 | FR | TESSIER Florian | DBS section Cyclo | Homme | C | 14 | 03:10:45 | 04:08:41 | 05:03:25 | +48:35 | 31,34 |
| 86 | 2544 | FR | CAZARRE Pierre-Henri | Homme | A | 31 | 03:14:50 | 04:08:09 | 05:03:25 | +48:35 | 31,34 | |
| 87 | 2491 | FR | DARRACQ Didier | Homme | D | 10 | 03:21:32 | 04:14:00 | 05:03:27 | +48:37 | 31,34 | |
| 88 | 2512 | FR | DRUGUET Florian | Homme | B | 28 | 03:16:17 | 04:12:18 | 05:03:27 | +48:37 | 31,34 | |
| 89 | 2248 | FR | MANTON Damien | Aviron Bayonnais Triathlon | Homme | A | 32 | 03:16:21 | 04:11:48 | 05:03:27 | +48:37 | 31,34 |
| 90 | 2006 | FR | CABOU BARADAT Patrick | Homme | D | 11 | 03:10:50 | 04:08:32 | 05:03:59 | +49:09 | 31,28 | |
| 91 | 2110 | FR | DELLA CORTE Erik | Afterwork Cycling Club | Homme | D | 12 | 03:18:03 | 04:11:44 | 05:04:05 | +49:15 | 31,27 |
| 92 | 2095 | FR | GILLET Philppe | GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | Homme | D | 13 | 03:07:59 | 04:12:17 | 05:05:19 | +50:29 | 31,15 |
| 93 | 2292 | FR | BRUNET Cedric | Homme | B | 29 | 03:24:32 | 04:16:41 | 05:05:19 | +50:29 | 31,15 | |
| 94 | 2507 | FR | MARET Antoine | Homme | A | 33 | 03:18:03 | 04:13:14 | 05:05:19 | +50:29 | 31,15 | |
| 95 | 2000 | FR | FERRAND Camille | Homme | D | 14 | 03:18:01 | 04:15:07 | 05:05:19 | +50:29 | 31,15 | |
| 96 | 310 | FR | VAIDIE Jérôme | Homme | C | 15 | 03:18:01 | 04:14:04 | 05:05:19 | +50:29 | 31,15 | |
| 97 | 2074 | FR | FRUCHART Bertrand | Vélo club hendayais | Homme | C | 16 | 03:17:59 | 04:14:20 | 05:05:19 | +50:29 | 31,15 |
| 98 | 2308 | FR | JICQUEL Vincent | Apogée cycliste | Homme | C | 17 | 03:24:32 | 04:16:41 | 05:05:19 | +50:29 | 31,15 |
| 99 | 2439 | FR | GADOULLET François | Le club triathlon | Homme | C | 18 | 03:20:34 | 04:14:59 | 05:05:19 | +50:29 | 31,15 |
| 100 | 2361 | FR | LISANT Pierre | Homme | B | 30 | 03:20:32 | 04:16:28 | 05:05:19 | +50:29 | 31,15 | |
| 101 | 2474 | FR | AUBERT Thomas | Homme | C | 19 | 03:17:56 | 04:15:00 | 05:05:19 | +50:29 | 31,15 | |
| 102 | 2508 | FR | LOYAL Bertrand | TEAM SAINT SAUVEUR | Homme | D | 15 | 03:20:37 | 04:14:01 | 05:05:19 | +50:29 | 31,15 |
| 103 | 2212 | FR | CORBOLIOU Pierre | Homme | B | 31 | 03:14:50 | 04:12:12 | 05:05:19 | +50:29 | 31,15 | |
| 104 | 2229 | FR | COMET Julien | Homme | C | 20 | 03:18:40 | 04:14:01 | 05:05:19 | +50:29 | 31,15 | |
| 105 | 2323 | FR | CRIADO Guillaume | Aviron Bayonnais Triathlon | Homme | B | 32 | 03:20:34 | 04:15:02 | 05:05:19 | +50:29 | 31,15 |
| 106 | 2380 | FR | BELAUBRE Frédéric | MYTRIBE | Homme | C | 21 | 03:21:33 | 04:14:01 | 05:05:19 | +50:29 | 31,15 |
| 107 | 2184 | FR | BERGEZ Arnaud | Homme | C | 22 | 03:20:34 | 04:15:09 | 05:05:19 | +50:29 | 31,15 | |
| 108 | 2573 | FR | BURTIN Guillaume | Cyclo Sport Salleboeuf | Homme | B | 33 | 03:18:01 | 04:15:50 | 05:07:15 | +52:25 | 30,95 |
| 109 | 2233 | FR | LIABOEUF Romain | Homme | B | 34 | 03:24:34 | 04:16:37 | 05:08:27 | +53:37 | 30,83 | |
| 110 | 2504 | FR | BOULET Julien | Acc | Homme | C | 23 | 03:18:36 | 04:15:38 | 05:08:27 | +53:37 | 30,83 |
| 111 | 2103 | FR | IPAS Kevin | Homme | B | 35 | 03:16:17 | 04:14:05 | 05:08:33 | +53:43 | 30,82 | |
| 112 | 2329 | FR | THOMASSE Franck | Homme | D | 16 | 03:21:33 | 04:14:00 | 05:10:07 | +55:17 | 30,67 | |
| 113 | 2192 | FR | SANS Mickael | Homme | B | 36 | 03:24:34 | 04:22:24 | 05:12:33 | +57:43 | 30,43 | |
| 114 | 2592 | FR | LABOURDET Guillaume | Homme | A | 34 | 03:22:57 | 04:20:01 | 05:12:33 | +57:43 | 30,43 | |
| 115 | 2222 | FR | MANET Nicolas | mérignac vélo club | Homme | D | 17 | 03:18:01 | 04:16:50 | 05:12:33 | +57:43 | 30,43 |
| 116 | 2083 | FR | MOLBERT Guillaume | Homme | B | 37 | 03:20:56 | 04:20:05 | 05:12:33 | +57:43 | 30,43 | |
| 117 | 2116 | FR | OLMEDA Jean | Urt vélo 64 | Homme | F | 1 | 03:18:45 | 04:17:23 | 05:12:33 | +57:43 | 30,43 |
| 118 | 2227 | FR | BISBAU David | Guidon St Martinois | Homme | B | 38 | 03:27:46 | 04:22:15 | 05:12:33 | +57:43 | 30,43 |
| 119 | 2035 | FR | MORALES Stéphane | Homme | C | 24 | 03:18:38 | 04:19:23 | 05:12:37 | +57:47 | 30,42 | |
| 120 | 2487 | FR | BERTRAND Eric | Cyclo Sport Salleboeuf | Homme | D | 18 | 03:23:26 | 04:19:33 | 05:12:40 | +57:50 | 30,42 |
| 121 | 2061 | FR | BISBAU Mickael | Homme | B | 39 | 03:11:30 | 04:15:25 | 05:12:40 | +57:50 | 30,42 | |
| 122 | 2387 | FR | VAZ Didier | ACC BORDEAUX | Homme | D | 19 | 03:17:56 | 04:17:07 | 05:12:42 | +57:52 | 30,41 |
| 123 | 2473 | FR | PRESSÉ Maxime | Homme | B | 40 | 03:24:34 | 04:20:38 | 05:14:02 | +59:12 | 30,28 | |
| 124 | 2390 | FR | HÉLOU Loïc | ITZUL TA ZAPA | Homme | A | 35 | 03:21:33 | 04:21:54 | 05:14:03 | +59:13 | 30,28 |
| 125 | 2525 | FR | MERZERAUD Cédric | Homme | C | 25 | 03:18:40 | 04:22:00 | 05:14:06 | +59:16 | 30,28 | |
| 126 | 2493 | FR | HIVERT Cyril | UVPOITIERS | Homme | D | 20 | 03:18:40 | 04:22:06 | 05:14:06 | +59:16 | 30,28 |
| 127 | 2486 | FR | BOURGUINAT Julien | Velo Club Mazèrois | Homme | C | 26 | 03:21:33 | 04:23:35 | 05:16:56 | +01:02:06 | 30,01 |
| 128 | 2456 | FR | PETRISSANS Fabrice | ANGLET FRANCE TEAM | Homme | C | 27 | 03:18:56 | 04:21:58 | 05:16:56 | +01:02:06 | 30,01 |
| 129 | 2030 | FR | GARCIA Patrick | VC MAZÉROIS | Homme | E | 5 | 03:27:40 | 04:24:38 | 05:16:56 | +01:02:06 | 30,01 |
| 130 | 2197 | FR | SCHMIDT Olivier | Sainte-Suzanne | Homme | D | 21 | 03:24:34 | 04:23:32 | 05:16:56 | +01:02:06 | 30,01 |
| 131 | 2195 | FR | DERIAN David | Homme | D | 22 | 03:30:01 | 04:24:38 | 05:16:59 | +01:02:09 | 30 | |
| 132 | 2354 | FR | ESCALLE Laurent | CC St Loubès | Homme | B | 41 | 03:27:55 | 04:23:36 | 05:16:59 | +01:02:09 | 30 |
| 133 | 2120 | FR | TOURNIER Jany | SAINT PAUL SPORTS CYCLISME | Homme | C | 28 | 03:24:34 | 04:22:27 | 05:17:02 | +01:02:12 | 30 |
| 134 | 2254 | FR | PETIT Fabien | ROUE LIBRE JARRIENNE | Homme | C | 29 | 03:27:58 | 04:23:03 | 05:18:00 | +01:03:10 | 29,91 |
| 135 | 2461 | FR | BARRAL Benjamin | CSL Chimère | Homme | B | 42 | 03:18:36 | 04:17:19 | 05:18:37 | +01:03:47 | 29,85 |
| 136 | 2495 | FR | MORIN Nicolas | ACAS | Homme | B | 43 | 03:25:01 | 04:26:14 | 05:18:57 | +01:04:07 | 29,82 |
| 137 | 2009 | FR | WALTER Stephane | Cyclo Navailles-Angos | Homme | D | 23 | 03:25:01 | 04:23:43 | 05:18:57 | +01:04:07 | 29,82 |
| 138 | 2054 | FR | PETIT Sébastien | TOAC | Homme | C | 30 | 03:27:44 | 04:25:41 | 05:19:00 | +01:04:10 | 29,81 |
| 139 | 2362 | FR | BRIN Jerome | Homme | D | 24 | 03:27:55 | 04:25:47 | 05:20:09 | +01:05:19 | 29,7 | |
| 140 | 2437 | FR | ROBLOT Galdéric | Homme | A | 36 | 03:30:10 | 04:27:02 | 05:20:13 | +01:05:23 | 29,7 | |
| 141 | 2343 | FR | ARTOLA Baptiste | Homme | A | 37 | 03:27:55 | 04:26:41 | 05:20:16 | +01:05:26 | 29,69 | |
| 142 | 2500 | FR | BENCHEIKH Sami | ACC | Homme | B | 44 | 03:28:31 | 04:27:24 | 05:20:16 | +01:05:26 | 29,69 |
| 143 | 2099 | FR | PAPIN Florent | ACC Bordeaux | Homme | B | 45 | 03:21:33 | 04:20:54 | 05:20:34 | +01:05:44 | 29,67 |
| 144 | 2015 | FR | GALLICE Frank | VC Mazerois | Homme | D | 25 | 03:14:55 | 04:12:12 | 05:20:38 | +01:05:48 | 29,66 |
| 145 | 2363 | FR | RIBERT Nicolas | Les aigles de Pau | Homme | A | 38 | 03:27:58 | 04:25:51 | 05:20:51 | +01:06:01 | 29,64 |
| 146 | 2185 | FR | SION Baptiste | Homme | B | 46 | 03:32:36 | 04:29:00 | 05:21:01 | +01:06:11 | 29,62 | |
| 147 | 2524 | FR | RULLEAU Philippe | Urkirolak triathlon | Homme | D | 26 | 03:32:32 | 04:29:07 | 05:21:01 | +01:06:11 | 29,62 |
| 148 | 2548 | PT | LOPES MOREIRA Fabio | Union sportive Tyrossaise | Homme | B | 47 | 03:24:34 | 04:26:29 | 05:21:01 | +01:06:11 | 29,62 |
| 149 | 2092 | FR | MC RAE Olivier | Homme | B | 48 | 03:27:55 | 04:25:54 | 05:21:06 | +01:06:16 | 29,62 | |
| 150 | 2589 | FR | BOMMÉ Stéphane | CholetGranfondo | Homme | D | 27 | 03:24:34 | 04:23:43 | 05:22:44 | +01:07:54 | 29,47 |
| 151 | 2422 | FR | DUTRAIT Nicolas | Homme | D | 28 | 03:27:46 | 04:25:54 | 05:22:46 | +01:07:56 | 29,46 | |
| 152 | 2374 | FR | CERESUELA Frédéric | Homme | C | 31 | 03:27:46 | 04:27:27 | 05:22:52 | +01:08:02 | 29,45 | |
| 153 | 2430 | FR | BARBERARENA Antoine | Homme | A | 39 | 03:27:43 | 04:27:21 | 05:22:52 | +01:08:02 | 29,45 | |
| 154 | 2585 | FR | RODRIGUES David | Cyclo sport Sallebœuf | Homme | D | 29 | 03:23:58 | 04:24:56 | 05:23:21 | +01:08:31 | 29,41 |
| 155 | 2542 | FR | FERNANDES Romain | SAM MÉRIGNAC TRIATHLON | Homme | A | 40 | 03:33:14 | 04:30:44 | 05:23:38 | +01:08:48 | 29,39 |
| 156 | 2129 | FR | LUTTIAU David | Vsd | Homme | C | 32 | 03:31:38 | 04:32:33 | 05:23:38 | +01:08:48 | 29,39 |
| 157 | 2023 | FR | VIEIRA Franck | VC MAZEROIS | Homme | D | 30 | 03:24:34 | 04:28:58 | 05:23:38 | +01:08:48 | 29,39 |
| 158 | 2337 | FR | HEULIN Théo | Homme | A | 41 | 03:38:55 | 04:32:19 | 05:23:40 | +01:08:50 | 29,38 | |
| 159 | 2106 | FR | CUNAUD Eddy | LSVT | Homme | D | 31 | 03:24:34 | 04:28:40 | 05:23:42 | +01:08:52 | 29,38 |
| 160 | 2086 | FR | FABRIE Ludovic | AC.MINERVA OIL | Homme | C | 33 | 03:20:23 | 04:26:41 | 05:23:42 | +01:08:52 | 29,38 |
| 161 | 2016 | FR | PRUD'HOMME Frederic | Homme | D | 32 | 03:22:57 | 04:26:01 | 05:23:54 | +01:09:04 | 29,36 | |
| 162 | 2472 | FR | VIOLLET Rémi | Homme | B | 49 | 03:33:14 | 04:30:57 | 05:23:55 | +01:09:05 | 29,36 | |
| 163 | 2080 | FR | MESPLÈDE Aurélie | ASS Soustons | Femme | W2 | 1 | 03:38:55 | 04:33:12 | 05:25:01 | +01:10:11 | 29,26 |
| 164 | 2314 | FR | CHAMPEVAL Frederic | ac cosnac | Homme | D | 33 | 03:32:32 | 04:32:44 | 05:25:03 | +01:10:13 | 29,26 |
| 165 | 2570 | FR | GOVIN Jérémie | La Rochelle Triathlon | Homme | C | 34 | 03:24:34 | 04:29:29 | 05:26:01 | +01:11:11 | 29,17 |
| 166 | 2146 | FR | BOUTRAND Thomas | Homme | B | 50 | 03:38:55 | 04:35:03 | 05:26:17 | +01:11:27 | 29,15 | |
| 167 | 2266 | FR | KUPELIAN Jean-Jacques | ES Gervais lilas | Homme | B | 51 | 03:31:29 | 04:33:55 | 05:26:20 | +01:11:30 | 29,14 |
| 168 | 2062 | FR | MEDIONI Nicolas | Homme | D | 34 | 03:32:36 | 04:31:08 | 05:26:21 | +01:11:31 | 29,14 | |
| 169 | 2537 | FR | LA SALMONIE Arnaud | ACC BORDEAUX | Homme | B | 52 | 03:31:58 | 04:35:53 | 05:26:21 | +01:11:31 | 29,14 |
| 170 | 2160 | FR | DELAS Nicolas | Homme | B | 53 | 03:39:48 | 04:34:51 | 05:26:21 | +01:11:31 | 29,14 | |
| 171 | 2505 | FR | DONGAY Aurelien | Homme | C | 35 | 03:40:26 | 04:35:58 | 05:26:21 | +01:11:31 | 29,14 | |
| 172 | 2311 | FR | GLISZCZYNSKI Tristan | Homme | B | 54 | 03:36:03 | 04:34:16 | 05:26:21 | +01:11:31 | 29,14 | |
| 173 | 2287 | GB | THOMAS Steve | Homme | D | 35 | 03:35:53 | 04:33:25 | 05:26:21 | +01:11:31 | 29,14 | |
| 174 | 2252 | FR | MAILLET Frederic | Team coop velocite | Homme | D | 36 | 03:40:10 | 04:35:18 | 05:26:25 | +01:11:35 | 29,13 |
| 175 | 2313 | FR | RIOUALEN Antoine | Homme | B | 55 | 03:32:36 | 04:33:24 | 05:26:25 | +01:11:35 | 29,13 | |
| 176 | 2141 | FR | TOCOUA Jérôme | Homme | B | 56 | 03:35:07 | 04:35:50 | 05:26:25 | +01:11:35 | 29,13 | |
| 177 | 2455 | FR | BELAUBRE MOREL Charlotte | MYTRIBE | Femme | W1 | 2 | 03:40:39 | 04:36:01 | 05:26:25 | +01:11:35 | 29,13 |
