30 et 31/O5: BRIE(16) en 3ème cat
Le 30/05/26 étape: 1 BRIE(16) LES BOUCLES DE LA BRACONNE
UFOLEP
classement:
| 1 | Pascal JUSTE | AMICALE CYCLISTE ST MICHEL | 1h29'09" |
| 2 | Maxime BECQUET | UVC COUHE | +23" |
| 3 | Julien PAILLOT | AVENIR CYCLISTE NERSAC | +26" |
| 4 | Marc CODDVILLE | BRIE LOISIRS ET CULTURE | +31" |
| 5 | Florian GUESDON | AC4B | +1'11" |
| 6 | Jerome COULAMIE | CDC CYCLISME | +1'13" |
| 7 | Ludovic GILBERT | REPARSAC VELO CLUB | +1'16" |
| 8 | Pierre AUGUSTE | VELO CLUB ST ROMAIN | +1'17" |
| 9 | Olivier QUENTIN | CLUB CYCLISTE ST AGNANT | |
| 10 | Michael LAIR | AVENIR CYCLISTE NERSAC | +1'27" |
| 11 | Remy PORTELAS | TEAM STS | +1'55" |
| 12 | Simon RAPET | LA PEDALE JONZACAISE | +1'58" |
| 13 | Geoffrey MONERAT | ENTENTE CYCLISTE 3M | +1'59" |
| 14 | Gaetan BONNEVIN | TEAM 4A17 | +2'57" |
| 15 | Reginald HISPIWAC | ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC | +3'31" |
| 16 | Quentin RIPPE | AMICALE LAIQUE RIVIERES | |
| 17 | Baptiste BOUDAUD | MERIGNAC VELO CLUB | +13'13" |
| 18 | Eric MARTAUD | TEAM DEFI | +14'20" |
| 19 | Remy DUQUERROY | AC4B | +15'07" |
| 20 | Laurent WONG SO | UNION CYCLISTE GRADIGNAISE | +16'33" |
| 21 | Teddy CALLAREC | BRIE LOISIRS ET CULTURE | +17'25" |
| 22 | Adam DENAUD | AC4B | |
| 23 | Sylvain DELOUZILLIERE | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | +17'51" |
| 24 | Pascal PETIT | ACJAR | +23'40" |
| 25 | Anthony FERLIN | CHARENTE RACING TEAM | +25'26" |
| 26 | Thibault SARRAZIN | TEAM STS | +35'31" |
| 27 | Gregory VINCENT | TEAM STS |
Le 31/05/26 étape: 2 Chrono
Classement:
| 1 | Pierre AUGUSTE | 10'26''54 | +13''24 |
| 2 | Eric MAUD | 10'39''78 | +13''24 |
| 3 | Michael LAIR | 10'48''29 | +21''75 |
| 4 | Florian GUESDON | 10'56''22 | +29''68 |
| 5 | Remy PORTELAS | 11'05''94 | +39''40 |
| 6 | Maxime BECQUET | 11'12''77 | +46''23 |
| 7 | Quentin RIPRE | 11'18''12 | +51''58 |
| 8 | Geoffrey MONERAT | 11'19''77 | +53''23 |
| 9 | Laurent WONG SO | 11'24''29 | +57''75 |
| 10 | Jerome COULAMIE | 11'25''55 | +59''01 |
| 11 | Gaetan BONNEVIN | 11'26''03 | +59''49 |
| 12 | Gregory VINCENT | 11'26''08 | +59''54 |
| 13 | Reginald HISPIWAC | 11'29''98 | +1'03''44 |
| 14 | Pascal JUSTE | 11'32''03 | +1'05''49 |
| 15 | Pascal PETIT | 11'40''37 | +1'13''83 |
| 16 | Julien PALLET | 11'45''18 | +1'18''64 |
| 17 | Sylvain DELOUZILLIERE | 11'46''04 | +1'19''50 |
| 18 | Remy DUQUEROY | 11'46''36 | +1'19''82 |
| 19 | Baptiste BOUDAUD | 11'48''99 | +1'22''45 |
| 20 | Ludovic GILBERT | 11'49''26 | +1'22''72 |
| 21 | Olivier QUENTIN | 11'55''96 | +1'29''42 |
| 22 | Marc CODDEVILLE | 12'07''93 | +1'41''39 |
| 23 | Teddy CALLAREC | 12'12''00 | +1'45''46 |
| 24 | Adam DENAUD | 12'12''96 | +1'46''42 |
| 25 | Simon RAPET | 12'13''47 | +1'46''93 |
| 26 | Anthony FERLIN | 12'14''76 | +1'48''22 |
| 27 | Thibault SARRAZIN | 13'19''21 | +2'52''67 |
Le 31/05/26 étape: 3
Classement:
Victoire de Florian Guesdon(AC4B) en 3ème cat et 4ème au Général
Victoire de Florian Guesdon au sprint sur la troisième étape en 3 ème catégorie.
l'enchaînement des 3 étapes lui a permi de ce classer 4 ème au classement général final des 3ème catéqorie
Bravo à eux deux pour leurs places et félicitations à toute l'équipe présente ainsi qu'aux DS, Mécano, Passeur de bidon!
| 1 | Florian GUESDON | AC4B | -5 |
| 2 | Olivier QUENTIN | CLUB CYCLISTE ST AGNANT | -4 |
| 3 | Jerome COULAMME | COC CYCLISME | -3 |
| 4 | Quentin RIPPE | AMICALE LAIQUE RIVIERES | -2 |
| 5 | Reginald HISPWAC | ASS ENTE CYCLISTE RBERAC | -1 |
| 6 | Michael LAIR | AVENIR CYCLISTE NERSAC | |
| 7 | Maxime BECQUET | UVC COUHE | |
| 8 | Pierre AUGUSTE | VELO CLUB ST ROMAIN | |
| 9 | Baptiste BOUDAUD | MERIGNAC VELO CLUB | |
| 10 | Berry DUQUEROY | AC4B | |
| 11 | Gaetan BONNEVIN | TEAM 4A17 | |
| 12 | Gregory VINCENT | TEAM STS | |
| 13 | Pascal JUSTE | AMICALE CYCLISTE ST MICHEL | |
| 14 | Simon RAPET | LA PEDALE JONZACAISE | |
| 15 | Julien PAILLOT | AVENIR CYCLISTE NERSAC | |
| 16 | Marc GODDEVILLE | BRIE LOISIRS ET CULTURE | |
| 17 | Remy PORTELAS | TEAM STS | +42" |
| 18 | Ludovic GILBERT | REPARSAC VELO CLUB | +3'47" |
| 19 | Pascal PETIT | ACJAR | +6'56" |
| 20 | Laurent WONG SO | UNION CYCLISTE GRADIGNACAISE | +8'38" |
| 21 | Teddy CALLAREC | BRIE LOISIRS ET CULTURE | +9'08" |
| 22 | Geoffrey MONERAT | ENTEINTE CYCLISTE 3M | +12'16" |
| 23 | Sylvain DELOUZILLIERE | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | +15'06" |
| 24 | Anthony FERLIN | CHARENTE RACING TEAM | +21'01" |
| 25 | Eric MARTAUD | TEAM DEFI | +23'42" |
| DNF | Adam DENAUD | AC4B | |
| DNF | Thibault SARRAZIN | TEAM STS |
BRIE(16) LES BOUCLES DE LA BRACONNE
Classement Général
Florian Guesdon(AC4B) en 3ème cat et 4ème au Général
| 1 | Pascal JUSTE | AMICALE CYCLISTE ST MICHEL | 3h14'05" |
| 2 | Maxime BECQUET | UVC COUHE | +3" |
| 3 | Pierre AUGUSTE | VELO CLUB ST ROMAIN | +11" |
| 4 | Florian GUESDON | AC4B | +30" |
| 5 | Julien PAILLOT | AVENIR CYCLISTE NERSAC | +39" |
| 6 | Michael LAIR | AVENIR CYCLISTE NERSAC | +43" |
| 7 | Jerome SOULAMIE | COC CYCLISME | +1'03" |
| 8 | Marc COUDEVILLE | BRIE LOISIRS ET CULTURE | +1'06" |
| 9 | Olivier QUENTIN | CLUB CYCLISTE ST AGNANT | +1'36" |
| 10 | Remy PORTELAS | TEAM STS | +2'10" |
| 11 | Simon RAPET | LA PEDALE FONZACAISE | +2'39" |
| 12 | Gaetan BONNEVIN | TEAM 4A17 | +2'51" |
| 13 | Quentin RIPPE | AMICALE LAIQUE RIVIERES | +3'15" |
| 14 | Reginald HISPIWAC | ASS ENTENTE CYCLISTE RIEBERAC | +3'27" |
| 15 | Ludovic GILBERT | REPARSAC VELO CLUB | +5'20" |
| 16 | Baptiste BOUDAUD | MERIGNAC VELO CLUB | +13'29" |
| 17 | Geoffrey MONERAT | ENTENTE CYCLISTE 3M | +14'02" |
| 18 | Remy DUQUEROY | AC4B | +15'21" |
| 19 | Laurent WONG SO | UNION CYCLISTE GRADIGNAISE | +23'21" |
| 20 | Teddy CALLAREC | BRIE LOISIRS ET CULTURE | +27'13" |
| 21 | Pascal PETIT | ACJAR | +30'42" |
| 22 | Sylvain DELOUZILLIERE | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | +33'11" |
| 23 | Gregory VINCENT | TEAM STS | +35'25" |
| 24 | Eric MARTAUD | TEAM DEFI | +37'09" |
| 25 | Anthony FERLIN | CHARENTE RACING TEAM | +47'09" |
Date de dernière mise à jour : mardi, 02 juin 2026


