30 et 31/26 : BRIE(16) 1 et 2 cat
Le 30/05/26 étape: 1 BRIE(16) LES BOUCLES DE LA BRACONNE
UFOLEP
Victoire de Corentin NADON(AC4B)
| 1 | Corentin NADON | AC4B | 2h09'12" |
| 2 | Maxime MATARD | LA PEDALE JONZACAISE | +1" |
| 3 | Lucas BELOTTI | TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER | +2" |
| 4 | Laurent TRIOLET | CLUB CYCLISTE ST AGNANT | +6" |
| 5 | Romain BOURRINET | ENTENTE VELO BRETONOUX BIARS | +7" |
| 6 | Florent FRIDOU | TEAM 4A17 | +8" |
| 7 | Christophe BODEREAU | CYCLO CLUB ST LOUBES | " |
| 8 | Maxence PETIT | BRIE LOISIRS ET CULTURE | " |
| 9 | Cyril DELJEHIER | TEAM 4A17 | " |
| 10 | Kevin PAIN | ENTENTE CYCLISTE 3M | " |
| 11 | Anthony LAGARDERE | TEAM VELO LANGON | " |
| 12 | Arnault PETIT | ENTENTE CYCLISTE 3M | " |
| 13 | Nicolas LECAUDEY | CYCLO CLUB ST LOUBES | " |
| 14 | Youn SCHEIZ | UNION CYCLISTE GRADIGNAISE | " |
| 15 | Alexis MAYOUX | BRIE LOISIRS ET CULTURE | " |
| 16 | Mickael SKRZYZELEK | ASS ENtENTE CYCLISTE RIERAC | " |
| 17 | Joran BOUTET | VELO CLUB MONTMORILLONAIS | " |
| 18 | Nicolas LECLERC | CSA RUELLE | " |
| 19 | Damien BOUQUINET | COC CYCLISME | " |
| 20 | Florian LAINE | ORANGES MECANIQUES | " |
| 21 | Nicolas CHEVALIER | ACJAR | " |
| 22 | Thomas AUDEBERTEAU | TEAM STS | " |
| 23 | Pierre MONTIGAUD | ROUE LIBRE CHARENTAISE | " |
| 24 | Nicolas MARTIN | ASS SPORT ST JUNIEN | " |
| 25 | Nicolas BASTIEN | ASS CYCLISTE MINERVA | " |
| 26 | Guilhem VACHALA | ASS CYCLISTE MINERVA | +13" |
| 27 | Matt PASQUET | UNION CYCLISTE CONDAT | " |
| 28 | Hugo BAZEECK | BRIE LOISIRS ET CULTURE | +15" |
| 29 | Hugo BEAUGEARD | TEAM STS | +17" |
| 30 | Mederic DAVID | AC4B | +18" |
| 31 | Ludovic NADON | AC4B | +21" |
| 32 | Baptiste PERROT | AC4B | +2'25" |
| 33 | Matys BOCQUIER | ASS ENtENTE CYCLISTE RIBERAC | +3'52" |
| 34 | Lilian CHARLES | UNION CYCLISTE CONDAT | +4'07" |
| 35 | Philippe DACUNHA | AMICALE LAIQUE RIVIERES | +6'15" |
| 36 | Clement LIVERTOUT | BRIE LOISIRS ET CULTURE | +6'28" |
| 37 | Jean Patrck TISSEAU | TEAM 4A17 | +6'42" |
| 38 | Hugo HAMOUDI | TEAM STS | +7'24" |
| 39 | Thierry PORCHER | ASS ENtENTE CYCLISTE RIBERAC | +7'51" |
| 40 | Sebastien MERCIER | REPARSAC VELO CLUB | +8'44" |
| 41 | Guillaume TIRAU | TEAM 4A17 | " |
| 42 | Lucas BOUTET | VELO CLUB MONTMORILLONAIS | +8'46" |
| 43 | David LAVIGNAC | TEAM STS | +8'52" |
| 44 | Quentin BOUTET | VELO CLUB MONTMORILLONAIS | +8'54" |
| 45 | Fabien LEGUERN | BRIE LOISIRS ET CULTURE | +8'59" |
| 46 | Moana CHOISNET | CLUB CYCLO NIEUL | +9'01" |
| 47 | Clement MASSE | HG GREEN BIKE | +9'52" |
| 48 | Benjamin JUBEAU | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | +22'40" |
| 49 | Romain THILLARD | AC4B | +32'35" |
| 50 | Geoffrey GILBERT | ACJAR | " |
| 51 | Laurent MARGINIER | ASS CYCLISTE MINERVA | " |
| 52 | Julien LARIGNON | TEAM STS | " |
Le 31/05/26 étape: 2 Chrono
| 1 | Lucas BELOTTI | 09'17"34 | +5'52 |
| 2 | Nicolas BASTIEN | 09'22"86 | +12'46 |
| 3 | YOUri SCHEIZ | 09'29"80 | +33"35 |
| 4 | Maxime MATARD | 09'50"69 | +43"71 |
| 5 | Kevin PAIN | 10'01"05 | +47"54 |
| 6 | Corentin NADON | 10'04"88 | +47"54 |
| 7 | Anthony LAGARDERE | 10'05"31 | +47"97 |
| 8 | Cyril MAITRE | 10'10"36 | +53"02 |
| 16 | Cyril DELJEHIER | 10'35"07 | +1'17"73 |
| 17 | Nicolas MARTIN | 10'37"53 | +1'20"19 |
| 18 | Joran BOUTET | 10'40"41 | +1'23"07 |
| 19 | Hugo HAMOUD | 10'41"67 | +1'24"33 |
| 20 | Thomas AUDEBERTEAU | 10'43"06 | +1'25"72 |
| 21 | Florian LAINE | 10'45"33 | +1'27"99 |
| 22 | Quentin BOUTET | 10'45"49 | +1'28"15 |
| 23 | Nicolas CHEVALIER | 10'45"64 | +1'28"30 |
| 24 | Ludovic NADON | 10'48"62 | +1'31"28 |
| 25 | Nicolas LECLERC | 10'50"12 | +1'32"78 |
| 26 | Lilian CHARLES | 10'50"16 | +1'32"82 |
| 27 | Mederic DAVID | 10'50"18 | +1'32"84 |
| 28 | Jean Patrick TISSEAU | 10'50"27 | +1'32"93 |
| 29 | Maxence PETIT | 10'51"06 | +1'33"72 |
| 30 | Romain BOURRINET | 10'56"12 | +1'38"78 |
| 31 | Damien BOUQUINET | 10'58"36 | +1'41"02 |
| 32 | Moana CHOISNET | 11'00"49 | +1'43"15 |
| 33 | Baptiste PERROT | 11'07"36 | +1'50"02 |
| 34 | Guilhem VACHALA | 11'09"51 | +1'52"17 |
| 35 | Benjamin JUBEAU | 11'13"60 | +1'56"26 |
| 36 | Guillaume TIRAU | 11'15"45 | +1'58"11 |
| 37 | Thierry PORCHER | 11'16"38 | +1'59"04 |
| 38 | Christophe BODEREAU | 11'16"45 | +1'59"11 |
| 39 | Clement MASSE | 11'18"39 | +2'01"05 |
| 40 | Romain THILLARD | 11'22"18 | +2'04"84 |
| 41 | Fabien LEGUERN | 11'22"75 | +2'05"41 |
| 42 | Julien LARIGNON | 11'25"63 | +2'08"29 |
| 43 | Matys BOCQUIER | 11'25"84 | +2'08"50 |
| 44 | Pierre MONTIGAUD | 11'26"25 | +2'08"91 |
| 45 | David LAVIGNAC | 11'28"27 | +2'10"93 |
| 46 | Enzo DELHOUME | 11'30"21 | +2'12"87 |
| 47 | Florent FRIOU | 11'31"19 | +2'13"85 |
| 48 | Sebastien MERCIER | 11'36"17 | +2'18"83 |
| 49 | Clement LIVERTOUT | 11'38"17 | +2'20"83 |
| 50 | Lucas BOUTET | 11'39"68 | +2'22"34 |
| 51 | Hugo BAZEK | 13'39"56 | +4'22"22 |
Le 31/05/26 étape: 3
| 1 | Nicolas BASTIEN | ASS CYCLISTE MINERVA | -5 |
| 2 | Cyril DELJEHIER | TEAM 4A17 | -4 |
| 3 | Corentin NADON | AC4B | -3 |
| 4 | Julien LARIGNON | TEAM STS | -2 |
| 5 | Thomas AUBUERTEAU | TEAM STS | -1 |
| 6 | Maxime MATARD | LA PEDALE JONZACAISE | +12'' |
| 7 | Nicolas LECLERC | CSA RUELLE | |
| 8 | Nicolas LECLERC | ORANGES MECANIQUES | +15'' |
| 9 | Mickael SKRZELCZYK | ASS ENTTENTE CYCLISTE RBERAC | +17'' |
| 10 | Alexis MAYOUX | BRIE LOISIRS ET CULTURE | +20'' |
| 11 | Gustave VACHALA | ASS CYCLISTE MINERVA | +47'' |
| 12 | Ludovic NADON | AC4B | +54'' |
| 13 | Christophe BODEREAU | CYCLO CLUB ST LOUBES | " |
| 14 | Kevin PAIN | ENTTENTE CYCLISTE 3M | " |
| 15 | Mederic DAVID | AC4B | " |
| 16 | Florent FRIOU | TEAM 4A17 | +1'11'' |
| 17 | Hugo BEAUGEARD | TEAM STS | " |
| 18 | Laurent TRIOLLET | CLUB CYCLISTE ST AGNANT | " |
| 19 | Jean Patrick TESSEAU | TEAM 4A17 | " |
| 20 | Nicolas LECAUDEY | CYCLO CLUB ST LOUBES | " |
| 21 | Nicolas CHEVALIER | ACJAR | " |
| 22 | Damien BOUQUINÉ | COC CYCLISME | " |
| 23 | Pierre MONTIGAUD | ROUE LIBRE CHARENTAISE | " |
| 24 | Maxence PETIT | BRIE LOISIRS ET CULTURE | " |
| 25 | Arnaud PETIT | ENTTENTE CYCLISTE 3M | " |
| 26 | David LAVIGNAC | TEAM STS | " |
| 27 | Anthony LAGARDERE | TEAM VELO LANGON | " |
| 28 | Joran BOUTET | VELO CLUB MONTMORILLONAIS | " |
| 29 | Romain BOURRINET | ENTTENTE VELO BRETENOUX BIARS | " |
| 30 | Matt PASQUET | UNION CYCLISTE CONDAT | " |
| 31 | Lucas BELOTTI | TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER | " |
| 32 | Nicolas MARTIN | ASS SPORT ST JUNIEN | " |
| 33 | Quentin BOUTET | VELO CLUB MONTMORILLONAIS | " |
| 34 | Youn SCHEIZ | UNION CYCLISTE GRADIGNAISE | +1'18'' |
| 35 | Enzo DELHOUME | UVC COUHE | " |
| 36 | Hugo HAMOUDI | TEAM STS | +5'21'' |
| 37 | Thierry PORCHER | ASS ENTTENTE CYCLISTE RBERAC | +5'42'' |
| 38 | Lilian CHARLES | UNION CYCLISTE CONDAT | +6'33'' |
| 39 | Matys BOCQUIER | ASS ENTTENTE CYCLISTE RBERAC | +6'36'' |
| 40 | Clement LIVERTOUT | BRIE LOISIRS ET CULTURE | +6'39'' |
| 41 | Romain THILLARD | AC4B | +8'11'' |
| 42 | Lucas BOUTET | VELO CLUB MONTMORILLONAIS | " |
| 43 | Sebastien MERCIER | REPARSAC VELO CLUB | " |
| 44 | Clement MASSE | HG GREEN BIKE | +16'22'' |
| 45 | Hugo BAZECH | BRIE LOISIRS ET CULTURE | " |
| 46 | Fabien LEGUERN | BRIE LOISIRS ET CULTURE | " |
| 47 | Baptiste PERROT | AC4B | " |
| 48 | Cyril MAITRE | TEAM STS | " |
| 49 | Philippe DACUNHA | AMICALE LAIQUE RIVIERES | " |
| 50 | Moana CHOISNET | CLUB CYCLO NIEUL | " |
| 51 | Guillaume TIRAU | TEAM 4A17 | " |
| 52 | Benjamin JUBEAU | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | " |
BRIE(16) LES BOUCLES DE LA BRACONNE
Classement Général
3ème Corentin NADON(AC4B) de l'étape et 3ème au Général
| 1 | Nicolas BASTIEN | ASS CYCLISTE MINERVA | 4h21'19" |
| 2 | Maxime MATARD | LA PEDALE JONZACAISE | +40" |
| 3 | Corentin NADON | AC4B | +45" |
| 4 | Lucas BELOTTI | TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER | +1'05" |
| 5 | Cyril DELJEHIER | TEAM 4A17 | +1'23" |
| 6 | Alexis MAYOUX | BRIE LOISIRS ET CULTURE | |
| 7 | Youri SCHEIZ | UNION CYCLISTE GRADIGNANAISE | |
| 8 | Mickael SKRZELEZYK | ASS EN'TENTE CYCLISTE RIBERAC | +1'25" |
| 9 | Thomas AUBUDUBERTEAU | TEAM STS | +1'37" |
| 10 | Kevin PAIN | ENTENTE CYCLISTE 3M | +1'43" |
| 11 | Florian LAINE | ORANGES MECANIQUES | +1'43" |
| 12 | Nicolas LECLERC | CSA RUELLE | +1'47" |
| 13 | Anthony LAGARDERE | TEAM VELO LANGON | +1'59" |
| 14 | Arnaud PETIT | ENTENTE CYCLISTE 3M | +2'15" |
| 15 | Matt PASQUET | UNION CYCLISTE CONDAT | +2'18" |
| 16 | Nicolas LECAUDEY | CYCLO CLUB ST LOUBES | |
| 17 | Laurent TRIOLET | CLUB CYCLISTE ST AGNANT | +2'25" |
| 18 | Hugo BEAUGEARD | TEAM STS | +2'27" |
| 19 | Nicolas MARTIN | ASS SPORT ST JUNIEN | +2'31" |
| 20 | Joran BOUTET | VELO CLUB MONTMORILLONAI S | +2'34" |
| 21 | Mederic DAVID | AC4B | +2'37" |
| 22 | Ludovic NADON | AC4B | +2'38" |
| 23 | Nicolas CHEVALIER | ACJAR | +2'39" |
| 24 | Guilhem VACHALA | ASS CYCLISTE MINERVA | +2'44" |
| 25 | Maxence PETIT | BRIE LOISIRS ET CULTURE | +2'45" |
| 26 | Romain BOURRINET | ENTENTE VELO BRETENOUX BIARS | +2'49" |
| 27 | Damien BOUQUINET | COC CYCLISME | +2'52" |
| 28 | Christophe BODEREAU | CYCLO CLUB ST LOUBES | +2'53" |
| 29 | Florent FRIOU | TEAM 4A17 | +3'08" |
| 30 | Pierre MONTIGAUD | ROUE LIBRE CHARENTAISE | +3'20" |
| 31 | Jean PATRICK TISSEAU | TEAM 4A17 | +9'18" |
| 32 | Hugo HAMOUDI | TEAM STS | +9'58" |
| 33 | Lilian CHARLES | UNION CYCLISTE CONDAT | +11'14" |
| 34 | Quentin BOUTET | VELO CLUB MONTMORILLONAI S | +11'25" |
| 35 | David LAVIGNAC | TEAM STS | +12'06" |
| 36 | Matys BOCQUIER | ASS EN'TENTE CYCLISTE RIBERAC | +12'25" |
| 37 | Thierry PORCHER | ASS EN'TENTE CYCLISTE RIBERAC | +15'03" |
| 38 | Clement LIMERTOUT | BRIE LOISIRS ET CULTURE | +15'17" |
| 39 | Sebastien MERCIER | REPARSAC VELO CLUB | +19'06" |
| 40 | Lucas BOUTET | VELO CLUB MONTMORILLONAI S | +19'11" |
| 41 | Clement MASSE | HG GREEN BIKE | +28'07" |
| 42 | Baptiste PERROT | AC4B | +30'29" |
| 43 | Philippe DACUNHA | AMICALE LAIQUE RIVIERES | +33'41" |
| 44 | Julien LARIGNON | TEAM STS | +34'42" |
| 45 | Enzo DELHOUME | UVC COUHE | +35'58" |
| 46 | Guillaume TIRAU | TEAM 4A17 | +36'56" |
| 47 | Moana CHOISNET | CLUB CYCLO NIEUL | +36'58" |
| 48 | Romain THILLARD | AC4B | +41'11" |
| 49 | Cyril MAITRE | TEAM STS | +59'42" |
Les boucles ont été particulièrement réussies pour le club qui revient de ces 3 étapes avec 2 belles victoires ainsi qu'une Bème et 4ème places au classement général.
-Victoire de Corentin Nadon sur la première étape, il prend la tête du classement général en première catégorie.
Malheureusement il perd sa première place à l'issue de la deuxième étape (le chrono), mais réalise une belle troisième étape pour terminer 3ème au classement général.
Date de dernière mise à jour : mardi, 02 juin 2026





