25/04 : AMBERAC(16)
Prix Cycliste AMBERAC(16)
Classement:
| 1 | BORDES | Louis | EVCC BERGERAC | |
| 2 | PAGNOUX | BRICE | ANGOULEME VC | |
| 3 | MONERAT | Corentin | AC ST MICHEL | |
| 4 | NADON | Corentin | AC4B | |
| 5 | FRIOU | Florent | TEAM 4A17 | |
| 6 | PINEAUX | Aymeric | TEAM COOP VELOCITE | |
| 7 | LIMOUZIN | Leo | CC MARMANDAIS | |
| 8 | MONERAT | Christophe | AC ST MICHEL | |
| 9 | DUPUIS MALLINGER | Augustin | GUIDON MANSLOIS | |
| 10 | SEGUIN | Noan | VC SAINTAIS | |
| 11 | BOUTET | Joran | VC MONTMORILLON | |
| 12 | CHARLIER | Simon | CC VERVANT | |
| 13 | LABUSSIERE | Nicolas | ANGOULEME VC | |
| 14 | GASCHET | Jules | CYCLE POITEVIN | |
| 15 | MONERAT | David | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 16 | PELAUD | Jerome | VC CORME-ROYAL | |
| 17 | PLATEAU | Loic | TEAM CHARENTES TRIATHLON | |
| 18 | NADON | Ludovic | AC4B | |
| 19 | GARCIA | Louis Guillaume | CRC LIMOGES 87 | |
| 20 | MONIER | Christian | CYCLE POITEVIN | |
| 21 | GRANET | Xavier | CRC LIMOGES 87 | |
| 22 | PELAUD | Victorien | VC CORME-ROYAL | |
| 23 | GRIMAL | Robin | CYCLE POITEVIN | |
| 24 | PERROT | Baptiste | AC4B | |
| 25 | DELAGE | Timeo | VC SAINTAIS | |
| 26 | DALGALARRONDO | Iban | Individuel | |
| 27 | CHOLLET | GUILLAUME | TEAM CHARENTES TRIATHLON | |
| 28 | MIGNON | Thomas | CRC LIMOGES 87 | |
| 29 | DESERBAIS | L. | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | |
| 30 | GREIL | Evan | DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 31 | IBARS | Roman | CYCLE POITEVIN | |
| 32 | LE GUERN | Fabian | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 33 | MAYOUX | Alexis | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 34 | BLICAULT | FELIX | CYCLE POITEVIN | |
| 35 | DURAND | Stephane | CA CIVRAISIEN | |
| 36 | THILLARD | Romain | AC4B | |
| 37 | LEPERS | Louis | UC CONDAT | |
| 38 | RIVET | Jean Vincent | UA LA ROCHEFOUCAULD | |
| 39 | SURAULT | Luke | 5033044 URC PREIGNAC | |
| 40 | LECLERC | Nicolas | ANGOULEME VC | |
| 41 | BOSSIS | Olivier | ANGOULEME VC | |
| 42 | MOTTIER | Eliott | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
| 43 | VERGER | Cédric | UC CONDAT | |
| 44 | BRANLE | Evann | CC MENNECY VILLEROY | |
| 45 | DALGALARRONDO | Maddi | DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 46 | BUJON | Romain | CO COURONNAIS |
Date de dernière mise à jour : vendredi, 08 mai 2026