26/09: LES EYZIES(24)
TOUR DE LA VALLEE DE L'HOMME LES EYZIES(24)
UFOLEP
Classement:
4ème Corentin Nadon(AC4B) en 1ere
| 2 | LORENZON BENOIT | 1re | AMICALE LAIQUE VARES |
| 3 | HOUCHOU GUILLAUME | 1re | JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER |
| 4 | NADON CORENTIN | 1re | AC4B |
| 5 | PERROCHON EMERIC | 1re | CAM BORDEAUX SECTION CYCLISME |
| 6 | PUYZALINET ELIE | 1re | LA ROUE LIBRE SPARDOCIENNE |
| 7 | BARBIER MARVIN | 1re | ENTENTE VELO BRETENOUX BIARS |
| 8 | LAINE FLORIAN | 1re | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS |
| 9 | PONTREAU SAMUEL | 1re | LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS |
| 10 | BERBIGUIE Kyllian | 1re | GUIDON BIASSAIS |
2ème
| 1 | ANASTAZE EWEN | 2e | ACTIV'BIKE 24 |
| 2 | TISNE SYLVAIN | 2e | CYCLOSPORT CASTELJALOUX |
| 3 | VAUCHAMP ANTOINE | 2e | TULLE CYCLISME COMPETITION |
| 4 | BELHOMME ALAIN | 2e | UNION CYCLISTE DE ST SATURNIN VEDENE |
| 5 | PILON VINCENT | 2e | COCUMONT VELO PASSION |
| 6 | BERTHONNEAU FLORENT | 2e | ASS LES ZACCROS |
| 7 | MARTY LUCAS | 2e | CYCLO 4 HAUT AGENAIS |
| 8 | LACOMBE ANTOINE | 2e | GUIDON BIASSAIS |
| 9 | BOUTOT FRANCIS | 2e | TROCHE CYCLO NATURE |
| 10 | JURQUET ROMAIN | 2e | GUIDON BIASSAIS |
3ème
| 1 | BOUYSSAVY NICOLAS | 3e | LA BICYCLETTE ORTHEZIENNE |
| 2 | COUDERC GUILLAUME | 3e | JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER |
| 3 | JUSTE PASCAL | 3e | AMICALE CYCLISTE SAINT MICHEL |
| 4 | ANASTAZE FABRICE | 3e | ACTIV'BIKE 24 |
| 5 | PONTAGNIER ETIENNE | 3e | VELO CLUB DE MARSEILLE |
| 6 | VILLETTE Jean-Marc | 3e | UNION CYCLISTE LUBERSAC |
| 7 | CASADEI Loic | 3e | BRIVE AGGLO CYCLISME |
| 8 | VIELCASTEL BRUNO | 3e | TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER |
| 9 | JOLIE ERIC | 3e | GUIDON BIASSAIS |
| 10 | MARONCLES SYLVAIN | 3e | NAUCELLES TRAIL CYCLISME |
| 11 | TISSANDIER RICHARD | 3e | VELO CLUB D'AURIAC EN XAINTRIE |
Date de dernière mise à jour : Monday, 28 September 2026
