27/09: ST MICHEL DE RIVIERE(24)
ST MICHEL DE RIVIERE(24) ( SOUVENIR ANDRE SICAIRE)
UFOLEP
Classement:
1ere
| 1 | LARIGNON Julien | 1re | TEAM STS |
| 3 | FOVIAUX CORENTIN | 1re | VELO CLUB BARSACAIS |
| 4 | LEON ALEXANDRE | 1re | JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER |
| 5 | SEGUIN LUDOVIC | 1re | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
2ème
| 1 | CONSTANTIN MICKAEL | 2e | TEAM CX 4 |
| 2 | POMMIER HUGO | 2e | TEAM PDP |
| 3 | PENEAUD MATHIS | 2e | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS |
| 4 | AUGUSTE PIERRE | 2e | VELO CLUB SAINT ROMAIN |
| 5 | LOUBRIAT FREDERIC | 2e | UNION CYCLISTE SARLADAISE |
3ème
Victoire de Jean-Christophe Nadon(AC4B) ,
2ème David Gendrineau(AC4B) en 3ème cat Arrivent main dans la main et s'impose en duo !
Une victoire Collective de l équipe de l' AC4B à Saint-Michel de Rivière
avec le passage sur la ligne des 2 coureurs pour la victoire de jean-Christophe Nadon et David Gendrineau ..
| 1 | NADON JEAN CHRISTOPHE | 3e | AC4B |
| 2 | GENDRINEAU David | 3e | AC4B |
| 3 | GUICHARD Pascal | 3e | CHATEAU L'EVEQUE CYCLISME |
| 4 | VILLENAVE JEAN MARIE | 3e | UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME |
| 5 | ROBERT YVON | 3e | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS |
4ème
| 1 | COLLEU JONATHAN | 4e | JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER |
| 2 | LE PENNEC PATRICK | 4e | UNION CYCLISTE SARLADAISE |
| 3 | PILET BENOIT | 4e | ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC |
| 4 | TURLAN CHRISTOPHE | 4e | UNION CYCLISTE LUBERSAC |
| 5 | LAURIERE SEBASTIEN | 4e | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
15/16
| 1 | COLLEU TOM | Jeune Masculin 15/16 ans | JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER |
| 2 | THUILLIER HUGUES | Jeune Masculin 15/16 ans | UNION CYCLISTE SARLADAISE |
13/14
Victoire de Gabin Gendrineau(AC4B) en 13/14
| 1 | GENDRINEAU GABIN | Jeune Masculin 13/14 ans | AC4B |
| 2 | DAVET JUSTIN | Jeune Masculin 13/14 ans | ASS LES ZACCROS |
Date de dernière mise à jour : Tuesday, 06 October 2026





