16/05: REPARSAC(16)
REPARSAC(16)
UFOLEP
Ludovic Nadon s'impose à Réparsac en ter catégorie ufolep
Victoire de Ludovic Nadon(AC4B) en 1ere cat
Classement:
1re
| 1 | NADON LUDOVIC | 1re | AC4B |
| 2 | SEGUIN NOAN | 1re | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
| 3 | PLATEAU LOIC | 1re | VELO CLUB OUEST CHARENTE SEGONZAC |
| 4 | LARIGNON Julien | 1re | TEAM STS |
| 5 | CLAVIER TIMEO | 1re | CSCS AL GOND PONTOUVRE |
2e
| 1 | DEBEAU ALEXANDRE | 2e | REPARSAC VELO CLUB |
| 2 | CHEVALIER Nicolas | 2e | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC |
| 3 | BODIN CEDRIC | 2e | VELO CLUB SAINTAIS SAINTES |
| 4 | HUBERT Mickael | 2e | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS |
| 5 | POMMIER Thierry | 2e | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
3e
| 1 | TAVERNIER FRANCK | 3e | VELO CLUB ST THOMAS - ESTUAIRE |
| 2 | AUGUSTE PIERRE | 3e | VELO CLUB SAINT ROMAIN |
| 3 | TRIGEAUD Martial | 3e | ASS CYCL. JARNAC AIGRE ROUILLAC |
| 4 | MARTAUD ERIC | 3e | Team D?fi |
| 5 | GILBERT Ludovic | 3e | REPARSAC VELO CLUB |
4e
| 1 | BIZZOTTO Patrick | 4e | ENTENTE CYCLISTE 3 M |
| 2 | PLAINAUD AXEL | 4e | CSCS AL GOND PONTOUVRE |
| 3 | GIRAUD BAPTISTE | 4e | CSCS AL GOND PONTOUVRE |
| 4 | LESNIER Jacques | 4e | TEAM CYCLISME SUPER U ROUILLAC |
| 5 | TESSERON PASCAL | 4e | AMICALE CYCLISTE SAINT MICHEL |
FEM
| 1 | MERCIER SEVERINE | FEM | REPARSAC VELO CLUB |
| 2 | RONDIER LAURENCE | FEM | VELO CLUB DU CANTON DE MARENNES |
15/16
| 1 | DUBREU Martin | Jeune Masculin 15/16 ans | VELO CLUB SAINTAIS SAINTES |
| 2 | AGARD Timao | Jeune Masculin 15/16 ans | GUIDON MANSLOIS |
13/14
2ème Gabin Gendrineau(AC4B) en 13/14
| 1 | TIRTON LOUIS | Jeune Masculin 13/14 ans | ANGEAC CHAMPAGNE BICYCLETTE CLUB |
| 2 | GENDRINEAU GABIN | Jeune Masculin 13/14 ans | AC4B |
| 3 | GUICHARD ARMAND | Jeune Masculin 13/14 ans | REPARSAC VELO CLUB |
Date de dernière mise à jour : dimanche, 17 mai 2026







