O3/05: VIVILLE(16)
VIVILLE(16)
UFOLEP
1ere
3ème Méderic David(AC4B) en 1ere cat
| 1 | MONERAT CORENTIN | 1re | AMICALE CYCLISTE SAINT MICHEL |
| 2 | LARIGNON Julien | 1re | TEAM STS |
| 3 | DAVID MEDERIC | 1re | AC4B |
| 4 | LAINE FLORIAN | 1re | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS |
| 5 | LECLERC NICOLAS | 1re | CLUB SPORT. ARTISTIQUE RUELLE (CSA) |
2ème
| 1 | BRUET Simon | 2e | E.S. BARDENAC-LE FOUILLOUX |
| 2 | SCHEIZ Youri | 2e | UNION CYCLISTE GRADIGNANAISE |
| 3 | RAMBAUD Romuald | 2e | ENTENTE CYCLISTE 3 M |
| 4 | POMMIER Thierry | 2e | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
| 5 | PENEAUD MATHIS | 2e | ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS |
3ème
| 1 | CROISE QUENTIN | 3e | AMICALE CYCLISTE SAINT MICHEL |
| 2 | LAIR MICHAEL | 3e | AVENIR CYCLISTE NERSAC |
| 3 | DESEMERY BAPTISTE | 3e | GUIDON MANSLOIS |
| 4 | RAPET SIMON | 3e | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC |
| 5 | PAILLOT JULIEN | 3e | AVENIR CYCLISTE NERSAC |
4ème
4ème Jerome Lamaud(AC4B) en 4ème cat
| 1 | METTAVANT BRUNO | 4e | REPARSAC VELO CLUB |
| 2 | RATEAU CEDRIC | 4e | UNION CYCLISTE CASTELNOVIENNE |
| 3 | COUVRY SEBASTIEN | 4e | CSCS AL GOND PONTOUVRE |
| 4 | LAMAUD JEROME | 4e | AC4B |
| 5 | MALMANCHE JEROME | 4e | UNION CYCLISTE CASTELNOVIENNE |
15/16
| 1 | MOREAU Camille | Jeune Masculin 15/16 ans | ENTENTE CYCLISTE MEDOC ATLANTIQUE |
13/14
Victoire de Gabin Gendrineau(AC4B) en U15
| 1 | GENDRINEAU GABIN | Jeune Masculin 13/14 ans | AC4B |
| 2 | JOUANAUD NOLAN | Jeune Masculin 13/14 ans | GUIDON MANSLOIS |
| 3 | RATEAU Noa | Jeune Masculin 13/14 ans | COC CYCLISME |
Date de dernière mise à jour : lundi, 04 mai 2026


