AC4B

FOUSSIGNAC (16) cadets le 16/06/18

retour accueil

 

FOUSSIGNAC (16)

Cadets 

Classement:

1 35 MINGANT ETIENNE CC BOURG BLANC Cadet 2 43293300039 01:44:47
2 33 CHAZAUD Tony CAM BORDEAUX Cadet 2 50330140198 01:44:47
3 29 BELLIN Emmanuel U.V.POITIERS Cadet 2 50860710192 01:44:47
4 25 LEPECULIER Louis CYCLE AMICAL CIVRAISIEN Cadet 1 50860630057 01:44:47
5 5 POUVREAULT Gregory V.C.SAINTAIS Cadet 1 50170500236 01:44:47
6 10 BRUET Simon ENTENTE CYCLISTE 3 M Cadet 2 50170040002 01:44:47
7 14 LOUCOUGARAY Tom V.C.CHARENTE OCEAN Cadet 2 50170300100 01:44:47
8 9 LEVRON Anthony V.C.ROCHEFORT Cadet 2 50170450088 01:44:47
9 34 LAPOUGE LOYZANCE Romain CAM BORDEAUX Cadet 1 50330140041 01:44:47
10 19 BLANCHON Julian ANGOULEME VELO CLUB Cadet 1 50161860082 01:44:47
11 31 BRUGIER Hugo V.NAINTRE Cadet 1 50860680094 01:44:47
12 28 BRUNET Hugo U.C.C.VIVONNE Cadet 1 50861050189 01:44:47
13 2 BONNIN Matheo C.C.VERVANT Cadet 1 50170790001 01:44:47
14 21 PHILIPPON Thomas GUIDON MANSLOIS Cadet 1 50160120081 01:44:47
15 26 BACHELIER Simon U.C.C.VIVONNE Cadet 2 50861050045 01:44:47
16 36 DEZERABLE Theo MERIGNAC VC Cadet 2 50330260053 01:44:47
17 4 LAGARRE Gaetan V.C.SAINTAIS Cadet 2 50170500119 01:44:47
18 8 LANCRY Hugo V.C.ROCHEFORT Cadet 2 50170450213 01:44:47
19 7 CONOR Paul V.C.ROCHEFORT Cadet 1 50170450163 01:44:47
20 38 RETAILLEAU Maxime UC CONDAT Cadet 1 50870390127 01:44:47
21 11 BARBEAUD Axel V.C.CHARENTE OCEAN Cadet 1 50170300505 01:44:47
22 17 DIDOU Thibaut A C 4 B Cadet 1 50162040060 01:44:47
Resized 20180616 143057
23 12 CORDELOIS Julien V.C.CHARENTE OCEAN Cadet 1 50170300094 01:44:47
24 30 BERNUCHON Noe V.NAINTRE Cadet 1 50860680085 01:44:47
25 32 TRANCHANT Valentin AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS Cadet 2 50861540388 01:44:47
26 20 PORTAU Killian ANGOULEME VELO CLUB Cadet 1 50161860043 01:44:47
27 15 BAUER Irwin A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 Cadet 2 50171400163 01:44:47
28 27 BASSEREAU Eddy U.C.C.VIVONNE Cadet 2 50861050069 01:44:47
29 18 THILLARD Romain A C 4 B Cadet 1 50162040057 01:44:47