AC4B

NERSAC (16) PC le 08/05/18

retour accueil

NERSAC (16)

Part 15259521916851

Quentin Marcadier 6 ème et 1 er en D2

PC OPEN-PC 

Classement:

1 20 TOBIEN Boris VELO SPRINT NARBONNAIS D1 51110090087 1,41,19
2 17 FOURNIER Nicolas EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 D1 50242550137 1,41,19
3 34 PELAUD JËROME VC CORME ROYALE D1 50172320013 1,41,19
4 12 BRUN Benjamin AC ST MICHEL D1 50162290005 1,41,19
5 22 PITEL JEAN MARIE VC MEVENNAIS D1 43350010054 1,41,19
6 45 MARCADIER Quentin AC4B D2 50162040069 1,41,19
Part 15259522507061
7 27 MOUNIER Maxime AC NERSCAC D2 50160140030 1,41,22
8 43 CHAT Bruno UFOLEP D2 01699308204 1,42,23
9 35 BRANDY Mathieu INDIVIDUEL D2 50178000040 1,42,23
10 32 DI PERSIO Salvator ANGOULEME VELO CLUB D2 50161860080 1,42,23
11 25 RAINARD Yoann UFOLEP D2 01859073688 1,42,23
12 18 CHAREIX Fabien U.C.CONDAT D1 50870390098 1,42,23
13 1 PAILLOT Julien A.C.NERSAC D1 50160140012 1,42,23
14 13 LECHEVALIER Aurelien V.C.SAINTAIS D1 50170500024 1,42,23
15 31 NOIRT Guillaume ES B FOUILLOUX D2 50161830006 1,42,23
16 21 MAZOUIN YANN EQUIPE CMI D2 51823670004 1,43,50
17 4 MONERAT Christophe A.C.NERSAC D1 50160140036 1,43,50
18 16 GUERIN Clement U.V.ANGERIENNE D2 50170530215 1,43,50
19 5 SALMON Eric A.C.NERSAC D2 50160140038 1,43,50
20 36 CAUJANI Christian APOGE D2 50171400138 1,43,50
21 38 PLATEAU Loïc LA CHERIZIENNE D1 47020650138 1,43,50
22 9 PERROCHEAU Pascal ANGOULEME VELO CLUB D1 50161860010 1,43,50
23 30 JARNAC Florian LA ROUE GUATAISE D2 50172150024 1,43,50
24 23 COLOMBEL Norbert TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD D2 50162050092 1,43,50
25 19 RIVET Jean Francois U.C.DORACHONNE NORD 87 D1 50870480005 1,43,50
26 33 SEGUIN Ludovic ANGOULEME VELO CLUB D1 50161860074 1,43,50
27 7 MAUTRE Damien U.A.LA ROCHEFOUCAULD D1 50160150071 1,43,50
28 37 JUSTE Pascal UFOLEP D2 01647175598 1,43,50
29 11 BOLNOT Colin TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD D2 50162050028 1,43,50
30 39 CORDONNIER Hugues AC ETAULAIS D1 50171480023 1,43,50
31 40 PELAUD Victorien VC CORME ROYAL D2 50172320016 1,43,50
32 41 RENOUS Julien VC CORME ROYAL D1 50172320010 1,43,50
33 15 GORRY Yann V.C.SAINTAIS D2 50170500229 1,43,50
34 14 SUBRA Sebastien V.C.SAINTAIS D1 50170500143 1,43,50
35 46 JACQUET Christian TEAM WOLKSWAGEN D2 50242900019 1,43,50
36 28 CANET Richard TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD D1 50162050095 1,43,50
37 6 PRECIGOUT JEAN BAPTISTE A.C.NERSAC D2 50160140071 1,43,50
38 44 ROCHER Thomas AC4B D2 50162040082 1,43,50
 

D3-D4

Classement:
 
1 328 MARTINAUD Eliot FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE D3 50171180085 1,33,40
2 324 DUPUIS Didier AC CIVRAY D3 50860630166 1,33,40
3 338 CIGANA Cyril GUIDON MACANIEN D3 50330340007 1,33,40
4 326 PAILLOT Claude AC NERSAC D3 01657124356 1,33,40
5 319 JUBEAU Jérôme C Loisir MARTELL D3 50162310012 1,33,40
6 345 DEBEAU Alexandre CC PLAISIR D3 01693086961 1,33,40
7 305 MENIER Bernard ENTENTE SPORTIVE BARDENAC LE FOUILLOUX D4 50161830020 1,33,40
8 301 CHARLOIS Fabrice A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC D3 50160110069 1,33,40
9 330 GILLEREAU Daniel RL GARNAUDIENNE D4 01760145427 1,33,40
10 333 LABROUSSE Christian LA ROUE GUATAISE D4 50172150001 1,33,40
11 310 MAILLET Frederic AC ST MICHEL D4 50162290014 1,33,40
12 316 DIEUDE Ghislain CLUB CYCLISTE SAINT DENIS DE PILE D4 50330350009 1,33,40
13 323 POUVREAU Sylvain GUIDON MANSLOIS D3 50160120105 1,33,40
14 303 IMPERAS Didier U.A.LA ROCHEFOUCAULD D3 50160150060 1,33,40
15 306 GIRAUD Jean Paul A C 4 B D3 50162040058 1,33,40
16 309 MORANGE Frederic AC ST MICHEL D3 50162290006 1,33,40
17 340 SEGUIN Freddy ANGOULEME VC D3 50161860168 1,33,40
18 327 BOULESTEIX Alain AC ST MICHEL D4 50162290007 1,33,40
19 334 KONINGER Viktor CC PUYMOYEN D3 93112018 1,33,40
20 321 HENDRICKY Philippe P JONZAC D4 50170350073 1,33,40
21 353 GILLERON Philippe INDIVIDUEL D4 50168000018 1,33,40
22 344 LAURIERE Sébastien P JONZAC D4 50170350038 1,33,40
23 307 FORT Florian TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD D3 50162050105 1,33,40
24 314 BERTIN Pascal EC FOYENNE D4 50240220026 1,33,40
25 325 MONERAT Sébastien CHATEAUNEUF D3 93111877 1,33,40
26 346 LECOROLLER Christophe UCC VIVONNE D4 50861050039 1,33,40
27 318 SEBILLAUD Frédéric ESB D4 50161830015 1,33,40
28 348 DILLERIN Sébastien LA ROUE GUATAISE D3 50172150027 1,33,40
29 342 COMBE Reno AC ST MICHEL D4 50162260012 1,33,40
30 320 THORAUT Bernard G MANSLOIS D4 50160120134 1,33,40
31 337 BORDRON Patrick CC PUYMOYEN D3 01643405356 1,33,40
32 329 GILBARDI Patrick US BREDOISE D3 50330470005 1,33,40
33 308 TESSERON Pascal AC ST MICHEL D4 50162290003 1,33,40
34 352 MARCADIER David AC4B D4 50162040030 1,33,40
35 350 MOUNIER Anthony CO COURONNE D3 50160100280 1,33,40
36 331 VALLANTIN Jean-Marie CFC SAPEUR POMPIER D4 48782400017 1,33,40
37 343 GUEYE Abou CO COURONNE D4 50160100288 1,33,40
38 335 LOWRIE Paul GUIDON MANSLOIS D3 50160120106 1,33,40
39 302 GAUTHIER Anthony A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC D4 50160110181 1,33,40
40 336 BOURDOIE Dominique GUIDON MANSLOIS D4 50160120149 1,33,40
41 347 CORDONNIER Francis VCC MARENNAIS D4 01747418727 1,33,40
42 339 LAGRAVE Bernard VC BARSACAIS D4 03447020052 1,33,40