AC4B

La Gérard Simonnot chateauneuf sur charente(16)Le 1/09/2015

13-09-2015

retour accueil

132 Km
113 participants classés
 
Cyclosportive la Simmonot: La météo gâche un peu la fête
 
"C’est toujours désagréable quand la météo n’est pas au rendez-vous. Si les participants de la cyclo réservent leurs dossards plusieurs jours avant la course, pour la partie VTT, l’inscription se fait le jour même. Ainsi, avec les conditions, on a eu une quarantaine de concurrents en VTT, quand on en espérait 250. Au vu des conditions, il faut comprendre ceux qui n’ont pas fait le déplacement", regrettait Bruno Martinot, président de l’union cycliste Castelnovienne, dimanche à l’arrivée de la 19e Gérard Simmonot.
 
Malgré cela, les organisateurs gardent le sourire: "L’avantage, c’est que le parcours est tracé pour les prochaines éditions", sourit Gérard Simmonot.
 
Comme chaque année, un tiers de la recette réalisée grâce aux dossards sera reversé à l’association Adot 16, qui oeuvre pour les dons d’organes, et la greffe de moelle osseuse. La fédération de roller a tenu ses engagements et a également assuré le spectacle, à Châteauneuf, sur un parcours de quatre kilomètres, tracé aux abords de l’arrivée. Les randonneurs ont participé à cette noble cause, malgré un tracé humide.
 
Si les épreuves, et les démonstrations ont pu se tenir sans trop de chamboulement, c’est donc la catégorie VTT qui a le plus souffert.
 
"C’était de la colle, certains ont dû reprendre les routes, car ça ne roulait pas sur les chemins. C’est indépendant de notre volonté, mais il est clair que ce n’est pas agréable. On espérait 1000 participants, on doit se contenter de la moitié, notamment à cause d’une fréquentation VTT bien en dessous de nos espérances. C’était la première année que l’on faisait un tracé pour les vététistes", lancent en choeur Simmonot et Martinot, épaulés par 180 bénévoles sur cette épreuve.
 
Jacque remporte le sprint en costaud
 
Du côté de la route, l’épreuve de 108 kilomètres, a vu la réussite familiale de la famille Dos Santos, arrivée de Charente-Maritime.
 
Marc Dos Santos s’impose devant son neveu Jess, tenu au respect par son aîné. Jean-François Dupuy complète le podium.
 
Sur l’épreuve reine du 132 kilomètres, perturbée par un fait de course (lire encadré), Clément Jacque, licencié à l’ACJAR (Jarnac-Aigre-Rouillac) s’impose au sprint.
 
"J’ai fait une course d’attente sur la première partie. Puis, j’ai attaqué dans la cote de Bouteville, on s’est retrouvé à cinq à tenter de rentrer sur Delrieu, raconte-t-il. On est revenu, et je savais que j’avais les jambes pour l’emporter au sprint. J’ai lancé avant le dernier virage, pour tenir jusqu’au bout. C’est un aboutissement pour moi que de gagner ici, après avoir fait des places d’honneurs sur les précédentes éditions. Il faut saluer l’organisation qui est toujours parfaite ici. On se sent en sécurité", lance le vainqueur du jour.
 
Pour les accessits, Eynard prend la deuxième place, devant Florian Loizillon AC4B, et Delrieu, toujours dans les places d’honneur, mais qui n’arrive pas, à son grand désarroi à remporter la timbale: "A quinze kilomètres de l’arrivée, j’avais un avantage confortable, mais quand le groupe est revenu je savais que ça aller être compliqué. Je suis peut-être sorti un peu tôt, à soixante kilomètres de l’arrivée. C’est une belle course, et une belle organisation".
 
Un compliment qui ira droit au coeur des organisateurs, qui promettent d’ores et déjà une prochaine édition, l’an prochain, pour le vingtième anniversaire.
 
"On devrait retenter l’aventure avec les VTT, en espérant que la météo soit plus clémente. On espère un grand nombre de participants. Le point d’interrogation vient de la qualification de la course. On ne sait pas encore si on repartira sur la même chose, ou si on passera en catégorie challenge national. Si ça doit se faire, il n’y aura pas de grands bouleversements en terme d’organisation, on est prêt", préviennent Gérard Simmonot et Bruno Martinot.

20150913 162941 jpgnouveau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    659    JACQUE    CLEMENT    MD    1    ACJAR    03:34:12    36,97    1
2    560    EYNARD    GUILLAUME    MD    2    ENTENTE CYCLISTE TRÉLISSAC COULOUNIEIX 24    03:34:12    36,97    2
3    627    LOIZILLON    FLORIAN    MD    3    AC4B    03:34:12    36,97    3
4    597    DELRIEU    ERIC    MG    1    AC ST MICHEL    03:34:12    36,97    4
5    654    GUINOT    SEBASTIEN    MD    4    NL    03:34:14    36,97    5
6    595    MONERAT    CHRISTOPHE    ME    1    CYCLO CASTEL PLAISIR    03:34:14    36,97    6
7    628    FERRAND    PHILIPPE    MG    2    LA ROUE GUATAISE    03:34:29    36,92    7
8    655    VICENZI    LAURENT    ME    2    NL    03:34:31    36,92    8
9    566    DURAND    STEPHANE    ME    3    AC NERSAC    03:34:46    36,88    9
10    636    EDELY    BERNARD    MG    3    CSA RUELLE    03:34:47    36,87    10
11    616    FAUCONNET    DAMIEN    ME    4    AC ST MICHEL    03:34:47    36,87    11
12    579    GRANET    XAVIER    MD    5    CHATEAU LEVEQUE CYCLO    03:34:47    36,87    12
13    563    MONJOFFRE    ERIC    MH    1    ROCC ROCHECHOUART    03:34:47    36,87    13
14    648    RENOUX    JULIEN    MD    6    NL    03:34:48    36,87    14
15    554    BARDET    FREDERIC    MD    7    VC JARNAC    03:34:49    36,87    15
16    568    DUFOURD    SAMUEL    MD    8    VC SOYAUX    03:34:49    36,87    16
17    553    MORANDEAU    JEAN MICHEL    MH    2    CC ST CLAUDAIS    03:34:49    36,87    17
18    536    VIGIER    CYRIL    ME    5    NL    03:35:12    36,80    18
19    624    MOUNIER    MAXIME    MC    1    LA FORET DE TESSE    03:35:14    36,79    19
20    643    NATIVEL    GREGORY    MC    2    AC 4B    03:35:22    36,77    20

20150913 163229 1 jpgnou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 537 PIOTTE TRISTAN ME 6 CHÂTEAU L'ÉVÊQUE CYCLO 03:35:30 36,75 21

22 561 PAILLOT JULIEN MC 3 AC NERSAC 03:36:08 36,64 22

23 529 GRANET CHRISTIAN MI 1 NL 03:40:45 35,88 23

24 621 VRIGNON CYRIL ME 7 CARBON BLANC TRIATHLON 03:41:03 35,83 24

25 574 AIGRON CHRISTOPHE MF 1 CC CASTEL PLAISIR 03:41:04 35,83 25

26 555 GIORDANO JOEL ME 8 AC NERSAC 03:41:04 35,82 26

27 585 BERTHOMME VOLNY MD 9 VC BARSACOIS 03:41:05 35,82 27

28 535 BRUN BENJAMIN MC 4 NL 03:44:18 35,31 28

29 634 MANET NICOLAS ME 9 MERIGNAC VELO CLUB 03:44:19 35,31 29

30 576 NADON PHILIPPE MG 4 AC4B 03:44:19 35,31 30

31 584 NADON JEAN-CHRISTOPHE MF 2 AC4B 03:44:20 35,30 31

32 543 GUEGOU ALEXIS MC 5 AC4B 03:44:21 35,30 32

33 622 TARIS PATRICK ME 10 SANS 03:44:21 35,30 33

34 530 CHAT BRUNO MC 6 AC NERSAC 03:46:27 34,97 34

35 618 AUDOUIN SERGE MH 3 AC ST MICHEL 03:49:33 34,50 35

36 635 GUITTON DAVID MF 3 UC LUBERSAC 03:49:34 34,50 36

37 608 LEVEQUE CLAUDE MI 2 E C FELLETIN USSEL 03:51:58 34,14 37

38 617 PRADOT NICOLAS MC 7 FONTCOUVERTE 03:52:03 34,13 38

39 650 TURLET CHARLES MH 4 NL 03:52:05 34,12 39

40 651 MOINARD CLAUDE ALAIN MF 4 NL 03:52:45 34,03 40

41 639 PREVOT ALAIN ME 11 V C ANGERIEN 03:52:45 34,03 41

42 623 MIOULET PASCAL MG 5 AC NERSAC 03:52:45 34,03 42

43 562 BERTHOMMÉ ADRIEN MD 10 AC4B 03:52:45 34,03 43

44 548 REBOUH EMMANUEL ME 12 FONTCOUVERTE 03:52:46 34,03 44

45 552 DUMAS ROGER MI 3 CAVIGNAC CLUB NORD GIRONDE 03:52:46 34,02 45
46 514 LEAU LAURENT MH 5 CC NANTEUIL 03:52:46 34,02 46
47 558 DEVAINE PASCAL MF 5 AS ST JUNIEN 03:52:46 34,02 47
48 606 SANSONNET RENE MI 4 BOSMIE L AIGUILLE 03:52:47 34,02 48
49 587 MONTALESCOT JEAN-MICHEL MG 6 VPPN 03:52:48 34,02 49
50 625 BEZELGA J FRANCOIS MF 6 BONNAC VTT 03:52:54 34,01 50
51 604 PAGNOUX THIERRY MG 7 CSA RUELLE 03:53:03 33,98 51
52 607 DEBORT PATRICK MG 8 JA ISLE VELO LOISIR 03:55:33 33,62 52
53 652 DOUTEAU FLORIAN MD 11 GUIDON MANSLOIS 03:55:57 33,57 53
54 539 MICHEAU YAEL ME 13 AC ST MICHEL 03:56:55 33,43 54
55 534 COLOMBIER BERNARD MI 5 NL 03:56:56 33,43 55
56 594 BAROTIN YVES MH 6 MARTELL 03:57:20 33,37 56
57 513 CHAUBET FRANCK ME 14 NL 03:57:20 33,37 57
58 575 ANGIBAUD BERNARD MI 6 AC4B 03:57:20 33,37 58
59 551 BERLAND DOMINIQUE MG 9 CAVIGNAC CLUB NORD GIRONDE 03:57:21 33,37 59
60 569 ECLAULT DANIEL MI 7 VC CHATILLONNAIS 03:57:21 33,37 60
61 620 BARROUD PIERRE MH 7 CSA RUELLE 03:57:21 33,37 61
62 657 DUCHEMIN PATRICE MI 8 NL 03:57:21 33,37 62
63 619 BEAU JEAN CLAUDE MI 9 FORET DE TEZE 03:57:22 33,37 63
64 571 LESNIER JACQUES MI 10 NL 03:57:24 33,36 64
65 516 BOURROUSSE CYRIL MD 12 AS VERRIERS 03:58:16 33,24 65
66 577 CHASSIN LAURENT ME 15 CYCLO CASTEL PLAISIR 03:58:40 33,18 66
67 626 MORAT CHRISTIAN MF 7 PEUJARD VELO CLUB 04:02:32 32,65 67
68 510 SIMON GUY MI 11 CAVIGNAC CLUB NORD GIRONDE 04:04:54 32,34 68
69 567 TERRADE JEREMY MC 8 AC NERSAC 04:04:55 32,34 69
70 601 PIVETEAU BENOIT MD 13 TEAM 16 04:05:40 32,24 70
71 517 ROBERT LUCIEN MG 10 PEDALE JONZACAISE 04:05:41 32,24 71
72 640 BARRETAUD PATRICK MH 8 AS LEGRAND LIMOGES 04:06:38 32,11 72
73 649 WELTERBACH YVAN MH 9 NL 04:06:38 32,11 73
74 511 BORG MARC MF 8 U C ST JUSTIN 04:06:38 32,11 74
75 556 LAGEON DANIEL MI 12 AS LEGRAND LIMOGES 04:06:38 32,11 75
76 599 TIREAU DANIEL MH 10 VC SAINTAIS 04:06:39 32,11 76
77 615 SEGUE FRANCOIS MH 11 BRAQUET SAINTONGEAIS 04:06:39 32,11 77
78 506 MOREIRA CARLOS MG 11 NL 04:06:40 32,11 78
79 658 MENARD YVES MI 13 NL 04:06:40 32,11 79
80 549 PREVOT JEAN LUC MH 12 AS ST JUNIEN 04:06:40 32,11 80
81 521 PENOT OLIVIER ME 16 CC NIEUL 04:06:40 32,11 81
82 501 LE GOFF FREDERIC MF 9 GEMOZAC 04:06:41 32,11 82
83 520 FAUCHER PASCAL MF 10 CC NIEUL 04:06:41 32,11 83
84 545 FARGES PASCAL MG 12 LE BOURG N°9 04:06:41 32,10 84
85 598 BERTRAND NICOLAS MD 14 11 RUE LEON EDOUX 04:06:41 32,10 85
86 523 ALVES ANTOINE MH 13 ES BLANQUEFORT 04:06:42 32,10 86
87 633 SOTERAS BERNARD MI 14 SAINT LOUBES (33) 04:06:43 32,10 87
88 533 LARA-CARRASCO JOSE MI 15 NL 04:07:58 31,94 88
89 647 GRANET XAVIER MF 11 NL 04:09:57 31,69 89
90 564 BREGEON PATRICK MH 14 ASCL HOPITAL DE NIORT 04:15:08 31,04 90
91 540 SHANNON SIMON MH 15 NL 04:19:33 30,51 91
92 522 BEAUZEE JEAN PIERRE MI 16 NL 04:19:34 30,51 92
93 600 BALLON JEAN-JACQUES MI 17 VC SAINTAIS 04:19:58 30,46 93
94 646 BACHELET THIERRY MH 16 CL MARTELL 04:19:58 30,46 94
95 550 MICHEAU JEAN PIERRE MI 18 PUYMOYEN 04:19:58 30,46 95
96 591 SAUSSEAU JACKY MI 19 AL GOND PONTOUVRE 04:25:46 29,80 96
97 504 MORANGE JEAN PAUL MI 20 CC TOLVERIEN 04:27:15 29,63 97
98 614 LIZOIE CHRISTIAN MI 21 AC FLEAC 04:27:15 29,63 98
99 559 LASJAUNIAS THOMAS MC 9 NL 04:27:16 29,63 99
100 505 MASSY SERGE MG 13 NL 04:29:57 29,34 10
101 515 VALADE CHRISTIAN MH 17 NL 04:34:23 28,86 101
102 509 RONDIER LAURENCE FB 1 NL 04:40:01 28,28 1
103 631 JAMOT DENIS ME 17 ANCD DUN LE PALESTEL 04:40:01 28,28 102
104 645 HEURTEBISE KAREN FB 2 JSA TRIATHLON 04:41:22 28,15 2
105 603 CHALOPIN ROLAND MI 22 UC FLAVIGNAC 04:41:26 28,14 103
106 644 JANVIER THIERRY MG 14 JSA TRIATHLON 04:41:26 28,14 104
107 519 BOULESTEIX ANDRE MI 23 NL 04:48:55 27,41 105
108 525 VERGER NICOLE FB 3 PANA LOISIRS 04:48:56 27,41 3
109 602 RAMAUD RAYMOND MI 24 UC FLAVIGNAC 04:54:36 26,88 106
110 531 CHALOPIN CLAUDE MI 25 U C FLAVIGNAC 04:59:35 26,44 107
111 593 BUREAU MICHEL MI 26 UC DE FLAVIGNAC 05:21:31 24,63 108
112 611 GUERIN SOPHIE FB 4 AS VERRIERS 05:33:01 23,78 4
113 610 GUERIN DIDIER MF 12 AS VERRIERS 05:33:01 23,78 109

108 km
176 participants classés

1    182    DOS SANTOS    MARC    ME    1    NL    02:53:22    37,37    1
2    183    DOS SANTOS    JESS    M?    1    NL    02:53:22    37,37    2
3    348    DUPUY    JEAN FRANCOIS    MF    1    NL    02:53:23    37,37    3
4    320    PAILLOT    CLAUDE    MH    1    SANS    02:58:26    36,32    4
5    276    FORT    LUDOVIC    ME    2    LA ROUE GUATAISE    02:58:26    36,32    5
6    346    MARET    JEAN JACQUES    MI    1    NL    02:58:27    36,31    6
7    244    LAVOUE    THIERRY    MF    2    AL RIVIERES    02:58:28    36,31    7
8    201    ROUX    PIERRE    MF    3    NL    03:03:34    35,30    8
9    218    DUBOIS    CHRISTOPHE    ME    3    CASTRES CYCLO CLUB    03:03:34    35,30    9
10    154    DUPUIS    DIDIER    MG    1    NL    03:03:34    35,30    10
11    338    GOUMARD    FRANCIS    MG    2    NL    03:03:37    35,29    11
12    261    POUX    PAUL    MD    1    NL    03:04:25    35,14    12
13    241    RODARIE    YVES    MH    2    REPARSAC VELO CLUB    03:04:43    35,08    13
14    194    FRAYSSE    ERIC    MG    3    RÉPARSAC VÉLO CLUB    03:04:44    35,08    14
15    162    PONT    DIDIER    MG    4    VC MATHALIEN    03:05:56    34,85    15
16    233    PAILLOT    RAYMOND    MH    3    AC NERSAC    03:05:58    34,84    16
17    319    AUTIN    JEREMY    M?    2    CC PUYMOYEN    03:06:37    34,72    17
18    334    JUBEAU    JEROME    MD    2    NL    03:07:23    34,58    18
19    163    POSTEAU    LUC    MG    5    ASPTT ANGOULEME    03:07:24    34,58    19
20    328    SEIFERT    CHRISTIAN    MI    2    CR DINEAULTAIS    03:07:25    34,57    20
21    219    MICHAUD    CHRISTIAN    MI    3    VS CANTON BEAUVOIR    03:07:25    34,57    21
22    349    LE CORVELLEC    GUY    MF    4    NL    03:07:25    34,57    22
23    247    AUGRAND    PIERRE    MI    4    AC4B    03:07:25    34,57    23
24    256    VALLANTIN    JEAN MARIE    MI    5    CC PUYMOYEN    03:07:26    34,57    24
25    318    ANDRE    ALAIN    MI    6    PEDALE JONZACAISE    03:07:26    34,57    25
26    240    BOUCHET    GERARD    MI    7    PEDALE JONZACAISE    03:07:26    34,57    26
27    168    CAPITAINE    JEAN LUC    MD    3    NL    03:07:26    34,57    27
28    251    GUITTON    ALAIN    MI    8    ROUE LIBRE GARNAUDIENNE    03:07:27    34,57    28
29    254    MACLAIR    PATRICK    MI    9    AC4B    03:07:27    34,57    29
30    284    MICHONNEAU    JULIEN    MD    4    CL MARTELL    03:07:28    34,57    30
31    181    DOS SANTOS    PAUL    MH    4    NL    03:07:29    34,56    31
32    243    POURTIER    CINDY    FA    1    EC TRELISSAC    03:07:43    34,52    1
33    237    SURBIER    DOMINIQUE    MI    10    CSA RUELLE    03:07:43    34,52    32
34    217    CHABROL    CHRISTIAN    ME    4    CC ST LOUBES    03:07:44    34,52    33
35    275    GLANGETAS    FREDERIC    MD    5    AL GOND PONTOUVRE    03:08:28    34,38    34
36    305    VIGNAUD    VINCENT    MG    6    UC BOISSEUIL    03:15:10    33,20    35
37    185    VIGIER    JEAN MICHEL    MI    11    NL    03:15:11    33,20    36
38    343    RIGNAULT    FRANCOIS    MI    12    PAC AVALLON    03:15:11    33,20    37
39    170    DUPEYRAT    DAVID    ME    5    NL    03:15:11    33,20    38
40    158    FORTIN    RICHARD    MH    5    NL    03:15:11    33,20    39
41 230 LABORDE BERTRAND ME 6 REPARSAC VELO CLUB 03:15:12 33,20 40
42 333 BONNEAU JORDAN MC 1 NL 03:15:12 33,19 41
43 312 BAILLIE JEAN PIERRE MI 13 VC ST YRIEIX 03:15:12 33,19 42
44 222 MORELET PASCAL MI 14 NL 03:15:12 33,19 43
45 310 BARRITEAU DOMINIQUE MI 15 CSA RUELLE 03:15:13 33,19 44
46 173 CHORT LUDOVIC ME 7 V C ST ROMAIN 03:15:13 33,19 45
47 347 DOCHE EMMANUEL ME 8 NL 03:15:13 33,19 46
48 184 GRANET JACQUES MI 16 NL 03:15:13 33,19 47
49 199 NOEL PASCAL MG 7 19 RUE MARCEL PAGEOT 03:15:13 33,19 48
50 205 METREAU GEORGES MF 5 C C DONEZACAIS 03:15:14 33,19 49
51 172 DUMAS ROMAIN MC 2 FLEAC AMICALE CYCLO 03:15:14 33,19 50
52 225 ROY DOMINIQUE MG 8 LAVT 03:15:15 33,19 51
53 317 VERISSON JEAN PIERRE MI 17 ANGOULEME VC 03:15:15 33,19 52
54 198 FORGERON PATRICE MG 9 VC ST ROMAIN 03:15:15 33,19 53
55 271 BARDOULAT JF MI 18 VPPN 03:15:15 33,19 54
56 189 SABOURAUD DANIEL MI 19 P O C 03:15:16 33,19 55
57 283 BRUN MAXIME MG 10 ES CHAMPNIERS CYCLO 03:15:16 33,18 56
58 165 SUDRIE ALAIN PIERRE MI 20 AC CHALUS 03:15:16 33,18 57
59 255 PERAT FLORENT ME 9 SANS 03:15:16 33,18 58
60 151 GEAY JOEL MF 6 NL 03:15:17 33,18 59
61 196 GUYOCHET CHRISTIAN MF 7 A L FONCOUVERTE 03:15:18 33,18 60
62 190 BURET PATRICK MH 6 NL 03:15:18 33,18 61
63 195 PITARD MICHEL MI 21 JONZAC CYCLO 03:15:18 33,18 62
64 538 BOIREAU FLORIAN MC 3 CLUB SPORTIF HENNESSY 03:15:43 33,11 63
65 303 BORDERIE JEAN-CHARLES ME 10 REPARSAC VELO CLUB 03:18:27 32,65 64
66 297 COLIN ROGER MI 22 AC FLEAC 03:22:39 31,98 65
67 330 VÉRONIQUE DELAVILLE FB 1 NL 03:22:39 31,98 2
68 175 LAURENNE ALAIN MH 7 C S EENNESSY 03:22:39 31,97 66
69 296 DELAN CLÉMENT MD 6 VSEC 03:22:39 31,97 67
70 248 BUCHETON GERARD MH 8 VSCB 03:22:39 31,97 68
71 227 BONNEAU GERARD MI 23 SANS 03:22:40 31,97 69
72 234 BRISSAUD JEAN-MARC MD 7 AC HORTE ET TARDOIRE 03:22:41 31,97 70
73 179 INACIO JEAN MI 24 NL 03:22:41 31,97 71
74 588 DESAGE CLAUDE MH 9 VPPN 03:22:42 31,97 72
75 641 LEFORT JEAN FRANCOIS MH 10 NL 03:22:57 31,93 73
76 350 WISOCKA MAXIME MI 25 AC4B 03:23:11 31,89 74
77 260 CHANTOURY JOËL MG 11 AC4B 03:24:39 31,66 75
78 203 MERCIER J LOUIS MD 8 SANS 03:24:39 31,66 76
79 207 HUCTEAU HERVE MF 8 AC 4 B 03:27:51 31,18 77
80 174 DESHOULIERES DANIEL MI 26 NL 03:28:32 31,07 78
81 293 JEAN PHILIPPE MF 9 VSEC 03:28:33 31,07 79
82 235 BLUT JEAN PAUL MI 27 LA ROUE GUATAISE 03:28:33 31,07 80
83 503 MESMIN MICHEL MI 28 NL 03:28:34 31,07 81
84 167 TICHET JEROME MD 9 NL 03:28:35 31,07 82
85 239 ROY THIERRY MG 12 VELO SUD CHARENTE 03:28:35 31,07 83
86 294 MAZURIE YVICK MC 4 NL 03:28:35 31,07 84
87 156 PAULE DAMIEN MD 10 CC ROUMAZIERES 03:28:35 31,06 85
88 306 DELAGE PASCAL MH 11 CYCLO CASTEL PLAISIR 03:28:36 31,06 86
89 210 GLENET GABRIEL MI 29 GUIDON MANSLOIS 03:28:36 31,06 87
90 236 DOWNIE GRAHAM MG 13 VC JARNAC 03:28:36 31,06 88
91 257 VINCENT DOMINIQUE MI 30 E S BARDENAC 03:28:37 31,06 89
92 547 RAYNAUD YVES MG 14 NL 03:28:38 31,06 90
93 336 CLAISSE MARC MI 31 NL 03:28:57 31,01 91
94 315 DENIS MICHEL MI 32 MARTELL 03:29:06 30,99 92
95 302 MEYNARD GUY MG 15 SANS 03:29:06 30,99 93
96 274 DEMONTAGNE PASCAL MF 10 AL GOND PONTOUVRE 03:30:02 30,85 94
97 264 MATHET SERGE MH 12 VC ST YRIEIX 03:30:09 30,83 95
98 213 VINCANT JEAN PIERRE ME 11 VC ST ROMAIN 03:30:09 30,83 96
99 226 ROY BERNARD MH 13 LAVT 03:30:11 30,83 97
100 231 WAGON ISABELLE FB 2 LA ROCHELLE TRIATHLON 03:30:33 30,77 3
101 309 LEMAITRE YVES NOEL MI 33 LE BRAQUET SALIGNACOIS 03:34:57 30,14 98
102 285 LURGO PATRICE MI 34 ES BARDENAC 03:35:19 30,09 99
103 245 MALIGET DENIS MI 35 CC ST LOUBES 03:35:20 30,09 100
104 166 SUREAU FREDERIC ME 12 ECTA TAIZE AIZIE 03:35:28 30,07 101
105 152 BARUSSEAU J FRANCOIS MF 11 VC LA SOUTERRAINE 03:35:28 30,07 102
106 193 PAYANNET BENOIT MC 5 AUCUN 03:36:31 29,93 103
107 308 BONNET PIERRE MC 6 ASSOCIATION CYCLISTE DES PLACES 03:36:46 29,89 104
108 258 DUMAS JEAN CLAUDE MI 36 AC NERSAC 03:36:52 29,88 105
109 208 PROVOST ALAIN MH 14 AUSSAC VADALLE 03:36:52 29,88 106
110 341 MARCEL HENRY MI 37 NL 03:36:53 29,88 107
111 298 DOBIGEON PIERRE MI 38 AC FLEAC 03:36:53 29,88 108
112 263 AUDOUIN PATRICK MI 39 VC ST YRIEIX 03:36:54 29,87 109
113 202 MERCIER BERNARD MI 40 C CHATELLERAUDAIS 03:36:54 29,87 110
114 187 PRINCEAU RENE MI 41 NL 03:36:54 29,87 111
115 300 MALICHIER DANIEL MI 42 ROUE LIBRE CHARENTAISE 03:36:55 29,87 112
116 289 ROBERT JEAN-MICHEL MI 43 CERCLE HANDI ROCHELAIS 03:36:55 29,87 113
117 250 LURGO JEAN LOUIS MI 44 NL 03:36:55 29,87 114
118 265 MONNEREAU MICHEL MI 45 VC ST YRIEIX 03:36:56 29,87 115
119 280 MONERAT GUY MI 46 CYCLO CASTEL PLAISIR 03:36:56 29,87 116
120 323 MABILLE HELENE FB 3 PEUJARD VELO CLUB 03:36:56 29,87 4
121 322 MABILLE SYLVAIN ME 13 PEUJARD VELO CLUB 03:36:58 29,86 117
122 220 HEULIN SEBASTIEN ME 14 VCC MARENNES 03:38:49 29,61 118
123 287 LEBOUCHARD GILLES MF 12 CYCLO CASTEL PLAISIR 03:39:13 29,56 119
124 200 RASTIER CHRISTIAN MI 47 VC JARNAC 03:40:46 29,35 120
125 252 COUCHOURON DANIEL MI 48 SANS 03:41:37 29,24 121
126 178 CHARBONNIER REMY MI 49 LE TÂTRE 03:41:38 29,24 122
127 331 DELAVILLE DIDIER MG 16 VÉLO CLUB CANTON DE MARENNES 03:41:38 29,24 123
128 279 REZEAU SEBASTIEN MD 11 SANS 03:41:38 29,24 124
129 242 GIRARDIN DANIEL MI 50 CYCLO CASTEL PLAISIR 03:41:39 29,23 125
130 269 BESSE SYLVIE FB 4 VPPN 03:41:51 29,21 5
131 270 BESSE MICHEL MH 15 VPPN 03:41:51 29,21 126
132 273 SOURNAIS ROMUALD ME 15 VPPN 03:41:52 29,21 127
133 268 GENDRE PATRICK MG 17 VPPN 03:41:52 29,21 128
134 290 GOY J CHRISTOPHE MF 13 AL RIVIERES 03:41:54 29,20 129
135 314 BESSE PAUL MI 51 CSA RUELLE 03:41:56 29,20 130
136 267 MALLEMANCHE VALERIE FB 5 V P P N 03:42:49 29,08 6
137 238 TETE CEDRICK MH 16 VC ST YRIEX 03:43:45 28,96 131
138 262 PRESSAC GERARD MI 52 VC ST YRIEIX 03:43:48 28,95 132
139 209 SORONDO PHILIPPE MI 53 SANS 03:43:48 28,95 133
140 176 LAGANE DANIEL MI 54 NL 03:43:59 28,93 134
141 286 BILEAU OLIVIER MG 18 ACC DE ST AGNANT 03:44:15 28,90 135
142 277 BLANCHET JACQUES MI 55 CYCLO CASTEL PLAISIR 03:45:28 28,74 136
143 528 JANICOT J MARIE MG 19 PANA LOISIRS 03:46:03 28,66 137
144 527 VERGER ROBERT MG 20 PANA LOISIRS 03:46:04 28,66 138
145 526 TABOURET PASCAL MH 17 PANA LOISIRS 03:46:04 28,66 139
146 197 ESCAUDEMAISON ANDRE MI 56 PANA LOISIRS 03:46:04 28,66 140
147 164 PREAU MICHEL MI 57 NL 03:48:44 28,33 141
148 544 ESTIER ROLAND MH 18 NL 03:49:42 28,21 142
149 192 NADAUD MICHEL MI 58 CHAMPNIERS 03:50:11 28,15 143
150 546 RABILLER DAVID ME 16 NL 03:50:20 28,13 144
151 301 JUILLARD CONDAT PHILIPPE MG 21 CSA RUELLE 03:50:21 28,13 145
152 204 PERAT DANIEL MI 59 NL 03:50:22 28,13 146
153 304 LACOUR LAURENT MF 14 SANS 03:51:14 28,02 147
154 324 GIRARD JEAN MARIE MI 60 CC VERVANT 03:51:28 27,99 148
155 215 MONLOUBOU MARIE ANGE FB 6 UC LUBERSAC 03:51:29 27,99 7
156 329 COUVRY ALAIN MI 61 UC CHATEAUNEUF 03:51:29 27,99 149
157 532 DIVRY PATRICK MH 19 VC AREDIEN 03:51:31 27,99 150
158 259 BOUYER ANDRE MI 62 UC CHATEAUNEUF 03:51:32 27,99 151
159 214 DUBOIS PHILIPPE MF 15 VC AREDIEN 03:51:33 27,98 152
160 282 DAVIAULT JOEL ME 17 SANS 03:52:09 27,91 153
161 211 LESNIER JOEL MH 20 AQU 03:52:10 27,91 154
162 150 PELTIER PHILIPPE MH 21 ROYAN OCEAN CLUB CYCLO 03:58:25 27,18 155
163 157 MAGNANT DANIEL MG 22 NL 04:10:04 25,91 156
164 180 COURJEAUD LIONEL ME 18 NL 04:14:52 25,42 157
165 342 DOVEAU CHRISTIAN MI 63 NL 04:18:48 25,04 158
166 351 MOMTEPINI PATRICK MI 64 NL 04:18:48 25,04 159
167 307 LOUSTAUD BERTRAND MH 22 NL 04:19:18 24,99 160
168 229 ALAMARGOT GENEVIEVE MH 23 SANS 04:19:19 24,99 161
169 228 ALAMARGOT MICHEL MI 65 S V DU PAYS DE BASSE MARCHE 04:19:20 24,99 162
