19/05: " la bizikleta "
" la bizikleta " La Pimentée 170 km
Classement:
25ème Ludovic Nadon, 28ème Corentin Nadon, 46ème Benjamin Didou, 84ème Jean-Christophe Nadon, 123ème Kevin Barreau, 125ème Teddy Révereau, 163ème Denis Blin , 220ème Philippe Nadon, 270ème Jean-Philippe Faure.
| Pl. | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Col d'Iparlatze | Larressore | Temps | Moy |
| 1. | LABARERE Nicolas | LESCAR VD | Homme | A | 1 | 2:36:53 | 3:49:57 | 04:34:49 | 37,12 |
| 2. | GALLO Fabien | UC ORTHEZ | Homme | A | 2 | 2:39:45 | 3:50:46 | 04:35:20 | 37,05 |
| 3. | GALLO Aurélien | UC ORTHEZ | Homme | A | 3 | 2:39:45 | 3:50:48 | 04:35:20 | 37,05 |
| 4. | LABEYRIE Fabien | ITZUL TA ZAPA | Homme | B | 1 | 2:39:51 | 3:50:48 | 04:35:20 | 37,05 |
| 5. | CURUTCHAGUE Joanes | Homme | A | 4 | 2:39:55 | 3:54:56 | 04:44:54 | 35,8 | |
| 6. | ARLA Jeremy | AVENIR CYCLISTE BAGNÈRES-DE-BIGORRE | Homme | A | 5 | 2:39:55 | 3:55:06 | 04:46:22 | 35,62 |
| 7. | LUBAT Nicolas | Homme | B | 2 | 2:40:13 | 3:58:28 | 04:48:21 | 35,37 | |
| 8. | BURTRE Tom | TOM | Homme | A | 6 | 2:36:53 | 3:58:32 | 04:48:21 | 35,37 |
| 9. | SIDIROPOULOS Nicolas | VÉLO CLUB PIERREFITTE LUZ | Homme | A | 7 | 2:40:13 | 3:58:35 | 04:48:26 | 35,36 |
| 10. | CAZABAN Matthieu | VC NAYAIS | Homme | B | 3 | 2:45:39 | 4:05:05 | 04:53:22 | 34,77 |
| 11. | LACOSTE Anthony | UC ORTHEZ | Homme | C | 1 | 2:45:58 | 4:05:07 | 04:53:22 | 34,77 |
| 12. | TURPIN Florent | CLC | Homme | C | 2 | 2:46:26 | 4:06:55 | 04:55:37 | 34,5 |
| 13. | SCHAAB Paul | VCPL | Homme | A | 8 | 2:46:26 | 4:06:55 | 04:55:37 | 34,5 |
| 14. | WENDLING Lucas | Homme | A | 9 | 2:46:15 | 4:06:55 | 04:55:37 | 34,5 | |
| 15. | ALLAIRE Clément | CLÉMENT | Homme | B | 4 | 2:46:15 | 4:06:55 | 04:55:37 | 34,5 |
| 16. | LASSALLE Thibault | AVENIR BIZANOS CYCLO | Homme | A | 10 | 2:46:26 | 4:06:55 | 04:55:37 | 34,5 |
| 17. | CESCHIN Ludovic | VC SALISIEN | Homme | C | 3 | 2:46:26 | 4:06:55 | 04:55:37 | 34,5 |
| 18. | ESTAY Anthony | VCCA | Homme | C | 4 | 2:46:26 | 4:06:55 | 04:55:37 | 34,5 |
| 19. | LAFOND Alban | ITZUL TA ZAPA | Homme | C | 5 | 2:46:26 | 4:06:55 | 04:55:37 | 34,5 |
| 20. | BOTCHAROV Alexandre | AVENIR BIZANOS | Homme | C | 6 | 2:46:26 | 4:06:52 | 04:55:37 | 34,5 |
| 21. | COSMAO Matthieu | AFTERWORK CYCLING CLUB | Homme | B | 5 | 2:46:26 | 4:06:55 | 04:59:17 | 34,08 |
| 22. | DURRUTY Ronan | USSP AMIKUZE CYCLISME | Homme | A | 11 | 2:53:41 | 4:14:41 | 05:02:52 | 33,68 |
| 23. | RAYNEAU Jonathan | GUIDON BAYONNAIS | Homme | B | 6 | 2:53:41 | 4:14:45 | 05:02:52 | 33,68 |
| 24. | CUQ Jérôme | TARBES CYCLISTE | Homme | D | 1 | 2:46:26 | 4:11:58 | 05:02:52 | 33,68 |
| 25. | NADON Ludovic | AC4B | Homme | B | 7 | 2:54:23 | 4:14:45 | 05:02:52 | 33,68 |
| 26. | AUVIN Maxime | CYCLE POITEVIN | Homme | B | 8 | 2:53:41 | 4:14:41 | 05:02:52 | 33,68 |
| 27. | ROBOAM Damien | AFTERWORK CYCLING CLUB | Homme | A | 12 | 2:53:41 | 4:14:33 | 05:02:52 | 33,68 |
| 28. | NADON Corentin | AC4B | Homme | B | 9 | 2:54:23 | 4:14:45 | 05:02:59 | 33,67 |
| 29. | LAGUIDE Damien | CRCL | Homme | B | 10 | 2:46:15 | 4:06:55 | 05:03:07 | 33,65 |
| 30. | CUMONT Fabrice | AV THIAIS | Homme | D | 2 | 2:53:41 | 4:16:47 | 05:05:06 | 33,43 |
| 31. | GAUDELET Eddie | AC LARDY | Homme | E | 1 | 2:53:41 | 4:14:45 | 05:05:06 | 33,43 |
| 32. | DICHARRY Baptiste | Homme | A | 13 | 2:47:09 | 4:14:45 | 05:06:44 | 33,25 | |
| 33. | FRANCOIS Thomas | VILLENAVE-D'ORNON TRIATHLON | Homme | C | 7 | 2:48:26 | 4:16:50 | 05:06:47 | 33,25 |
| 34. | ARANAZ Stéphane | ITZUL TA ZAPA | Homme | D | 3 | 2:53:41 | 4:16:50 | 05:06:47 | 33,25 |
| 35. | VANDAL Arnaud | Homme | B | 11 | 2:53:37 | 4:16:50 | 05:06:47 | 33,25 | |
| 36. | CASANAVE Jérôme | AVENIR BIZANOS CYCLO | Homme | C | 8 | 2:53:41 | 4:16:50 | 05:06:47 | 33,25 |
| 37. | MIRASSOU Jerome | KIWAMI | Homme | C | 9 | 2:53:41 | 4:16:50 | 05:06:47 | 33,25 |
| 38. | CAUMONT Pascal | CC MADIRAN | Homme | E | 2 | 2:53:41 | 4:16:50 | 05:06:47 | 33,25 |
| 39. | SUCRET Gérald | C C SAINT SULPICE ET CAMEYRAC | Homme | D | 4 | 05:09:00 | 33,01 | ||
| 40. | SAMBOURG Thibaud | SALES GOSSES CC | Homme | B | 12 | 2:53:41 | 4:16:50 | 05:09:55 | 32,91 |
| 41. | BERTHET Axel | TEAM SAINT SAUVEUR | Homme | B | 13 | 2:56:48 | 4:19:41 | 05:09:55 | 32,91 |
| 42. | CHANSAULME Sébastien | BOULIAC TRIATHLON | Homme | C | 10 | 2:55:18 | 4:19:38 | 05:09:55 | 32,91 |
| 43. | MAUBERGER Axel | Homme | B | 14 | 2:55:47 | 4:19:47 | 05:09:55 | 32,91 | |
| 44. | PIEPGRASS Ammon | FORASTERO | Homme | C | 11 | 2:55:18 | 4:19:41 | 05:09:55 | 32,91 |
| 45. | ESPOUY Gilles | GPCC | Homme | D | 5 | 2:55:18 | 4:19:49 | 05:09:55 | 32,91 |
| 46. | DIDOU Benjamin | AC4B | Homme | A | 14 | 2:53:49 | 4:16:50 | 05:09:55 | 32,91 |
| 47. | BAGET Herve | AVENIR DE BIZANOS | Homme | D | 6 | 2:55:36 | 4:19:49 | 05:09:55 | 32,91 |
| 48. | BOUCHARIN Christian | MEUDON | Homme | E | 3 | 2:55:18 | 4:19:47 | 05:09:55 | 32,91 |
| 49. | JEROME Jean-Baptiste | LE GUIDON BAYONNAIS | Homme | B | 15 | 2:55:47 | 4:19:57 | 05:09:55 | 32,91 |
| 50. | DANET Remy | THEZE | Homme | B | 16 | 2:54:45 | 4:19:49 | 05:09:55 | 32,91 |
| 51. | BARBE Théo | GUIDON MACARIEN | Homme | A | 15 | 2:55:18 | 4:19:41 | 05:09:55 | 32,91 |
| 52. | CASSOU Stephane | CYCLOS NAVAILLES-ANGOS | Homme | C | 12 | 2:53:41 | 4:16:50 | 05:09:55 | 32,91 |
| 53. | DE MATOS Marc | VCG | Homme | B | 17 | 2:55:18 | 4:19:41 | 05:09:55 | 32,91 |
| 54. | DIDOU Thibaut | AFTERWORK CYCLING CLUB - ACC | Homme | A | 16 | 2:53:49 | 4:16:50 | 05:09:55 | 32,91 |
| 55. | DELMAS Vincent | GUIDON BAYONNAIS | Homme | D | 7 | 2:55:18 | 4:19:49 | 05:09:55 | 32,91 |
| 56. | BARBE Patrick | ST MACAIRE | Homme | F | 1 | 2:55:18 | 4:19:41 | 05:12:42 | 32,62 |
| 57. | BEURIER Adrien | BLV CYCLING CLUB | Homme | C | 13 | 2:56:32 | 4:22:34 | 05:13:21 | 32,55 |
| 58. | COCKENPOT Vincent | Homme | B | 18 | 2:56:48 | 4:22:34 | 05:13:21 | 32,55 | |
| 59. | BASSEREAU Emmanuel | UCC VIVONNE | Homme | D | 8 | 2:56:32 | 4:22:34 | 05:13:21 | 32,55 |
| 60. | CARTILLON Philippe | AVENIR BIZANOS CYCLO | Homme | E | 4 | 2:55:29 | 4:22:34 | 05:13:21 | 32,55 |
| 61. | PELLADEAU Gregory | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | Homme | C | 14 | 2:55:18 | 4:22:34 | 05:13:21 | 32,55 |
| 62. | ROLAIT Sébastien | US BOUSCAT | Homme | C | 15 | 2:56:26 | 4:22:39 | 05:17:51 | 32,09 |
| 63. | CURRAN Edward | AFTERWORK CYCLING CLUB | Homme | B | 19 | 2:48:26 | 4:21:33 | 05:20:55 | 31,78 |
| 64. | LIABOEUF Romain | VCRO | Homme | B | 20 | 3:02:16 | 4:31:29 | 05:23:44 | 31,51 |
| 65. | GENDRON Florent | VC MAZEROIS | Homme | B | 21 | 3:02:03 | 4:31:29 | 05:23:47 | 31,5 |
| 66. | DELLA CORTE Erik | AFTERWORK CYCLING CLUB | Homme | D | 9 | 3:02:03 | 4:30:51 | 05:23:47 | 31,5 |
| 67. | JICQUEL Vincent | VELO CLUB BRAQUET LIDONNAIS | Homme | C | 16 | 3:00:25 | 4:31:29 | 05:23:47 | 31,5 |
| 68. | LESUR Alexandre | VILLENAVE D'ORNON TRIATHLON | Homme | B | 22 | 3:03:18 | 4:31:29 | 05:23:47 | 31,5 |
| 69. | BOUHET Fabrice | CYCLOSTBENOIT | Homme | D | 10 | 3:02:44 | 4:31:29 | 05:23:47 | 31,5 |
| 70. | LIMA GOMES Antonio | Homme | F | 2 | 3:02:03 | 4:31:29 | 05:23:47 | 31,5 | |
| 71. | KUPELIAN Jean-Jacques | ES GERVAIS LILAS | Homme | B | 23 | 2:57:46 | 4:31:29 | 05:25:49 | 31,31 |
| 72. | SHERWIN Guy | FORASTERO | Homme | C | 17 | 3:00:02 | 4:34:26 | 05:26:51 | 31,21 |
| 73. | LEITAO José | AVENIR BIZANOS | Homme | D | 11 | 3:05:10 | 4:35:17 | 05:29:21 | 30,97 |
| 74. | DUCASSE Vincent | ASC CYCLOS ST MARTIN DE SEIGNANX | Homme | C | 18 | 3:05:10 | 4:35:14 | 05:29:21 | 30,97 |
| 75. | BREEMEERSCH Christophe | TOAC CYCLISME | Homme | C | 19 | 3:07:17 | 4:36:23 | 05:29:21 | 30,97 |
| 76. | OLMEDA Jean | URT VELO 64 | Homme | F | 3 | 3:03:58 | 4:36:28 | 05:29:21 | 30,97 |
| 77. | MARTY Cédric | SAUBENS CYCLO 31 | Homme | C | 20 | 3:03:18 | 4:35:05 | 05:29:21 | 30,97 |
| 78. | MARSAUDON Nicolas | C.C NIEUL | Homme | C | 21 | 3:05:10 | 4:36:23 | 05:29:21 | 30,97 |
| 79. | DUPUIS Geoffroy | BLV CYCLING CLUB | Homme | B | 24 | 2:56:55 | 4:31:29 | 05:29:21 | 30,97 |
| 80. | BESSONNET Jérémy | ORTHEZ | Homme | B | 25 | 3:05:31 | 4:36:28 | 05:29:21 | 30,97 |
| 81. | LOUBES Gurvan | Homme | C | 22 | 3:03:32 | 4:35:10 | 05:29:21 | 30,97 | |
| 82. | FAUCOGNEY Marit | Femme | W1 | 1 | 3:05:10 | 4:35:34 | 05:29:21 | 30,97 | |
| 83. | DUPOUY Frederic | Homme | D | 12 | 3:05:10 | 4:35:24 | 05:29:21 | 30,97 | |
| 84. | NADON Jean Christophe | AC4B | Homme | D | 13 | 3:05:10 | 4:35:17 | 05:29:21 | 30,97 |
| 85. | BETTENS Alexandre | CYCLOSPORT LOMBEZ SAMATAN | Homme | A | 17 | 3:05:10 | 4:35:10 | 05:29:21 | 30,97 |
| 86. | TOCOUA Jérôme | USSP AMIKUZE CYCLISME | Homme | B | 26 | 3:02:03 | 4:36:23 | 05:29:28 | 30,96 |
| 87. | CRIADO Guillaume | AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON | Homme | B | 27 | 3:10:22 | 4:38:03 | 05:31:30 | 30,77 |
| 88. | PERRUCHE Benoît | AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON | Homme | B | 28 | 3:10:22 | 4:38:03 | 05:31:30 | 30,77 |
| 89. | THOMAS Steve | FORASTERO | Homme | D | 14 | 3:05:10 | 4:39:03 | 05:31:49 | 30,74 |
| 90. | MEYNIE Benoît | BEYNAT VTT | Homme | B | 29 | 3:07:33 | 4:40:32 | 05:31:49 | 30,74 |
| 91. | REGLIN Benoit | PSF NIORT | Homme | B | 30 | 3:08:12 | 4:39:03 | 05:31:49 | 30,74 |
| 92. | LATASTE Laurent | Homme | C | 23 | 2:56:13 | 4:39:03 | 05:31:49 | 30,74 | |
| 93. | GISCLARD Christophe | MIDIOLION | Homme | D | 15 | 3:05:10 | 4:38:51 | 05:31:49 | 30,74 |
| 94. | VIDALE Robin | LE RAYON D'OR DU LAC | Homme | B | 31 | 3:08:24 | 4:40:32 | 05:31:49 | 30,74 |
| 95. | BAREA Jean-Claude | Homme | E | 5 | 3:02:40 | 4:36:23 | 05:31:49 | 30,74 | |
| 96. | GOUIN Alexandre | VC LOUDUN | Homme | B | 32 | 3:07:48 | 4:40:32 | 05:31:49 | 30,74 |
| 97. | CROCHET Richard | ROL LA CHEVROLIERE | Homme | D | 16 | 3:07:33 | 4:40:32 | 05:31:49 | 30,74 |
| 98. | COURET Thomas | VELO CLUB DE DOMME | Homme | A | 18 | 3:02:25 | 4:36:28 | 05:31:49 | 30,74 |
| 99. | GOUJET Jerome | RVC | Homme | D | 17 | 3:10:22 | 4:40:28 | 05:31:49 | 30,74 |
| 100. | DELAS Nicolas | ASTT | Homme | B | 33 | 3:07:54 | 4:40:25 | 05:31:49 | 30,74 |
| 101. | LASSUS-PIGAT Laurent | AVENIR BIZANOS CYCLO | Homme | D | 18 | 3:07:57 | 4:39:09 | 05:31:49 | 30,74 |
| 102. | PEIGNEGUY Jean Claude | CYCLO CLUB HASPARREN | Homme | D | 19 | 3:05:10 | 4:39:03 | 05:31:49 | 30,74 |
| 103. | GUEDON Sébastien | RAYON D'OR DU LAC | Homme | C | 24 | 3:08:17 | 4:40:32 | 05:31:55 | 30,73 |
| 104. | EVANO Nicolas | ES PENQUESTEN | Homme | C | 25 | 3:11:56 | 4:40:28 | 05:31:55 | 30,73 |
| 105. | NIVET Fabrice | ROL | Homme | D | 20 | 3:05:44 | 4:39:09 | 05:31:55 | 30,73 |
| 106. | DARRACQ Didier | Homme | D | 21 | 3:07:41 | 4:39:09 | 05:31:55 | 30,73 | |
| 107. | WOOD James | GUIDON MACARIEN | Homme | A | 19 | 3:04:01 | 4:39:09 | 05:31:55 | 30,73 |
| 108. | REBOUH Emmanuel | FONTCOUVERTE | Homme | D | 22 | 3:05:07 | 4:39:03 | 05:31:55 | 30,73 |
| 109. | LECAVELLIER Ludovic | SAINT SULPICE ET CAMEYRAC | Homme | C | 26 | 3:02:53 | 4:36:40 | 05:31:55 | 30,73 |
| 110. | TOURNIER Jany | SAINT PAUL SPORT CYCLISME | Homme | C | 27 | 3:10:22 | 4:40:32 | 05:31:55 | 30,73 |
| 111. | DIAZ Remi | AFTERWORK CYCLING CLUB | Homme | B | 34 | 2:55:52 | 4:31:29 | 05:35:58 | 30,36 |
| 112. | PICARD Yannick | Homme | D | 23 | 3:07:33 | 4:40:32 | 05:36:19 | 30,33 | |
| 113. | HEREDIA Laurent | AVENIR DE BIZANOS | Homme | D | 24 | 3:07:48 | 4:40:32 | 05:36:19 | 30,33 |
| 114. | CANO Noël | SAINT SULPICE ET CAMEYRAC | Homme | D | 25 | 3:08:24 | 4:40:32 | 05:36:19 | 30,33 |
| 115. | LAPASSADE Fabien | PAU TRIATHLON | Homme | A | 20 | 3:08:24 | 4:40:32 | 05:36:19 | 30,33 |
| 116. | BORNE Wilfried | ROLLING CYCLING CLUB | Homme | B | 35 | 3:07:33 | 4:40:32 | 05:36:19 | 30,33 |
| 117. | URRUTIAGUER Christian | Homme | E | 6 | 3:08:17 | 4:40:32 | 05:36:19 | 30,33 | |
| 118. | GILLET Philippe | GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | Homme | D | 26 | 3:05:10 | 4:35:51 | 05:36:19 | 30,33 |
| 119. | DICHARRY Florent | RTFI | Homme | C | 28 | 3:05:10 | 4:39:09 | 05:36:19 | 30,33 |
| 120. | FLANDORFFER Bernd | BRG | Homme | D | 27 | 3:11:36 | 4:40:32 | 05:38:27 | 30,14 |
| 121. | GAUVIN Olivier | Homme | D | 28 | 3:08:35 | 4:40:32 | 05:39:49 | 30,02 | |
| 122. | LAMONTAGNE Pierre-Marc | ETOILE CYCLISTE FOYENNE | Homme | F | 4 | 3:06:08 | 4:40:12 | 05:39:49 | 30,02 |
| 123. | BARREAU Kevin | AC4B | Homme | B | 36 | 3:03:46 | 4:38:51 | 05:41:07 | 29,9 |
| 124. | MICHAUD Alain | INDIVIDUEL | Homme | F | 5 | 3:08:50 | 4:40:49 | 05:41:07 | 29,9 |
| 125. | REVEREAU Teddy | AC4B | Homme | B | 37 | 3:03:46 | 4:38:51 | 05:41:11 | 29,9 |
| 126. | TOUREAU Fred | Homme | C | 29 | 3:05:10 | 4:44:06 | 05:41:20 | 29,88 | |
| 127. | DELANNOY Paxkal | SARA KORRIKA | Homme | B | 38 | 3:03:53 | 4:44:16 | 05:41:40 | 29,85 |
| 128. | RANCON Christophe | UNION CYCLISTE AUSCITAINE | Homme | D | 29 | 3:12:10 | 4:46:57 | 05:42:32 | 29,78 |
| 129. | LABEYRIE Bertrand | LOUS MAROUS | Homme | D | 30 | 3:11:06 | 4:46:57 | 05:42:32 | 29,78 |
| 130. | ESTAR Angel | SAINT GEOURS DE MAREMNE | Homme | F | 6 | 3:12:31 | 4:46:57 | 05:42:32 | 29,78 |
| 131. | MOLBERT Guillaume | Homme | B | 39 | 3:12:31 | 4:47:06 | 05:42:32 | 29,78 | |
| 132. | CONJOUR Philippe | VC MAZEROIS | Homme | D | 31 | 3:12:31 | 4:46:57 | 05:43:55 | 29,66 |
| 133. | VAZ Didier | CCB/ACC | Homme | D | 32 | 3:05:31 | 4:47:06 | 05:47:21 | 29,37 |
| 134. | HEFF Vincent | ACC (AFTER CYCLING CLUB) | Homme | C | 30 | 3:05:44 | 4:47:06 | 05:47:21 | 29,37 |
| 135. | TISSEAU Jean-Charles | TEAM 4A17 | Homme | F | 7 | 3:05:10 | 4:49:48 | 05:48:23 | 29,28 |
| 136. | THOMAS Gilles | Homme | D | 33 | 3:12:26 | 4:49:48 | 05:48:23 | 29,28 | |
| 137. | TISSEAU Jean-Patrick | TEAM 4A17 | Homme | B | 40 | 3:05:10 | 4:49:48 | 05:48:23 | 29,28 |
| 138. | GARATE Matthieu | Homme | A | 21 | 3:18:56 | 4:54:04 | 05:48:23 | 29,28 | |
| 139. | LISANT Pierre | Homme | B | 41 | 3:23:51 | 4:53:54 | 05:48:23 | 29,28 | |
| 140. | DUBOS David | BOULIAC SPORTS PLAISIRS : TEAM TRAIL LA BURTHE | Homme | D | 34 | 3:12:10 | 4:50:20 | 05:48:23 | 29,28 |
| 141. | HERTMANNI Guillaume | AS RANDONNÉE VTT CISSAC | Homme | B | 42 | 3:19:45 | 4:54:04 | 05:48:23 | 29,28 |
| 142. | AUBERT Thomas | ACBB | Homme | C | 31 | 3:20:40 | 4:54:01 | 05:48:23 | 29,28 |
| 143. | PETIT Sébastien | TOAC | Homme | C | 32 | 05:49:00 | 29,23 | ||
| 144. | POEYDOMENGE Pierre | AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON | Homme | C | 33 | 3:10:22 | 4:47:06 | 05:49:13 | 29,21 |
| 145. | GRATALOUP Matthieu | Homme | B | 43 | 3:14:48 | 4:54:11 | 05:49:59 | 29,14 | |
| 146. | BERTOT Alexis | UNION CYCLISTE ORTHEZ | Homme | A | 22 | 3:06:55 | 4:52:01 | 05:49:59 | 29,14 |
| 147. | BRAGARD Mathieu | ITZUL TA ZAPA | Homme | C | 34 | 3:19:41 | 4:54:11 | 05:49:59 | 29,14 |
| 148. | DUFAU David | TEAM DUF | Homme | C | 35 | 3:17:07 | 4:54:07 | 05:49:59 | 29,14 |
| 149. | DAZZAN Claude | LOURDES PYRÉNÉES CYCLISME | Homme | B | 44 | 3:05:10 | 4:52:06 | 05:49:59 | 29,14 |
| 150. | DUPUIS José | BLV CYCLING CLUB | Homme | E | 7 | 3:08:58 | 4:49:34 | 05:50:04 | 29,14 |
| 151. | DROUIN Pierre | TEAM SAINT SAUVEUR | Homme | B | 45 | 3:06:44 | 4:48:18 | 05:52:08 | 28,97 |
| 152. | BEHOTEGUY Fred | Homme | D | 35 | 3:21:46 | 4:56:45 | 05:52:13 | 28,96 | |
| 153. | BIZET Julien | CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE | Homme | A | 23 | 2:55:39 | 4:52:10 | 05:52:30 | 28,94 |
| 154. | FIGUREAU Guillaume | Homme | C | 36 | 3:19:45 | 4:54:15 | 05:52:30 | 28,94 | |
| 155. | COQUET Padraic | AVENIR BIZANOS CYCLO | Homme | C | 37 | 3:13:44 | 4:54:25 | 05:52:30 | 28,94 |
| 156. | HIVERT Franck | AFTERWORK CYCLING CLUB ACC | Homme | D | 36 | 3:10:46 | 4:54:07 | 05:54:26 | 28,78 |
| 157. | VICTOR Christelle | TOAC | Femme | W3 | 1 | 3:15:10 | 4:54:15 | 05:54:26 | 28,78 |
| 158. | CHOPIER Florian | ASE MONTBERT | Homme | A | 24 | 3:09:11 | 4:54:15 | 05:55:29 | 28,69 |
| 159. | AUTIN Danick | Homme | B | 46 | 3:07:48 | 4:48:36 | 05:55:29 | 28,69 | |
| 160. | POMMIER Laurent | TEAM PDP | Homme | E | 8 | 3:13:10 | 4:54:25 | 05:55:29 | 28,69 |
| 161. | HEURTIER Jerome | UNION CYCLISTE JOUE LES TOURS | Homme | D | 37 | 3:12:31 | 4:54:15 | 05:56:48 | 28,59 |
| 162. | PERALTA Jean-Francois | BLVCC | Homme | D | 38 | 3:12:26 | 4:54:15 | 05:56:48 | 28,59 |
| 163. | BLIN Denis | AC4B | Homme | D | 39 | 3:14:48 | 4:56:56 | 05:56:48 | 28,59 |
| 164. | GAGNOT Julien | OLYMPIC CYCLISTE NAZAIRIEN | Homme | B | 47 | 3:12:42 | 4:54:15 | 05:56:48 | 28,59 |
| 165. | RIEUVERNET William | LES CYCLOS DE TOURNEFEUILLE | Homme | D | 40 | 3:13:10 | 4:54:15 | 05:56:48 | 28,59 |
| 166. | LAINE Frédéric | AVC MAUVEZINOIS | Homme | C | 38 | 3:13:36 | 4:57:36 | 05:57:22 | 28,54 |
| 167. | ANCELIN Bruno | Homme | D | 41 | 3:13:14 | 4:54:15 | 05:57:22 | 28,54 | |
| 168. | LIEVAL Frédéric | US CAPBRETON | Homme | E | 9 | 3:19:45 | 4:57:04 | 05:57:22 | 28,54 |
| 169. | RULLEAU Philippe | URKIROLAK TRIATHLON | Homme | D | 42 | 3:18:02 | 4:57:25 | 05:58:17 | 28,47 |
| 170. | ROSSIGNOL Sebastien | TEAM PDP | Homme | C | 39 | 3:18:20 | 4:57:25 | 05:58:17 | 28,47 |
| 171. | ESPEL Jean François | USA CYCLO SAINT PALAIS | Homme | C | 40 | 3:17:00 | 4:57:22 | 05:58:17 | 28,47 |
| 172. | MANET Nicolas | MERIGNAC VÉLO CLUB | Homme | D | 43 | 3:15:10 | 4:57:30 | 05:58:17 | 28,47 |
| 173. | LEGRAS Stephane | Homme | D | 44 | 3:20:26 | 4:59:34 | 06:00:04 | 28,33 | |
| 174. | CHARAYRON Paul | Homme | A | 25 | 3:15:07 | 5:00:08 | 06:00:10 | 28,32 | |
| 175. | SOUSSOTTE Guillaume | VTT CISSAC | Homme | D | 45 | 3:19:45 | 4:59:59 | 06:00:14 | 28,31 |
| 176. | CHAUVINC Antoine | CLUB OLYMPIQUE BAYONNAIS | Homme | B | 48 | 3:21:51 | 5:00:49 | 06:00:14 | 28,31 |
| 177. | CLEMENT Ronan | Homme | B | 49 | 3:29:33 | 5:04:52 | 06:01:43 | 28,2 | |
| 178. | LAFARGOUETTE Jean | MONEIN CYCLO CLUB | Homme | C | 41 | 3:29:26 | 5:04:52 | 06:01:57 | 28,18 |
| 179. | QUEMAT Adrien | WATT_CC | Homme | A | 26 | 3:27:23 | 5:04:52 | 06:01:57 | 28,18 |
| 180. | BARON Rodolphe | NON LICENCIÉ | Homme | D | 46 | 3:20:53 | 5:04:52 | 06:01:57 | 28,18 |
| 181. | KERLIRZIN Vincent | Homme | B | 50 | 3:13:52 | 5:00:13 | 06:02:27 | 28,14 | |
| 182. | LONG Pierre-Yves | Homme | B | 51 | 3:19:01 | 4:59:40 | 06:02:27 | 28,14 | |
| 183. | LAHARANNE Jean Marie | ARIÈGE PYRÉNÉES TRIATHLON | Homme | C | 42 | 3:22:06 | 5:05:02 | 06:03:54 | 28,03 |
| 184. | PAUC Anaël | AFTERWORK CYCLING CLUB | Homme | B | 52 | 3:20:04 | 4:58:08 | 06:03:54 | 28,03 |
| 185. | DEDIEU Jean-Edouard | TEAM PDP | Homme | C | 43 | 3:13:18 | 5:02:37 | 06:03:54 | 28,03 |
| 186. | BORDENAVE André | LOURDES PYRÉNÉES CYCLISME | Homme | E | 10 | 3:19:55 | 4:59:40 | 06:04:03 | 28,02 |
| 187. | CARASSUS Constance | TEAM BÉARN TRIATHLON | Femme | W1 | 2 | 3:29:42 | 5:04:52 | 06:04:32 | 27,98 |
| 188. | SFEZ Jonathan | Homme | B | 53 | 3:32:04 | 5:06:55 | 06:05:14 | 27,93 | |
| 189. | TISON Canelle | ÉQUIPE FEMME ET CYCLISTE HUTCHINSON | Femme | W1 | 3 | 3:22:00 | 5:04:52 | 06:05:45 | 27,89 |
| 190. | GEORGES Pierre | Homme | A | 27 | 3:08:04 | 4:59:56 | 06:06:57 | 27,8 | |
| 191. | PEYREMOLE Pascal | TEAM PDP | Homme | E | 11 | 3:16:09 | 5:02:37 | 06:07:05 | 27,79 |
| 192. | THOMAS Bastien | Homme | B | 54 | 3:12:22 | 5:03:02 | 06:07:27 | 27,76 | |
| 193. | DELERIS Pascal | SC31 | Homme | D | 47 | 3:12:56 | 5:03:09 | 06:08:34 | 27,67 |
| 194. | BRENON Stephane | RAYON D OR DU LAC | Homme | D | 48 | 3:22:00 | 5:06:55 | 06:10:16 | 27,55 |
| 195. | GREGOIRE Nicolas | Homme | B | 55 | 3:30:44 | 5:07:29 | 06:10:30 | 27,53 | |
| 196. | LARRONDE Frederic | Homme | C | 44 | 3:21:12 | 5:08:22 | 06:10:30 | 27,53 | |
| 197. | SPARFEL Amélie | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | Femme | W1 | 4 | 3:29:42 | 5:07:26 | 06:10:30 | 27,53 |
| 198. | GUENON Philippe | PIRANHAS VOLANTS | Homme | E | 12 | 3:30:44 | 5:07:21 | 06:10:30 | 27,53 |
| 199. | BENGUI Romain | ACBB | Homme | C | 45 | 3:29:54 | 5:13:43 | 06:11:19 | 27,47 |
| 200. | FUMEY Bastien | BOURVIL VELO CLUB | Homme | B | 56 | 3:30:44 | 5:11:18 | 06:11:19 | 27,47 |
| 201. | LOURDELET Johann | BIKIKOZ | Homme | B | 57 | 3:21:43 | 5:14:01 | 06:11:19 | 27,47 |
| 202. | LAGARDE Jérôme | TEAM VOLKSWAGEN | Homme | D | 49 | 3:15:22 | 5:10:02 | 06:11:19 | 27,47 |
| 203. | MASSAT Mélodie | MURET | Femme | W1 | 5 | 3:23:31 | 5:08:48 | 06:11:19 | 27,47 |
| 204. | LARRONDE Michel | BIKIKOZ | Homme | E | 13 | 3:21:32 | 5:14:01 | 06:11:19 | 27,47 |
