AC4B

PLASSAY(17)le 15/08/2016

retour accueil

 
PLASSAY(17)
Catégorie : PC Open - PC
 
63,000 km en 01:46:24 Moyenne du 1er : 35,526
 
P 20160815 182214 jpgnou2 1
1 er des D2
D1 / D2
 
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 29 CHIDOYAN Sebastien EC VELIZY 78 D1 01:46:24
2 18 PERRIER Régis ASS.CYCL. LIMOGES BUSSIERE OITEVINE D1 1487001019
3 30 NADON Jean-Christophe AC4B D2 2016204006      1 er des D2
Ob 42629a img 6389
4 8 AUBINEAU Guillaume V.C.CHATILLONNAIS D1 2079082010
5 7 SUBRA Jerome C.C.VERVANT D1 2017079027
6 23 MONERAT Christophe D1 NL
7 13 POMMIER Geoffrey FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE D2 2017118082
8 12 DAMIENS David FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE D1 2017118002
9 6 CHANSELLE Christophe C.C.VERVANT D2 2017079060
10 20 VIVIER Guillaume V.C.ROCHEFORT D1 2017045010
11 31 FOUSSARD Philippe UV POITIERS D1 2086071014
12 38 NADON Philippe AC4B D2 2016204002
P 20160815 150518 jpgnou
 
13 14 POIRIER CARREAU Gaelle CC PERIGUEUX DORDOGNE 3F 224258126
14 2 GUERIN Clement U.V.ANGERIENNE D1 2017053215
15 1 LE BOT MARC VELOCE VANNETAIS CYCL. D2 656083041
16 28 COCHAUD Jany UCC VIVONNE D2 2086105010
17 35 PAPIN Cedric D2 NL
18 16 CARDINAL Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D2 2086063013
19 21 GROLLET Louison CC VERVANT JUN 2017079105
20 32 ANNONIER Martin VC ST MAIXENT JUN 2079117004

21 15 ROUSSEAU Dylan P.ST FLORENT NIORT D1 2079059043

 


56,000 km en 01:46:24 Moyenne du 1er : 31,579
 
D3 / D4
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 71 TANTIN Alexandre CC VERVANT D4 2017079056 01:46:24
2 64 LEGROS ALAIN ASS.CYCL. LIMOGES BUSSIERE POITEVINE D3 1487001009
3 59 GRABKOWIAK Christophe FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE D3 2017118074
4 55 PASQUIER Philippe V.C.SAINTAIS D4 2017050201
5 67 DESAPHY Igor V.C. GUATAIS D3 2017032012
6 56 TREBUCQ Benoit C.C.VERVANT D4 2017079016
7 53 GAILLARD Ghislain U.V.ANGERIENNE D3 2017053287
8 57 RICHARD Fabrice V.C.CHARENTE OCEAN D4 2017030018
9 51 BREQUE Herve A.C.NIEUL LES SAINTES D3 2017097061
10 75 CHASSERIAUD Benoit LA ROUE GUATAISE D3 2017215003
11 70 MERCIER Emmanuel LA ROUE GUATAISE D3 2017215011
12 62 GAUTIER David PEDAL CLUB OLERONAIS D4 2017042023
13 74 MAGNAN Vincent D3 NL
14 68 GAUTHIER Christian AL GOND PONTOUVRE D4 2016164002
15 73 MORISSET Alisson CYCLISME REGION POUZAUGES F 385281
 
Catégorie : 2-3-J-PC Open
 
 
98,000 km en 02:35:11 Moyenne du 1er : 37,891
P 20160815 183056
1 6 LAMY Antoine V.C.SAINTAIS 2 2017050191 02:35:11
2 42 MELLIER ALEXANDRE US VERN CYCLISME 2 635091013
3 26 BELLICAUD Jeremy ANGOULEME VELO CLUB Junior 2016186041
4 17 SOENEN Luc V.C.CHARENTE OCEAN 3 2017030016
5 40 GARCIA Valentin CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2 2086063053
6 43 NADON Corentin A C 4 B 2 2016204052
P 20160815 150124 jpgnou
7 37 CHAMBON Cyrille V.NAINTRE 2 2086068235
8 49 DHINNIN Mickael MERIGNAC VC 2 233026057
9 50 MONIER Christian C.POITEVIN 2 2086070465
10 28 BOSSIS Olivier ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186024
11 15 BOINEAU Florian V.C.CHARENTE OCEAN 3 2017030472
12 22 AIRAUD Cameron V.C.THOUARS 3 2079060066
13 18 BODIN AMIEL Louis U.V.ANGERIENNE 2 2017053081
14 23 COTTAZ FLORIAN V.C.LA SOUTERRAINE PC Open 1423028089
15 8 SARRAGOT Florian V.C.SAINTAIS PC Open 2017050070
16 45 BODIER JEAN FRANCOIS VC CHATEAUNEUF/SARTHE 3 349282012
17 7 MORAND Cyrille V.C.SAINTAIS PC Open 2017050091
18 30 BASTIERE Cyril ENTENTE CYCLISTE 3 M 2 2017004127
19 5 CHARPENTIER Emmanuel V.C.SAINTAIS 2 2017050140
20 11 HERBRETEAU Emmanuel A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2 2016011055
21 25 MARTINEAU JIMMY VELO CLUB ESSARTAIS Junior 385106026
22 20 DEPIN Frederic U.V.ANGERIENNE 3 2017053353
23 21 GAILLARD Gregory U.V.ANGERIENNE 3 2017053239
24 4 BARIL Richard V.C.SAINTAIS 3 2017050194
25 24 LEROSEY Mehdi V.C.LA SOUTERRAINE 2 1423028232
26 10 LARGEAU Thierry C.C.VERVANT PC Open 2017079079
27 38 CHAUMET Arnaud V.NAINTRE 2 2086068052
28 16 MORIN Erwan V.C.CHARENTE OCEAN Junior 2017030307
29 12 LE HEN BAPTISTE UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 Junior 372177016
30 9 BONNIN David C.C.VERVANT PC Open 2017079008