AC4B

 Championnat Régional BREUIL-MINGOT(86)le 11/06/17

retour accueil

 Championnat Régional
BREUIL-MINGOT(86)
Catégorie : Cadets
 
7,600 km en 00:10:36 Moyenne du 1er : 42,990
 CLM
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps Pts
1 1 CORVAISIER Antonin V.C.CHARENTE OCEAN CAD 2 2017030442 0:10:36,43 25
2 2 LAUSEILLE Théo P.JONZAC CAD 2 2017035011 0:11:02,02 23
3 45 BERNIER Alban V.C.THOUARS CAD 2 2079060078 0:11:02,58 21
4 27 PAUL Erwan V.C.ROCHEFORT CAD 2 2017045190 0:11:07,84 19
5 9 DE DONCKER Leo C.O.COURONNAIS CAD 1 2016010016 0:11:15,02 17
6 4 ANDREAZZA Clement A.PO.GE CYCLISTE CAD 2 2017140098 0:11:20,27 16
7 5 THOMAS Clement U.V.POITIERS CAD 1 2086071128 0:11:21,30 15
8 15 BOURMAUD Simon V.C.CHARENTE OCEAN CAD 2 2017030216 0:11:21,40 14
9 7 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M CAD 2 2017004112 0:11:22,52 13
10 42 LEVRON Anthony V.C.ROCHEFORT CAD 1 2017045088 0:11:26,93 12
11 3 ROTH Nathan C.POITEVIN CAD 2 2086070151 0:11:27,58 11
12 11 BESSAGUET Cedric V.C.ROCHEFORT CAD 2 2017045070 0:11:28,55 10
13 10 GAUTHIER Elian U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 2 2016015025 0:11:29,14 9
14 21 BELLIN Emmanuel U.V.POITIERS CAD 1 2086071192 0:11:39,40 8
15 8 LOUCOUGARAY Tom V.C.CHARENTE OCEAN CAD 1 2017030100 0:11:39,46 7
16 13 DANTON Victor U.V.POITIERS CAD 2 2086071161 0:11:41,96 6
17 20 TRANCHANT Valentin V.NAINTRE CAD 1 2086068014 0:11:43,78 5
18 34 ENGEAMMES Antonin V.NAINTRE CAD 2 2086068076 0:11:45,40 4
19 30 JAGOREL Baptiste U.V.POITIERS CAD 1 2086071091 0:11:46,93 3
20 16 GAILLARD Matheo P.ST FLORENT NIORT CAD 2 2079059074 0:11:48,96 2
21 6 BOUILLAC Brice V.NAINTRE CAD 2 2086068312 0:11:50,21 2
22 19 MENARD Valentin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME CAD 1 2079165134 0:11:55,93 2
23 41 PAULET Nicolas GUIDON MANSLOIS CAD 2 2016012023 0:12:01,81 2
24 46 LAGARRE Gaetan V.C.SAINTAIS CAD 1 2017050119 0:12:02,58 2
25 31 LETELLIER Matteo ANGOULEME VELO CLUB CAD 2 2016186056 0:12:02,80 2
26 24 BRUET Simon ENTENTE CYCLISTE 3 M CAD 1 2017004002 0:12:03,02 2
27 29 GANTIER Aubin V.C.CHARENTE OCEAN CAD 1 2017030022 0:12:06,96 2
28 55 MAHISTRE Quentin P.ST FLORENT NIORT CAD 1 2079059084 0:12:08,55 2
29 39 RESTOU Leon C.O.COURONNAIS CAD 1 2016010154 0:12:10,18 2
30 18 DENECHAUD Mateo A C 4 B CAD 2 2016204056 0:12:12,08 2
31 52 MUNOZ Esteban C.C.VERVANT CAD 1 2017079053 0:12:14,37 2
32 54 GELLE Jules BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME CAD 2 2079165162 0:12:15,84 2
33 17 JOUSSON Nicolas TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD CAD 2 2016205088 0:12:18,08 2
34 49 GUILLON Adrien V.NAINTRE CAD 1 2086068268 0:12:18,11 2
35 51 BERNARD Simon U.V.POITIERS CAD 1 2086071243 0:12:19,58 2
36 14 LAGARDE Baptiste AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS CAD 2 2086154021 0:12:20,78 2
37 33 ROCHE Nathane U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 1 2016015129 0:12:20,90 2
38 35 GUYOMARD Bastien C.C.VERVANT CAD 1 2017079114 0:12:21,30 2
39 25 RIPPE Quentin U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 1 2016015139 0:12:25,93 2
40 47 PIERREDIT BLANCHET Enzo C.O.COURONNAIS CAD 1 2016010183 0:12:32,93 2
41 23 PINEAUX Aymeric C.O.COURONNAIS CAD 1 2016010063 0:12:34,78 2
42 37 COURIVAUD Pablo U.V.POITIERS CAD 1 2086071133 0:12:44,20 2
43 28 CHARPENTIER Antoine U.C.C.VIVONNE CAD 1 2086105047 0:12:44,34 2
44 32 SOUCHAUD Valentin C.O.COURONNAIS CAD 1 2016010253 0:12:46,34 2
45 40 MARCEREUIL Baptiste U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 1 2016015067 0:12:47,62 2
46 22 CHALARD BOUYER Baptiste V.C.CHARENTE OCEAN CAD 2 2017030106 0:12:49,87 2
47 26 PELLERAY Pierre V.C.SAINTAIS CAD 2 2017050147 0:12:53,27 2
48 53 BONNAUDEAU Baptiste U.V.ANGERIENNE CAD 2 2017053482 0:12:56,58 2
49 44 JEUDY Louis U.V.POITIERS CAD 2 2086071065 0:12:59,37 2
50 12 POITEVIN Nathan V.C.SAINTAIS CAD 2 2017050098 0:13:01,68 2
51 58 BASTARD Axel U.V.POITIERS CAD 1 2086071136 0:13:18,05 2
52 50 PRUITT Tom V.C.CHARENTE OCEAN CAD 1 2017030201 0:13:18,15 2
53 43 VIOLOT Lyderic V.C.CHARENTE OCEAN CAD 2 2017030214 0:13:26,27 2
54 56 MICHAUD Romain V.NAINTRE CAD 1 2086068119 0:13:35,52 2
55 38 DA COSTA Maxence TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD CAD 1 2016205050 0:13:43,43 2
56 57 BACHELIER Simon U.C.C.VIVONNE CAD 1 2086105045 0:14:40,08 2
 
68,400 km en 01:55:00 Moyenne du 1er : 35,687
 Ligne
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps Pts
1 3 ROTH Nathan C.POITEVIN CAD 2 2086070151 01:55:00 25
2 1 CORVAISIER Antonin V.C.CHARENTE OCEAN CAD 2 2017030442 01:58:40 23
3 45 BERNIER Alban V.C.THOUARS CAD 2 2079060078 21
4 2 LAUSEILLE Théo P.JONZAC CAD 2 2017035011 19
5 6 BOUILLAC Brice V.NAINTRE CAD 2 2086068312 17
6 5 THOMAS Clement U.V.POITIERS CAD 1 2086071128 16
7 15 BOURMAUD Simon V.C.CHARENTE OCEAN CAD 2 2017030216 15
8 19 MENARD Valentin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME CAD 1 2079165134 14
9 13 DANTON Victor U.V.POITIERS CAD 2 2086071161 13
10 27 PAUL Erwan V.C.ROCHEFORT CAD 2 2017045190 12
11 21 BELLIN Emmanuel U.V.POITIERS CAD 1 2086071192 11
12 52 MUNOZ Esteban C.C.VERVANT CAD 1 2017079053 10
13 4 ANDREAZZA Clement A.PO.GE CYCLISTE CAD 2 2017140098 9
14 34 ENGEAMMES Antonin V.NAINTRE CAD 2 2086068076 8
15 46 LAGARRE Gaetan V.C.SAINTAIS CAD 1 2017050119 7
16 16 GAILLARD Matheo P.ST FLORENT NIORT CAD 2 2079059074 6
17 9 DE DONCKER Leo C.O.COURONNAIS CAD 1 2016010016 5
18 41 PAULET Nicolas GUIDON MANSLOIS CAD 2 2016012023 4
19 31 LETELLIER Matteo ANGOULEME VELO CLUB CAD 2 2016186056 3
20 10 GAUTHIER Elian U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 2 2016015025 2
21 24 BRUET Simon ENTENTE CYCLISTE 3 M CAD 1 2017004002 2
22 49 GUILLON Adrien V.NAINTRE CAD 1 2086068268 2
23 12 POITEVIN Nathan V.C.SAINTAIS CAD 2 2017050098 2
24 54 GELLE Jules BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME CAD 2 2079165162 2
25 35 GUYOMARD Bastien C.C.VERVANT CAD 1 2017079114 2
26 29 GANTIER Aubin V.C.CHARENTE OCEAN CAD 1 2017030022 2
27 8 LOUCOUGARAY Tom V.C.CHARENTE OCEAN CAD 1 2017030100 2
28 14 LAGARDE Baptiste AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS CAD 2 2086154021 2
29 57 BACHELIER Simon U.C.C.VIVONNE CAD 1 2086105045 2
30 23 PINEAUX Aymeric C.O.COURONNAIS CAD 1 2016010063 2
31 32 SOUCHAUD Valentin C.O.COURONNAIS CAD 1 2016010253 2
32 28 CHARPENTIER Antoine U.C.C.VIVONNE CAD 1 2086105047 2
33 20 TRANCHANT Valentin V.NAINTRE CAD 1 2086068014 2
34 25 RIPPE Quentin U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 1 2016015139 2
35 42 LEVRON Anthony V.C.ROCHEFORT CAD 1 2017045088 2
36 17 JOUSSON Nicolas TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD CAD 2 2016205088 2
37 37 COURIVAUD Pablo U.V.POITIERS CAD 1 2086071133 2
38 30 JAGOREL Baptiste U.V.POITIERS CAD 1 2086071091 2
39 51 BERNARD Simon U.V.POITIERS CAD 1 2086071243 2
40 18 DENECHAUD Mateo A C 4 B CAD 2 2016204056 2
41 38 DA COSTA Maxence TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD CAD 1 2016205050 2
42 55 MAHISTRE Quentin P.ST FLORENT NIORT CAD 1 2079059084 2
43 56 MICHAUD Romain V.NAINTRE CAD 1 2086068119 2
44 58 BASTARD Axel U.V.POITIERS CAD 1 2086071136 2
45 43 VIOLOT Lyderic V.C.CHARENTE OCEAN CAD 2 2017030214 2
46 50 PRUITT Tom V.C.CHARENTE OCEAN CAD 1 2017030201 2
 
 Général
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic CLM Bonus Ligne TOT
1 1 CORVAISIER Antonin V.C.CHARENTE OCEAN CAD 2 2017030442 25 14 23 62
2 3 ROTH Nathan C.POITEVIN CAD 2 2086070151 11 10 25 46
3 2 LAUSEILLE Théo P.JONZAC CAD 2 2017035011 23 3 19 45
4 45 BERNIER Alban V.C.THOUARS CAD 2 2079060078 21 21 42
5 27 PAUL Erwan V.C.ROCHEFORT CAD 2 2017045190 19 8 12 39
6 5 THOMAS Clement U.V.POITIERS CAD 1 2086071128 15 1 16 32
7 15 BOURMAUD Simon V.C.CHARENTE OCEAN CAD 2 2017030216 14 15 29
8 4 ANDREAZZA Clement A.PO.GE CYCLISTE CAD 2 2017140098 16 9 25
9 9 DE DONCKER Leo C.O.COURONNAIS CAD 1 2016010016 17 5 22
10 6 BOUILLAC Brice V.NAINTRE CAD 2 2086068312 2 3 17 22
11 21 BELLIN Emmanuel U.V.POITIERS CAD 1 2086071192 8 11 19
12 13 DANTON Victor U.V.POITIERS CAD 2 2086071161 6 13 19
13 19 MENARD Valentin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME CAD 1 2079165134 2 14 16
14 42 LEVRON Anthony V.C.ROCHEFORT CAD 1 2017045088 12 2 14
15 34 ENGEAMMES Antonin V.NAINTRE CAD 2 2086068076 4 8 12
16 52 MUNOZ Esteban C.C.VERVANT CAD 1 2017079053 2 10 12
17 10 GAUTHIER Elian U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 2 2016015025 9 2 11
18 31 LETELLIER Matteo ANGOULEME VELO CLUB CAD 2 2016186056 2 5 3 10
19 8 LOUCOUGARAY Tom V.C.CHARENTE OCEAN CAD 1 2017030100 7 2 9
20 46 LAGARRE Gaetan V.C.SAINTAIS CAD 1 2017050119 2 7 9
21 16 GAILLARD Matheo P.ST FLORENT NIORT CAD 2 2079059074 2 6 8
22 20 TRANCHANT Valentin V.NAINTRE CAD 1 2086068014 5 2 7
23 41 PAULET Nicolas GUIDON MANSLOIS CAD 2 2016012023 2 4 6
24 30 JAGOREL Baptiste U.V.POITIERS CAD 1 2086071091 3 2 5
25 24 BRUET Simon ENTENTE CYCLISTE 3M CAD 1 2017004002 2 2 4
26 29 GANTIER Aubin V.C.CHARENTE OCEAN CAD 1 2017030022 2 2 4
27 55 MAHISTRE Quentin P.ST FLORENT NIORT CAD 1 2079059084 2 2 4
28 18 DENECHAUD Mateo A C 4 B CAD 2 2016204056 2 2 4
29 54 GELLE Jules BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME CAD 2 2079165162 2 2 4
30 17 JOUSSON Nicolas TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD CAD 2 2016205088 2 2 4
31 49 GUILLON Adrien V.NAINTRE CAD 1 2086068268 2 2 4
32 51 BERNARD Simon U.V.POITIERS CAD 1 2086071243 2 2 4
33 14 LAGARDE Baptiste AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS CAD 2 2086154021 2 2 4
34 35 GUYOMARD Bastien C.C.VERVANT CAD 1 2017079114 2 2 4
35 25 RIPPE Quentin U.A.LA ROCHEFOUCAULD CAD 1 2016015139 2 2 4
36 23 PINEAUX Aymeric C.O.COURONNAIS CAD 1 2016010063 2 2 4
37 37 COURIVAUD Pablo U.V.POITIERS CAD 1 2086071133 2 2 4
38 28 CHARPENTIER Antoine U.C.C.VIVONNE CAD 1 2086105047 2 2 4
39 32 SOUCHAUD Valentin C.O.COURONNAIS CAD 1 2016010253 2 2 4
40 12 POITEVIN Nathan V.C.SAINTAIS CAD 2 2017050098 2 2 4
41 58 BASTARD Axel U.V.POITIERS CAD 1 2086071136 2 2 4
42 50 PRUITT Tom V.C.CHARENTE OCEAN CAD 1 2017030201 2 2 4
43 43 VIOLOT Lyderic V.C.CHARENTE OCEAN CAD 2 2017030214 2 2 4
44 56 MICHAUD Romain V.NAINTRE CAD 1 2086068119 2 2 4
45 38 DA COSTA Maxence TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD CAD 1 2016205050 2 2 4
46 57 BACHELIER Simon U.C.C.VIVONNE CAD 1 2086105045 2 2 4