AC4B

Championnat Régional  BREUIL-MINGOT(86)Minimes le 11/06/17

retour aacueil

Championnat Régional 
BREUIL-MINGOT(86)
Catégorie : Minimes
 
7,600 km en 00:11:21 Moyenne du 1er : 40,193
 CLM
 
1 4 DELHOMME Rafael C.POITEVIN MIN 1 2086070421 0:11:20,71 25
2 2 POUVREAULT Gregory V.C.SAINTAIS MIN 2 2017050236 0:11:32,08 23
3 1 SEGUIN Yanis ANGOULEME VELO CLUB MIN 2 2016186055 0:11:39,08 21
4 3 POTET Fabien CYCLE AMICAL CIVRAISIEN MIN 2 2086063127 0:11:56,11 19
5 11 LAIR Nicolas C.POITEVIN MIN 2 2086070085 0:12:00,18 17
6 15 DISSAIS Auxence V.NAINTRE MIN 2 2086068054 0:12:04,02 16
7 6 DELBECQ Adrien C.O.COURONNAIS MIN 2 2016010131 0:12:07,74 15
8 34 BERNUCHON Noe V.NAINTRE MIN 2 2086068085 0:12:15,37 14
9 19 LEPECULIER Louis CYCLE AMICAL CIVRAISIEN MIN 2 2086063057 0:12:15,68 13
10 5 DROMAIN Remi U.V.POITIERS MIN 2 2086071216 0:12:21,10 12
11 10 MASOCH Marius U.A.LA ROCHEFOUCAULD MIN 2 2016015054 0:12:23,78 11
12 8 CLISSON Quentin ANGOULEME VELO CLUB MIN 2 2016186076 0:12:26,43 10
13 21 DRUTINUS Tomy C.POITEVIN MIN 2 2086070099 0:12:30,74 9
14 46 CORNIGUEL Noan CYCLE AMICAL CIVRAISIEN MIN 2 2086063030 0:12:37,18 8
15 48 BRUNET Hugo U.C.C.VIVONNE MIN 2 2086105189 0:12:38,90 7
16 12 CONOR Paul V.C.ROCHEFORT MIN 2 2017045163 0:12:39,02 6
17 23 HUCTEAU Victor A C 4 B MIN 1 2016204039 0:12:39,05 5
19105504 480874052251968 3578539430941291854 n19060126 480874148918625 7167585993952603528 n
19145885 480874108918629 8533149429218247572 n
18 13 BONNIN Matheo C.C.VERVANT MIN 2 2017079001 0:12:45,81 4
19 31 MERCERON Alix BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME MIN 2 2079165119 0:12:50,34 3
20 41 TREFFANDIER Axel U.V.ANGERIENNE MIN 2 2017053269 0:12:51,74 2
21 42 PASQUIER Benjamin BRESSUIRE ACTIVITES,CYCLISME MIN 2 2079165115 0:12:51,87 2
22 39 VERDOUX ZORZOLI Mathias C.O.COURONNAIS MIN 1 2016010070 0:12:58,14 2
23 14 PONTAIS Thomas U.V.POITIERS MIN 1 2086071110 0:12:58,18 2
24 18 CORDELOIS Julien V.C.CHARENTE OCEAN MIN 2 2017030094 0:13:00,55 2
25 47 VALLOIS Louis J.P.C.LUSSAC MIN 2 2086066132 0:13:02,93 2
26 25 MOREAU Theo V.C.CHATILLONNAIS MIN 2 2079082028 0:13:14,21 2
27 36 RUNAVOT Gabin U.V.POITIERS MIN 2 2086071257 0:13:17,65 2
28 49 BRUGIER Hugo V.NAINTRE MIN 2 2086068094 0:13:22,86 2
29 53 FRANCESE Mathéo U.V.POITIERS MIN 2 2086071145 0:13:23,81 2
30 26 GOUINEAU Noe V.C.CHARENTE OCEAN MIN 2 2017030070 0:13:25,62 2
31 40 PORTAU Killian ANGOULEME VELO CLUB MIN 2 2016186043 0:13:27,21 2
32 30 COTIER Alexis U.V.POITIERS MIN 1 2086071036 0:13:27,58 2
33 45 PIRONNET Leo U.V.POITIERS MIN 2 2086071043 0:13:28,99 2
34 44 NAUDON Clement C.POITEVIN MIN 1 2086070144 0:13:31,46 2
35 38 MARELLI BALANDIER Lucas U.A.LA ROCHEFOUCAULD MIN 1 2016015160 0:13:32,27 2
36 20 PARIS Quentin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME MIN 2 2079165136 0:13:37,14 2
37 9 BOURMAUD Baptiste V.C.CHARENTE OCEAN MIN 2 2017030324 0:13:38,74 2
38 7 LAJAUNIAS Valerian BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME MIN 2 2079165094 0:13:41,37 2
39 24 DOCHE Celian U.A.LA ROCHEFOUCAULD MIN 2 2016015072 0:13:43,96 2
40 22 BECHU Kerrian U.V.POITIERS MIN 1 2086071063 0:13:49,68 2
41 32 RIBARDIERE Matthieu J.P.C.LUSSAC MIN 2 2086066093 0:13:50,84 2
42 35 PATRY Maximin V.C.SAINTAIS MIN 2 2017050130 0:13:51,49 2
43 17 GOMELET Pierre ANGOULEME VELO CLUB MIN 2 2016186047 0:13:57,05 2
44 16 BARRIERE Ilarion C.O.COURONNAIS MIN 2 2016010234 0:14:02,66 2
45 28 GALY Killian ANGOULEME VELO CLUB MIN 1 2016186050 0:14:08,68 2
46 29 GOURDEAU Titouan U.C.C.VIVONNE MIN 1 2086105064 0:14:09,49 2
47 37 PICHOT Lothaire V.C.CHARENTE OCEAN MIN 1 2017030108 0:14:11,58 2
48 43 ANDRE Maxime V.C.CHATILLONNAIS MIN 2 2079082054 0:14:19,65 2
49 50 MERCIER Adrien C.POITEVIN MIN 1 2086070136 0:14:22,87 2
50 33 PAUL Maxence V.C.ROCHEFORT MIN 1 2017045191 0:14:25,11 2
51 52 BERQUIN Mathis U.V.POITIERS MIN 1 2086071197 0:14:38,43 2
52 27 MENARD Thibaut C.O.COURONNAIS MIN 1 2016010258 0:14:57,74 2
 
 
30,400 km en 00:57:29 Moyenne du 1er : 31,731
 Ligne
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps Pts
1 3 POTET Fabien CYCLE AMICAL CIVRAISIEN MIN 2 2086063127 00:57:29 25
2 4 DELHOMME Rafael C.POITEVIN MIN 1 2086070421 23
3 31 MERCERON Alix BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME MIN 2 2079165119 21
4 1 SEGUIN Yanis ANGOULEME VELO CLUB MIN 2 2016186055 19
5 42 PASQUIER Benjamin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME MIN 2 2079165115 17
6 6 DELBECQ Adrien C.O.COURONNAIS MIN 2 2016010131 16
7 11 LAIR Nicolas C.POITEVIN MIN 2 2086070085 15
8 49 BRUGIER Hugo V.NAINTRE MIN 2 2086068094 14
9 41 TREFFANDIER Axel U.V.ANGERIENNE MIN 2 2017053269 13
10 21 DRUTINUS Tomy C.POITEVIN MIN 2 2086070099 12
11 2 POUVREAULT Gregory V.C.SAINTAIS MIN 2 2017050236 11
12 19 LEPECULIER Louis CYCLE AMICAL CIVRAISIEN MIN 2 2086063057 10
13 5 DROMAIN Remi U.V.POITIERS MIN 2 2086071216 9
14 47 VALLOIS Louis J.P.C.LUSSAC MIN 2 2086066132 8
15 36 RUNAVOT Gabin U.V.POITIERS MIN 2 2086071257 7
16 15 DISSAIS Auxence V.NAINTRE MIN 2 2086068054 6
17 29 GOURDEAU Titouan U.C.C.VIVONNE MIN 1 2086105064 5
18 38 MARELLI BALANDIER Lucas U.A.LA ROCHEFOUCAULD MIN 1 2016015160 4
19 23 HUCTEAU Victor A C 4 B MIN 1 2016204039 3
19059427 480874228918617 9000486649020619195 n 118953005 480874165585290 4988419479638182644 n
20 53 FRANCESE Mathéo U.V.POITIERS MIN 2 2086071145 2
21 7 LAJAUNIAS Valerian BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME MIN 2 2079165094 2
22 10 MASOCH Marius U.A.LA ROCHEFOUCAULD MIN 2 2016015054 2
23 16 BARRIERE Ilarion C.O.COURONNAIS MIN 2 2016010234 2
24 39 VERDOUX ZORZOLI Mathias C.O.COURONNAIS MIN 1 2016010070 2
25 26 GOUINEAU Noe V.C.CHARENTE OCEAN MIN 2 2017030070 2
26 8 CLISSON Quentin ANGOULEME VELO CLUB MIN 2 2016186076 2
27 20 PARIS Quentin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME MIN 2 2079165136 2
28 34 BERNUCHON Noe V.NAINTRE MIN 2 2086068085 2
29 14 PONTAIS Thomas U.V.POITIERS MIN 1 2086071110 2
30 18 CORDELOIS Julien V.C.CHARENTE OCEAN MIN 2 2017030094 2
31 25 MOREAU Theo V.C.CHATILLONNAIS MIN 2 2079082028 2
32 44 NAUDON Clement C.POITEVIN MIN 1 2086070144 2
33 48 BRUNET Hugo U.C.C.VIVONNE MIN 2 2086105189 2
34 24 DOCHE Celian U.A.LA ROCHEFOUCAULD MIN 2 2016015072 2
35 32 RIBARDIERE Matthieu J.P.C.LUSSAC MIN 2 2086066093 2
36 40 PORTAU Killian ANGOULEME VELO CLUB MIN 2 2016186043 2
37 45 PIRONNET Leo U.V.POITIERS MIN 2 2086071043 2
38 30 COTIER Alexis U.V.POITIERS MIN 1 2086071036 2
39 13 BONNIN Matheo C.C.VERVANT MIN 2 2017079001 2
40 33 PAUL Maxence V.C.ROCHEFORT MIN 1 2017045191 2
41 46 CORNIGUEL Noan CYCLE AMICAL CIVRAISIEN MIN 2 2086063030 2
42 9 BOURMAUD Baptiste V.C.CHARENTE OCEAN MIN 2 2017030324 2
43 35 PATRY Maximin V.C.SAINTAIS MIN 2 2017050130 2
44 22 BECHU Kerrian U.V.POITIERS MIN 1 2086071063 2
45 43 ANDRE Maxime V.C.CHATILLONNAIS MIN 2 2079082054 2
46 17 GOMELET Pierre ANGOULEME VELO CLUB MIN 2 2016186047 2
47 37 PICHOT Lothaire V.C.CHARENTE OCEAN MIN 1 2017030108 2
48 27 MENARD Thibaut C.O.COURONNAIS MIN 1 2016010258 2
 
 
 Général
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic CLM Bonus Ligne TOT
 
1 4 DELHOMME Rafael C.POITEVIN MIN 1 2086070421 25 10 23 58
2 3 POTET Fabien CYCLE AMICAL CIVRAISIEN MIN 2 2086063127 19 10 25 54
3 1 SEGUIN Yanis ANGOULEME VELO CLUB MIN 2 2016186055 21 10 19 50
4 2 POUVREAULT Gregory V.C.SAINTAIS MIN 2 2017050236 23 3 11 37
5 11 LAIR Nicolas C.POITEVIN MIN 2 2086070085 17 0 15 32
6 6 DELBECQ Adrien C.O.COURONNAIS MIN 2 2016010131 15 0 16 31
7 31 MERCERON Alix BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME MIN 2 2079165119 3 0 21 24
8 19 LEPECULIER Louis CYCLE AMICAL CIVRAISIEN MIN 2 2086063057 13 0 10 23
9 15 DISSAIS Auxence V.NAINTRE MIN 2 2086068054 16 0 6 22
10 5 DROMAIN Remi U.V.POITIERS MIN 2 2086071216 12 0 9 21
11 21 DRUTINUS Tomy C.POITEVIN MIN 2 2086070099 9 0 12 21
12 42 PASQUIER Benjamin BRESSUIRE ACTIVITES, CYCLISME MIN 2 2079165115 2 0 17 19
13 34 BERNUCHON Noe V.NAINTRE MIN 2 2086068085 14 0 2 16
14 49 BRUGIER Hugo V.NAINTRE MIN 2 2086068094 2 0 14 16
15 41 TREFFANDIER Axel U.V.ANGERIENNE MIN 2 2017053269 2 0 13 15
16 10 MASOCH Marius U.A.LA ROCHEFOUCAULD MIN 2 2016015054 11 0 2 13
17 8 CLISSON Quentin ANGOULEME VELO CLUB MIN 2 2016186076 10 0 2 12
18 46 CORNIGUEL Noan CYCLE AMICAL CIVRAISIEN MIN 2 2086063030 8 0 2 10
19 47 VALLOIS Louis J.P.C.LUSSAC MIN 2 2086066132 2 0 8 10
20 48 BRUNET Hugo U.C.C.VIVONNE MIN 2 2086105189 7 0 2 9
21 36 RUNAVOT Gabin U.V.POITIERS MIN 2 2086071257 2 0 7 9
22 23 HUCTEAU Victor A C 4 B MIN 1 2016204039 5 0 3 8
19146112 480874312251942 3638568373836072214 n18952995 480874288918611 6240250150607095327 n
23 29 GOURDEAU Titouan U.C.C.VIVONNE MIN 1 2086105064 2 0 5 7
24 13 BONNIN Matheo C.C.VERVANT MIN 2 2017079001 4 0 2 6
25 38 MARELLI BALANDIER Lucas U.A.LA ROCHEFOUCAULD MIN 1 2016015160 2 0 4 6
26 39 VERDOUX ZORZOLI Mathias C.O.COURONNAIS MIN 1 2016010070 2 0 2 4
27 14 PONTAIS Thomas U.V.POITIERS MIN 1 2086071110 2 0 2 4
28 18 CORDELOIS Julien V.C.CHARENTE OCEAN MIN 2 2017030094 2 0 2 4
29 25 MOREAU Theo V.C.CHATILLONNAIS MIN 2 2079082028 2 0 2 4
30 53 FRANCESE Mathéo UV POITIERS MIN 2 2086071145 2 0 2 4
31 26 GOUINEAU Noe V.C.CHARENTE OCEAN MIN 2 2017030070 2 0 2 4
32 40 PORTAU Killian ANGOULEME VELO CLUB MIN 2 2016186043 2 0 2 4
33 30 COTIER Alexis U.V.POITIERS MIN 1 2086071036 2 0 2 4
34 45 PIRONNET Leo U.V.POITIERS MIN 2 2086071043 2 0 2 4
35 44 NAUDON Clement C.POITEVIN MIN 1 2086070144 2 0 2 4
36 20 PARIS Quentin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME MIN 2 2079165136 2 0 2 4
37 9 BOURMAUD Baptiste V.C.CHARENTE OCEAN MIN 2 2017030324 2 0 2 4
38 7 LAJAUNIAS Valerian BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME MIN 2 2079165094 2 0 2 4
39 24 DOCHE Celian U.A.LA ROCHEFOUCAULD MIN 2 2016015072 2 0 2 4
40 22 BECHU Kerrian U.V.POITIERS MIN 1 2086071063 2 0 2 4
41 32 RIBARDIERE Matthieu J.P.C.LUSSAC MIN 2 2086066093 2 0 2 4
42 35 PATRY Maximin V.C.SAINTAIS MIN 2 2017050130 2 0 2 4
43 17 GOMELET Pierre ANGOULEME VELO CLUB MIN 2 2016186047 2 0 2 4
44 16 BARRIERE Ilarion C.O.COURONNAIS MIN 2 2016010234 2 0 2 4
45 37 PICHOT Lothaire V.C.CHARENTE OCEAN MIN 1 2017030108 2 0 2 4
46 43 ANDRE Maxime V.C.CHATILLONNAIS MIN 2 2079082054 2 0 2 4
47 33 PAUL Maxence V.C.ROCHEFORT MIN 1 2017045191 2 0 2 4
48 27 MENARD Thibaut C.O.COURONNAIS MIN 1 2016010258 2 0 2 4