AC4B

ECOYEUX (17)PC

retour accueil

 Prix du Comité des Fêtes
ECOYEUX (17)
Catégorie : PC Open - PC
 
73,440 km en 02:01:20 Moyenne du 1er : 36,316
D1 / D2
 
1 36 KELLER Christophe CHATEAUBERNARD D1 2016205054 02:01:20
2 41 NOIRT Guillaume E.S. BARDENAC D2 2016183006 "
3 24 GANTIER Maxime V.C.CHARENTE OCEAN D2 2017030466 "
4 3 MORAND Valentin V.C.SAINTAIS D1 - J 2017050106 "
5 5 PERROCHEAU Pascal ANGOULEME VELO CLUB D1 2016186010 "
6 32 CARNEIRO Emmanuel APOGEE D2 2017140 "
7 16 CAVAJANI Ghislain A.PO.GE CYCLISTE D2 2017140138 "
8 4 GORRY Yann V.C.SAINTAIS D2 2017050229 "
9 7 CHIDOYAN Sébastien EC VELIZY 78 D1 1278216048 "
10 33 SUBRA Jérôme C.C.VERVANT D2 2017079027 "
11 40 FOUSSARD Philippe U.V. POITIERS D1 2086071014 "
12 20 DESBOIS Eric TEAM CHATOU CYCLISME D2 1278212089 "
13 12 AIRAUD Mickael V.C.THOUARS D1 2079060069 "
14 35 FOURNIER Rémi UC MONTILLAC D1 20050004016 "
15 15 NADON Jean-Christophe A C 4 B D2 2016204006 "
16 11 FOUSSARD Quentin U.V.POITIERS D1 2086071142 "
17 23 VILOTTE Rodolphe V.C. GUATAIS D2 2017032014 "
18 25 VIVIER Guillaume V.C.ROCHEFORT D2 2017045010 "
19 6 BONNIN David C.C.VERVANT D1 2017079008 "
20 8 COTINO Alexandre SAINT PAUL SPORTS D1 0240167057 "
21 34 REGEASSE Romain ROUE GUATAISE D2 2017215021 "
22 2 VEILLON Christophe V.C.SAINTAIS D1 2017050156 "
23 17 BERTRAND Jerome COTE DE BEAUTE CYCLISME D2 2017146104 "
24 1 SUBRA Sebastien V.C.SAINTAIS D1 2017050143 "
25 30 MULLER Christophe C.C.St-AGNANT D2 2017224002 "
26 28 GUERIN Clément U.V.ANGERIENNE D1 2017053215 "
27 18 CARDINAL Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D2 2086063013 "
28 31 0 Michel C.A.CIVRAY D2 2086063063 à 14'10"
29 37 GEMAUX Alain VCCO LA ROCHELLE D2 2017030061 "
 
 

 

55,080 km en 01:40:50 Moyenne du 1er : 32,775
D3 / D4
 
1 73 PICHAUD Didier INDIVIDUEL D4 2017800024 01:40:50
2 71 PONT Didier INDIVIDUEL D3 2017800018 "
3 67 ALMEIDA Sophie AC NIEUL LES SAINTES F 2017097062 "
4 60 OCQUETEAU Patrice V.C. GUATAIS D4 2017032015 "
5 72 LABROUSSE Christian ROUE GUATAISE D4 2017215001 "
6 52 PREAU Michel V.C.SAINTAIS D4 2017050245 "
7 70 VERREKEN Jean-Claude VC GUATAIS D4 2017032016 "
8 68 MORICHON Anaïs FS ST-HILAIRE F 20171198 "
9 51 PASQUIER Philippe V.C.SAINTAIS D3 2017050201 "
10 55 GAILLARD Ghislain U.V.ANGERIENNE D3 2017053287 "
11 66 LEGROS Patrick ACM 17 D4 2017217066 "
12 62 SANTANDREU Michael V.C.ROCHEFORT D4 2017045084 "
13 65 BROUSSET Pascal VC JARNAC D4 2016220012 "
14 57 LANGLOIS Sebastien VCC MARENNES D3 2017031002 "
15 74 LAURIERE Sébastien P. JONZAC D4 2017035038 "
16 59 RICHEFORT Joel U.C.CONDAT D4 1487039224 "
17 63 MERCIER Emmanuel ROUE GUATAISE D3 2017215011 "
18 53 BARADEAU Pascal V.C.SAINTAIS D4 2017050062 "
19 54 RAGACHE Didier ES MAINTENON PIERRES D3 1828110123 "
20 69 SOUCHON Marie-Sarah C.B.C. F 2017146053 "
21 56 VIVIER Nicolas V.C.ROCHEFORT D3 2017045011 1 tour