Le 30/03/25 Barbezieux (16)
Le 29/03/2026
L'AC4B organise le Grand Prix des Rameaux de BARBEZIEUX(16)
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX OPEN 2 ET OPEN 3
pour les catégories Op 2 3 + ACCESS 1 2 3 4
98 km (10 tours)
Px : 305/20 (60-46-37) OPEN 3 61/5 (21-15-12) U19 47/5 (18-11-8)
Doss : 14h00 9 Av. du Général De Gaulle Dép. : 15h00 idem
Pour les Access 1-2 / 3-4
A1/A2 68,600 km (7 tours)
A3/A4 58,800 km (6 tours)
Doss : 14h00 9 Av. du Général De Gaulle
Dép. : A1/A2 15h02 A3/A4 15h04 idem
-Engagement internet
Philippe Nadon au 06.85.69.48.18 ou nadon.phil@gmail.com
Listes des engagés
| 1 | NADON | Corentin | Open | 3 | AC4B | |||
| 2 | NADON | Ludovic | Open | 3 | AC4B | |||
| 3 | BRIVADY | Ludovic | Open | 2 | VC ROCHEFORT | |||
| 4 | BOULANGER RYBAK | Maxence | Open | 3 | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |||
| 5 | BREGIERE | Anthony | Open | 2 | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |||
| 6 | LEPECULIER | Louis | Open | 3 | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |||
| 7 | PETIT | Arnaud | Access | 2 | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |||
| 8 | BOLNOT | Colin | Open | 3 | VC MATHALIEN | |||
| 9 | BESARION | Valentin | Open | 2 | SPRINTER CLUB DU PERIGORD-VERGT | |||
| 10 | JAVERZAC | Loris | Access | 1 | SPRINTER CLUB DU PERIGORD-VERGT | |||
| 11 | SKRZELEZYK | Mickael | Open | 3 | SPRINTER CLUB DU PERIGORD-VERGT | |||
| 12 | BAZECK | Hugo | Open | 3 | ANGOULEME VC | |||
| 13 | FERNANDEZ | Thomas | Open | 2 | ANGOULEME VC | |||
| 14 | DUBOS | Bastien | Open | 3 | US BOUSCATAISE CYCLISME | |||
| 15 | LABROUSSE | Lucas | Open | 2 | ANGOULEME VC | |||
| 16 | PETITEAU | Valentin | Open | 3 | ANGOULEME VC | |||
| 17 | VAN WONTERGHEM | Cyprien | Open | 2 | ANGOULEME VC | |||
| 18 | LE MORVAN | Florian | Open | 2 | STADE TOULOUSAIN CYCLISME | |||
| 19 | BOISDON | Mathis | Open | 2 | CC LAPOUYADAIS | |||
| 20 | DAL CIN | Cyril | Access | 2 | CC LAPOUYADAIS | |||
| 21 | PILLES | Judikaël | Access | 2 | VC MONTOIS | |||
| 22 | COURTAUDIERE | Steve | Open | 2 | UC ARCACHON | |||
| 23 | MARELLI BALANDIER | Gabin | Open | 3 | UA LA ROCHEFOUCAULD | |||
| 24 | MOUSNIER | Louis | Open | 3 | UA LA ROCHEFOUCAULD | |||
| 25 | DAURIAC | Auguste | Open | 3 | A.PO.GE CYCLISTE | |||
| 26 | GUEGAN | Zadig | Open | 3 | A.PO.GE CYCLISTE | |||
| 27 | MENGLIER | Killian | Open | 3 | A.PO.GE CYCLISTE | |||
| 28 | CHAMINAUD | Romain | Open | 2 | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | |||
| 29 | LESNIER | Jacques | Access | 4 | CC SAINT PALAIS DE BLAYE | |||
| 30 | JURADO ROUMIEUX | Noémie | Open | 3 | TEAM U LH | |||
| 31 | MESNIER | Maxim | Open | 3 | TEAM U LH | |||
| 32 | RENOUX | Julien | Open | 3 | ANGEAC CHAMPAGNE BICYCLETTE CLUB | |||
| 33 | SOULAS | Hugo | Open | 2 | UC ARCACHON | |||
| 34 | CHEVALIER | Nicolas | Access | 2 | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | |||
| 35 | GILBERT | Ludovic | Access | 3 | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | |||
| 36 | RAINARD | Yoann | Access | 2 | AC JARNAC AIGRE ROUILLAC | |||
| 37 | CHELSON | Mathieu | Access | 1 | CO COURONNAIS | |||
| 38 | COULAMIE | Jérôme | Access | 3 | CO COURONNAIS | |||
| 39 | BENOT COLLIN | Clement | Open | 3 | CC MARMANDAIS | |||
| 40 | RIVALAN JOUBAUD | Martin | Access | 1 | UC GRADIGNAN | |||
| 41 | WONG SO | Romain | Access | 1 | UC GRADIGNAN | |||
| 42 | CHAMINAUD | Zacharie | Open | 3 | AVC LIBOURNAIS | |||
| 43 | DUPUIS MALLINGER | Augustin | Open | 3 | GUIDON MANSLOIS | |||
| 44 | COET | Tom | Open | 3 | VC SAINTAIS | |||
| 45 | VINCENT | Gregory | Access | 4 | TEAM STS | |||
| 46 | LEBLANC | Remi | Access | 2 | SA MERIGNAC | |||
| 47 | BALLANGER | Patrick | Access | 1 | AC ST MICHEL | |||
| 48 | MONERAT | Christophe | Access | 2 | AC ST MICHEL | |||
| 49 | MONERAT | Corentin | Access | 2 | AC ST MICHEL | |||
| 50 | CHARLIER | Simon | Open | 3 | CC VERVANT | |||
| 51 | GRANET | Xavier | Open | 3 | CRC LIMOGES 87 | |||
| 52 | SEGUIN | Noan | Open | 3 | VC SAINTAIS | |||
| 53 | FARJEAUDOUX | Theo | Open | 3 | AC NERSAC | |||
| 54 | DELAFORGE | Anthony | Open | 2 | UC AIRE BARCELONNE | |||
| 55 | BELOTTI | Lucas | Access | 2 | TSA UNIBALLER | |||
| 56 | ALLIN | Pauline | Open | 1 | DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 57 COTTAZ | Florian | Access 2 INDIVIDUEL |
| 58 MOTTIER | Eliott | OPEN3 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
ACCESS 1/2
| 1 | VERNADAKIS | Vasileios | Access | 2 | AC4B | |||
| 2 | PERROT | Baptiste | Access | 1 | AC4B | |||
| 3 | DENECHAUD | Mateo | Access | 1 | AC4B | |||
| 4 | DAVID | Méderic | Access | 1 | AC4B | |||
| 5 | DE BERGE | Julian | Access | 1 | UC ARCACHON | |||
| 6 | HAUMIER | Gabriel | Access | 2 | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |||
| 7 | LE GUERN | Fabian | Access | 1 | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |||
| 8 | PAIN | Kevin | Access | 1 | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |||
| 9 | BRANDY | Mathieu | Access | 1 | VC MATHALIEN | |||
| 10 | GILLEREAU | Aurelien | Access | 2 | VC MATHALIEN | |||
| 11 | BERNARD | Baptiste | Access | 2 | JS ASTERIENNE | |||
| 12 | BONNET | GWENAEL | Access | 2 | VC CORME-ROYAL | |||
| 13 | PELAUD | Victorien | Access | 1 | VC CORME-ROYAL | |||
| 14 | MADERN | Jean Pierre | Access | 1 | UC ARCACHON | |||
| 15 | LAURENT | Clement | Access | 1 | FSSH CYCLISME | |||
| 16 | JURADO | Daniel | Access | 1 | VC SAINTAIS | |||
| 17 | DESNOYER | Michael | Access | 1 | A.PO.GE CYCLISTE | |||
| 18 | BOCQUIER | Matys | Access | 2 | TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE | |||
| 19 | NAIBO | Roman | Access | 2 | UC ARCACHON | |||
| 20 | MARELLI BALANDIER | Lucas | Access | 1 | UA LA ROCHEFOUCAULD | |||
| 21 | GABAS | Laurent | Access | 2 | AVC LIBOURNAIS | |||
| 22 | PERMENAS | Franck | Access | 1 | AVC LIBOURNAIS | |||
| 23 | FLECK | Maxime | Access | 2 | VC OUEST CHARENTE SEGONZAC | |||
| 24 | PLATT | Samuel | Access | 2 | ANGEAC CHAMPAGNE BICYCLETTE CLUB | |||
| 25 | BOSSIS | Olivier | Access | 1 | ANGOULEME VC | |||
| 26 | DESTAL | Frédéric | Access | 2 | ANGOULEME VC | |||
| 27 | LECLERC | Nicolas | Access | 1 | ANGOULEME VC | |||
| 28 | LIVERTOUT | Clement | Access | 1 | ANGOULEME VC | |||
| 29 | LIVERTOUT | Corentin | Access | 2 | ANGOULEME VC | |||
| 30 | MAYOUX | Alexis | Access | 1 | ANGOULEME VC | |||
| 31 | PAGNOUX | BRICE | Access | 2 | ANGOULEME VC | |||
| 32 | ALLIN | Pauline | Open | 1 | DORDOGNE SUD CYCLISME | |||
| 33 | BASTIERE | Cyril | Access | 1 | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |||
| 34 | BASTIERE | ROMELIE | Open | 1 | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |||
| 35 | CANDELON | David | Access | 2 | TEAM STS | |||
| 36 | LARIGNON | Julien | Access | 2 | TEAM STS |
ACCESS 3/4
| 51 | NADON | Jean Christophe | Access | 3 | AC4B | |||
| 52 | FAURE | Jean Philippe | Access | 3 | AC4B | |||
| 53 | BARREAU | Kevin | Access | 3 | AC4B | |||
| 54 | BREGIERE | Patrick | Access | 3 | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |||
| 55 | MONERAT | Geoffrey | Access | 3 | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |||
| 56 | CHAUMET | Loan | Access | 3 | VC MATHALIEN | |||
| 57 | CHAUVET | Raphaël | Access | 3 | VC MATHALIEN | |||
| 58 | FELICITE | Jeremy | Access | 3 | VC MATHALIEN | |||
| 59 | DORSO | Stephane | Access | 3 | UC ARCACHON | |||
| 60 | PERMENAS | Frederic | Access | 4 | VC MATHALIEN | |||
| 61 | PONT | Didier | Access | 4 | VC MATHALIEN | |||
| 62 | TAINON | Patrice | Access | 4 | VC MATHALIEN | |||
| 63 | BURGUNDER | Geoffroy | Access | 3 | JS ASTERIENNE | |||
| 64 | REGEN | Ludovic | Access | 3 | JS ASTERIENNE | |||
| 65 | COURNARIE | Bruno | Access | 3 | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | |||
| 66 | STEM | David | Access | 4 | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | |||
| 67 | GIRAUDEAU | Matthias | Access | 3 | LVC TONNEINS | |||
| 68 | BRULEAU | Jean Philippe | Access | 3 | FSSH CYCLISME | |||
| 69 | HELARY | eddy | Access | 3 | FSSH CYCLISME | |||
| 70 | VALLINA | Marvin | Access | 3 | FSSH CYCLISME | |||
| 71 | LECHEVALIER | Philippe | Access | 4 | VC SAINTAIS | |||
| 72 | MARTAUD | Eric | Access | 4 | VCC VELO CLUB COGNAC | |||
| 73 | GRÉGOIRE | Jérémy | Access | 3 | TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE | |||
| 74 | JAUVIN | Lilou | Open | 3 | CC MARMANDAIS | |||
| 75 | MAIGNE | Rachel | Open | 3 | CC MARMANDAIS | |||
| 76 | LARPE | Michel | Access | 3 | GIRONDINS DE BORDEAUX | |||
| 77 | CHAMINAUD | Damien | Access | 3 | AVC LIBOURNAIS | |||
| 78 | LAPORTE | Michel | Access | 4 | AVC LIBOURNAIS | |||
| 79 | AIDAT | Bruno | Access | 3 | MERIGNAC VC | |||
| 80 | TOURNADE | Fabrice | Access | 3 | RC MUSSIDAN | |||
| 81 | COUVRY | Sebastien | Access | 4 | AL GOND PONTOUVRE | |||
| 82 | BOUZIER | Thomas | Access | 3 | ANGOULEME VC | |||
| 83 | DELMONTEIL | Thierry | Access | 3 | DORDOGNE SUD CYCLISME | |||
| 84 | MONERAT | STEPHANE | Access | 4 | AC ST MICHEL | |||
| 85 | TESSERON | Pascal | Access | 4 | AC ST MICHEL | |||
| 86 | BERNARD | Philippe | Access | 3 | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |||
| 87 | DHINNIN | Mickael | Access | 3 | PEYREHORADE SC | |||
| 88 | VINCENT | Gregory | Access | 4 | TEAM STS | |||
ici le circuit https://www.openrunner.com/route-details/18171325
Date de dernière mise à jour : samedi, 28 mars 2026
