Prix de la Fête d'Izon(33)24/07/2016
Prix de la Fête d'Izon(33)
90 km 43,074 kmh
CLASSEMENT DE L'ÉPREUVE
1 42 22.82.043.232 SDRIGOTTI Romain CA Castelsarr FRA 2 c 2 05 22
2 8 20.16.186.090 BARRET Jeremy Angoulème VC FRA 2 c 2 05 22
3 51 22.82.077.085 CORDIER Marius US Montauban FRA 2 c 2 05 22
4 NADON Corentin AC4B FRA 2 c 2 05 22
5 62 12.92.408.110 ROMA Jérémy A.C.B.B. FRA 2 c 2 05 22
6 63 12.91.308.025 MERIGUET Jean philippe Arpajon VC FRA 2 c 2 05 22
7 22 02.33.046.033 MARTIN Simon US Bouscat FRA 2 c 2 05 22
8 61 02.33.056.006 HERVOIR Benoit VCP Langon FRA 2 c 2 05 22
9 25 02.33.014.096 MONCHAUX Clement CAM Bordeaux FRA 3 c 2 05 22
10 14 02.33.026.079 BETOUIGT SUIRE Jauffrey Mérignac VC FRA 2 c 2 05 22
11 52 06.35.091.171 MENEUST Dominique US Vern FRA 3 c 2 05 22
12 15 02.33.026.024 NOEL Clement Mérignac VC FRA Jun 2 05 22
13 30 02.40.156.162 MARIE Yannick G ST Martin FRA 2 c 2 05 22
14 44 20.86.063.053 GARCIA Valentin CA Civray FRA 2 c 2 05 36 0 14
15 48 02.33.017.167 DEMALLEVOUE Guillaume Gir. Bordeaux FRA 2 c 2 06 12 0 50
16 50 20.17.053.081 BODIN AMIEL Louis UV Angerienne FRA 2 c 2 06 23 1 01
17 10 20.16.186.005 LECLERC Nicolas Angoulème VC FRA 2 c 2 06 27 1 05
18 46 02.47.219.072 CHAMINAUD Damien LVC Tonneins FRA Po1 2 06 27 1 05
19 23 13.34.070.207 SARROU Ludovic Béziers Méd C FRA 3 c 2 06 27 1 05
20 12 20.17.004.124 LOIZILLON Florian EC3M FRA 2 c 2 06 27 1 05
21 55 02.33.048.006 BESARION Jean luc Ayguemorte FRA 3 c 2 06 27 1 05
22 54 14.23.028.089 COTTAZ Florian LaSouterraine FRA Po1 2 06 27 1 05
23 31 02.24.263.010 BENEYROL Sebastien JS Asterienne FRA 2 c 2 06 27 1 05
24 65 20.16.010.121 DE LAAT Arnaud CO Couronne FRA 2 c 2 07 06 1 44
25 17 02.33.036.024 CHAMINAUD Romain UC Arcachon FRA 3 c 2 07 22 2 00
26 29 02.40.156.008 LAZRAK Samir G ST Martin FRA Po1 2 07 22 2 00
27 56 02.33.015.028 CLEMENT Romain VC Bazas BB FRA 3 c 2 07 22 2 00
28 60 02.33.048.017 GONZALEZ Yann VC Ayguemorte FRA Pc1 2 07 22 2 00
29 20 02.33.046.016 LATOUR Florian US Bouscat FRA Jun 2 07 22 2 00
30 47 22.32.330.097 SALLES Corentin Isle Jourdan FRA Jun 2 08 07 2 45
31 27 02.24.255.093 EYNARD Guillaume EC Trelissac. FRA 2 c 2 08 07 2 45
32 59 02.33.040.033 BARBEAU Thomas UC Gradignan FRA Jun 2 08 07 2 45
33 37 02.33.042.014 HAG Paul e Haillan FRA Jun 2 08 07 2 45
34 9 20.16.186.064 COUDERC Arnaud Angoulème VC FRA 3 c 2 08 07 2 45
35 57 02.33.056.099 JOISNOT Guillaume VCP Langon FRA 3 c 2 08 07 2 45
36 24 13.34.070.208 VERDEL Morgan Béziers Méd C FRA Jun 2 08 07 2 45
37 16 02.33.026.183 ROULIERE Alex Mérignac VC FRA 2 c 2 08 07 2 45
38 11 20.17.004.126 CRESPO Nicolas EC3M FRA 2 c 2 08 07 2 45
39 18 02.33.036.034 GARRANDAUX Tom UC Arcachon FRA 3 c 2 08 07 2 45
40 45 20.16.183.045 FORT Stephane Bardenac LeFo FRA Po2 2 08 07 2 45
41 28 02.24.255.032 LEINSTER Samuel EC Trelissac. FRA Jun 2 08 07 2 45
42 33 20.17.035.021 SYBIAC Guillaume P Jonzac FRA Po1 2 08 07 2 45
43 36 02.33.096.038 NOAILLES Valerian SA Mérignac FRA 3 c 2 08 07 2 45
44 21 02.33.046.077 LAUBY David US Bouscat FRA Po1 2 08 07 2 45
45 41 02.33.012.100 CARDOIT Bernard CA Bègles FRA Po2 2 08 07 2 45
46 40 20.17.140.060 TRICAUD Damien Apoge C FRA 3 c 2 08 07 2 45
47 38 02.33.042.143 RUIZ Yoan e Haillan FRA Jun 2 08 07 2 45
48 49 02.24.265.034 BEAUNE Cédric SA Mussidan FRA 3 c 2 08 07 2 45
49 26 02.33.014.160 RENOUX Thomas CAM Bordeaux FRA 2 c 2 08 07 2 45
50 58 02.33.040.028 BARBEAU Cyril UC Gradignan FRA Pc1 2 08 07 2 45
51 64 02.33.014.180 DESHAYES Julien CAM Bordeaux FRA Po2 2 08 07 2 45
52 43 12.93.505.186 DUTOUR Margot CM Aubervilli FRA 1 c 2 08 07 2 45
Date de dernière mise à jour : mercredi, 27 juillet 2016