AC4B

Grand Prix Cycliste SIGOGNE(16)le08/05/17

retour accueil

Grand Prix Cycliste
SIGOGNE(16)
 Catégorie : PC Open - PC 
 Dsc0068 copier 1
Img 20170508 175853 copier
Podium Scratch 
Img 20170508 180234 copier
Podium D1
 
        D1 / D2    
  
1 33 SALABERT Harold ST AGNANT D2 2017224013  
2 31 GILBERT Mickaêl VC JARNAC D1 2016220014  
3 23 LOIZEAU MAXIME VC CHANTONNAISIEN D1 0385023025  
4 36 SEGUIN Ludovic ANGOULEME VELO CLUB D2 2016186074  
5 4 BOUILLER Patrice PEDAL CLUB OLERONAIS D1 2017042037  
6 29 MONERAT Christophe AC NERSAC D1 2016014036  
7 2 CORDONNIER Hugues VCC MARENNES D1 2017031044  
8 30 LEBRETON Jean UC MARTILLAC D1 0239006021  
9 22 SENTUC Thierry SC BRAUD ST LOUIS D1 0233033016  
10 21 BOUTET Quentin GIRONDINS DE BORDEAUX D2 0233017170  
11 16 HOUGET Olivier AL GOND PONTOUVRE D1 2016164031  
12 3 PELAUD Yohan V.C. GUATAIS D2 2017032020  
13 34 DUMON Jamaîque BARDENAC LE FOUILLOUX D1 2016183007  
14 38 SUBRA Sébastien VC SAINTAIS D1 2017050149  
15 5 LECHEVALIER Aurelien V.C.SAINTAIS D1 2017050024  
16 25 DILLERIN Jérémy EC3M D1 2017004057  
17 11 LEBOEUF Franck AC ETAULAIS D2 2017148013  
18 15 SALMON Eric A.C.NERSAC D2 2016014038  
19 6 LAURENT Clement V.C.SAINTAIS D2 2017050230  
20 10 PAPIN Cedric A.C.NIEUL LES SAINTES D2 2017097071  
21 19 NADON    Jean Christophe A C 4 B D2 2016204006  
Dsc0052 copier 3Dsc0065 copier 2
22 18 NADON Philippe A C 4 B D2 2016204002
Dsc0056 copier 1Dsc0057 copier 1 
23 13 TURPAUD Thierry P.ST FLORENT NIORT D2 2079059083  
24 14 DELERCE Pierre U.V.POITIERS D2 2086071199  
25 1 DOS SANTOS    Marc VCC MARENNES D1 2017031021  
26 7 PREVOT    Alain U.V.ANGERIENNE D2 2017053178  
27 20 DARAGNES    Jean Claude SA MUSSIDAN D2 0224265002  
28 37 TROMAS    Régis AMICAL CIVRAISIENS D2 2086063143  
29 39 SOULARD     Jean Claude TC CHATEAUBERNARD D2 2016205041  
30 9 FELICITE Jérémy U.V.ANGERIENNE D2 2017053479  
31 24 FAITY Clément U.C.CONDAT D2 1487039271  
 

 

Img 20170508 180058 copier
Podium Scratch 
Img 20170508 175406 copier
Podium D4
        D3 / D4      
 
1 105 HOBSON Richard LA ROUE GUATAISE D3 2017215025  
2 51 LANGLOIS Sebastien VCC MARENNES D3 2017031002  
3 56 GORRY Yann V.C.SAINTAIS D3 2017050229  
4 93 RENAUD     Jean Claude VS CANTON DE BEAUVOIR D3 2079222006  
5 78 MULLER Chris ST AGNANT D3 2017224007  
6 69 CHARLOIS Fabrice A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC D3 2016011069  
7 108 VILLENEUVE    JEAN CHRISTOPHE  BARDENAC LE FOUILLOUX D4 2016183008  
8 99 CORMAILLAUD Sébastien INDIVIDUEL D3 2017800021  
9 64 GOUPIL Philippe AC ETAULAIS D4 2017148014  
10 107 VILLENEUVE JEAN CHRISTOPHE BARDENAC LE FOUILLOUX D3 2016183012  
11 89 EDELY Bernard AC ST MICHEL D3 2016229013  
12 67 DENIAU Patrick P.ST FLORENT NIORT D3 2079059045  
13 98 MIOULET Pascal AC NERSAC D4 2016014037  
14 111 BARIBAS   Jean Paul BARDENAC LE FOUILLOUX D4 2016183001  
15 61 SMERALDI Christian A.PO.GE CYCLISTE D4 2017140134  
16 92 RICHARD Fabrice VCCO D4 2017030018  
17 73 GIRAUD Didier SC BRAUD ST LOUIS D3 0233033018  
18 74 LEGROS ALAIN ASS.CYCL.  LIMOGES BUSSIERE POITEVINE D3 1487001009  
19 100 PICHAUD Didier INDIVIDUEL D4 2017800024  
20 68 BEGUIER Pierre VS CANTON DE BEAUVOIR D3 2079222015  
21 60 TANTIN Alexandre C.C.VERVANT D3 2017079056  
22 67 DENIAU Patrick P.ST FLORENT NIORT D3 2079059045  
23 101 RULLIER ERICK BARDENAC LE FOUILLOUX D4 2016183044  
24 77 LEGROS PATRICK ACM 17 D4  2017217066  
25 114 DANIEL Jacques TRELISSAC D4 0224255115  
26 94 GARAUD ALAIN PST FLORENT NIORT D3 2079059031  
27 90 VERHOEVEN Bruno UV ANGERIENNE D3 2017053098  
28 66 ULRICH Jacques AC ETAULAIS D4 2017148018  
29 97 GAUTHIER Christian LE GOND PONTOUVRE D4 2016164002  
30 70 KWIECINSKI Lionel A.C.NERSAC D4 2016014048  
31 59 CACAULT Yannis C.C.VERVANT D4 2017079055  
32 110 BROUSSET Pascal VC JARNAC D4 2016220012  
33 96 CHEVREAU Bruno GUIDON CHATETTOIS D3 1845083096  
34 113 BONNET Jerome BARDENAC LE FOUILLOUX D3 2016183009  
35 80 OCQUETEAU Patrice VC GUATAIS D3 2017032015  
36 54 LECHEVALIER Philippe V.C.SAINTAIS D3 2017050090  
37 103 TAVERNIER VALENTIN VC JARNAC D3 2016220001  
38 84 SCELLO Yannick COTE DE BEAUTE CYCLISME D3 2017146053  
39 71 BIAIS Sylvain U.A.LA ROCHEFOUCAULD D4 2016015058  
40 105 TAVERNIER CHRISTOPHE VC JARNAC D3 2016220002  
41 62 BERTRAND Jerome COTE DE BEAUTE CYCLISME D3 2017146104  
42 53 ROUSSEAU Alain V.C. GUATAIS D4 2017032007  
43 79 VERREKEN    Jean Claude vVC GUATAIS D4 2017032016  
44 63 LEBOEUF Nicole AC ETAULAIS D4 2017148012  
45 82 LESNIER Jacques SC BRAUD ST LOUIS D3 0233033024  
46 69 CHARLOIS FABRICE A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC D3 2016011069  
47 112 LAURIERE Sebastien P, JONZACAISE D4 2017035038  
48 83 PROSPER Lola ROUE GUATAISE D3 2017215023