AC4B

LA ROCHEFOUCAULD(16)le 28/05/2017

retour accueil

LA ROCHEFOUCAULD(16) -

TROPHEE REGIONAL 

MINIMES
 
Img 7030
1 15 BONNIN Mathéo Min2 2017079001 8,88 2 2 2 6
2 12 POUVREAULT Grégory Min2 2017050236 8,87 1 5 1 7
3 04 MASOCH Marius Min2 UA La Rochefoucauld 2016015054 9,18 4 1 3 8
4 11 CONOR Paul Min2 VC Rochefort 2017045163 9,03 3 4 4 11
5 13 HUCTEAU Victor Min1 AC4B 2016204039 9,43 5 6 5 16
6 14 DISSAIS Min2 2086068054 9,84 9 3 6 18
7 03 MARELLI BALANDIER Lucas Min1 UA La Rochefoucauld 2016015160 9,67 8 7 7 22
8 01 BRISSAUD Antoine Min2 UA La Rochefoucauld 2016015170 9,49 7 8 10 25
9 09 PIRONNET Léo Min2 UV Poitiers 2086071043 10,04 13 10 8 31
10 05 CHAUSSEBOURG Robin Min1 Cycle Poitevin 2086070125 9,9 10 12 9 31
11 02 DOCHE Min2 UA La Rochefoucauld 2016015072 9,43 5 13 13 31
12 08 COTIER Alexis Min1 UV Poitiers 2086071036 10 11 9 12 32
 

 

BENJAMINS
 
1 48 DUBOIS Clément Benj2 2086068214 9,42 3 2 1 6
2 59 HIBBERD Henry Benj2 2017079035 9,1 1 6 2 9
3 57 BONNIN Noémie 2017079003 9,58 5 5 5 15
4 44 JOBIT Yanis Benj1 2016205071 9,26 2 1 12 15
5 46 SARRAZIN Arnaud Benj2 2016164001 9,45 4 7 6 17
6 31 GREGOIRE Maxime Benj1 Cycle Poitevin 2086070509 9,97 10 8 4 22
7 27 MARELLI BALANDIER Tom Benj1 UA La Rochefoucauld 2016015156 10 12 3 9 24
8 47 CHAMBON Lois Benj1 2086068090 9,75 6 10 10 26
9 38 TRANQUARD Quentin Benj1 VC Rochefort 2017045075 10,32 19 9 3 31
10 41 HINTZY Lilian Benj2 2017050233 9,95 9 19 7 35
11 43 FAURE Quentin Benj2 2016205081 9,82 7 16 15 38
12 35 CLERGEAUD Killian Benj2 VC Charente Océan 2017030103 9,97 10 22 8 40
13 36 GABORIT Benj2 2079082037 10,55 23 4 17 44
14 54 TRIBERT Nolan Benj2 2086068022 10,09 15 15 16 46
15 49 GARNIER Mathéo Benj2 2086068343 10,09 15 13 18 46
16 58 CACAULT 2017079032 10,05 14 14 19 47
17 51 GUILBAUD Nolan Benj1 2086068140 10,66 24 12 14 50
18 53 TOUCHARD Benj2 2086068141 10,36 20 11 20 51
19 50 GUERIN Mathis Benj1 2086068256 10,03 13 20 21 54
20 55 DEVILLE WELTERSBACK Erwan Benj2 2017217047 10,11 17 26 13 56
21 32 GRIMAL Paul Benj1 Cycle Poitevin 2086070012 10,16 18 17 22 57
22 33 MUKENA Benj2 Cycle Poitevin 2086070135 10,66 24 18 25 67
23 52 NEVEU Julien Benj2 2086068118 10,48 21 21 26 68
24 40 CAILLAUD Franck Benj2 2017050199 11,06 29 30 11 70
25 23 DELAGE Antoine Benj1 UA La Rochefoucauld 2016015021 10,49 22 27 23 72
26 30 NIETO Tom Benj1 UA La Rochefoucauld 2016015073 10,88 28 23 24 75
27 39 BOUDAUD Baptiste Benj2 2017050305 10,81 27 25 30 82
28 37 MARTIN Fabien Benj1 VC Rochefort 2017045072 11,88 32 24 27 83
29 28 MAUTRE Benj2 UA La Rochefoucauld 2016015069 10,73 26 28 33 87
30 21 BELIN Noa Benj1 UA La Rochefoucauld 2016015131 11,13 30 31 28 89
31 25 GAUTHIER Benj2 UA La Rochefoucauld 2016015052 11,54 31 33 29 93
32 26 GUILLAUME Mathéo Benj1 UA La Rochefoucauld 2016015141 12,07 35 29 31 95
33 56 FERNANDEZ Enzo Benj1 2017217054 11,97 33 34 32 99
34 22 CHAMBON Dylan Benj1 UA La Rochefoucauld 2016015140 12,03 34 32 33 99
 

 
PUPILLES
 
1 95 CHAVANEL Clément Pup1 2086154104 9,92 1 3 2 6
2 97 CACAULT Pup2 2017079046 10,29 3 1 3 7
3 73 GAUTHIER Pup2 UA La Rochefoucauld 2016015039 10,61 8 2 1 11
4 71 BERNARD Marin Pup2 UA La Rochefoucauld 2016015098 9,92 1 7 6 14
5 77 CRON Pup2 2017053147 10,43 5 5 9 19
6 80 COTIER Bastien Pup1 UV Poitiers 2086071034 10,62 9 6 4 19
7 82 CONOR Louis Pup2 VC Rochefort 2017045024 10,78 12 4 5 21
8 91 GARNIER Pup1 2086068039 10,49 6 8 7 21
9 85 SUBRA Tom Pup2 2017050097 10,65 11 9 8 28
10 86 GERDIL Tessa 2016205090 10,29 3 13 15 31
11 84 PINCE Corentin Pup2 VC Rochefort 2017045022 11,1 15 10 10 35
12 96 VAN WONTERGHEM Cyprien Pup2 2017217018 11,28 16 11 12 39
13 94 TESSIER Anastasia 2086068091 10,62 9 16 14 39
14 75 SERRANO PLANCKE Thomas Pup2 Cycle Poitevin 2086070141 10,93 14 14 13 41
15 93 TARDY Paolo Pup2 2086068104 10,83 13 12 20 45
16 88 DARRICADES Simon Pup2 2016012033 12,03 21 18 11 50
17 78 DUBOS Mathéo Pup2 2017053469 10,53 7 22 22 51
18 81 VALLAT Alex Pup2 VC Charente Océan 2017030082 11,64 19 15 19 53
19 76 BECKERS Clara 2017053301 11,33 17 17 21 55
20 87 JOBIT Kylian Pup1 2016205072 11,44 18 20 18 56
21 83 MARTIN Vincent Pup1 VC Rochefort 2017045071 12,71 24 19 16 59
22 92 LE SOURNE Pup1 2086068126 11,76 20 21 23 64
23 74 MERCIER Jules Pup2 Cycle Poitevin 2086070137 12,59 23 24 17 64
24 90 PREVAUTEL Erwan Pup2 2016012126 12,46 22 23 24 69
25 79 GUIBERTEAU Pup1 2017053472 13,15 25 25 26 76
26 89 NAFFRICHOUX Arthur Pup1 2016012104 14,73 26 26 25 77
13 10 COLLET Eva VC Rochefort 2017045184 10,01 12 11 11 34
14 06 MERCIER Adrien Min1 Cycle Poitevin 2086070136 10,53 14 14 14 42
15 07 GUIBERTEAU Morgane 2017053424 10,8 15 15 15 45
 

 

POUSSINS
 
1 112 SUBRA Pous2 2017050100 8,03 1 3 1 5
2 113 FAURE Sébastien Pous2 2016205082 8,25 2 7 2 11
3 102 MARELLI BALANDIER Pous2 UA La Rochefoucauld 2016015143 8,36 3 4 4 11
4 116 POISSON Tom Pous2 2086068095 8,8 5 2 7 14
5 117 CLOCHARD Timéo Pous2 2086154122 8,53 4 8 3 15
6 108 DUBOS Pous2 2017053474 9,43 8 5 5 18
7 115 DUBOIS Bastien Pous1 2086068142 9,5 9 6 6 21
8 104 RIPPE Maeva Fém.Pous2 UA La Rochefoucauld 2016015076 9,79 11 1 12 24
9 106 GRIMAL Robin Pous2 Cycle Poitevin 2086070061 9,1 6 11 8 25
10 111 BARRAUD Eva Fém.Pous2 2017050198 9,16 7 9 11 27
11 101 DELAGE Benjamin Pous2 UA La Rochefoucauld 2016015070 9,69 10 10 9 29
12 107 BECKERS Noa Pous1 2017053303 10,52 14 12 10 36
13 114 BOYER Rémi Pous1 2086068138 10,35 12 13 15 40
14 110 HUARD Pous2 VC Rochefort 2017045093 10,45 13 16 13 42
15 118 CHAUVET Pous1 2017217064 12,16 17 14 14 45
16 109 DAZY Arthur Pous2 VC Charente Océan 2017030226 11,32 15 15 17 47
17 103 NIETO Axel Pous1 UA La Rochefoucauld 2016015216 11,54 16 17 16 49