AC4B

VARAIZE(17)PC le 08/07/17

retour accueil

VARAIZE(17)
Catégorie : PC Open - PC
 
70,200 km en 01:55:50 Moyenne du 1er : 36,363
 
D1 / D2
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 44 CHALMETTE Charley V.C.ROCHEFORT JUN 2017045053 01:55:50
2 38 MORAND Cyrille V.C.SAINTAIS D1 2017050091 01:56:53
3 46 PERROCHEAU Pascal ANGOULEME VELO CLUB D1 2016186010 "
4 68 BOSSIS Tristan GIRONDINS BORDEAUX D2 233017180 "
5 51 BECHU Sebastien U.V.POITIERS D2 2086071196 01:58:30
6 63 GUILLAUD Franck CC ST AGNANT D2 2017224006 "
7 59 VERHOEVEN Bruno UV ANGERIENNE D2 2017053098 "
8 39 MORAND Valentin V.C.SAINTAIS JUN 2017050106 "
9 45 SALMON Eric A.C.NERSAC D2 2016014038 "
10 65 NOIRT Guillaume ES BARDENAC D2 2016183006 "
11 56 SAURA Patrick SC BRAUD ST LOUIS D2 0233033025 "
12 35 SUBRA Jerome C.C.VERVANT D2 2017079027 "
13 48 AIRAUD Mickael V.C.THOUARS D1 2079060069 "
14 72 DUBOIS Cedric EC3M D2 2017004101 "
15 53 ROBERT Herve U.V.POITIERS D1 2086071261 "
16 37 LAURENT Clement V.C.SAINTAIS D2 2017050230 "
17 71 MAUTRE Damien UA LA ROCHEFOUCAULD D2 2016015071 "
18 32 BONNIN David C.C.VERVANT D1 2017079008 "
19 54 AUBUGEAU David V.NAINTRE D1 2086068238 "
20 67 TROMAS Régis CA CIVRAISIEN D2 2086063143 "
21 40 RENOUX Julien V.C.SAINTAIS D1 2017050085 "
22 43 MEYTOU Mickael A.PO.GE CYCLISTE D2 2017140149 "
23 69 MASTEAU Michel CA CIVRAISIEN D2 2086063063 01:59:30
24 64 MULLER Chris CC ST AGNANT D2 2017224007 "
25 42 VEILLON Christophe V.C.SAINTAIS D1 2017050156 02:00:00
26 33 BOUCHET Stephane C.C.VERVANT D1 2017079059 "
27 49 GOURDEAU Brieux U.C.C.VIVONNE JUN 2086105063 "
28 50 CARDINAL Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN D2 2086063013 "
29 41 SAUZE GAUDIN Maxime V.C.SAINTAIS JUN 2017050154 "
30 31 PREVOT Alain U.V.ANGERIENNE D2 2017053178 "
31 34 CHANSELLE Christophe C.C.VERVANT D2 2017079060 "
 

 

70,200 km en 01:55:50 Moyenne du 1er : 36,363
D3 / D4
Class Dos Nom Prénom Club Cat N° Lic Tps
1 20 DUPUIS Didier CA CIVRAISIEN D3 2086063166 01:51:12
2 21 DAVIAUD Christophe LA ROUE GUATAISE D3 2017215002 "
3 7 VILOTTE Rodolphe V.C. GUATAIS D3 2017032014 "
4 22 PICHAUD Didier INDIVIDUEL D4 2017800024 01:52:40
5 13 LESNER Jacques SC BRAUD ST LOUIS D3 233033024 "
6 14 RICHARD Fabrice VCCO LA ROCHELLE D4 2017030018 "
7 17 DENIAU Patrick PSF NIORT D3 2079059045 "
8 15 BIRONNEAU Eric DESTINATION MTB RACE D3 2079225011 "
9 10 LOWRIE Paul GUIDON MANSLOIS D3 2016012106 "
10 66 GRENON Christophe TEAM ST SAUVEUR D3 2017213014 "
11 5 ROUSSEAU Alain V.C. GUATAIS D4 2017032007 "
12 6 VERREKEN Jean Claude V.C. GUATAIS D4 2017032016 "
13 1 GAILLARD Ghislain U.V.ANGERIENNE D3 2017053287 "
14 23 KWIELINSKI Lionel AC NERSAC D4 2016014048 "
15 3 TANTIN Alexandre C.C.VERVANT D3 2017079056 01:56:24
16 11 HUCTEAU Herve AC4B D4 2016204038 1 tour
Unnamed 31
17 19 LENFANT Erick AC LIMOGES BUSSIERE D4 1487001023 "
18 12 CHAUVET Isaline AC MACQUEVILLOIS17 JUN F 2017217015 "