CHAMPAGNOLLES (17) PISTE le 07/07/18
CHAMPAGNOLLES (17) PISTE
Minime
1 VIGNAUD Joey AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 Minime M2 36.95 1 2 2 5 1
2 MORAND Firmin V.C.SAINTAIS Minime M1 38.96 4 1 1 6 2
3 BOUDAUD Baptiste V.C.SAINTAIS Minime M1 38.63 3 3 3 9 3
4 FAURE Quentin AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 Minime M1 38.19 2 4 4 10 4
Benjamin
1 TRANQUARD Quentin V.C.ROCHEFORT Benjamin 2 38.28 1 1 1 3 1
2 SUBRA Tom V.C.SAINTAIS Benjamin 1 40.26 3 2 4 9 2
3 VAN WONTERGHEM Cyprien AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 Benjamin 1 44.67 7 3 2 12 3
4 ALLAIN Charles A C 4 B Benjamin 2 41.48 4 5 3 12 4
5 DUBOS Matheo U.V.ANGERIENNE Benjamin 1 38.73 2 4 7 13 5
6 MARTIN Fabien V.C.ROCHEFORT Benjamin 2 43.94 6 6 5 17 6
7 BECKERS Clara U.V.ANGERIENNE Benjamin 1 42.83 5 7 6 18 7
8 VEILLON Chloe V.C.SAINTAIS Benjamin 2 46.34 8 8 8 24 8
Pupille
1 SUBRA Mael V.C.SAINTAIS Pupille 1 40.01 1 1 1 3 1
2 PINTO Mathis U.V.ANGERIENNE Pupille 2 42.21 4 2 2 8 2
3 FAURE Sebastien AVENIR CYCLISTE MACQUEVILLOIS 17 Pupille 1 41.71 3 3 3 9 3
4 DUBOS Soan U.V.ANGERIENNE Pupille 1 41.10 2 6 4 12 4
5 MARTIN Vincent V.C.ROCHEFORT Pupille 2 45.41 6 4 5 15 5
6 BARRAUD Eva V.C.SAINTAIS Pupille 1 43.74 5 5 6 16 6
7 FAVREAU Marc A C 4 B Pupille 1 45.52 7 7 7 21 7
8 HUARD Mael V.C.ROCHEFORT Pupille 1 49.38 8 8 9 25 8
9 OCTEAU Valentin V.C.SAINTAIS Pupille 2 61.49 10 10 8 28 9
10 VEILLON Lucie V.C.SAINTAIS Pupille 1 57.84 9 9 10 28 10
Poussin
1 BECKERS Noa U.V.ANGERIENNE Poussin 2 25.82 1 1 1 3 1
2 TRANQUARD Lola V.C.ROCHEFORT Poussin 1 31.71 2 2 2 6 2
3 DUBOS Ambre U.V.ANGERIENNE Poussin 1 36.62 3 3 3 9 3